Приложение к Решению от 23.12.2011 г № 133 План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа сызрань на 2011 год


код администратора Р ПР ЦСР ВР Наименование Главного Распорядителя средств бюджета городского округа (направления расходования) Сумма 2011 г., тыс. руб. средства местного бюджета средства вышестоящих бюджетов
993 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 431771,5 316757,6 115013,9
01 Общегосударственные вопросы 158017,4 109527,9 48489,5
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций 100646,1 95734,6 4911,5
01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 96220,0 95734,6 485,4
01 04 0020400 Центральный аппарат 94715,0 94229,6 485,4
01 04 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 94715,0 94229,6 485,4
01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1505,0 1505,0 0,0
01 04 0020800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1505,0 1505,0
01 04 5210000 Межбюджетные трансферты 4426,1 0,0 4426,1
01 04 5210400 Выполнение государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 2044,0 0,0 2044,0
01 04 5210400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2044,0 2044,0
01 04 5210800 Выполнение государственных полномочий в сфере охраны труда 738,1 0,0 738,1
01 04 5210800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 738,1 738,1
01 04 5211100 Субвенции органам местного самоуправления для реализации переданных государственных полномочий 1644,0 0,0 1644,0
01 04 5211100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1617,0 1617,0
01 11 Резервные фонды 553,0 553,0 0,0
01 11 0700000 Резервные фонды 553,0 553,0 0,0
01 11 0700500 Резервные фонды местных администраций 553,0 553,0 0,0
01 11 0700500 013 Прочие расходы 553,0 553,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 56818,3 13240,3 43578,0
01 13 0014300 Осуществление полномочий по подготовке приведения статистических переписей 2072,0 0,0 2072,0
01 13 0014300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2072,0 2072,0
01 13 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6174,2 6174,2 0,0
01 13 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6174,2 6174,2 0,0
01 13 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6174,2 6174,2
01 13 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 2010,0 2010,0 0,0
01 13 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 2010,0 2010,0 0,0
01 13 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2010,0 2010,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 5025,1 5025,1 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 5025,1 5025,1 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5025,1 5025,1
01 13 3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 0,0 0,0 0,0
01 13 3400702 006 Субсидии юридическим лицам 0,0 0,0
01 13 5200000 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 41506,0 0,0 41506,0
01 13 5206200 Приобретение помещения для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 41506,0 0,0 41506,0
01 13 5306200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 41506,0 41506,0
01 13 7950000 Муниципальные (целевые) программы 31,0 31,0 0,0
01 13 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 2015 гг." 31,0 31,0 0,0
01 13 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 31,0 31,0
02 Национальная оборона 418,0 418,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090000 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090100 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 418,0 418,0
04 Национальная экономика 25186,1 21768,2 3417,9
04 08 Транспорт 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030000 Автомобильный транспорт 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030200 006 Субсидии юридическим лицам 17313,0 17313,0
04 10 Связь и информатика 1753,9 573,2 1180,7
04 10 3300000 Информационные технологии и связь 1753,9 573,2 1180,7
04 10 3301600 Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области 1753,9 573,2 1180,7
04 10 3301600 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1753,9 573,2 1180,7
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6119,2 3882,0 2237,2
04 12 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 4254,5 2891,0 1363,5
04 12 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2891,0 2891,0 0,0
04 12 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2891,0 2891,0
04 12 3450100 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1363,5 0,0 1363,5
04 12 3450100 019 Субсидии некоммерческим организациям 1091,9 1091,9
04 12 3450100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 271,6 271,6
04 12 5220000 Региональные целевые программы 873,7 0,0 873,7
04 12 5224900 ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009 - 2015 годы" 873,7 0,0 873,7
04 12 5224900 019 Субсидии некоммерческим организациям 699,7 699,7
04 12 5224901 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 174,0
04 12 7950000 Муниципальные (целевые) программы 991,0 991,0 0,0
04 12 7950024 ЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы" 991,0 991,0 0,0
04 12 7950024 019 Субсидии некоммерческим организациям 755,0 755,0
04 12 7950024 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 236,0 236,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3048,0 3048,0 0,0
05 01 Жилищное хозяйство 3048,0 3048,0 0,0
05 01 7950000 Муниципальные (целевые) программы 3048,0 3048,0 0,0
05 01 7950021 ЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2009 - 2015 годы 3048,0 3048,0 0,0
05 01 7950021 003 Бюджетные инвестиции 3048,0 3048,0
06 Охрана окружающей среды 750,0 750,0 0,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 750,0 750,0 0,0
06 05 7950000 Муниципальные (целевые) программы 750,0 750,0 0,0
06 05 7950017 ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы" 750,0 750,0 0,0
06 05 7950017 443 Природоохранные мероприятия 750,0 750,0
07 Образование 210887,4 178318,5 32568,9
07 01 Дошкольное образование 69440,0 69440,0 2694,8
07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 67238,0 67238,0 0,0
07 01 4200100 Реализация комплексных программ по поддержке развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ 2694,8 0,0 2694,8
07 01 4200100 010 Фонд софинансирования 2694,8 2694,8
07 01 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 67238,0 67238,0 0,0
07 01 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 67238,0 67238,0 0,0
07 01 7950000 Муниципальные (целевые) программы 2202,0 2202,0 0,0
07 01 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 2015 гг." 2202,0 2202,0 0,0
07 01 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2202,0 2202,0
07 02 Общее образование 104649,4 104611,7 37,7
07 02 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 94263,2 94263,2 0,0
07 02 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94263,2 94263,2 0,0
07 02 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 94263,2 94263,2 0,0
07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 4390,8 4390,8 0,0
07 02 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4390,8 4390,8 0,0
07 02 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4390,8 4390,8
07 02 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 37,7 0,0 37,7
07 02 4350500 Прочие субсидии 37,7 0,0 37,7
07 02 4350500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 37,7 37,7
07 02 7950000 Муниципальные (целевые) программы 5957,7 5957,7 0,0
07 02 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 2015 гг." 1816,0 1816,0 0,0
07 02 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1816,0 1816,0
07 02 7950000 Муниципальные (целевые) программы 4141,7 4141,7 0,0
07 02 7950036 ЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2009 - 2011 годы" 4141,7 4141,7 0,0
07 02 7950036 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4141,7 4141,7
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7277,8 3637,8 3640,0
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 778,3 778,3 0,0
07 07 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 778,3 778,3
07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 6499,5 2859,5 3640,0
07 07 4320200 Оздоровление детей 944,5 944,5 0,0
07 07 4320200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 944,5 944,5
07 07 4320400 Оплата продуктов питания для детей, находящихся в пришкольных оздоровительных лагерях в каникулярное время 3640,0 0,0 3640,0
07 07 4320400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3640,0 3640,0
07 07 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1915,0 1915,0 0,0
07 07 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1915,0 1915,0
07 09 Другие вопросы в области образования 26825,4 629,0 26196,4
07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 629,0 629,0 0,0
07 09 4359900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 629,0 629,0 0,0
07 09 4359900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 629,0 629,0
07 09 5200000 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 26196,4 0,0 26196,4
07 09 5205100 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений 5421,6 0,0 5421,6
07 09 5205100 010 Фонд софинансирования 5421,6 5421,6
07 09 5206300 Проведение капитального ремонта и оснащение инвентарем и оборудованием помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 20774,8 0,0 20774,8
07 09 5206300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 20774,8 20774,8
07 09 7950000 Муниципальные (целевые) программы 0,0 0,0 0,0
07 09 7950036 ЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2009 - 2011 годы" 0,0 0,0 0,0
07 09 7950036 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,0 0,0
10 Социальная политика 30537,6 0,0 30537,6
10 03 Социальное обеспечение населения 30537,6 0,0 30537,6
10 03 5050000 Социальная помощь 30537,6 0,0 30537,6
10 03 5053600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 30537,6 0,0 30537,6
10 03 5053600 005 Социальные выплаты 30537,6 30537,6
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 2927,0 2927,0 0,0
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 2927,0 2927,0 0,0
13 01 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 2927,0 2927,0 0,0
13 01 0650300 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 2927,0 2927,0 0,0
13 01 0650300 013 Прочие расходы 2927,0 2927,0
601 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 36478,4 36478,4 0,0
01 Общегосударственные вопросы 36478,4 36478,4 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020300 Глава муниципального образования 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1562,0 1562,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти и местного самоуправления 32769,4 32769,4 0,0
01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 32769,4 32769,4 0,0
01 03 0020400 Центральный аппарат 30066,5 30066,5 0,0
01 03 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30066,5 30066,5
01 03 0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования 2702,9 2702,9 0,0
01 03 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2702,9 2702,9
01 13 Другие общегосударственные вопросы 2147,0 2147,0 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1830,0 1830,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 1830,0 1830,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1830,0 1830,0
01 13 7950000 Муниципальные (целевые) программы 317,0 317,0 0,0
01 13 7950028 ЦП "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010 - 2012 годы" 220,0 220,0 0,0
01 13 7950028 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 220,0 220,0
01 13 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 2015 гг." 97,0 97,0 0,0
01 13 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 97,0 97,0
903 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 22453,0 22453,0 0,0
01 Общегосударственные вопросы 22453,0 22453,0 0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 21848,0 21848,0 0,0
01 06 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 21848,0 21848,0 0,0
01 06 0020400 Центральный аппарат 21848,0 21848,0 0,0
01 06 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 21848,0 21848,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 605,0 605,0 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 605,0 605,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 605,0 605,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 605,0 605,0
602 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 4466,0 4466,0 0,0
01 Общегосударственные вопросы 4466,0 4466,0 0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 4466,0 4466,0 0,0
01 06 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 4466,0 4466,0 0,0
01 06 0020400 Центральный аппарат 2808,0 2808,0 0,0
01 06 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2808,0 2808,0
01 06 0022500 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1658,0 1658,0 0,0
01 06 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1658,0 1658,0
603 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 1021467,2 365408,0 656059,2
01 Общегосударственные вопросы 38156,2 38156,2 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 38156,2 38156,2 0,0
01 13 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 35935,8 35935,8 0,0
01 13 0020400 Центральный аппарат 35935,8 35935,8 0,0
01 13 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 35935,8 35935,8
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 431,4 431,4 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 431,4 431,4 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 431,4 431,4
01 13 7950000 Муниципальные (целевые) программы 1789,0 1789,0 0,0
01 13 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 2015 гг." 50,0 50,0 0,0
01 13 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 50,0 50,0
01 13 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 200,0 200,0 0,0
01 13 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200,0 200,0
01 13 7950035 ЦП "Развитие жилищного строительства на 2011 - 2015 годы" 1539,0 1539,0 0,0
01 13 7950035 003 Бюджетные инвестиции 1539,0 1539,0
04 Национальная экономика 507,0 5,1 501,9
04 10 Связь и информатика 507,0 5,1 501,9
04 10 3300000 Информационные технологии и связь 507,0 5,1 501,9
04 10 3301600 Субсидии на реализацию мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области 507,0 5,1 501,9
04 10 3301600 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 507,0 5,1 501,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 545512,6 127991,4 417521,2
05 01 Жилищное хозяйство 251441,6 85037,1 166404,5
05 01 0700000 Резервные фонды 2071,8 245,0 1826,8
05 01 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 1826,8 0,0 1826,8
05 01 0700400 010 Фонд софинансирования 1826,8 1826,8
05 01 0700500 Резервные фонды местных администраций 245,0 245,0 0,0
05 01 0700500 013 Прочие расходы 245,0 245,0
05 01 0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 165169,2 8258,5 156910,7
05 01 0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 102239,7 0,0 102239,7
05 01 0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 26596,6 0,0 26596,6
05 01 0980101 006 Субсидии юридическим лицам 26596,6 26596,6
05 01 0980102 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 61869,7 0,0 61869,7
05 01 0980102 004 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) 61869,7 61869,7
05 01 0980104 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунально 13773,4 0,0 13773,4
05 01 0980104 004 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) 13773,4 13773,4
05 01 0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 62929,5 8258,5 54671,0
05 01 0980201 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 16370,4 2148,3 14222,1
05 01 0980201 006 Субсидии юридическим лицам 16370,4 2148,3 14222,1
05 01 0980202 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 38081,4 4997,6 33083,8
05 01 0980202 004 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) 38081,4 4997,6 33083,8
05 01 0980204 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 8477,7 1112,6 7365,1
05 01 0980204 004 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий) 8477,7 1112,6 7365,1
05 01 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0,0 0,0 0,0
05 01 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0,0 0,0 0,0
05 01 1020102 003 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 56282,6 56282,6 0,0
05 01 3500200 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 56282,6 56282,6 0,0
05 01 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 56282,6 56282,6
05 01 5220000 Региональные программы 7667,0 7667,0
05 01 5228100 Субсидии на строительство жилых домов или приобретение жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда 7667,0 7667,0
05 01 5228100 003 Бюджетные инвестиции 7667,0 7667,0
05 01 7950000 Муниципальные (целевые) программы 20251,0 20251,0 0,0
05 01 7950012 Программа "Обеспечение земельного участка площадью 167 га, расположенного в Юго-Западной части г.о. Сызрань в районе с. Уваровка, под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой на 2008 - 2012 годы" 0,0 0,0 0,0
05 01 7950012 003 Бюджетные инвестиции 0,0
05 01 7950021 ЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2009 - 2015 годы 9804,0 9804,0 0,0
05 01 7950021 003 Бюджетные инвестиции 9804,0 9804,0
05 01 7950031 ЦП "Замена, модернизация и диспетчеризация лифтового оборудования жилищного фонда на 2011 - 2019 годы" 3360,0 3360,0 0,0
05 01 7950031 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3360,0 3360,0
05 01 7950020 ЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.о. Сызрань на 2009 - 2015 годы" 5734,0 5734,0 0,0
05 01 7950020 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5734,0 5734,0
05 01 7950035 ЦП "Развитие жилищного строительства на 2011 - 2015 годы" 1353,0 1353,0 0,0
05 01 7950035 003 Бюджетные инвестиции 1353,0 1353,0
05 02 Коммунальное хозяйство 157981,1 19145,5 138835,6
05 02 0700000 Резервные фонды 141057,6 2506,5 138551,1
05 02 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 138551,1 0,0 138551,1
05 02 0700400 010 Фонд софинансирования 138551,1 138551,1
05 02 0700500 Резервные фонды местных администраций 2506,5 2506,5 0,0
05 02 0700500 013 Прочие расходы 2506,5 2506,5 0,0
05 02 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 600,0 600,0 0,0
05 02 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 600,0 600,0 0,0
05 02 1020102 003 Бюджетные инвестиции 600,0 600,0
05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 3969,0 3969,0 0,0
05 02 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 3969,0 3969,0 0,0
05 02 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3969,0 3969,0
05 02 5220000 Региональные целевые программы 284,5 0,0 284,5
05 02 5225700 Субсидии на софинансирование объекта "Строительство водонасосной станции VI подъема пос. Новокашпирский городского округа Сызрань" 284,5 0,0 284,5
05 02 5225700 003 Бюджетные инвестиции 284,5 0,0 284,5
05 02 7950000 Муниципальные (целевые) программы 12070,0 12070,0 0,0
05 02 7950023 ЦП "Газификация природным газом г.о. Сызрань на 2009 - 2025 годы" 6585,0 6585,0 0,0
05 02 7950023 003 Бюджетные инвестиции 6585,0 6585,0
05 02 7950026 ЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" 5485,0 5485,0 0,0
05 02 7950026 003 Бюджетные инвестиции 5485,0 5485,0
05 03 Благоустройство 136089,9 23808,8 112281,1
05 03 0700000 Резервные фонды 3164,1 3164,1 0,0
05 03 0700500 Резервные фонды местных администраций 3164,1 3164,1 0,0
05 03 0700500 013 Прочие расходы 3164,1 3164,1 0,0
05 03 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0,0 0,0 0,0
05 03 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0,0 0,0 0,0
05 03 1020102 003 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
05 03 5220000 Региональные целевые программы 112281,1 0,0 112281,1
05 03 5223500 Субсидии на софинансирование ОЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы" 112281,1 0,0 112281,1
05 03 5223500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 112281,1 112281,1
05 03 6000000 Благоустройство 7715,6 7715,6 0,0
05 03 6000100 Уличное освещение 429,3 429,3 0,0
05 03 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 429,3 429,3
05 03 6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства 7286,3 7286,3 0,0
05 03 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7286,3 7286,3
05 03 7950000 Муниципальные (целевые) программы 12929,1 12929,1 0,0
05 03 7950014 ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы" 12929,1 12929,1 0,0
05 03 7950014 003 Бюджетные инвестиции 7019,5 7019,5
05 03 7950014 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5909,6 5909,6
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7,0 7,0 0,0
06 05 7950000 Муниципальные (целевые) программы 7,0 7,0 0,0
06 05 7950017 ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы" 7,0 7,0 0,0
06 05 7950017 003 Бюджетные инвестиции 7,0 7,0
07 Образование 200645,5 186395,5 14250,0
07 01 Дошкольное образование 168211,7 168211,7 0,0
07 01 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 161300,0 161300,0 0,0
07 01 1020102 003 Бюджетные инвестиции 161300,0 161300,0
07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 6911,7 6911,7 0,0
07 01 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6911,7 6911,7 0,0
07 01 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6911,7 6911,7
07 02 Общее образование 32433,8 18183,8 14250,0
07 02 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 970,0 970,0 0,0
07 02 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 970,0 970,0 0,0
07 02 1020102 003 Бюджетные инвестиции 970,0 970,0
07 02 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 13006,8 13006,8 0,0
07 02 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13006,8 13006,8 0,0
07 02 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13006,8 13006,8 0,0
07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 300,0 300,0 0,0
07 02 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 300,0 300,0 0,0
07 02 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 300,0 300,0
07 02 5220000 Региональные целевые программы 14250,0 0,0 14250,0
07 02 5225600 ОЦП "Строительство объектов образования на территории Самарской области" в 2010 - 2016 годах 14250,0 0,0 14250,0
07 02 5225600 003 Бюджетные инвестиции 14250,0 14250,0
07 02 7950000 Муниципальные (целевые) программы 3907,0 3907,0 0,0
07 02 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 3134,0 3134,0 0,0
07 02 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3134,0 3134,0
07 02 7950036 ЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2009 - 2011 годы" 773,0 773,0 0,0
07 02 7950036 003 Бюджетные инвестиции 773,0 773,0
08 Культура 16033,5 1313,4 14720,1
08 01 Культура 16033,5 1313,4 14720,1
08 01 4400000 Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 101,6 101,6 0,0
08 01 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 101,6 101,6 0,0
08 01 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 101,6 101,6
08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 437,0 437,0 0,0
08 01 4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 437,0 437,0 0,0
08 01 4419900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 437,0 437,0
08 01 5220000 Региональные целевые программы 14720,1 0,0 14720,1
08 01 5227500 ОЦП "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области на 2011 - 2018 годы" 14720,1 0,0 14720,1
08 01 5227500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14720,1 14720,1
