Приложение к Постановлению от 26.01.2005 г № 2 Классификация

Бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Коды Наименование раздела, подраздела функциональной классификации направления расходов Сумма, тыс. руб.
Р ПР ЦСР ВР
01 00 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 63 228
01 06 026 000 Функционирование органов местного самоуправления 52 053
01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 52 053
01 06 000 029 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 175
01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата 11 175
05 00 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 3 338
05 01 000 000 Органы внутренних дел 3 338
05 01 601 075 Текущее содержание подведомственных структур 3 338
07 00 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 134 471
07 07 000 000 Строительство, архитектура 134 471
07 07 313 000 Государственные капитальные вложения 134 471
07 07 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 134 471
08 00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 5 784
08 02 000 000 Земельные ресурсы 5 784
08 02 344 000 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 5 784
08 02 344 213 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов 5 784
10 00 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 34 011
10 01 000 000 Автомобильный транспорт 28 201
10 01 372 000 Государственная поддержка автомобильного транспорта 28 201
10 01 372 290 Целевые субсидии и субвенции 28 201
10 05 000 000 Прочие виды транспорта 4 799
10 05 380 000 Государственная поддержка других видов транспорта 4 799
10 05 380 290 Целевые субсидии и субвенции 4 799
10 07 000 000 Связь 1 011
10 07 376 000 Государственная поддержка отраслей связи 1 011
10 07 376 290 Целевые субсидии и субвенции 1 011
12 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 394 062
12 01 000 000 Жилищное хозяйство 76 940
12 01 310 000 Государственная поддержка жилищного хозяйства 76 940
12 01 310 290 Целевые субсидии и субвенции 20 059
12 01 310 290 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 20 059
12 01 310 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11 233
12 01 352 356 Трансферты населению 45 648
12 02 000 000 Коммунальное хозяйство 310 602
12 02 311 000 Государственная поддержка коммунального хозяйства 310 602
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающие
12 02 311 440 при продаже товаров (работ и услуг) 227 843
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро и 227 843
12 02 311 440 теплоснабжающими организациями
12 02 311 443 Расходы на благоустройство 65 417
12 02 311 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 342
12 02 311 397 Капитальный ремонт 17 342
12 03 000 000 Прочие структуры коммунального хозяйства 6 520
12 03 311 000 Государственная поддержка коммунального хозяйства 6 520
12 03 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 6 520
13 00 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 4 748
13 02 000 000 Гражданская оборона 3 538
13 02 601 000 Обеспечение личного состава войск 2 538
13 02 601 075 Текущее содержание подведомственных структур 2 538
13 04 000 2 210
13 04 075 Текущее содержание подведомственных структур 2 210
14 00 ОБРАЗОВАНИЕ 99 230
14 01 000 000 Дошкольное образование 16 225
14 01 400 000 Ведомственные расходы на дошкольное образование 16 225
14 01 400 259 Детские дошкольные учреждения 16 225
14 02 000 000 Общее образование 58 795
14 02 401 000 Ведомственные расходы на общее образование 58 795
14 02 401 260 Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние, средние 38 094
14 02 401 263 Школы - интернаты 1 590
14 02 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 13 272
14 02 401 265 Детские дома 5 839
14 04 000 000 Среднее профессиональное образование 12 888
14 04 403 000 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 12 888
14 04 403 268 Среднеспециальные учебные заведения 12 888
14 06 000 000 Высшее профессиональное образование 3 667
14 06 405 000 Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование 3 667
14 06 405 271 Высшие учебные заведения 3 667
14 07 000 000 Прочие расходы в области образования 7 655
14 07 407 000 Прочие ведомственные расходы в области образования 7 655
14 07 407 272 Прочие учреждения, мероприятия в области образования 2 256
14 07 407 319 Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 5 399
15 00 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 803
13 01 000 000 Культура и искусство 28 803
15 01 410 000 Ведомственные расходы на культуру и искусство 21 274
15 01 410 280 Дворцы, дома культуры, другие учреждения клубного типа 12 718
15 01 410 283 Музеи и постоянные выставки 1 902
15 01 410 284 Библиотеки 6 654
15 01 411 000 Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 3 515
15 01 411 281 Театры, концертные организации, цирки и другие организации исполнительских искусств 3 515
15 01 412 000 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 4 014
15 01 412 287 Прочие учреждения, мероприятия в области культуры и искусства 4 014
16 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 982
16 01 000 000 Телевидение и радиовещание 1 552
16 01 420 000 Государственная поддержка телерадиокомпаний 1 552
16 01 420 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 624
16 01 420 290 Государственная поддержка телерадиокомпаний 928
16 02 000 000 Периодическая печать и издательство 1 430
16 02 425 000 Государственная поддержка городских газет 1 430
16 02 425 292 Оплата расходов, связанных с производством и распространением городских газет 1 430
17 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 41 183
17 01 000 000 Здравоохранение 32 940
17 01 430 000 Ведомственные расходы на здравоохранение 32 940
17 01 430 300 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 26 852
17 01 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 2 621
17 01 430 303 Станции переливания крови 356
17 01 430 305 Станции скорой и неотложной помощи 1 005
17 01 430 310 Прочие учреждения, мероприятия в области здравоохранения 2 103
17 01 430 315 Дорогостоящие виды медицинской помощи 3
17 03 000 000 Физическая культура и спорт 8 243
17 03 434 000 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 8 243
17 03 434 075 Содержание подведомственных структур 5 879
17 03 434 314 Прочие учреждения, мероприятия в области физической культуры и спорта 2 364
18 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 158 205
18 01 000 000 Учреждения социального обеспечения 27 018
18 01 440 000 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 27 018
18 01 440 318 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 20 163
18 01 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1 847
18 01 440 323 Прочие учреждения в области социальной политики 5 008
18 02 000 000 Социальная помощь 419
18 02 442 000 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 419
18 02 442 326 Пособия и социальная помощь 419
18 03 000 000 Молодежная политика 1 924
18 03 446 000 Государственная поддержка в области молодежной политики 1 924
18 03 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области молодежной политики 1 924
18 06 000 000 Прочие мероприятия в области социальной политики 128 844
18 06 350 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 2 597
18 06 351 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев" 77
18 06 354 290 Расходы на реализацию затрат по предоставлению льгот, установленных законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 1 099
18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 3 060
18 06 484 290 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 4 449
18 06 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам 18 432
18 06 489 558 Расходы по возмещению льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 742
18 06 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов 24 987
18 06 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранов и инвалидов 69 680
18 06 515 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3 721
18 06 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 721
19 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 7 605
19 01 462 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 7 605
19 01 462 331 Выплата процентов по долгу муниципальных образований 7 605
23 00 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 1 275
23 01 500 000 Мобилизационная подготовка экономики 1 275
23 01 500 380 Мобилизационная подготовка экономики 1 275
30 00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 15 842
30 01 000 000 Резервные фонды 1 031
30 01 510 435 Резервные фонды на непредвиденные расходы 1 031
30 01 510 435 Резервные фонды на непредвиденные расходы по ликвидации ЧС -
30 02 000 000 Проведение выборов и референдумов 4 279
30 02 511 394 Выборы в органы местного самоуправления 4 279
30 03 000 000 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) (268)
30 03 514 000 Бюджетные ссуды (268)
30 03 514 399 Другие ссуды (268)
30 03 514 399 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 15 000
30 03 514 399 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 15 268
30 04 000 000 Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам 10 800
30 04 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 800
ВСЕГО РАСХОДОВ 994 767