Всоответствии с Федеральнымзаконом "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" в целях развития рынка жилья на территорииСамарской области Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008N 254 "Об утверждении областной адресной программы "Государственнаяподдержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищногофонда на территории Самарской области" на 2009-2012 годы" следующиеизменения:
в областной адреснойпрограмме "Государственная поддержка проведения мероприятийпо переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарскойобласти" на 2009-2012 годы (далее - Программа):
раздел "Ожидаемые результаты реализацииПрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации программы | - | переселение 3564 граждан из 198 домов общей площадью 49 965,5 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, из них: за счет денежных средств, полученных в 2009 году, переселение 2740 граждан из 156 домов общей площадью 39 334,4 кв. метра; за счет денежных средств, полученных в 2011 году, переселение 824 граждан из 42 домов общей площадью 10 631,1 кв. метра"; |
в тексте Программы:
раздел"Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы"изложить в следующей редакции:
В результатереализации Программы к 1 января 2013 года планируется переселение 3564 гражданиз 198 домов общей площадью 49 965,5 кв. метра, признанных в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу, из них:
за счетденежных средств, полученных в 2009 году, переселение 2740 граждан из 156 домовобщей площадью 39 334,4 кв. метра;
за счетденежных средств, полученных в 2011 году, переселение 824 граждан из 42 домовобщей площадью 10 631,1 кв. метра (приложение 14 к настоящейПрограмме).";
приложение 4к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению2 к настоящему постановлению;
приложение 13 к Программе изложить в редакции согласно приложению3 к настоящему постановлению;
приложение 14 к Программе изложить в редакции согласно приложению4 к настоящему постановлению;
приложение 15 к Программе изложить в редакции согласно приложению5 к настоящему постановлению;
приложение 16 к Программе изложить в редакции согласно приложению6 к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна министерство строительства Самарской области (Баландина).
3. Опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
И.о. первого
вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарскойобласти С.С. Кандеев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.03.2017 г. N 174
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, единиц | Количество переселенных жителей, человек | ||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | ||
| 2010 год | |||||||||||||||
| В целом по Самарской области | 0 | 0 | 0 | 16462,6 | 16462,6 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1011 |
1. | Муниципальный район Безенчукский | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 0 | 0 | 0 | 2171,5 | 2171,5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
3. | Сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 872,3 | 872,3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
4. | Муниципальный район Красноармейский | 0 | 0 | 0 | 743,1 | 743,1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
5. | Городской округ Похвистнево | 0 | 0 | 0 | 1742,2 | 1742,2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
6. | Городской округ Самара | 0 | 0 | 0 | 1136,1 | 1136,1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
7. | Муниципальный район Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 1722,3 | 1722,3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
8. | Городской округ Сызрань | 0 | 0 | 0 | 1894,5 | 1894,5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
9. | Муниципальный район Хворостянский | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
10. | Городской округ Чапаевск | 0 | 0 | 0 | 3900,6 | 3900,6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
11. | Сельское поселение Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 год | |||||||||||||||
| В целом по Самарской области | 0 | 0 | 0 | 22871,8 | 22871,8 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 1729 |
1. | Муниципальный район Безенчукский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Сельское поселение Кинельский муниципального района Кинельский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Муниципальный район Красноармейский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Городской округ Похвистнево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Городской округ Самара | 0 | 0 | 0 | 22279,8 | 22279,8 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 1686 |
7. | Муниципальный район Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Городской округ Сызрань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Муниципальный район Хворостянский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Городской округ Чапаевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Сельское поселение Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Итого по Программе | 0 | 0 | 0 | 39334,4 | 39334,4 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 2740 |
Приложение 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.03.2017 г. N 174
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
человек | человек | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
| Городской округ Самара | ||||||||||||||||||
1. | г. Самара, ул. Буянова, д. 25, литера Ааа | 6 | 30.06.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 23 | 19 | 262,3 | 5 | | 4 | 197,7 | 65,3 | 132,4 | 5 931 000 | 3 671 289 | 1 963 161 | 296 550 | 2 548 317 |
2. | г. Самара, ул. Водников, д. 82, литера А | 4 | 18.01.1998 | 04.2011 | 04.2011 | 3 | 2 | 179,2 | 1 | 0 | | 31,9 | 0 | 31,9 | 957 000 | 592 383 | 316 767 | 47 850 | 718 500 |
3. | г. Самара, ул. Каховская, д. 53 | 2 | 11.06.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 49 | 48 | 554,2 | 19 | 5 | 14 | 486,2 | 123,0 | 363,3 | 14 586 000 | 9 028 734 | 4 827 966 | 729 300 | 16 279 818 |
4. | г. Самара, ул. Конноармейская, д. 6 | 9 | 22.10.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 12 | 12 | 264,2 | 2 | 0 | 2 | 75,1 | 0 | 75,1 | 2 253 000 | 1 394 607 | 745 743 | 112 650 | 101 400 |
5. | г. Самара, ул. Ленинская, д. 6, литера А | 40 | 31.10.2000 | 04.2011 | 04.2011 | 17 | 13 | 238,4 | 4 | 2 | 2 | 122,2 | 71,6 | 50,6 | 3 666 000 | 2 269254 | I 213 446 | 183 300 | 2 340 181 |
6. | г. Самара, ул. Ленинская, д. 11, литера ББ1Б2БЗ | 3 | 17.10.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 11 | 11 | 118,0 | 4 | 2 | 2 | 118,0 | 46,7 | 71,3 | 3 540 000 | 2191260 | 1 171 740 | 177 000 | 2 103 600 |
7. | г. Самара, ул. Ленинградская, д. 97, литера Б | 61 | 27.10.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 37 | 26 | 394,9 | 9 | 6 | 3 | 263,1 | 162,0 | 101,1 | 7 893 000 | 4 885 767 | 2 612 583 | 394 650 | 2 613 943 |
8. | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 4, литера АА1 | 43 | 10.072002 | 04.2011 | 04.2011 | 1 | 1 | 70,4 | 1 | 1 | 0 | 32,8 | 32,8 | 0 | 984 000 | 609 096 | 325 704 | 49 200 | 523 200 |
9. | г. Самара, ул. Нагорная, д. 203 | 2 | 20.04.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 22 | 22 | 430,7 | 8 | 4 | 4 | 327,3 | 154,8 | 172,5 | 9 819 000 | 6 077 961 | 3 250 089 | 490 950 | 2 091 600 |
10. | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 175, литера АА1 | 8 | 22.10.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 83 | 4 | 1358,5 | 1 | 0 | 1 | 89,5 | 0 | 89,5 | 2 685 000 | 1 662 015 | 888 735 | 134 250 | 828 000 |
11. | г. Самара, ул. Садовая, д. 275, литера ББ1Б26616263 | 38 | 25.11.2008 | 04.2011 | 04.2011 | 13 | 13 | 55,3 | 2 | 0 | 2 | 55,3 | 0 | 55,3 | 1 659 000 | 1 026 921 | 549 129 | 82 950 | 562 200 |
12. | г. Самара, ул. Самарская, д. 22, литера ББ1Б2БЗ | 31 | 27.10.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 12 | 11 | 139,4 | 3 | 1 | 2 | 95,2 | 19,1 | 76,1 | 2 856 000 | 1 767 864 | 945 336 | 142 800 | 1 550 692 |
13. | г. Самара, ул. Самарская, д. 257, литера АБВ | 5 | 30.08.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 34 | 34 | 221,2 | 7 | 0 | 7 | 172,8 | 0 | 172,8 | 5 184 000 | 3 208 896 | 1 715 904 | 259 200 | 3 883 500 |
14. | г. Самара, ул. Снежная, д. 1а, литеры Г, г-г4 | 1 | 01.10.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 13 | 11 | 135,9 | 5 | 0 | 5 | 105,8 | 0 | 105,8 | 3 174 000 | 1 964 706 | 1 050 594 | 158 700 | 2 121 ООО |
15. | г. Самара, ул. Советская, д. 35 | 3 | 29.04.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 71 | 69 | 1016,5 | 29 | 22 | 7 | 973,9 | 724,3 | 249,6 | 29 217 000 | 18 085 323 | 9 670 827 | 1 460 850 | 25 881 607 |
16. | г. Самара, ул. Советская, д. 87 | 2 | 29.04.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 27 | 26 | 396,2 | 10 | 3 | 7 | 297,5 | 93,9 | 203,6 | 8 925 000 | 5 524 575 | 2 954 175 | 446 250 | 6 504115 |
17. | г. Самара, ул. Советская, д. 89 | 3 | 21.08.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 34 | 34 | 357,8 | 9 | 4 | 5 | 251,7 | 96,9 | 154,8 | 7 551 000 | 4 674 069 | 2 499 381 | 377 550 | 7 783 979 |
18. | г. Самара, ул. Советская, д. 91 | 3 | 21.08.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 34 | 26 | 433,6 | 9 | 4 | 5 | 292,4 | 147,4 | 145,0 | 8 772 000 | 5 429 868 | 2 903 532 | 438 600 | 2 974246 |
19. | г. Самара, ул. Советская, д. 93 | 4 | 21.08.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 25 | 25 | 410,2 | 10 | 4 | 6 | 330,2 | 151,1 | 179,1 | 9 906 000 | 6131 814 | 3 278 886 | 495 300 | 4 311 900 |
20. | г. Самара, ул. Советская, д. 95 | 5 | 21.08.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 34 | 22 | 354,8 | 6 | 4 | 2 | 247,7 | 165,5 | 82,2 | 7 431 000 | 4 599 789 | 2 459 661 | 371 550 | 4 229195 |
21. | г. Самара, ул. Ставропольская, д. 230 | 2 | 04.10.2001 | 04.2011 | 04.2011 | 31 | 31 | 383,8 | 12 | 7 | 5 | 329,0 | 156,9 | 172,1 | 9 870 000 | 6 109 530 | 3 266 970 | 493 500 | 8 135 963 |
22. | г. Самара, ул. Утевская, д. 36 | б/н | 22.08.2002 | 04.2011 | 04.2011 | 8 | 8 | 80,2 | 3 | 2 | | 80,2 | 46,1 | 34,1 | 2 406 000 | 1 489 314 | 796 386 | 120 300 | 2 199 000 |
23. | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 9, литера Б | 39 | 24.04.2002 | 04.2011 | 04.2011 | 3 | 3 | 65,6 | 2 | 0 | 2 | 45,6 | 0 | 45,6 | 1 368 000 | 846 792 | 452 808 | 68 400 | 1 434 300 |
24. | г. Самара, ул. Чкалова, д. 36 | 11 | 30.08.2007 | 04.2011 | 04.2011 | 23 | 23 | 88,3 | 3 | 0 | 3 | 88,3 | 0 | 88,3 | 2 649 000 | 1 639 731 | 876 819 | 132 450 | 1 228 500 |
25. | г. Самара, ул. Шоссейная, д. 31 | б/н | 21.11.2002 | 04.2011 | 04.2011 | 9 | 9 | 152,4 | 2 | 0 | 2 | 115,4 | 0 | 115,4 | 3 462 000 | 2 142 978 | 1 145 922 | 173 100 | 1 080 000 |
26. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 3 | 5 | 14.02.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 17 | 14 | 462,7 | 8 | 5 | 3 | 324,3 | 229,8 | 94,5 | 9 729 000 | 6 022251 | 3 220 299 | 486 450 | 2 722 067 |
27. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 4 | 4 | 14.02.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 18 | 12 | 505,7 | 5 | 4 | | 193,0 | 130,2 | 62,8 | 5 790 000 | 3 584 010 | 1 916 490 | 289 500 | 1 014 557 |
28. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 5 | 3 | 14.02.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 37 | 35 | 528,9 | 12 | 3 | 9 | 362,1 | 102,7 | 259,4 | 10 863 000 | 6 724 197 | 3 595 653 | 543 150 | 5 000 100 |
29. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 6 | 2 | 14.12.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 28 | 25 | 523,0 | И | 3 | 8 | 400,3 | 130,2 | 270,1 | 12 009000 | 7 433 571 | 3 974 979 | 600 450 | 2206786 |
30. | г. Самара, Московское шоссе, 23 км, д. 1 | б/н | 14.07.1998 | 04.2011 | 04.2011 | 8 | 8 | 114,5 | 4 | 2 | 2 | 114,5 | 54,4 | 60,1 | 3 435 000 | 2 126 265 | 1 136 985 | 171 750 | 1 823 400 |
31. | г. Самара, ул. Свободы, д. 118А | 1 | 18.05.2009 | 04.2011 | 04.2011 | 29 | 5 | 395,9 | 4 | 4 | 0 | 82,5 | 82,5 | 0 | 2 475 000 | 1 532 025 | 819 225 | 123 750 | 1 845 000 |
32. | г. Самара, ул. Зеленая, д. 2, литера А | 7 | 11.05.2011 | 04.2011 | 04.2011 | 51 | 22 | 662,9 | 10 | 0 | 10 | 326,1 | 0 | 326,1 | 9 783 000 | 6 055 677 | 3 238 173 | 489 150 | 4 000 053 |
33. | г. Самара, ул. Ленинская, д. 201, литера Ааа1а2 | 32з | 21.02.2011 | 04.2011 | 04.2011 | 24 | 5 | 277,9 | 1 | 0 | 1 | 35,2 | 0 | 35,2 | 1 056 000 | 653 664 | 349 536 | 52 800 | 510 958 |
34. | г. Самара, ул. Олимпийская, д. 14 | 1 | 01.03.2011 | 04.2011 | 04.2011 | 33 | 5 | 581,0 | 2 | 1 | 1 | 144,7 | 72,8 | 71,9 | 4 341 000 | 2 687 079 | 1 436 871 | 217 050 | 1 089 139 |
35. | г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 10 | 14 | 24.08.2010 | 04.2011 | 04.2011 | 36 | 6 | 897,1 | 1 | 0 | 1 | 53,9 | 0 | 53,9 | 1 617 000 | 1 000 923 | 535 227 | 80 850 | 314 000 |
36. | г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 12 | 15 | 24.08.2010 | 04.2011 | 04.2011 | 32 | 8 | 522,7 | 2 | 0 | 2 | 38,0 | 0 | 38,0 | 1 140 000 | 705 660 | 377 340 | 57 000 | 489 813 |
| Всего | X | X | X | X | 817 | 648 | 11355,6 | 226 | 94 | 132 | 7299,4 | 3060,0 | 4239,5 | 218 982 000 | 13S 549 858 | 72 483 042 | 10 949100 | 125044 629 |
| Городской округ Сызрань | ||||||||||||||||||
37. | г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 12 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 35 | 31 | 721,1 | 10 | 6 | 4 | 596,6 | 357,4 | 239,2 | 17 898 000 | 11 078 862 | 5 924 238 | 894 900 | 2 322 000 |
38. | г. Сызрань, ул. Медногорская, д. 9 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 37 | 26 | 736,6 | 11 | 8 | 3 | 507,1 | 363,8 | 143,3 | 15 213 000 | 9 416 847 | 5 035 503 | 760 650 | 1 041 000 |
39. | г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 1 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 33 | 27 | 565,8 | 7 | 2 | 5 | 493,3 | 171,0 | 322,3 | 14 799 000 | 9 160 581 | 4 898 469 | 739 950 | 864 000 |
40. | г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 10 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 31 | 31 | 573,7 | 8 | 5 | 3 | 573,7 | 315,0 | 258,7 | 17 211 000 | 10 653 609 | 5 696 841 | 860 550 | 642 000 |
41. | г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 2 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 29 | 29 | 576,2 | 8 | 4 | 4 | 576,2 | 289,9 | 286,3 | 17 286 000 | 10 700 034 | 5 721 666 | 864 300 | 687 000 |
42. | г. Сызрань, ул. Стандартные дома, д. 5 | б/н | 24.11.2006 | 04.2011 | 04.2011 | 32 | 32 | 584,8 | 8 | 5 | 3 | 584,8 | 392,7 | 192,1 | 17 544 000 | 10 859 736 | 5 807 064 | 877 200 | 459 000 |
| Всего | X | X | X | X | 197 | 176 | 3758,2 | 52 | 30 | 22 | 3331,7 | 1889,8 | 1441,9 | 99 951 000 | 61869669 | 33 083 781 | 4 997 550 | 6 015 000 |
| Итого по региону | X | X | X | X | 1014 | 824 | 15113,8 | 278 | 124 | 154 | 10631,1 | 4949,8 | 5681,4 | 318 933 000 | 197 419527 | 105 566 823 | 15 946 650 | 131 059 629 |
Приложение 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 22.03.2017 г. N 174
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость, всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м | |||||||||
Всего | В том числе частная собственность | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | ||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Городской округ Самара | ||||||||||||||||||
1. | г. Самара, ул. Буянова, д. 25, литера Ааа | 197,7 | 65,3 | 0 | 0 | 0 | 197,7 | 5 931 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 931000 | 2548 317 | 30 000 | 22 500 |
2. | г. Самара, ул. Водникова, д. 82, литера А | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 957 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 000 | 718 500 | 30 000 | 22 500 |
3. | г. Самара, ул. Каховская, д. 53 | 486,2 | 123,0 | 0 | 0 | 0 | 486,2 | 14 586 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 586 000 | 16 279 818 | 30000 | 22500 |
4. | г. Самара, ул. Конноармейская, д. 6 | 75,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 2253 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 253 000 | 101 400 | 30 000 | 22 500 |
5. | г. Самара, ул. Ленинская, д. 6, литера А | 122,2 | 71,6 | 0 | 0 | 0 | 122,2 | 3 666 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 000 | 2340181 | 30 000 | 22500 |
6. | г. Самара, ул. Ленинская, д. 11, литера ББ1Б2БЗ | 118,0 | 46,7 | 0 | 0 | 0 | 118,0 | 3 540 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 540 000 | 2 103 600 | 30000 | 22500 |
7. | г. Самара, ул. Ленинградская, д. 97, литера Б | 263,1 | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 263,1 | 7 893 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 893 000 | 2 613 943 | 30 000 | 22500 |
8. | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 4, литера АА1 | 32,8 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 984000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 000 | 523 200 | 30 000 | 22 500 |
9. | г. Самара, ул. Нагорная, д. 203 | 327,3 | 154,8 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 9 819 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 819000 | 2 091 600 | 30 000 | 22 500 |
10. | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 175, литера АА1 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 2 685 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 685 000 | 828000 | 30 000 | 22500 |
11. | г. Самара, ул. Садовая, д. 275, литера ББ1Б26616263 | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 1 659 000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 659 000 | 562 200 | 30 000 | 22 500 |
12. | г. Самара, ул. Самарская, д. 22, литера ББ1Б2БЗ | 95,2 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 95,2 | 2 856 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 856 000 | 1 550 692 | 30 000 | 22 500 |
13. | г. Самара, ул. Самарская, д. 257, литера АБВ | 172,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,8 | 5 184 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 184 000 | 3 883 500 | 30 000 | 22 500 |
14. | г. Самара, ул. Снежная, д. 1а, литеры Г, г-г4 | 105,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,8 | 3 174 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 174000 | 2 121 000 | 30 000 | 22 500 |
15. | г. Самара, ул. Советская, д. 35 | 973,9 | 724,3 | 0 | 0 | 0 | 973,9 | 29217 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29217 000 | 25 881607 | 30 000 | 22 500 |
16. | г. Самара, ул. Советская, д. 87 | 297,5 | 93,9 | 0 | 0 | 0 | 297,5 | 8 925 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 925 000 | 6 504 115 | 30 000 | 22500 |
17. | г. Самара, ул. Советская, д. 89 | 251,7 | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 251,7 | 7 551 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 551 000 | 7 783 979 | 30 000 | 22 500 |
18. | г. Самара, ул. Советская, д. 91 | 292,4 | 147,4 | 0 | 0 | 0 | 292,4 | 8 772 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 772000 | 2 974 246 | 30 000 | 22 500 |
19. | г. Самара, ул. Советская, д. 93 | 330,2 | 151,1 | 0 | 0 | 0 | 330,2 | 9 906 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 000 | 4 311900 | 30 000 | 22 500 |
20. | г. Самара, ул. Советская, д. 95 | 247,7 | 165,5 | 0 | 0 | 0 | 247,7 | 7431 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431000 | 4 229 195 | 30 000 | 22 500 |
21. | г. Самара, ул. Ставропольская, д. 230 | 329,0 | 156,9 | 0 | 0 | 0 | 329,0 | 9 870 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 870 000 | 8 135 963 | 30 000 | 22 500 |
22. | г. Самара, ул. Утевская, д. 36 | 80,2 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 2 406 000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406000 | 2 199 000 | 30 000 | 22500 |
23. | г. Самара, ул. Чапаевская, д. 9, литера Б | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 1 368 000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 000 | 1 434 300 | 30 000 | 22500 |
24. | г. Самара, ул. Чкалова, д. 36 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,3 | 2 649 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 649 000 | 1 228 500 | 30 000 | 22500 |
25. | г. Самара, ул. Шоссейная, д. 31 | 115,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,4 | 3 462 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 462 000 | 1080000 | 30 000 | 22 500 |
26. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 3 | 3243 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 3243 | 9 729 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 729 000 | 2722067 | 30 000 | 22 500 |
27. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 4 | 193,0 | 130,2 | 0 | 0 | 0 | 193,0 | 5 790 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 790 000 | 1 014 557 | 30 000 | 22 500 |
28. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 5 | 362,1 | 102,7 | 0 | 0 | 0 | 362,1 | 10 863 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 863 000 | 5 000 100 | 30 000 | 22 500 |
29. | г. Самара, Московское шоссе, 18 км, д. 6 | 400,3 | 130,2 | 0 | 0 | 0 | 400,3 | 12 009 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 009 000 | 2 206 786 | 30 000 | 22 500 |
30. | г. Самара, Московское шоссе, 23 км, д. 1 | 114,5 | 54,4 | 0 | 0 | 0 | 114,5 | 3 435 000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 1 823 400 | 30 000 | 22 500 |
