Приложение к Постановлению от 25.09.2007 г № 225

Рейтинг муниципальных районов самарской области в 2006 — 2007 годах


N п/п Наименование муниципального района Произведено мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий кг, Место Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий кг, Место Надоено молока в расчете на одну корову кг, Место Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей Место I квартал Отгрузка товаров собственного производства (С+D+E) на душу населения, рублей Место Уровень безработицы %, Место Среднемесячная заработная плата, рублей, Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов, рублей, Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений, рублей, Место
Январь июнь Январь июнь Январь июнь Январь июнь Январь июнь Январь июнь Январь июнь Январь июнь
2007 2006
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
1 Алексеевский 868 18 20 4194 23 25 675 26 27 879,2 21 23 978,1 23 24 5,58 25 25 4736,2 27 27 542,1 25 14 4907,9 9 8
2 Безенчукский 3811 3 3 5918 14 12 2170 3 1 476,4 24 17 40959,9 9 5 2,46 8 5 8242,4 6 7 1256,6 11 7 3997,5 22 14
3 Богатовский 2908 4 5 6959 9 9 1614 14 14 634,2 22 20 12167,0 12 14 4,41 21 20 5797,1 13 11 1549,2 5 1 4658,4 11 1
4 Большеглушицкий 837 21 19 5415 19 19 1591 15 3 25298,7 2 3 145200,7 2 4 4,51 23 23 5731,5 14 15 724,6 19 19 4630,5 12 25
5 Большечерниговский 1125 11 15 4967 22 17 1331 22 12 5321,1 8 26 41840,2 8 12 4,12 19 15 5240,7 22 13 762,5 17 21 4462,4 16 23
6 Борский 1099 12 11 5562 18 15 1478 17 21 3011,6 10 21 1222,2 21 22 6,33 26 26 6088,1 12 17 472,5 27 10 3565,9 25 18
7 Волжский 1242 9 7 7837 6 5 1757 9 6 5430,2 6 15 48344,8 7 7 0,55 1 1 10237,9 4 5 2898,9 1 5 4114,0 21 19
8 Елховский 840 20 22 5050 21 21 1466 18 22 2054,5 14 5 9656,8 14 15 2,63 10 7 7190,8 9 20 613,4 24 18 4125,0 20 27
9 Исаклинский 1062 15 9 10506 2 1 1990 5 4 2665,0 13 4 22138,4 10 10 2,57 9 4 5149,4 25 22 1415,5 8 12 8965,7 1 13
10 Камышлинский 755 24 18 6530 10 11 1327 23 24 3456,6 9 24 1558,8 20 18 3,94 16 16 5609,4 17 14 755,5 18 27 4684,5 10 4
11 Кинельский 1368 7 12 6384 12 13 1714 10 11 43226,9 1 1 92562,5 5 6 2,01 4 11 10012,6 5 2 1608,1 4 6 3330,3 27 10
12 Кинель-Черкасский 659 25 24 4125 24 26 1629 12 20 1501,1 16 27 3646,1 18 20 2,81 11 14 6416,9 10 10 845,3 16 16 4374,6 18 17
13 Клявлинский 809 22 16 7091 8 8 1552 16 16 128,0 27 14 10549,7 13 11 3,30 12 22 5269,6 21 24 993,2 15 22 5257,8 6 6
14 Кошкинский 1331 8 6 10967 1 2 2015 4 10 1070,9 18 7 7402,2 15 8 2,28 6 6 5690,4 15 9 715,2 20 17 3480,9 26 26
15 Красноармейский 800 23 21 5363 20 18 1673 11 15 8187,0 5 6 1701,8 19 19 4,83 24 21 5661,3 16 16 693,5 21 9 5528,5 4 9
16 Красноярский 846 19 17 6453 11 10 1799 8 13 931,7 20 18 96099,5 4 3 2,32 7 8 12689,1 1 1 1449,6 7 13 4626,4 13 21
17 Нефтегорский 1079 13 25 6328 13 23 1619 13 5 5351,7 7 11 359461,5 1 1 2,16 5 13 10608,2 2 3 1617,3 3 4 4555,0 14 5
18 Пестравский 1022 16 13 3414 26 24 - - 23 21380,0 3 2 597,7 26 26 8,34 27 27 5598,7 18 21 1061,6 14 8 4180,0 19 12
19 Похвистневский 2638 5 4 8974 4 4 1910 7 8 1944,1 15 9 1008,8 22 23 4,12 19 24 5160,3 24 26 519,7 26 15 3892,4 24 24
20 Приволжский 7264 2 1 5890 16 14 1381 20 18 367,6 26 8 14653,4 11 13 3,35 13 18 6350,7 11 19 653,4 22 23 4377,1 17 15
21 Сергиевский 657 26 26 3599 25 22 1401 19 19 2899,3 12 10 112094,5 3 2 3,45 14 10 10308,8 3 4 1529,9 6 2 5238,9 7 3
22 Ставропольский 7694 1 2 8221 5 6 1917 6 9 2937,1 11 22 52822,4 6 9 0,68 2 2 8119,7 7 6 2683,7 2 3 3963,4 23 20
23 Сызранский 1139 10 14 5906 15 20 2527 1 7 1430,4 17 12 6649,4 16 16 0,95 3 3 7231,2 8 8 1266,6 10 11 4485,4 15 7
24 Хворостянский 1019 17 23 5677 17 16 2248 2 2 1015,1 19 25 515,7 27 27 3,84 15 9 5453,5 19 18 632,0 23 26 6187,9 3 2
25 Челно-Вершинский 1074 14 8 7223 7 7 1212 24 25 440,7 25 19 4953,9 17 17 4,44 22 19 5227,5 23 23 1249,8 12 20 5016,7 8 11
26 Шенталинский 1422 6 10 9590 3 3 1352 21 17 569,4 23 13 860,8 24 21 4,04 17 17 5088,8 26 25 1342,9 9 25 6327,6 2 16
27 Шигонский 610 27 27 3412 27 27 1128 25 26 14662,3 4 16 787,1 25 25 4,34 20 12 5410,8 20 12 1107,4 13 24 5267,7 5 22
В среднем по области 1662,6 6214 1728 4709 84767 1,13 11883,5 2621,4 4334,1
В среднем по муниципальным районам X X X 6143 52546 2,91 8033,9 1384,1 4532,3

--------------------------------
<1> По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.


<2> По данным департамента государственной службы занятости населения Самарской области.
<3> По расчетным данным министерства экономического развитии, инвестиций и торговли Самарской области.