Приложение к Постановлению от 23.08.2004 г № 50 Тариф

Тарифы зонные полные на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом на территории самарской области в рублях


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 5,0 7,0 8,1 10,1 14,9 17,2 23,2 28,3 36,4 47,5 54,5 62,6 71,7 80,8 89,9
1 5,0 5,0 5,0 7,0 8,1 10,1 14,9 20,2 23,2 33,1 45,5 49,5 58,6 66,7 76,8 82,8
2 7,0 5,0 5,0 5,0 7,0 8,1 12,1 17,2 21,2 30,3 43,4 48,5 56,6 64,6 71,7 80,8
3 8,1 7,0 5,0 5,0 5,0 7,0 10,1 14,9 20,2 28,3 40,4 47,5 54,5 62,6 69,7 76,8
4 10,1 8,1 7,0 5,0 5,0 5,0 7,0 12,1 17,2 23,2 36,4 43,4 49,5 58,6 64,6 71,7
5 14,9 10,1 8,1 7,0 5,0 5,0 5,0 8,1 12,1 20,2 33,1 38,4 47,5 56,6 61,4 66,7
6 17,2 14,9 12,1 10,1 7,0 5,0 5,0 5,0 10,1 17,2 28,3 35,4 43,4 49,5 54,5 61,4
7 23,2 20,2 17,2 14,9 12,1 8,1 5,0 5,0 7,0 12,1 20,2 26,3 33,1 40,4 45,5 51,5
8 28,3 23,2 21,2 20,2 17,2 12,1 10,1 7,0 5,0 7,0 12,1 17,2 26,3 35,4 38,4 43,4
9 36,4 33,1 30,3 28,3 23,2 20,2 17,2 12,1 7,0 5,0 8,1 12,1 17,2 21,2 28,3 33,1
10 47,5 45,5 43,4 40,4 36,4 33,1 28,3 20,2 12,1 8,1 5,0 7,0 12,1 17,2 21,2 23,2
11 54,5 49,5 48,5 47,5 43,4 38,4 35,4 26,3 17,2 12,1 7,0 5,0 7,0 12,1 14,9 17,2
12 62,6 58,6 56,6 54,5 49,5 47,5 43,4 33,1 26,3 17,2 12,1 7,0 5,0 7,0 10,1 12,1
13 71,7 66,7 64,6 62,6 58,6 56,6 49,5 40,4 35,4 21,2 17,2 12,1 7,0 5,0 7,0 8,1
14 80,8 76,8 71,7 69,7 64,6 61,4 54,5 45,5 38,4 28,3 21,2 14,9 10,1 7,0 5,0 7,0
15 89,9 82,8 80,8 76,8 71,7 66,7 61,4 51,5 43,4 33,1 23,2 17,2 12,1 8,1 7,0 5,0

------------------------------------
<*> г. Самара