Приложение к Закону от 25.12.2007 г № 156-ГД Классификация

Распределение на 2008 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, муниципальным районам и видам субвенций (тыс. рублей) таблица № 1


N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Общая сумма субвенций Виды субвенций
Субвенции на предоставление дотаций поселениям Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных Законом Самарской области от 11.03.2005 N 87-ГД Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере охраны труда Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении дееспособных совершеннолетних лиц Субвенции на организацию деятельности административных комиссий городских округов, районов городских округов, муниципальных районов Самарской области Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по организации транспортного обслуживания
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 Самара 1 024 789 3 996 147 290 5 602 336
2 Тольятти 613 883 3 316 2 331 75 014 2 407 336
3 Сызрань 209 789 631 666 25 996 733 251
4 Новокуйбышевск 148 671 783 666 19 044 733 251
5 Чапаевск 119 405 0 333 12 598 526
6 Отрадный 70 037 0 333 10 556 354
7 Жигулевск 72 414 4 388 333 9 130 526
8 Октябрьск 39 572 0 333 5 206 251
9 Кинель 68 827 8 496 333 7 211 354
10 Похвистнево 44 645 588 333 5 514 251
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 0
11 Алексеевский 41 008 339 7 756 333 2 948 251
12 Безенчукский 64 216 1 129 16 866 333 6 556 354
13 Богатовский 48 369 422 11 107 333 3 404 251
14 Большеглушицкий 40 506 571 12 957 333 4 753 251
15 Большечерниговский 47 463 526 15 237 333 5 004 251
16 Борский 56 306 671 16 964 333 4 934 251
17 Волжский 111 775 2 195 38 899 333 10 325 526
18 Елховский 20 858 274 3 120 333 2 923 251
19 Исаклинский 42 608 391 11 434 333 4 087 251
20 Камышлинский 33 763 318 8 246 333 3 489 251
21 Кинельский 49 135 812 12 879 333 5 630 354
22 Кинель-Черкасский 98 452 1 310 35 010 333 10 685 354
23 Клявлинский 53 134 427 10 772 333 4 257 251
24 Кошкинский 49 798 712 9 970 333 5 742 251
25 Красноармейский 39 259 505 14 693 333 3 735 251
26 Красноярский 77 422 1 434 13 639 333 9 419 526
27 Нефтегорский 68 315 867 9 774 333 5 539 354
28 Пестравский 47 535 486 13 935 333 4 090 251
29 Похвистневский 53 594 784 14 486 333 5 572 251
30 Приволжский 48 584 654 17 141 333 4 908 251
31 Сергиевский 94 821 1 263 29 627 333 9 087 354
32 Ставропольский 82 523 1 341 24 958 333 7 088 354
33 Сызранский 61 395 710 20 069 333 4 788 251
34 Хворостянский 36 004 415 10 165 333 3 324 251
35 Челно-Вершинский 53 543 490 15 286 333 4 735 251
36 Шенталинский 50 778 485 21 350 333 4 381 251
37 Шигонский 44 805 599 15 788 333 4 379 251
Итого 3 928 000 20 130 450 330 18 648 463 338 19 681 1 173

Таблица N 2
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Общая сумма субвенций Виды субвенций
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, установленных Законом Самарской области от 28.12.2004 N 169-ГД Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг, установленных Законом Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, по организации и осуществлению деятельности по опеке, попечительству над несовершеннолетними лицами Субвенции на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на заработную плату приемным родителям Субвенции на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
1 Самара 1 024 789 580 617 11 105 128 332 93 117 54 394
2 Тольятти 613 883 314 505 14 809 106 011 64 559 30 595
3 Сызрань 209 789 99 326 3 650 32 144 32 285 14 107
4 Новокуйбышевск 148 671 139 63 074 1 744 44 647 11 472 6 118
5 Чапаевск 119 405 136 50 571 1 470 32 710 16 699 4 361
6 Отрадный 70 037 97 27 555 1 373 19 256 8 166 2 347
7 Жигулевск 72 414 71 30 739 2 003 14 027 8 244 2 953
8 Октябрьск 39 572 94 14 772 282 8 978 8 702 954
9 Кинель 68 827 51 22 865 3 548 14 205 9 773 1 991
10 Похвистнево 44 645 50 13 976 790 12 897 8 406 1 840
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
11 Алексеевский 41 008 166 5 515 659 9 518 10 964 2 559
12 Безенчукский 64 216 190 13 575 1 355 5 924 14 352 3 582
13 Богатовский 48 369 140 5 406 509 8 677 16 394 1 726
14 Большеглушицкий 40 506 153 6 125 1 980 3 624 7 646 2 113
15 Большечерниговский 47 463 101 4 344 2 336 9 553 7 606 2 173
16 Борский 56 306 169 8 647 1 006 9 499 10 403 3 430
17 Волжский 111 775 240 19 207 2 950 21 016 13 585 2 499
18 Елховский 20 858 62 3 470 634 2 886 5 838 1 068
19 Исаклинский 42 608 120 4 578 563 14 269 4 462 2 120
20 Камышлинский 33 763 54 4 326 768 3 174 11 654 1 151
21 Кинельский 49 135 173 10 192 2 334 4 753 9 145 2 529
22 Кинель-Черкасский 98 452 221 15 314 1 464 16 205 13 573 3 983
23 Клявлинский 53 134 143 5 694 924 14 954 13 078 2 302
24 Кошкинский 49 798 246 8 278 1 762 12 876 6 608 3 021
25 Красноармейский 39 259 155 5 302 1 404 3 680 7 035 2 166
26 Красноярский 77 422 228 20 088 2 046 14 954 11 831 2 923
27 Нефтегорский 68 315 138 16 666 1 002 20 720 11 112 1 810
28 Пестравский 47 535 166 6 929 838 11 999 7 039 1 469
29 Похвистневский 53 594 253 9 304 964 4 629 12 982 4 036
30 Приволжский 48 584 95 8 442 925 4 729 8 910 2 196
31 Сергиевский 94 821 214 15 026 1 735 20 062 13 735 3 385
32 Ставропольский 82 523 90 13 753 2 464 14 248 16 508 1 386
33 Сызранский 61 395 195 9 734 2 604 7 738 12 482 2 491
34 Хворостянский 36 004 117 5 165 840 3 383 9 997 2 014
35 Челно-Вершинский 53 543 182 5 654 1 913 9 540 13 471 1 689
36 Шенталинский 50 778 142 5 816 2 381 3 546 9 079 3 014
37 Шигонский 44 805 126 6 552 1 801 2 956 9 726 2 294
Итого 3 928 000 4 917 1 461 102 80 935 681 129 550 638 184 789

";
9) приложение N 10 считать приложением N 10.1 и изложить его в следующей редакции: