Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 585 Классификация

Районный бюджет по расходам на 2008 — 2010 гг. по функциональной классификации


Расходы 2008 2009 2010
0100 Общегосударственные вопросы 102244,780 107447,751 108724,283
0102 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 1129,993 1132,993 1135,993
0103 Функционирование представительных органов местного самоуправления 3798,075 3798,075 3798,075
0104 Функционирование местных администраций 56046,050 56188,927 57353,850
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 14820,662 14877,756 14986,365
0112 Обслуживание муниципального долга 15000,000 15000,000 15000,000
0113 Резервные фонды 6250,000 6250,000 6250,000
0115 Другие общегосударственные вопросы 5200,000 10200,000 10200,000
Военкомат 200,000 200,000 200,000
Предоставление кредитов 5000,000 10000,000 10000,000
0200 Национальная оборона 950,000 950,000 950,000
0203 Мобилизационная подготовка экономики 950,000 950,000 950,000
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2500,000 2500,000 2500,000
0302 Органы внутренних дел 2500,000 2500,000 2500,000
0400 Национальная экономика 28401,150 30990,890 33021,520
0401 Общеэкономические вопросы 920,000 920,000 920,000
0408 Транспорт 17567,000 19773,500 21547,000
0411 Другие общегосударственные вопросы 9914,150 10297,390 10554,520
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 167635,886 236598,779 312506,530
0501 Жилищное хозяйство 38670,604 40541,300 42623,996
0502 Коммунальное хозяйство 114228,282 161321,479 208829,534
0504 Другие вопросы в области ЖКХ 14737,000 34736,000 61053,000
0700 Образование 76398,746 106335,062 103001,198
0701 Дошкольное образование 16894,135 24630,540 24261,326
0702 Общее образование 46230,230 68332,784 65168,526
0705 Переподготовка и повышение квалификации 3000,000 3000,000 3000,000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2071,320 2094,340 2204,240
0709 Прочие расходы в области образования 8203,061 8277,398 8367,106
0800 Культура, искусство и кинематография 42152,660 51891,370 47059,678
0801 Культура 31705,500 41137,700 36790,600
0804 Периодическая печать и издательства 3739,460 3767,770 3778,178
0806 Другие вопросы в области культуры 6707,700 6985,900 6490,900
Расходы 2008 2009 2010
0900 Здравоохранение и спорт 67741,650 85012,220 85769,163
0901 Здравоохранение 60364,881 76467,761 76858,204
0902 Спорт и физическая культура 5426,700 6601,300 6921,800
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 1950,069 1943,159 1989,159
1000 Социальная политика 138543,428 137428,428 137428,428
1001 Пенсионное обеспечение 4524,048 4524,048 4524,048
1002 Социальное обслуживание населения 16402,797 16402,797 16402,797
1003 Социальное обеспечение населения 88629,708 88629,708 88629,708
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 6960,275 6960,275 6960,275
1006 Другие вопросы в области социальной политики 22026,600 20911,600 20911,600
1100 Межбюджетные трансферты 113128,700 124371,500 138346,200
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 113128,700 124371,500 138346,200
Условно утверждаемые расходы 23000,000 52000,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 739697,000 906526,000 1021307,000