Приложение к Постановлению от 28.12.2007 г № 185 Тариф

Расчет возмещения денежных средств на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования (вдго) для потребителей пестравского района на 2008 год


Общая площадь обслуживаемых многоквартирных домов, кв. м Всего затрат на техническую эксплуатацию внутридомового газового оборудования (ВДГО) в год, рублей Возмещение из местного бюджета по муниципальному жилищному фонду, рублей
64 588 292 006 49 426

Расчет стоимости услуг по ВДГО и аварийному ремонту
в многоквартирных домах
N п/п Адрес Общая площадь дома Общая площадь муниципального жилья Общая площадь приватизированного жилья Стоимость ВДГО Стоимость аварийного ремонта Всего в месяц Всего в год
1 с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 51 1031,98 74,66 957,32 417,52 64,8 482,32 5787,84
2 52 666,6 666,6 275,66 43,2 318,86 3826,32
3 53 730,95 91,77 639,18 274,88 43,2 318,08 3816,96
4 54 653,5 44,5 609 275,66 43,2 318,86 3826,32
5 55 653,1 31,7 621,4 275,82 43,2 319,02 3828,24
6 109 644,6 43,8 600,8 135,72 43,2 178,92 2147,04
7 111 654,2 654,2 137,28 43,2 180,48 2165,76
8 117 371,3 371,3 77,5 18,9 96,4 1156,8
9 122 1243,3 105,3 1138 348,2 72,9 421,1 5053,2
10 123 697 519,53 177,47 228,58 43,2 271,78 3261,36
11 128 653,42 315,4 338,02 276,18 43,2 319,38 3832,56
12 130 391 183,23 207,77 80,1 21,6 101,7 1220,4
13 132 697 240,7 456,3 141,18 43,2 184,38 2212,56
14 С. Майское, пер. Больничный, д. 3 239,1 91,7 147,4 99,46 21,6 121,06 1452,72
15 4 256,95 30,7 226,25 99,46 21,6 121,06 1452,72
16 5 363,3 246,5 116,8 99,46 21,6 121,06 1452,72
17 6 264 179,1 84,9 99,46 21,6 121,06 1452,72
18 7 391,4 135,1 256,3 99,46 21,6 121,06 1452,72
19 8 391,3 298,7 92,6 99,46 21,6 121,06 1452,72
20 С. Пестравка, ул. Заводская, д. 4а 864 303,9 560,1 285,89 64,8 350,69 4208,28
21 5 816 101,7 714,3 322,68 48,6 371,28 4455,36
22 849,2 350,71 498,49 285,89 64,8 350,69 4208,28
23 9 837,8 43,5 794,3 322,2 48,6 370,8 4449,6
24 10 849,1 361,9 487,2 284,6 64,8 349,4 4192,8
25 11 846,5 127,11 719,39 322,68 48,6 371,28 4455,36
26 12 875,83 875,83 322,2 48,6 370,8 4449,6
27 13 924,74 250,8 673,94 322,2 48,6 370,8 4449,6
28 15 841,25 100 741,25 322,2 48,6 370,8 4449,6
29 17 568 48,4 519,6 207,4 32,4 239,8 2877,6
30 19 891 173,4 717,6 322,2 48,6 370,8 4449,6
31 С. Пестравка, ул. Кирова, д. 6 853,48 49,7 803,78 250,28 48,6 298,88 3586,56
32 7 938 46,2 891,8 323,24 48,6 371,84 4462,08
33 8 854 133,2 720,8 323,24 48,6 371,84 4462,08
34 9 929,2 196,3 732,9 323,24 48,6 371,84 4462,08
35 С. Пестравка, пер. Комиссарский, д. 48 653,42 175,8 477,62 142,54 43,2 185,74 2228,88
36 52 651,1 87,6 563,5 276,96 43,2 320,16 3841,92
37 С. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 37 661,5 661,5 275,88 43,2 319,08 3828,96
38 39 658,19 88 570,19 275,88 43,2 319,08 3828,96
39 41 697 697 275,64 43,2 318,84 3826,08
40 41а 697 697 54,6 10,8 65,4 784,8
41 43 659,64 90,2 569,44 275,4 43,2 318,6 3823,2
42 45 697 76,9 620,1 275,4 43,2 318,6 3823,2
43 47 697 89,2 607,8 275,4 43,2 318,6 3823,2
44 49 697 44,6 652,4 275,4 43,2 318,6 3823,2
45 51 697 178,4 518,6 275,4 43,2 318,6 3823,2
46 53 660,1 131,8 528,3 275,4 43,2 318,6 3823,2
47 55 812,1 47,3 764,8 323,6 48,6 372,2 4466,4
48 57 843,5 95,2 748,3 324,98 48,6 373,58 4482,96
49 58 302,4 302,4 54,6 10,8 65,4 784,8
50 С. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 73 1261,58 300 961,58 487,92 72,9 560,82 6729,84
51 88 1337,65 199,45 1138,2 350,28 72,9 423,18 5078,16
52 90 1283,67 276,1 1007,57 486,18 72,9 559,08 6708,96
53 102 1300,5 91,7 1208,8 486,66 72,9 559,56 6714,72
54 104 1294,4 50 1244,4 352,02 72,9 424,92 5099,04
55 92 1294,4 58,7 1235,7 350,28 72,9 423,18 5078,16
56 94 1294,4 182 1112,4 352,02 72,9 424,92 5099,04
57 98 1294,4 50,8 1243,6 350,78 72,9 423,68 5084,16
58 100 1294,4 159,5 1134,9 350,28 72,9 423,18 5078,16
59 С. Пестравка, ул. Краснооктябрьская, д. 1 821,1 821,1 77,8 10,8 88,6 1063,2
60 2 821,1 454,7 366,4 232,48 48,6 281,08 3372,96
61 3 243 67,2 175,8 77,88 10,8 88,68 1064,16
62 4 826 162,6 663,4 232,48 48,6 281,08 3372,96
63 5 249,4 136,6 112,8 77,88 10,8 88,68 1064,16
64 6 249,4 249,4 77,88 10,8 88,68 1064,16
65 7 251,8 251,8 77,88 10,8 88,68 1064,16
66 8 243,4 55,1 188,3 77,88 10,8 88,68 1064,16
67 9 251,4 69,2 182,2 77,88 10,8 88,68 1064,16
68 10 243,4 243,4 77,88 10,8 88,68 1064,16
69 11 251,4 251,4 77,88 10,8 88,68 1064,16
70 12 249,4 249,4 77,88 10,8 88,68 1064,16
71 14 243,2 55,1 188,1 77,88 10,8 88,68 1064,16
72 С. Пестравка, ул. Мира, д. 1 700,7 468,25 232,45 226,89 32,4 259,29 3111,48
73 2 250,8 56,4 194,4 77,88 10,8 88,68 1064,16
74 4 251,2 56,6 194,6 77,88 10,8 88,68 1064,16
75 6 249,2 249,2 77,88 10,8 88,68 1064,16
76 С. Пестравка, ул. Нефтяная, д. 7 249,2 111,1 138,1 78 10,8 88,8 1065,6
77 6 249,2 249,2 78 10,8 88,8 1065,6
78 С. Майское, ул. Специалистов, д. 2 356,34 356,34 93,48 21,6 115,08 1380,96
79 4 652,61 162,2 490,41 93,48 21,6 115,08 1380,96
80 10 366 89,72 276,28 93,48 21,6 115,08 1380,96
81 С. Майское, ул. Центральная, д. 1 363,6 363,6 93,48 21,6 115,08 1380,96
82 3 604,3 161,8 442,5 186,44 43,2 229,64 2755,68
83 4 373,6 373,6 93,48 21,6 115,08 1380,96
84 5 643,6 88,8 554,8 186,44 43,2 229,64 2755,68
85 6 378,6 45,3 333,3 93,48 21,6 115,08 1380,96
86 8 370,4 44 326,4 93,48 21,6 115,08 1380,96
87 12 878 878 186,44 43,2 229,64 2755,68
88 14 357,37 357,37 93,48 21,6 115,08 1380,96
89 16 360,68 57 303,68 93,48 21,6 115,08 1380,96
90 18 354,4 93,9 260,5 93,48 21,6 115,08 1380,96
91 20 414,4 414,4 93,48 21,6 115,08 1380,96
92 24 377,7 377,7 93,48 21,6 115,08 1380,96
93 29 359,9 359,9 93,48 21,6 115,08 1380,96
94 31 360 360 93,48 21,6 115,08 1380,96
95 35 406,8 49,2 357,6 93,48 21,6 115,08 1380,96
96 С. Майское, пер. Школьный, д. 3 375,7 55 320,7 97,64 21,6 119,24 1430,88
97 5 377,5 144,2 233,3 97,64 21,6 119,24 1430,88
98 7 377,5 188,7 188,8 97,64 21,6 119,24 1430,88
99 С. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 1 250,1 250,1 77,88 10,8 88,68 1064,16
100 3 250,1 250,1 78 10,8 88,8 1065,6
101 4 249,6 69,5 180,1 78 10,8 88,8 1065,6
102 5 253,7 69,5 184,2 78 10,8 88,8 1065,6
103 С. Пестравка, ул. Южная, д. 1 697 223 474 274,36 43,2 317,56 3810,72
104 3 697 232,2 464,8 274,36 43,2 317,56 3810,72
105 5 715,7 73,1 642,6 274,36 43,2 317,56 3810,72
Итого 64587,95 10932,43 53655,52 20632,17 3701,7 24334 292006
Итого руб. за 1 кв. м 0,32 0,06 0,38 4,52
Затраты на муниципальный жилищный фонд 4119 49426
Затраты на частный жилищный фонд 20215 242580
Итого 24334 292006