Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 1042 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа тольятти на 2009 год


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Сумма (тыс. руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 01 02 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 911139 690750
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1828210
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 1828210
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1137460
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1137460
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 196389
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9381639
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9381639
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9381639
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 9381639
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9578028
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9578028
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9578028
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 9578028
01 06 00 00 00 0000 000 01 06 01 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 24000 21500
01 06 01 00 00 0000 630 01 06 01 00 04 0000 630 01 06 05 00 00 0000 000 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 21500 21500 2500
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 2500
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 2500

Председатель
Думы городского округа
А.Н.ДРОБОТОВ