Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 149 План

Планируемые мероприятия по рубкам реконструкции


N п/п Наименование лесничества (лесопарка) Объем мероприятий по годам, тыс. куб. м Общий объем мероприятий за планируемый период с 2009 по 2018 годы, тыс. куб. м
2008 2009 2010 2011 2012 - 2018
корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид
1 Безенчукское 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2 0,2
2 Большеглушицкое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Волжское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 КинельЧеркасское 0 0 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,6 0,3
5 Кинельское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Клявлинское 0 0 0,27 0,23 0,27 0,23 0,27 0,23 0,27 0,23 2,7 2,3
7 Кошкинское 0 0 0,36 0,32 0,36 0,32 0,36 0,32 0,36 0,32 3,6 3,2
8 Нефтегорское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ново-Буянское 0 0 25,66 22,73 25,66 22,73 25,66 22,73 25,66 22,73 256,6 227,3
10 Похвистневское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Рачейское 0 0 3,54 2,97 3,54 2,97 3,54 2,97 3,54 2,97 35,4 29,7
12 Шигонское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Шенталинское 0 0 3,26 2,63 3,26 2,63 3,26 2,63 3,26 2,63 32,6 26,3
14 Сергиевское 0 0 2,46 2,08 2,46 2,08 2,46 2,08 2,46 2,08 24,6 20,8
15 Красноярское 0 0 0,16 0,14 0,16 0,14 0,16 0,14 0,16 0,14 1,6 1,4
16 Ставропольское 0 0 0,35 0,29 0,35 0,29 0,35 0,29 0,35 0,29 3,5 2,9
Итого 0 0 36,14 31,44 36,14 31,44 36,14 31,44 36,14 31,44 361,4 314,4
17 Национальный парк "Самарская Лука" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Национальный парк "Бузулукский бор" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Городские леса
19 Тольяттинское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 36,14 31,44 36,14 31,44 36,14 31,44 36,14 31,44 361,4 314,4