Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 149 План

Планируемые мероприятия по рубкам единичных деревьев


N п/п Наименование лесничества (лесопарка) Объем воспроизводства лесов и лесоразведения по годам, тыс. куб. м Общий объем мероприятий за планируемый период с 2009 по 2018 годы, тыс. куб. м
2008 2009 2010 2011 2012 2018
корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид корневой запас ликвид
1 Безенчукское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Большеглушицкое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Волжское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 КинельЧеркасское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кинельское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Клявлинское 0 0 0,47 0,41 0,47 0,41 0,47 0,41 0,47 0,41 4,7 4,1
7 Кошкинское 0 0 0,58 0,49 0,58 0,49 0,58 0,49 0,58 0,49 5,8 4,9
8 Нефтегорское 0 0 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 0,11 0,08 1,1 0,8
9 Ново-Буянское 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2 0,2
10 Похвистневское 0 0 0,14 0,11 0,14 0,11 0,14 0,11 0,14 0,11 1,4 1,1
11 Рачейское 0 0 0,4 0,34 0,4 0,34 0,4 0,34 0,4 0,34 4 3,4
12 Шигонское 0 0 0,11 0,1 0,11 0,1 0,11 0,1 0,11 0,1 1,1 1
13 Шенталинское 0 0 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 0,09 1,2 0,9
14 Сергиевское 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 3 2
15 Красноярское 0 0 0,7 0,59 0,7 0,59 0,7 0,59 0,7 0,59 7 5,9
16 Ставропольское 0 0 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 2 1,7
Итого 0 0 3,15 2,6 3,15 2,6 3,15 2,6 3,15 2,6 31,5 26,0
17 Национальный парк "Самарская Лука" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Национальный парк "Бузулукский бор" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Городские леса
19 Тольяттинское 0 0 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 2 1,7
Итого 0 0 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 0,2 0,17 2 1,7
Всего 0 0 3,35 2,77 3,35 2,77 3,35 2,77 3,35 2,77 33,5 27,7