Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 149 План

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, обеспечиваемые органами государственной власти и местного самоуправления на основе размещения государственного или муниципального заказа


N п/п Наименование мероприятия Наименование лесничества (лесопарка) Единица измерения Объем мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению по годам Общий объем мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению за планируемый период с 2009 по 2018 годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Естественное лесовосстановление Безенчукское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеглушицкое га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волжское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КинельЧеркасское га 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 165
Кинельское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клявлинское га 30 30 35 20 20 20 20 14 14 14 14 14 185
Кошкинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярское га 20 20 28 30 30 25 25 20 20 20 20 20 238
Нефтегорское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ново-Буянское га 20 20 34 30 18 18 18 16 16 16 16 16 198
Похвистневское га 50 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 475
Рачейское га 62 62 42 30 23 23 23 23 23 23 23 23 256
Сергиевское га 62 62 61 60 60 60 60 50 50 50 50 50 551
Ставропольское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тольяттинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское га 24 24 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 190
Шигонское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Самарская Лука" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого га 288 288 290 260 217 207 207 184 184 184 184 184 2258
2 Искусственное лесовосстановление Безенчукское га 28 28 28 42 33 30 20 20 20 20 20 20 253
Большеглушицкое га 0 0 10 20 8 5 3 3 3 3 3 3 61
Волжское га 0 20 20 10 10 10 7 6 6 6 6 6 87
КинельЧеркасское га 35 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 290
Кинельское га 64 60 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 575
Клявлинское га 50 90 90 76 70 65 65 60 60 60 60 60 666
Кошкинское га 0 55 55 55 18 18 8 8 8 8 8 8 194
Красноярское га 210 155 155 156 30 30 30 30 30 30 30 30 551
Нефтегорское га 22 30 30 30 30 20 11 11 11 11 11 11 176
Ново-Буянское га 278 235 235 110 59 59 59 59 59 59 59 59 817
Похвистневское га 85 85 86 89 89 80 80 75 75 75 75 75 799
Рачейское га 50 50 50 50 23 23 23 23 23 23 23 23 284
Сергиевское га 150 150 150 150 150 130 80 80 80 80 80 80 1060
Ставропольское га 41 72 50 37 19 19 19 16 16 16 16 16 224
Тольяттинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское га 40 40 40 40 40 40 40 35 30 30 30 30 355
Шигонское га 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
НП "Самарская Лука" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого га 1053 1101 1100 960 674 624 530 506 501 501 501 501 6398
3 Подготовка почвы Безенчукское га 28 28 42 33 30 20 20 20 20 20 20 20 245
Большеглушицкое га 0 10 20 8 5 3 3 3 3 3 3 3 54
Волжское га 20 20 10 10 10 7 6 6 6 6 6 6 73
КинельЧеркасское га 25 35 35 35 35 25 25 25 25 25 25 25 280
Кинельское га 60 60 60 60 60 60 55 55 55 55 55 55 570
Клявлинское га 90 90 76 70 65 65 60 60 60 60 60 60 636
Кошкинское га 55 55 55 35 18 8 8 8 8 8 8 8 164
Красноярское га 155 155 156 30 30 30 30 30 30 30 30 30 426
Нефтегорское га 30 30 30 30 20 11 11 11 11 11 11 11 157
Ново-Буянское га 235 235 110 100 59 59 59 59 59 59 59 59 682
Похвистневское га 85 86 89 89 80 80 75 75 75 75 75 75 788
Рачейское га 50 50 50 30 23 23 23 23 23 23 23 23 264
Сергиевское га 150 150 150 150 130 80 80 80 80 80 80 80 990
Ставропольское га 72 50 37 30 19 19 16 16 16 16 16 16 201
Тольяттинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское га 40 40 40 40 40 40 35 30 30 30 30 30 345
Шигонское га 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Самарская Лука" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого га 1101 1100 960 750 624 530 506 501 501 501 501 501 5875
4 Агротехнический уход за лесными культурами Безенчукское га 418 428 440 420 200 257 294 324 333 333 333 333 3267
Большеглушицкое га 66 165 50 50 136 170 148 110 68 53 49 49 883
Волжское га 0 306 250 220 210 151 107 97 97 97 97 97 1423
КинельЧеркасское га 375 382 420 450 445 546 521 500 500 500 500 500 4882
Кинельское га 864 882 810 810 410 700 930 1050 1025 1005 990 990 8720
Клявлинское га 750 827 1000 990 1199 862 541 346 220 160 160 160 5638
Кошкинское га 0 841 704 704 185 165 138 130 128 117 117 117 2505
Красноярское га 3150 2372 2200 1863 1223 1100 900 850 850 850 850 850 11536
Нефтегорское га 309 318 250 250 223 202 193 193 165 165 165 188 1994
Ново-Буянское га 4126 3966 2750 2508 1175 1011 1043 979 979 979 979 979 13382
Похвистневское га 1275 1301 1200 1200 1074 389 772 647 638 662 662 662 7906
Рачейское га 737 751 550 550 451 409 374 359 359 359 359 359 5006
Сергиевское га 2251 2345 2150 2150 2243 1241 1256 1270 1270 1270 1270 1270 15390
Ставропольское га 629 882 663 663 371 326 291 272 272 272 272 272 3674
Тольяттинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское га 600 612 550 627 600 600 600 515 515 515 515 515 5552
Шигонское га 0 402 26 26 18 6 0 0 0 0 0 0 76
НП "Самарская Лука" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого га 15550 16780 14013 13481 10163 8135 8108 7642 7419 7337 731836 7341 90957
В том числе дополнение лесных культур Безенчукское га 24 8 12 16 11 25 29 33 33 33 33 33 258
Большеглушицкое га 1 2 4 5 6 7 7 7 7 7 53
Волжское га 0 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 90
КинельЧеркасское га 40 10 14 19 23 27 32 36 36 36 36 36 295
Кинельское га 35 18 26 33 10 49 36 64 64 64 64 64 474
Клявлинское га 150 27 35 43 76 70 10 10 10 10 10 10 284
Кошкинское га 0 16 20 24 10 10 10 10 10 10 10 10 124
Красноярское га 110 47 49 52 54 56 59 61 61 61 61 61 575
Нефтегорское га 19 9 12 14 7 5 4 4 4 4 4 4 62
Ново-Буянское га 239 79 87 95 103 111 119 127 127 127 127 127 1150
Похвистневское га 90 26 36 47 30 30 30 30 30 30 30 30 323
Рачейское га 120 15 19 22 20 23 26 29 29 29 29 29 255
Сергиевское га 100 45 60 74 89 103 118 132 132 132 132 132 1104
Ставропольское га 66 22 24 26 18 19 20 21 21 21 21 21 212
Тольяттинское га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское га 120 12 17 21 26 30 35 39 39 39 39 39 324
Шигонское га 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13
НП "Самарская Лука" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого га 1168 342 421 497 491 573 544 614 614 614 614 614 5596
5 Выращивание посадочного материала Безенчукское тыс. шт. 620 430 387 344 301 258 215 172 172 172 172 172 2365
Большеглушицкое тыс. шт. 696 0 5 12 17 24 29 34 34 34 34 34 257
Волжское тыс. шт. 0 77 76 72 71 66 66 62 62 62 62 62 661
КинельЧеркасское тыс. шт. 50 113 131 154 171 190 207 227 227 227 227 227 1988
Кинельское тыс. шт. 733 246 266 285 306 327 346 366 366 366 366 366 3360
Клявлинское тыс. шт. 407 403 413 424 433 440 452 462 462 462 462 462 4472
Кошкинское тыс. шт. 150 250 250 250 250 251 255 255 255 255 255 255 2531
Красноярское тыс. шт. 655 596 574 552 530 505 483 462 462 462 462 462 4954
Нефтегорское тыс. шт. 53 136 137 139 140 140 142 143 143 143 143 143 1413
Ново-Буянское тыс. шт. 1839 1056 1037 1016 993 972 953 930 930 930 930 930 9621
Похвистневское тыс. шт. 802 1413 1270 1125 983 837 695 551 551 551 551 551 7665
Рачейское тыс. шт. 462 225 233 244 251 258 266 276 276 276 276 276 2632
Сергиевское тыс. шт. 1271 944 942 935 933 930 925 923 923 923 923 923 9280
Ставропольское тыс. шт. 377 304 296 286 278 270 264 255 255 255 255 255 2669
Тольяттинское тыс. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское тыс. шт. 362 152 170 190 211 230 249 269 269 269 269 269 2395
Шигонское тыс. шт. 0 12 10 10 8 7 6 7 7 7 7 7 76
НП "Самарская Лука" тыс. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" тыс. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" тыс. шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого тыс. шт. 8477 6357 6197 6038 5876 5705 5553 5394 5394 5394 5394 5394 56339
6 Подготовка почвы под лесосеменные плантации (далее ЛСП) и архивы клонов Ново-Буянское га 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
Итого га 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
7 Выращивание посадочного материала для ЛСП и архивов клонов сосны Ново-Буянское шт. 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 2000
Итого шт. 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 2000
8 Создание архивов клонов сосны Ново-Буянское га 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
Итого га 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
9 Уход:
за ЛСП сосны Ново-Буянское га 0 0 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 308
Итого га 0 0 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 308
за архивами клонов сосны Ново-Буянское га 0 0 10,6 10,6 12,6 14,6 16,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 158
Итого га 0 0 10,6 10,6 12,6 14,6 16,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 158
за маточной плантацией Ново-Буянское га 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Итого га 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
10 Сбор семян хвойных Безенчукское кг 0 0 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 31
Большеглушицкое кг 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,8
Волжское кг 0 0 4,6 3,8 3,1 2,2 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 18,6
КинельЧеркасское кг 0 0 0,1 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1 1 1 1 7,4
Кинельское кг 0 0 6,8 6,3 5,8 5,2 4,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 49,3
Клявлинское кг 0 0 12,4 10,3 8 5,6 3,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 45,9
Кошкинское кг 0 0 6 5,6 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 46,5
Красноярское кг 0 0 28,2 23,8 19,5 15,1 10,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 129,4
Нефтегорское кг 0 0 5,5 4,4 3,3 2,2 0,9 0 0 0 0 0 16,3
Ново-Буянское кг 405 405 48,5 44,5 40,2 35,9 31,6 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 337,7
Похвистневское кг 0 0 7,4 6,7 5,9 5,3 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 48,8
Рачейское кг 0 0 10,7 10,1 9,6 9,3 8,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 88,9
Сергиевское кг 0 0 13 12,2 11,4 10,4 9,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 100,7
Ставропольское кг 0 0 12,4 11 9,8 8,4 7,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 77,3
Тольяттинское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское кг 0 0 7,3 5,9 4,4 2,9 1,5 0 0 0 0 0 22
Шигонское кг 0 0 0,5 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4
НП "Самарская Лука" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого кг 405 405 166,1 148 130,2 111,7 93,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 1026
В том числе с ЛСП кг 0 0 32 32 36 42 42 42 43 45 47 447 361
11 Сбор семян дуба Безенчукское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большеглушицкое кг 0 0 5 10 15 20 25 30 30 30 30 30 225
Волжское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КинельЧеркасское кг 0 0 35,6 75,6 111,1 146,7 186,7 222,2 222,2 222,2 222,2 222,2 1666,7
Кинельское кг 0 0 50 100 150 200 250 300 300 300 300 300 2250
Клявлинское кг 0 0 80 160 235,6 315,6 395,6 475,6 475,6 475,6 475,6 475,6 3564,8
Кошкинское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноярское кг 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нефтегорское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ново-Буянское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Похвистневское кг 800 800 80 164,4 244,4 324,4 408,9 488,9 488,9 488,9 488,9 488,9 3666,6
Рачейское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергиевское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ставропольское кг 100 100 124,4 111,1 93,3 80 62,2 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 693
Тольяттинское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское кг 220 220 88,9 71,1 53,3 35,6 17,8 0 0 0 0 0 266,7
Шигонское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Самарская Лука" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого кг 1270 1270 463,9 692,2 902,7 1122,3 1346,2 1561,1 1561,1 1561,1 1561,1 1561,1 12332,8
12 Сбор семян лиственных Безенчукское кг 344 344 192,4 161,7 130,4 99,2 68,5 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 838,2
Большеглушицкое кг 36 36 1,2 2,7 3,8 5,3 6,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 57,5
Волжское кг 0 0 3,1 5,2 8,3 10,3 13,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 119,1
КинельЧеркасское кг 46 46 32,4 38,3 44 49,7 54,3 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 521,2
Кинельское кг 80 80 72,9 73,7 75,1 75,6 77 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 763,3
Клявлинское кг 460 460 54,4 68,6 83,1 96,8 111,3 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7 1042,7
Кошкинское кг 0 0 41,1 44,5 48 51,7 56,2 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 538,5
Красноярское кг 53 53 38,4 47,7 57,3 67,6 77,2 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 720,2
Нефтегорское кг 0 0 14 20,5 25,4 30,6 36,1 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 331,1
Ново-Буянское кг 120 120 20,3 39 59,3 78 98,3 118 118 118 118 118 884,9
Похвистневское кг 470 470 558,9 474,4 392 307,4 224,4 140,9 140,9 140,9 140,9 140,9 2661,6
Рачейское кг 150 150 6 11,6 17,6 23,6 29,5 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 262,8
Сергиевское кг 185 185 291,4 275,5 259,9 244,2 227,2 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 2358,7
Ставропольское кг 200 200 6,5 11,3 17,8 24,3 31,1 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 272,5
Тольяттинское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское кг 131 131 22,4 32,8 42,8 53,1 63,1 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 581,2
Шигонское кг 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1 1 1 1 6,4
НП "Самарская Лука" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого кг 2275 2275 1355,4 1307,8 1265,1 1217,7 1174,9 1127,8 1127,8 1127,8 1127,8 1127,8 11959,9
Всего семян Безенчукское кг 344 344 195 164,4 133,3 102,2 71,7 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 869,1
Большеглушицкое кг 36 36 6,2 12,8 19,1 25,7 31,9 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 286
Волжское кг 0 0 7,7 9 11,3 12,5 15,1 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 137
КинельЧеркасское кг 46 46 68 114,3 155,6 197 241,7 283,7 283,7 283,7 283,7 283,7 2195
Кинельское кг 80 80 129,8 180 230,9 280,8 331,7 381,9 381,9 381,9 381,9 381,9 3062
Клявлинское кг 460 460 146,8 238,9 326,6 418 510,4 602,5 602,5 602,5 602,5 602,5 4653
Кошкинское кг 0 0 47,1 50,1 53,1 56,4 60,6 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 584
Красноярское кг 203 203 66,6 71,6 76,8 82,7 88 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 850
Нефтегорское кг 0 0 19,5 24,9 28,7 32,8 37 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9 347
Ново-Буянское кг 525 525 68,8 83,5 99,5 113,8 129,9 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 1223
Похвистневское кг 1270 1270 646,3 645,5 642,3 637,1 637,9 633,6 633,6 633,6 633,6 633,6 6377
Рачейское кг 150 150 16,7 21,7 27,2 32,8 38,2 43 43 43 43 43 352
Сергиевское кг 185 185 304,4 287,7 271,3 254,6 236,9 220,9 220,9 220,9 220,9 220,9 2459
Ставропольское кг 300 300 143,3 133,4 120,9 112,7 100,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 1043
Тольяттинское кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шенталинское кг 351 351 118,6 109,8 100,5 91,5 82,3 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 870
Шигонское кг 0 0 0,5 0,3 0,6 0,6 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 9
НП "Самарская Лука" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НП "Бузулукский бор" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГЗ "Жигулевский" кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого кг 3950 3950 1985 2148 2298 2451 2614 2764 2764 2764 2764 2764 25318
В том числе с ЛСП кг 0 0 32 32 36 42 42 42 43 45 47 447 361,0