Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 149 План

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий лесного плана самарской области по лесничествам


N п/п Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) Объем реализации Лесного плана Самарской области по годам, тыс. рублей Всего за планируемый период реализации Лесного плана Самарской области, тыс. рублей
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Безенчукское
Заготовка древесины 208,02 306,00 378,00 1207,31 1256,89 2018,34 2252,58 2493,39 2740,53 2963,57 15824,64
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 16,13 20,89 29,07 30,81 32,35 34,13 36,01 37,99 40,08 42,29 319,77
Ведение сельского хозяйства 7,22 3,10 16,41 17,47 18,58 19,77 21,12 22,64 24,35 26,29 176,96
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 327,72 156,69 573,09 607,48 637,85 678,14 720,93 766,38 814,65 865,91 6148,84
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 15,93 16,88 17,73 18,70 19,73 20,81 21,96 23,17 154,89
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 8,89 6,67 3,65 5,80 6,09 6,42 6,78 7,15 7,54 7,96 66,95
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 684,80 543,38 186,06 176,94 190,94 201,44 212,52 224,20 236,53 249,54 2906,36
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 24,64 79,60 178,93 311,59 953,06 1005,46 1060,75 1119,07 1180,60 1245,51 7159,22
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 1277,42 1116,33 1381,14 2374,27 3113,50 3982,42 4330,42 4691,64 5066,25 5424,23 32757,63
2 Большеглушицкое
Заготовка древесины 0 0 155,65 260,40 271,09 342,09 373,95 407,84 463,19 492,25 2766,46
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 16,44 19,42 27,03 28,65 30,08 31,74 33,48 35,33 37,27 39,32 298,76
Ведение сельского хозяйства 49,04 15,22 66,25 70,30 74,58 79,13 83,96 89,08 94,60 100,56 722,73
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 220,19 100,38 368,73 390,86 410,40 438,18 467,78 499,31 532,89 568,66 3997,38
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 74,32 78,75 82,72 87,27 92,07 97,13 102,47 108,11 722,83
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 126,71 94,98 35,56 37,70 39,58 41,76 44,06 46,48 49,04 51,74 567,62
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 18,48 45,49 102,25 130,96 687,53 725,33 765,22 807,29 851,68 898,50 5032,72
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 430,86 275,49 829,79 997,61 1595,99 1745,51 1860,51 1982,46 2131,14 2259,14 14108,51
3 Волжское
Заготовка древесины 45,66 54,00 66,71 1065,27 1109,02 2463,06 2760,08 3058,81 3348,46 3626,61 17597,68
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 17,68 22,07 30,72 32,56 34,19 36,07 38,05 40,15 42,35 44,68 338,52
Ведение сельского хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 2696,01 4158,53 4327,05 4586,68 4816,01 5133,00 5470,29 5829,15 6210,93 6617,08 49844,74
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 302,32 104,15 56,99 67,67 97,43 104,94 112,97 121,57 130,78 140,63 1239,44
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 150,97 119,79 21,08 20,04 21,63 22,82 24,07 25,40 26,79 28,27 460,85
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 73,93 136,46 255,61 352,23 844,00 890,41 939,37 991,02 1045,51 1102,99 6631,53
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 3286,58 4595,00 4758,15 6124,46 6922,28 8650,29 9344,83 10066,08 10804,82 11560,26 76112,76
4 Кинельское
Заготовка древесины 228,32 405,00 500,30 1854,37 2448,06 3514,99 3935,34 4347,21 4766,97 5163,64 27164,20
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 59,57 64,03 87,25 92,49 97,12 102,46 108,10 114,04 120,32 126,94 972,31
Ведение сельского хозяйства 5,58 2,03 8,01 8,89 9,91 11,18 12,81 14,92 17,87 21,87 113,06
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 445,50 227,70 346,52 367,31 385,68 412,10 440,26 470,28 502,26 536,35 4133,95
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 312,32 234,13 128,11 150,33 216,18 232,89 250,79 269,96 290,47 312,43 2397,62
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 80,09 147,83 230,05 307,08 943,58 995,46 1050,19 1107,93 1168,85 1233,12 7264,19
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 1131,37 1080,71 1300,24 2780,46 4100,52 5269,09 5797,50 6324,35 6866,75 7394,34 42045,33
5 Кинель-Черкасское
Заготовка древесины 180,12 247,50 305,74 512,91 1725,14 1975,58 2208,07 2447,04 2672,98 2903,29 15178,37
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 4,48 9,02 6,70 7,10 7,46 7,87 8,30 8,76 9,24 9,75 78,70
Ведение сельского хозяйства 8,32 2,17 11,70 12,40 13,14 13,93 14,77 15,65 16,59 17,59 126,25
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 366,13 115,07 422,04 447,37 469,73 500,78 533,82 568,98 606,39 646,20 4676,52
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 241,19 180,80 100,30 117,46 168,98 182,03 196,00 210,96 226,97 244,11 1868,81
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 49,29 90,97 281,18 447,07 739,69 780,36 823,27 868,53 916,29 966,67 5963,30
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 849,53 645,54 1127,65 1544,30 3124,15 3460,55 3784,22 4119,93 4448,46 4787,60 27891,94
6 Клявлинское
Заготовка древесины 651,98 954,00 1200,72 3550,91 4657,88 5319,53 5956,43 6599,60 7208,35 7825,83 43925,24
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 35,97 43,57 60,62 64,26 67,47 71,19 75,10 79,23 83,59 88,19 669,19
Ведение сельского хозяйства 5,81 1,97 6,00 6,36 6,74 7,14 7,57 8,03 8,51 9,02 67,15
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 220,19 100,38 368,73 390,86 410,40 438,18 467,78 499,31 532,89 568,66 3997,38
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 0 0 31,91 45,44 47,70 50,33 53,10 56,02 59,10 62,35 405,95
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 12,32 22,74 549,57 1016,06 1066,86 1125,52 1187,40 1252,69 1321,57 1394,23 8948,96
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 926,27 1122,67 2217,55 5073,88 6257,05 7011,88 7747,39 8494,88 9214,01 9948,28 58013,87
7 Кошкинское
Заготовка древесины 218,17 324,00 822,71 1341,46 1560,84 1778,88 1994,38 2215,32 2422,08 2622,01 15299,85
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 26,59 29,92 32,68 34,64 36,37 38,37 40,48 42,71 45,06 47,54 374,35
Ведение сельского хозяйства 3,63 1,20 2,30 2,43 2,58 2,74 2,90 3,07 3,26 3,45 27,56
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 294,44 138,33 386,50 409,69 430,18 459,05 489,79 522,53 557,39 594,50 4282,41
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 112,26 84,15 46,05 48,82 51,25 54,07 57,05 60,19 63,50 67 644,34
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 18,48 34,11 178,93 243,85 256,05 270,12 284,98 300,65 317,18 334,61 2238,97
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 673,57 611,71 1469,17 2080,90 2337,27 2603,23 2869,58 3144,47 3408,47 3669,11 22867,48
8 Красноярское
Заготовка древесины 208,02 328,50 889,42 1451,93 1684,07 1924,27 2154,64 2391,43 2615,08 2832,97 16480,33
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 31,90 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 51,90
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 150,62 156,98 127,26 134,89 141,64 149,43 157,66 166,33 175,48 185,13 1545,42
Ведение сельского хозяйства 6,05 1,97 4,23 4,48 4,75 5,03 5,34 5,66 5,99 6,35 49,85
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 14427,38 13354,55 25033,83 26535,87 27862,65 29686,89 31633,01 33703,39 35911,94 38267,93 276417,44
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 50,02 37,49 22,80 26,59 32,48 34,80 37,28 39,93 42,75 45,77 369,90
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 3,11 2,47 0,87 0,83 0,90 0,94 1,00 1,05 1,11 1,17 13,45
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 43,13 79,60 408,98 885,10 929,35 980,45 1034,36 1091,23 1151,23 1214,53 7817,97
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 9,10 0 0 0 0 0 0 0 0 9,10
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 14920,24 13990,66 26487,38 29039,69 30655,84 32781,82 35023,28 37399,02 39903,59 42553,86 302755,37
9 Нефтегорское
Заготовка древесины 76,11 126,00 311,30 505,02 583,26 667,08 747,89 824,95 907,08 974,46 5723,14
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 6,40 8,09 6,88 7,30 7,66 8,08 8,53 9,00 9,49 10,01 81,45
Ведение сельского хозяйства 4,57 1,47 4,02 4,33 4,66 5,01 5,40 5,80 6,33 6,99 48,59
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 145,94 67,33 248,78 263,71 276,90 297,34 319,19 342,55 367,51 394,18 2723,43
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,73 1,83 1,93 12,91
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 372,34 279,12 159,57 186,58 243,58 262,34 282,43 303,93 326,94 351,57 2768,39
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 49,29 102,34 852,05 993,48 1043,15 1100,51 1161,02 1224,85 1292,20 1363,25 9182,13
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 654,64 584,36 1583,93 1961,83 2160,69 2341,92 2526,09 2712,81 2911,38 3102,39 20540,04
10 Ново-Буянское
Заготовка древесины 182,66 252,00 1789,96 2919,64 3392,78 3874,19 4344,90 4801,40 5259,11 5706,13 32522,75
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 57,98 62,32 51,27 54,35 57,07 60,21 63,52 67,01 70,70 74,59 619,03
Ведение сельского хозяйства 16,28 4,91 23,44 24,85 26,34 27,92 29,59 31,37 33,25 35,24 253,18
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 20026,80 9575,51 12496,92 13246,74 13909,08 14819,97 15788,99 16825,57 17928,41 19101,66 153719,64
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 23,89 25,31 26,59 28,05 29,59 31,22 32,94 34,75 232,34
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 3,33 2,50 1,37 83,62 87,79 92,62 97,72 103,10 108,77 114,76 695,58
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 110,97 88,05 4,10 3,90 4,21 4,44 4,68 4,94 5,21 5,50 236,02
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 24,64 45,49 85,20 442,55 464,68 490,23 517,18 545,62 575,62 607,26 3798,46
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 20422,67 10030,78 14476,15 16800,97 17968,52 19397,63 20876,18 22410,22 24014,00 25679,89 192077,01
11 Похвистневское
Заготовка древесины 309,50 382,50 1039,51 1696,55 1963,37 2249,25 2519,69 2790,00 3049,32 3305,13 19304,82
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 38,80 47,63 56,47 59,86 62,85 66,31 69,96 73,81 77,87 82,15 635,71
Ведение сельского хозяйства 13,20 4,91 14,75 15,64 16,57 17,57 18,62 19,74 20,92 22,18 164,10
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 366,13 210,56 635,29 673,40 707,07 751,17 797,98 847,66 900,40 956,38 6846,04
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 114,48 85,82 46,96 54,62 71,04 76,56 82,47 88,79 95,57 102,82 819,13
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 43,13 79,60 276,92 401,91 422,00 445,21 469,68 495,51 522,75 551,49 3708,20
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 885,23 811,02 2069,89 2901,97 3242,92 3606,07 3958,40 4315,52 4666,83 5020,15 31478,01
12 Рачейское
Заготовка древесины 388,14 594,00 1189,60 1941,17 2250,90 2574,24 2875,83 3197,84 3493,21 3787,34 22292,26
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 17,14 21,01 25,11 26,62 27,95 29,49 31,11 32,82 34,63 36,53 282,43
Ведение сельского хозяйства 13,28 4,48 19,77 20,96 22,21 23,55 24,96 26,46 28,04 29,73 213,44
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 568,39 195,87 719,69 762,88 801,02 855,50 913,55 975,40 1041,28 1111,46 7945,04
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 17,25 18,28 19,20 20,26 21,37 22,55 23,79 25,10 167,80
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 4,45 3,33 31,91 37,70 37,55 41,76 44,06 46,48 49,04 51,74 348,03
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 48,56 38,53 13,53 12,86 13,88 14,65 15,45 16,30 17,20 18,14 209,10
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 18,48 34,11 42,60 49,67 52,16 55,03 58,05 61,24 64,61 68,16 504,12
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 1058,45 891,34 2059,47 2870,14 3224,88 3614,47 3984,38 4379,09 4751,79 5128,21 31962,21
13 Самарское
Заготовка древесины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ведение сельского хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сергиевское
Заготовка древесины 639,30 954,00 2601,55 4237,42 4937,19 5618,86 6303,67 6970,37 7632,94 8277,90 48173,20
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 36,15 52,04 54,18 57,43 60,30 63,62 67,12 70,81 74,71 78,82 615,17
Ведение сельского хозяйства 25,10 8,64 27,34 28,99 30,72 32,57 34,52 36,59 38,79 41,11 304,37
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 489,02 224,02 821,87 871,19 914,75 975,48 1040,13 1108,93 1182,16 1260,09 8887,63
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 7,96 8,44 8,86 9,35 9,86 10,41 10,98 11,58 77,45
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 11,11 449,93 108,05 126,64 164,92 177,75 191,48 206,19 221,94 238,80 1896,83
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 104,74 193,31 830,75 912,20 957,80 1010,47 1066,02 1124,64 1186,47 1251,71 8638,11
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 1305,41 1881,94 4451,71 6242,30 7074,55 7888,09 8712,81 9527,94 10347,99 11160,02 68592,76
15 Ставропольское
Заготовка древесины 126,84 180,00 505,86 828,55 961,15 1086,14 1228,68 1353,29 1476,41 1607,36 9354,28
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1,53 1,65 2,39 2,54 2,66 2,81 2,96 3,13 3,30 3,48 26,45
Ведение сельского хозяйства 4,33 1,38 3,05 3,30 3,64 4,00 4,40 4,92 5,57 6,47 41,05
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 5371,54 2568,32 5619,84 5957,03 6254,88 6666,64 7104,77 7570,93 8066,86 8594,45 63775,27
Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 0 0 1,33 1,41 1,48 1,56 1,64 1,73 1,83 1,93 12,91
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 4,45 6,67 3,65 3,87 4,06 4,28 4,52 4,77 5,03 5,31 46,59
Строительство, эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов 23,19 18,40 7,37 7,01 7,57 7,98 8,42 8,89 9,37 9,89 108,10
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и др. 92,42 170,57 417,50 442,55 464,68 490,23 517,18 545,62 575,62 607,26 4323,62
Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление религиозной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по лесничеству 5624,30 2946,99 6560,99 7246,25 7700,11 8263,65 8872,58 9493,26 10143,99 10836,16 77688,28
16 Тольяттинское
Заготовка древесины 55,81 99,00 0 0 0 0 0 0 0 0 154,81
Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ведение сельского хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление научноисследовательской деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осуществление рекреационной деятельности 3310,49 1063,81 0 0 0 0 0 0 0 0 4374,30
