Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 149 План

Распределение площадей лесных насаждений самарской области по категориям защитности


N п/п Районное лесничество Всего лесов Защитные леса, всего В том числе леса, расположенные на ООПТ Леса, расположенные в водоохранных зонах Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего В том числе защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных автодорог общего пользования, автодорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации Зеленые зоны Лесопарковые зоны Городские леса Леса 1, 2, 3 зон округов санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов Ценные леса, всего Государственные защитные лесные полосы В том числе леса, расположенные в лесостепных зонах Леса, имеющие научное или историческое значение Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов Нерестоохранные полосы лесов
1 Безенчукское 27763,2 27763,2 0 5845,1 531,8 531,8 0 0 0 0 21386,3 0,0 9742,8 4034 1839,4 5770,1
2 Большеглушицкое 11090,2 11090,2 0,0 2538,1 707,1 707,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7845 984 4597 2264 0 0
3 Волжское 34535,5 34535,5 0,0 1364,7 28256,4 567,1 0,0 27689,3 0,0 0,0 4914,4 1548 707,4 2659 0 0
4 Кинельское 37837,8 37837,8 527,1 4220,8 7370,1 340,1 6569 461 0 0 25719,8 0 6355 13529 5835,8 0
5 КинельЧеркасское 24304,3 24304,3 0 2950,9 1889,7 273,7 1156 460 0 0 19463,7 0 13206,2 0 6257,5 0
6 Клявлинское 43950,6 43950,6 0 394,7 694,7 694,7 0 0 0 42861,2 0 35799,8 0 6296,1 765,3
7 Кошкинское 24551,1 24551,1 0 2361,7 766,1 0 331 435,1 0 0 21323,3 0 14583,3 0 6740 0
8 Красноярское 35637,1 35637,1 0 3757,7 16879,6 465,4 11659,2 4755 0 0 14999,8 0 10893,9 1403 1315,6 1387,3
9 Нефтегорское 10819,9 10819,9 0 1960,1 831 215 0 616 0 0 8028,8 0 4784,8 0 3244 0
10 Ново-Буянское 44781 44781 0 1101,5 25236,5 2116 14695,5 8425 0 0 18443 0 16633 138 60 1612
11 Похвистневское 56658,5 56658,5 5846 4017,7 3613,9 403,9 673 2537 0 0 43180,9 0 41581,9 0 1599 0
12 Рачейское 44280,2 44280,2 694 378,1 17254,7 730,5 10985 5539,2 0 0 25953,4 0 25712,4 9,0 137 95
13 Сергиевское 71841,1 71841,1 0 3357 7230,6 1091,8 0 179,8 0 5959 61253,5 0 53382,1 0 4173,7 3697,7
14 Ставропольское 14822,3 14822,3 0 837,4 9473,5 41,3 2743,2 6689 0 0 4511,4 0 3669,6 0 0 841,8
15 Шенталинское 46923,2 46923,2 0 214,7 3411,2 3411,2 0 0 0 0 43297,3 0 41669,1 0 1355,3 272,9
16 Шигонское 48455 48455 0 1921 1992 530 1462 0 0 0 44542 0 25600 6651 10872 1419
Городские леса
17 Тольяттинское 8020 8020 0 562 7458 601 0 13,4 6843,6 0 0 0 0 0 0 0
Особо охраняемые природные территории (федерального значения)
18 Жигулевский заповедник 23157,0 23157,0 23157,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Национальный парк "Самарская Лука" 66486,0 66486,0 66468,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Национальный парк "Бузулукский бор" 54143,0 54143,0 54143,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0