Приложение к Постановлению от 29.12.2004 г № 63

Цены на содержание и ремонт жилья для жилых помещений, относящихся к государственному и муниципальному жилищным фондам, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, в которых не созданы объединения собственников


N п/п Категории жилых домов Оплата за 1 кв. метр площади в месяц без учета лоджий, балконов (в руб.)
Общей площади Жилой площади
по социальной норме Полная стоимость По социальной норме Полная стоимость
1. Жилые дома, квартиры (совмещенные и двухуровневые, с проведенной перепланировкой) со всеми удобствами, повышенным уровнем благоустройства и комфортности 5,48 6,09 8,44 9,38
- текущий ремонт 1,54 1,71 2,38 2,64
- текущее содержание, в том числе: 3,94 4,38 6,07 6,74
- содержание придомовой территории 0,69 0,77 1,07 1,19
- обслуживание мусоропровода 0,36 0,40 0,56 0,62
2. Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропровод 4,80 5,33 7,39 8,21
- текущий ремонт 1,32 1,47 2.04 2,27
- текущее содержание, в том числе: 3,47 3,86 5,35 5,94
- содержание придомовой территории 0,69 0,77 1,07 1,19
- обслуживание мусоропровода 0,36 0,40 0,56 0,62
3. Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта 4,74 5,27 7,31 8,12
- текущий ремонт 1,19 1,32 1,83 2,03
- текущее содержание, в том числе: 3,56 3,95 5,48 6,09
-содержание придомовой территории 0,69 0,77 1,07 1,19
-обслуживание мусоропровода 0,36 0,40 0,56 0,62
4. Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 4,38 4,87 6,75 7,50
- текущий ремонт 1,09 1,21 1,67 1,86
- текущее содержание, в том числе: 3,29 3,66 5,08 5,64
- содержание придомовой территории 0,69 0,77 1,07 1,19
5. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройств (удобств) 3,51 3,90 5,41 6,01
- текущий ремонт 0,87 0,97 1,35 1,50
- текущее содержание, в том числе: 2,64 2,93 4,06 4,51
- содержание придомовой территории 0,56 0,62 0,86 0,95
6. Жилые дома, имеющие один вид благоустройства 3,07 3,41 4,73 5,25
- текущий ремонт 0,77 0,85 1,18 1,31
- текущее содержание, в том числе: 2,30 2,56 3,54 3,94
- содержание придомовой территории 0,49 0,54 0,75 0,83
7. Неблагоустроенные жилые дома 2,63 2,92 4,05 4,50
- текущий ремонт 0,66 0,73 1,01 1,12
- текущее содержание, в том числе: 1,97 2,19 3,04 3,38
- содержание придомовой территории 0,41 0,46 0,64 0,71
8. Ветхие жилые дома 1,64 1,82 2,52 2,80
- текущее содержание, в том числе: 1,64 1,82 2,52 2,80
- содержание придомовой территории 0,28 0,31 0,43 0,48

--------------------------------
<*>Ветхими считаются жилые помещения, признанные таковыми в установленном законом порядке.


Примечание. Коммунальные квартиры, квартиры с подселением рассчитываются по типу жилья по ставкам жилой площади.