Приложение к Решению от 09.12.2009 г № 180 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5648707 5529926 5598444
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2827376 2778760 2862128
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2827376 2778760 2862128
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237883 293532 315547
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 237883 293532 315547
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 989711 1166915 1166915
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24643 166178 166178
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 965068 1000737 1000737
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 99375 86375 89710
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 52500 47000 47000
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 46875 39375 42710
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 210808 0 0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 92974 0 0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 117834 0 0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 926393 928291 916220
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 1864 1864 1864
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 371 121 116
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 864199 866280 865164
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3734 2637 2642
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 56225 57389 46434
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 45000 45000 45000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 45000 45000 45000
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 188226 113630 79630
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 61676 34000 0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 126550 79630 79630
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 111831 117423 123294
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12104 0 0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12104 0 0
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 0 0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0 0 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2585161 0 0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2585161 0 0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1064136
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1025694
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 495331
ИТОГО ДОХОДОВ 8233868 5529926 5598444

Председатель Думы
городского округа
А.В.ПАХОМЕНКО