Приложение к Приказу от 31.12.2009 г № 2847 Прейскурант

Прейскурант №у35-01-2010/1 на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям населения самарской области за счет средств областного бюджета вводится в действие с 1 января 2010 г.


Код прейскуранта Наименование услуги Единица измерения Цена в руб. Удельная единица трудоемкости
16.5 ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
16.5.1 Коронка металлическая (штампованная) 1 коронка 283,56 1,00
16.5.2 Коронка бюгельная 1 коронка 324,13 1,00
16.5.3 Коронка комбинированная 1 коронка 562,01 1,50
16.5.4 Коронка пластмассовая 1 коронка 431,04 1,50
16.5.5 Коронка телескопическая 1 коронка 729,41 2,00
16.5.6 Коронка пластмассовая с послойной моделировкой 1 коронка 557,17 2,00
16.5.7 Коронка металлоакриловая (на цельнолитом каркасе) 1 коронка 2177,19 8,00
16.5.8 Коронка металлоакриловая (на штампованном колпачке) 1 коронка 1734,09 6,00
16.5.9 Коронка цельнолитая 1 коронка 1169,48 4,00
16.5.10 Коронка металлокерамическая 1 коронка 2341,93 8,00
16.5.11 Коронка фарфоровая 1 коронка 2341,,3 8,00
16.5.12 Коронка Рокатек, Таргис, Артглас 1 коронка 2177,19 8,00
16.5.13 Зуб цельнолитой 1 зуб 817,56 2,00
16.5.14 Зуб пластмассовый 1 зуб 282,23 1,00
16.5.15 Зуб литой металлический 1 зуб 188,03 0,50
16.5.16 Зуб металлоакриловый 1 зуб 1487,17 4,00
16.5.17 Зуб металлокерамический 1 зуб 1996,92 6,00
16.5.18 Зуб Рокатек, Таргис, Артглас 1 зуб 1832,18 6,00
16.5.19 Фасетка 1 фасетка 446,57 1,00
16.5.20 Штифтовая конструкция 1 конструкция 1040,20 4,00
16.5.21 Простой штифтовый зуб 1 зуб 433,85 1,50
16.5.22 Вкладка 1 вкладка 702,81 4,00
16.5.23 Окклюзионная накладка в мостовидном протезе 1 накладка 67,37 0,20
16.5.24 Лапка 1 лапка 63,34 0,20
16.5.25 Спайка 1 пайка 77,14 0,20
16.5.26 Литое звено 1 звено 109,40 0,50
16.5.27 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 1 единица 34,50 0,20
16.5.28 Индивидуальная ложка 1 ложка 999,32 4,00
16.5.29 Полный съемный протез с пластмассовыми зубами 1 протез 1973,37 3,00
16.5.30 Частичный съемный протез с 1 зубом из пластмассы 1 протез 1452,13 4,00
16.5.31 Частичный съемный протез с 2 зубами из пластмассы 1 протез 1493,01 4,00
16.5.32 Частичный съемный протез с 3 зубами из пластмассы 1 протез 1533,89 4,00
16.5.33 Частичный съемный протез с 4 зубами из пластмассы 1 протез 1574,77 4,00
16.5.34 Частичный съемный протез с 5 зубами из пластмассы 1 протез 1615,65 4,00
16.5.35 Частичный съемный протез с 6 зубами из пластмассы 1 протез 1656,53 4,00
16.5.36 Частичный съемный протез с 7 зубами из пластмассы 1 протез 1697,41 4,00
16.5.37 Частичный съемный протез с 8 зубами из пластмассы 1 протез 1738,29 4,00
16.5.38 Частичный съемный протез с 9 зубами из пластмассы 1 протез 1779,17 4,00
16.5.39 Частичный съемный протез с 10 зубами из пластмассы 1 протез 1820,05 4,00
16.5.40 Частичный съемный протез с 11 зубами из пластмассы 1 протез 1860,93 4,00
16.5.41 Частичный съемный протез с 12 зубами из пластмассы 1 протез 1901,81 4,00
16.5.42 Частичный съемный протез с 13 зубами из пластмассы 1 протез 1942,69 4,00
16.5.43 Починка протеза 1 починка 120,58 0,50
16.5.44 Перебазировка съемного протеза 1 протез 540,23 2,00
16.5.45 Эластическая подкладка 1 протез 407,14 1,00
16.5.46 Изоляция торуса 1 торус 19,25 0
16.5.47 Починка перелома базиса базисной пластмассой 1 починка 196,63 0
16.5.48 Починка 2 переломов базиса 1 починка 206,93 0
16.5.49 Приварка кламмера 1 кламмер 196,63 0
16.5.50 Приварка одного зуба и одного кламмера 1 починка 247,51 0
16.5.51 Приварка одного зуба 1 приварка 196,63 0
16.5.52 Приварка 2 кламмеров 1 приварка 227,22 0
16.5.53 Кламмер гнутый из стальной проволоки 1 кламмер 70,46 0
16.5.54 Денто-альвеолярный кламмер (Кемени) 1 кламмер 70,46 0
16.5.55 Полный съемный протез с фарфоровыми зубами 1 протез 2457,84 12,00
16.5.56 Частичный съемный протез с 1 фарфоровым зубом 1 протез 1670,89 10,00
16.5.57 Частичный съемный протез с 2 фарфоровыми зубами 1 протез 1732,21 10,00
16.5.58 Частичный съемный протез с 3 фарфоровыми зубами 1 протез 1793,53 10,00
16.5.59 Частичный съемный протез с 4 фарфоровыми зубами 1 протез 1854,85 10,00
16.5.60 Частичный съемный протез с 5 фарфоровыми зубами 1 протез 1916,17 10,00
16.5.61 Частичный съемный протез с 6 фарфоровыми зубами 1 протез 1977,49 10,00
16.5.62 Частичный съемный протез с 7 фарфоровыми зубами 1 протез 2038,81 10,00
16.5.63 Частичный съемный протез с 8 фарфоровыми зубами 1 протез 2100,13 10,00
16.5.64 Частичный съемный протез с 9 фарфоровыми зубами 1 протез 2161,45 10,00
16.5.65 Частичный съемный протез с 10 фарфоровыми зубами 1 протез 2222,77 10,00
16.5.66 Частичный съемный протез с 11 фарфоровыми зубами 1 протез 2284,09 10,00
16.5.67 Частичный съемный протез с 12 фарфоровыми зубами 1 протез 2345,41 10,00
16.5.68 Частичный съемный протез с 13 фарфоровыми зубами 1 протез 2406,73 10,00
16.5.69 Каркас бюгельного протеза 1 каркас 2993,38 6,00
16.5.70 Седло 1 седло 175,09 2,00
16.5.71 Ответвление в бюгеле 1 ответвление 46,97 0,50
16.5.72 Литой кламмер (опорно-удерживающий) 1 кламмер 93,94 1,00
16.5.73 Кламмер Роуча 1 кламмер 134,52 1,50
16.5.74 Замок в бюгельном протезе отечественный 1 замок 359,74 2,00
16.5.75 Замок в бюгельном протезе импортный 1 замок 704,02 4,00
16.5.76 Зуб литой в бюгельном протезе 1 зуб 101,78 1,00
16.5.77 Фасетка в бюгельном протезе 1 фасетка 152,34 1,50
16.5.78 Ограничитель базиса 1 ограничитель 53,37 0,50
16.5.79 Консультация 1 консультация 109,22 1,00
16.5.80 Накусочная пластинка 1 пластинка 823,10 2,00
16.5.81 Боксерская шина 1 шина 995,91 3,00
16.5.82 Сложно-челюстной протез 1 протез 1035,03 6,00
16.5.83 Снятие двух оттисков альгинатных 2 оттиска 86,25 0,50
16.5.84 Снятие двух оттисков силиконовых 2 оттиска 172,50 1,00
16.5.85 Снятие цельнолитой коронки 1 коронка 69,00 0,40
16.5.86 Снятие искусственной коронки 1 коронка 43,13 0,25
16.5.87 Укрепление коронки с применением цемента 1 коронка 86,25 0,50
16.5.88 Укрепление коронки с применением фотополимера 1 коронка 258,76 1,50
16.5.89 Контрольная модель 1 модель 102,48 0,50
16.5.90 Коррекция протеза 1 коррекция 86,25 0,50
16.5.91 Подготовка канала под штифт 1 канал 345,01 2,00
16.5.92 Пришлифовка бугров (4 зуба) 4 зуба 172,50 1,00
16.5.93 Восстановление культи зуба композитом с применением поста 1 зуб 690,02 4,00
16.5.94 Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 1 фасетка 345,01 2,00
16.5.95 Армированная дуга (литая) 1 дуга 561,37 5,00
16.5.96 Литой базис 1 базис 967,12 10,00
16.5.97 Реставрация металлокерамической единицы фотополимером 1 единица 345,01 2,00
16.5.98 Выезд врача-ортопеда на дом 1 выезд 258,76 1,5

--------------------------------
<*> - В прейскурант на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям населения Самарской области за счет средств областного бюджета включены расходы на подстатьи классификации операций сектора государственного управления: 211 "Заработная плата" (53,6%), 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" (14,0%), 226 "Прочие работы, услуги" - расходы на проведение лабораторных исследований (0,7%), 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - расходы на медикаменты, медицинский инструментарий, прочие медицинские расходы (29,5%), расходы на мягкий инвентарь (2,2%).


<**> - При изготовлении зубных протезов из драгоценных металлов применяется по всем видам работ повышающий коэффициент - 1,3 ("Методические рекомендации по порядку формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи", утв. Минздравом РФ N 2510/9257-01, ФФОМС N 3159/40-1 от 28.08.2001).
Стоимость драгоценных металлов оплачивается пациентом (Закон Самарской области от 28.12.2004 N 169-ГД "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий").
<***> - При изготовлении металлокерамических протезов стоимость материалов (керамическая масса, металл, ретракционная нить, материал для фиксации протезов) оплачивается пациентом (Закон Самарской области от 28.12.2004 N 169-ГД "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий").