Приложение к Распоряжению от 27.01.2005 г № 172-1/Р Перечень

Перечень должностей и размер ежемесячной доплаты работникам муниципального учреждения искусств — драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова


N п/п Должность Разряд Доплата к должностному окладу, %
1 Артист драмы высшей категории 12 - 13 100
2 Артист драмы 1 категории 10 - 11 100
3 Артист драмы 2 категории 8 - 9 100
4 Ассистент режиссера 9 100
5 Вахтер 1 270
6 Ведущий бухгалтер 10 - 11 115
7 Ведущий инженер по обслуживанию здания 14 100
8 Ведущий инженер по снабжению 10 100
9 Ведущий переводчик 11 100
10 Ведущий экономист 11 115
11 Ведущий юрисконсульт 10 100
12 Водитель автомобиля 4 - 5 350
13 Гардеробщик 1 270
14 Главный администратор 14 100
15 Главный бухгалтер 16 100
16 Главный режиссер 17 100
17 Главный художник 17 100
18 Дворник 1 310
19 Директор 17 100
20 Заведующий реквизиторским цехом 11 100
21 Заведующий билетным хозяйством 4 225
22 Заведующий бутафорно-декорационным цехом 13 100
23 Заведующий звукотехнической службы 14 100
24 Заведующий корпусом 14 100
25 Заведующий костюмерным цехом 11 100
26 Заведующий литературной частью 14 100
27 Заведующий музыкальной частью 14 100
28 Заведующий пошивочным цехом 13 100
29 Заведующий производственным цехом 14 100
30 Заведующий труппой 13 100
31 Заведующий хозяйством 4 225
32 Заведующий электрослужбой 14 100
33 Закройщик костюмов 7 120
34 Заместитель директора по общим вопросам 16 100
35 Заместитель директора по маркетингу и развитию 16 100
36 Заместитель директора по художественно-постановочной части 16 100
37 Звукооператор 9 100
38 Инженер по ОТиТБ 11 100
39 Кассир 4 225
40 Контролер билетов 4 170
41 Концертмейстер 13 100
42 Костюмер 6 165
43 Макетчик театрально-постановочных макетов 6 120
44 Медсестра 10 100
45 Механик 11 100
46 Монтировщик сцены 3 200
47 Начальник гаража 12 100
48 Начальник службы обслуживания здания и транспортного обеспечения 14 100
49 Осветитель 6 120
50 Подсобный рабочий 1 300
51 Пожарный 5 145
52 Помощник главного режиссера 13 100
53 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 260
54 Режиссер 11 100
55 Режиссер-постановщик 15 100
56 Реквизитор 6 120
57 Репетитор по вокалу 11 100
58 Секретарь-машинистка 3 230
59 Специалист по кадрам 8 100
60 Старший администратор 11 100
61 Столяр 6 165
62 Сторож 1 360
63 Техник (по обслуживанию звукотехнического оборудования) 8 120
64 Техник (по обслуживанию сценического оборудования) 6 165
65 Уборщик производственных и служебных помещений 1 300
66 Фотограф 6 120
67 Художник-бутафор 14 100
68 Художник-гример 12 - 13 100
69 Художник-модельер театральных костюмов 14 100
70 Художник-постановщик 15 100
71 Художник по рекламе 10 100
72 Художник по свету 11 - 14 100
73 Художник-постановщик 11 100
74 Швея 5 145

Директор Департамента культуры
В.А.КОЛОСОВ