Приложение к Постановлению от 27.05.2010 г № 1412-П/1

Стоимость норм питания при проведении плавательной практики и учебно-тренировочных сборов в летний период для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа тольятти


Наименование продуктов Норма продуктов питания, граммы Цена продукта, руб./кг Стоимость продукта питания, рублей
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 530 29,29 15,52
Кисломолочные продукты 20 33,01 0,66
Творог жирный 70 127,37 8,92
Сметана 10 89,52 0,90
Сыры сычужные твердые и мягкие 12 219,52 2,63
Мясо - говядина бескостная 105 240,65 25,27
Колбаса вареная высшего сорта 25 232,40 5,81
Куры (кроме куриных окорочков) 70 89,60 6,27
Рыба замороженная неразделанная 110 72,79 8,02
Яйца куриные, штук 1 33,43 3,34
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 150 23,35 3,50
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 200 37,86 7,57
Мука пшеничная 35 16,91 0,59
Крупа манная 25 18,58 0,46
Горох и фасоль 25 26,34 0,66
Крупа гречневая - ядрица 15 24,20 0,36
Вермишель 10 42,49 0,42
Сахар-песок 75 36,91 2,77
Конфеты шоколадные 25 262,84 6,57
Масло сливочное 50 220,69 11,03
Масло растительное 18 63,27 1,14
Картофель 400 16,97 6,79
Лук 70 22,93 1,61
Капуста белокочанная свежая 150 19,23 2,88
Морковь 100 22,99 2,30
Свекла столовая 50 15,96 0,80
Огурцы свежие 50 124,53 6,23
Помидоры свежие 50 91,27 4,56
Яблоки 100 55,41 5,55
Апельсины 100 51,17 5,12
Бананы 50 44,99 2,25
Соки фруктовые 200 42,25 8,45
Сухофрукты 15 131,17 1,97
Чай черный байховый 1 367,51 0,37
Кофе натуральный растворимый 2 1437,39 2,87
Какао 2 2137,28 4,27
Соль поваренная пищевая 8 8,00 0,06
Перец черный (горошек) 1 468,36 0,47
Дрожжи 1 1035,00 1,04
ИТОГО 2931,00 170,00

Согласно приложению 13 к СанПиН 2.4.4.1204-03.