Приложение к Решению от 15.07.2010 г № 953 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа самара самарской области на 2010 год


                                                                тыс. рублей

Код главного администратора Код бюджетной классификации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Сумма
901 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 836 957,5
901 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 205 516,5
901 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 098 166,5
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 5 098 166,5
901 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 3 892 650,0
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 892 650,0
901 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 67 486,5
901 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
901 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,0
901 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 67 486,5
901 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 67 486,5
901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 698 927,5
901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 18 181 191,7
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 18 181 191,7
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 181 191,7
901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 18 181 191,7
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 880 119,2
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 880 119,2
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 880 119,2
901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 18 880 119,2

".