Приложение к Решению от 26.01.2011 г № 454 План

Доходы бюджета городского округа тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Код Наименование групп, подгрупп и статей 2011 2012 2013
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6382401 6296223 6508725
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3425255 3386455 3555778
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3425255 3386455 3555778
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 304679 319912 335909
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 304679 319912 335909
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1136347 1214155 1236097
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21167 83598 95540
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1115180 1130557 1140557
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182616 171965 183689
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 68929 75822 83404
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 113687 96143 100285
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 70000 0 0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 31374 0 0
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 38626 0 0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 885549 941157 928160
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 645 645 645
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 121 116 104
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 825751 886017 888737
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2911 2992 2992
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 56121 51387 35682
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 48006 48006 48006
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 48006 48006 48006
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 161174 84308 84308
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 53818 0 0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 107356 84308 84308
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 124062 130265 136778
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44713 0 0
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 44713 0 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 821760 0 0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 821760 0 0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 496389 0 0
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 325371 0 0
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ИТОГО ДОХОДОВ 7204161 6296223 6508725

Председатель Думы
городского округа
А.И.ЗВЕРЕВ