Приложение к Решению от 02.02.2011 г № 1 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа сызрань на 2011 год


код администратора Р ПР ЦСР ВР Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа (направления расходования) Сумма 2011 г., тыс. руб. средства местного бюджета средства вышестоящих бюджетов
993 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 329634,8 317088,8 12546,0
01 Общегосударственные вопросы 112480,9 107637,9 4843,0
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций 94023,0 91252,0 2771,0
01 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 91252,0 91252,0 0,0
01 04 0020400 Центральный аппарат 89747,0 89747,0 0,0
01 04 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 89747,0 89747,0
01 04 0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1505,0 1505,0 0,0
01 04 0020800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1505,0 1505,0
01 04 5210000 Межбюджетные трансферты 2771,0 0,0 2771,0
01 04 5210400 Выполнение государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 2044,0 0,0 2044,0
01 04 5210400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2044,0 2044,0
01 04 5210800 Выполнение государственных полномочий в сфере охраны труда 727,0 0,0 727,0
01 04 5210800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 727,0 727,0
01 11 Резервные фонды 5250,7 5250,7 0,0
01 11 0700000 Резервные фонды 5250,7 5250,7 0,0
01 11 0700500 Резервные фонды местных администраций 5250,7 5250,7 0,0
01 11 0700500 013 Прочие расходы 5250,7 5250,7
01 13 Другие общегосударственные вопросы 13207,2 11135,2 2072,0
01 13 0014300 Осуществление полномочий по подготовке приведения статистических переписей 2072,0 0,0 2072,0
01 13 0014300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2072,0 2072,0
01 13 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 6174,2 6174,2 0,0
01 13 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6174,2 6174,2 0,0
01 13 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6174,2 6174,2
01 13 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 2010,0 2010,0 0,0
01 13 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 2010,0 2010,0 0,0
01 13 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2010,0 2010,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1451,0 1451,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 1451,0 1451,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1451,0 1451,0
01 13 3400702 Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 1500,0 1500,0 0,0
01 13 3400702 006 Субсидии юридическим лицам 1500,0 1500,0
0,0
02 Национальная оборона 418,0 418,0 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090000 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090100 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 418,0 418,0 0,0
02 04 2090100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 418,0 418,0
04 Национальная экономика 21655,0 21655,0 0,0
04 08 Транспорт 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030000 Автомобильный транспорт 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 17313,0 17313,0 0,0
04 08 3030200 006 Субсидии юридическим лицам 17313,0 17313,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4342,0 4342,0 0,0
04 12 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 3351,0 3351,0 0,0
04 12 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3351,0 3351,0 0,0
04 12 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3351,0 3351,0
04 12 7950000 Целевые программы муниципальных образований 991,0 991,0 0,0
04 12 7950024 ЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы" 991,0 991,0 0,0
04 12 7950024 019 Субсидии некоммерческим организациям 755,0 755,0
04 12 7950024 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 236,0 236,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1878,2 1878,2 0,0
05 01 Жилищное хозяйство 1878,2 1878,2 0,0
05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1878,2 1878,2 0,0
05 01 7950021 ЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2009 - 2015 годы" 1878,2 1878,2 0,0
05 01 7950021 003 Бюджетные инвестиции 1878,2 1878,2
06 Охрана окружающей среды 2367,0 750,0 1617,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2367,0 750,0 1617,0
06 05 5210000 Межбюджетные трансферты 1617,0 0,0 1617,0
06 05 5211100 Субвенции органам местного самоуправления для реализации переданы 1617,0 1617,0
06 05 5211100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1617,0 1617,0
06 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 750,0 750,0 0,0
06 05 7950017 ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань" на 2009 - 2015 годы" 750,0 750,0 0,0
06 05 7950017 443 Природоохранные мероприятия 750,0 750,0
07 Образование 178182,7 178182,7 0,0
07 01 Дошкольное образование 71971,3 71971,3 0,0
07 01 4200000 Детские дошкольные учреждения 69854,3 69854,3 0,0
07 01 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 69854,3 69854,3 0,0
07 01 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 69854,3 69854,3
07 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2117,0 2117,0 0,0
07 01 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 - 2015 гг." 2117,0 2117,0 0,0
07 01 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2117,0 2117,0
07 02 Общее образование 101493,0 101493,0 0,0
07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 92996,0 92996,0 0,0
07 02 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 92996,0 92996,0 0,0
07 02 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 92996,0 92996,0
07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 6376,0 6376,0 0,0
07 02 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6376,0 6376,0 0,0
07 02 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6376,0 6376,0
07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2121,0 2121,0 0,0
07 02 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 - 2015 гг." 2121,0 2121,0 0,0
07 02 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2121,0 2121,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 4089,4 4089,4 0,0
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 1230,0 1230,0 0,0
07 07 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1230,0 1230,0
07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2859,4 2859,4 0,0
07 07 4320200 Оздоровление детей 944,4 944,4 0,0
07 07 4320200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 944,4 944,4
07 07 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1915,0 1915,0 0,0
07 07 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1915,0 1915,0
07 09 Другие вопросы в области образования 629,0 629,0 0,0
07 09 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 629,0 629,0 0,0
07 09 4359900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 629,0 629,0 0,0
07 09 4359900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 629,0 629,0
10 Социальная политика 6086,0 0,0 6086,0
10 03 Социальное обеспечение населения 6086,0 0,0 6086,0
10 03 5050000 Социальная помощь 6086,0 0,0 6086,0
10 03 5053600 Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 6086,0 0,0 6086,0
10 03 5053600 005 Социальные выплаты 6086,0 6086,0
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 6567,0 6567,0 0,0
13 01 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 6567,0 6567,0 0,0
13 01 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 6567,0 6567,0 0,0
13 01 0650300 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 6567,0 6567,0 0,0
13 01 0650300 013 Прочие расходы 6567,0 6567,0
0,0
601 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 36508,4 36508,4 0,0
01 Общегосударственные вопросы 36508,4 36508,4 0,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020300 Глава муниципального образования 1562,0 1562,0 0,0
01 02 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1562,0 1562,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти и местного самоуправления 32799,4 32799,4 0,0
01 03 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 32799,4 32799,4 0,0
01 03 0020400 Центральный аппарат 30052,4 30052,4 0,0
01 03 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30052,4 30052,4
01 03 0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования 2747,0 2747,0 0,0
01 03 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2747,0 2747,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 2147,0 2147,0 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1800,0 1800,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 1800,0 1800,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1800,0 1800,0
01 13 7950000 Целевые программы муниципальных образований 347,0 347,0 0,0
01 13 7950028 ЦП "Противодействие коррупции в городском округе Сызрань на 2010 - 2012 годы" 250,0 250,0 0,0
01 13 7950028 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 250,0 250,0
01 13 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 - 2015 гг." 97,0 97,0 0,0
01 13 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 97,0 97,0
903 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 22683,0 22683,0 0,0
01 Общегосударственные вопросы 22683,0 22683,0 0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов и органов надзора 21568,0 21568,0 0,0
01 06 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 21568,0 21568,0 0,0
01 06 0020400 Центральный аппарат 21568,0 21568,0 0,0
01 06 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 21568,0 21568,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 1115,0 1115,0 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1115,0 1115,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 1115,0 1115,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1115,0 1115,0
602 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 4466,0 4466,0 0,0
01 Общегосударственные вопросы 4466,0 4466,0 0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов надзора 4466,0 4466,0 0,0
01 06 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 4466,0 4466,0 0,0
01 06 0020400 Центральный аппарат 2843,0 2843,0 0,0
01 06 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2843,0 2843,0
01 06 0022500 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1623,00 1623,0 0,0
01 06 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1623,0 1623,0
603 КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 176932,1 176932,1 0,0
01 Общегосударственные вопросы 38475,3 38475,3 0,0
01 11 Резервные фонды 100,3 100,3 0,0
01 11 0700000 Резервные фонды 100,3 100,3 0,0
01 11 0700500 Резервные фонды местных администраций 100,3 100,3 0,0
01 11 0700500 013 Прочие расходы 100,3 100,3
01 13 Другие общегосударственные вопросы 38375,0 38375,0 0,0
01 13 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 35860,0 35860,0 0,0
01 13 0020400 Центральный аппарат 35860,0 35860,0 0,0
01 13 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 35860,0 35860,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2315,0 2315,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 2315,0 2315,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2315,0 2315,0
01 13 7950000 Целевые программы муниципальных образований 200,0 200,0
01 13 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 200,0 200,0
01 13 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200,0 200,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 108504,0 108504,0 0,0
05 01 Жилищное хозяйство 74615,0 74615,0 0,0
05 01 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0,0 0,0 0,0
05 01 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 0,0 0,0 0,0
05 01 1020102 003 Бюджетные инвестиции 0,0 0,0
05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 50811,0 50811,0 0,0
05 01 3500200 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 50811,0 50811,0 0,0
05 01 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 50811,0 50811,0
05 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 23804,0 23804,0 0,0
05 01 7950021 ЦП "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Сызрань" на 2009 - 2015 годы" 4885,0 4885,0 0,0
05 01 7950021 003 Бюджетные инвестиции 4885,0 4885,0
05 01 7950031 ЦП "Замена, модернизация и диспетчеризация лифтового оборудования жилищного фонда на 2011 - 2019 годы" 10000,0 10000,0 0,0
05 01 7950031 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10000,0 10000,0
05 01 7950020 ЦП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.о. Сызрань на 2009 - 2015 годы" 8919,0 8919,0 0,0
05 01 7950020 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8919,0 8919,0
05 02 Коммунальное хозяйство 18539,0 18539,0 0,0
05 02 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 750,0 750,0 0,0
05 02 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 750,0 750,0 0,0
05 02 1020102 003 Бюджетные инвестиции 750,0 750,0
05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 5619,0 5619,0 0,0
05 02 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 5619,0 5619,0 0,0
05 02 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5619,0 5619,0
05 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 12170,0 12170,0 0,0
05 02 7950023 ЦП "Газификация природным газом г.о. Сызрань на 2009 - 2025 годы" 6585,0 6585,0 0,0
05 02 7950023 003 Бюджетные инвестиции 6585,0 6585,0
05 02 7950026 ЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2010 - 2012 годы" 5585,0 5585,0 0,0
05 02 7950026 003 Бюджетные инвестиции 5585,0 5585,0
05 03 Благоустройство 15350,0 15350,0 0,0
05 03 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 223,0 223,0 0,0
05 03 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 223,0 223,0 0,0
05 03 1020102 003 Бюджетные инвестиции 223,0 223,0
05 03 6000000 Благоустройство 8918,0 8918,0 0,0
05 03 6000100 Уличное освещение 710,0 710,0 0,0
05 03 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 710,0 710,0
05 03 6000200 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства 8208,0 8208,0 0,0
05 03 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8208,0 8208,0
05 03 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6209,0 6209,0 0,0
05 03 7950014 ЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Сызрань на 2009 - 2012 годы" 6209,0 6209,0 0,0
05 03 7950014 003 Бюджетные инвестиции 6209,0 6209,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1500,0 1500,0 0,0
06 05 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1500,0 1500,0 0,0
06 05 7950017 ЦП "Социально-экологическая реабилитация территории городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы" 1500,0 1500,0 0,0
06 05 7950017 003 Бюджетные инвестиции 1500,0 1500,0
07 Образование 20131,0 20131,0 0,0
07 01 Дошкольное образование 8982,0 8982,0 0,0
07 01 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1300,0 1300,0 0,0
07 01 1020102 003 Бюджетные инвестиции 1300,0 1300,0
07 01 4209900 001 Детские дошкольные учреждения 7682,0 7682,0 0,0
07 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7682,0 7682,0 0,0
07 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7682,0 7682,0
07 02 Общее образование 11149,00 11149,0 0,0
07 02 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 970,0 970,0 0,0
07 07 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 970,0 970,0 0,0
07 02 1020102 003 Бюджетные инвестиции 970,0 970,0
07 02 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 6745,0 6745,0 0,0
07 02 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6745,0 6745,0 0,0
07 02 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6745,0 6745,0
07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 300,0 300,0 0,0
07 02 4239900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 300,0 300,0 0,0
07 02 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 300,0 300,0
07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3134,0 3134,0 0,0
07 02 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 3134,0 3134,0 0,0
07 02 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3134,0 3134,0
08 Культура 607,0 607,0 0,0
08 01 Культура 607,0 607,0 0,0
08 01 4400000 Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 200,0 200,0 0.0
08 01 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200,0 200,0 0,0
08 01 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200,0 200,0
08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 407,0 407,0 0,0
08 01 4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 407,0 407,0 0,0
08 01 4419900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 407,0 407,0
09 Здравоохранение 4944,8 4944,8 0,0
09 01 Стационарная медицинская помощь 4106,4 4106,4 0,0
09 01 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1829,4 1829,4 0,0
09 01 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1829,4 1829,4 0,0
09 01 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1829,4 1829,4
09 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2277,0 2277,0 0,0
09 01 7950027 ЦП "Улучшение состояния материальной базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Сызрань" на 2010 - 2013 годы 2277,0 2277,0 0,0
09 01 7950027 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2277,0 2277,0
09 02 Амбулаторная помощь 838,4 838,4 0,0
09 02 4710000 Поликлиники, амбулатория, диагностические центры 338,4 338,4 0,0
09 02 4719900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 338,4 338,4 0,0
09 02 4719900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 338,4 338,4
09 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 500,0 500,0 0,0
09 02 7950027 ЦП "Улучшение состояния материальной базы муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Сызрань" на 2010 - 2013 годы 500,0 500,0 0,0
09 02 7950027 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 500,0 500,0
11 Физическая культура и спорт 2770,0 2770,0 0,0
11 01 Физическая культура 2770,0 2770,0 0,0
11 01 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1000,0 1000,0 0,0
11 01 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1000,0 1000,0 0,0
11 01 1020102 003 Бюджетные инвестиции 1000,0 1000,0
11 01 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 500,0 500,0 0,0
11 01 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500,0 500,0 0,0
11 01 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 500,0 500,0
11 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1270,0 1270,0 0,0
11 01 7950029 ЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2011 - 2018 годы" 1270,0 1270,0 0,0
11 01 7950029 003 Бюджетные инвестиции 1270,0 1270,0
604 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 181797,1 181797,1 0,0
01 Общегосударственные вопросы 2227,0 2227,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 2227,0 2227,0 0,0
01 13 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2227,0 2227,0 0,0
01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 2227,0 2227,0 0,0
01 13 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2227,0 2227,0
07 Образование 59560,6 59560,6 0,0
07 02 Общее образование 46438,5 46438,5 0,0
07 02 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 46377,6 46377,6 0,0
07 02 4239900 Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 46377,6 46377,6 0,0
07 02 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 46377,6 46377,6
07 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 60,9 60,9 0,0
07 02 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 60,9 60,9 0,0
07 02 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 60,9 60,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 13122,1 13122,1 0,0
07 07 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 95,0 95,0 0,0
07 07 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 95,0 95,0 0,0
07 07 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 95,0 95,0
07 07 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 11676,1 11676,1 0,0
07 07 4329900 Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 11676,1 11676,1 0,0
07 07 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11676,1 11676,1
07 07 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1351,0 1351,0 0,0
07 07 7950032 ЦП мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Сызрань на 2010 - 2013 годы 66,0 66,0 0,0
07 07 7950032 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 66,0 66,0
07 07 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 1285,0 1285,0 0,0
07 07 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1285,0 1285,0
08 Культура и кинематография 115465,9 115465,9 0,0
08 01 Культура 102419,9 102419,9 0,0
01 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 51742,1 51742,1 0,0
08 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51742,1 51742,1 0,0
08 01 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51742,1 51742,1
08 01 4410000 Музеи и постоянные выставки 9386,0 9386,0 0,0
08 01 4419900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9386,0 9386,0 0,0
08 01 4419900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9386,0 9386,0
08 01 4420000 Библиотеки 20027,0 20027,0 0,0
08 01 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20027,0 20027,0 0,0
08 01 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20027,0 20027,0
08 01 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 11285,0 11285,0 0,0
08 01 4439900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11285,0 11285,0 0,0
08 01 4439900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11285,0 11285,0
08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1752,0 1752,0 0,0
08 01 4500600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 558,0 558,0 0,0
08 01 4500600 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 558,0 558,0
08 01 4508500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1194,0 1194,0 0,0
08 01 4508500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1194,0 1194,0
08 01 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8227,8 8227,8 0,0
08 01 7950030 МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Сызрань на 2010 - 2015 гг." 555,0 555,0 0,0
08 01 7950030 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 555,0 555,0
08 01 7950033 ЦП "Пожарная безопасность городского округа Сызрань на 2011 - 2013 годы" 7672,8 7672,8 0,0
08 01 7950033 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7672,8 7672,8
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13046,0 13046,0 0,0
08 04 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13046,0 13046,0 0,0
08 04 0020400 Центральный аппарат 13046,0 13046,0 0,0
08 04 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 13046,0 13046,0
12 Средства массовой информации 4543,6 4543,6 0,0
12 02 Периодическая печать и издательства 4543,6 4543,6 0,0
12 02 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4543,6 4543,6 0,0
12 02 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4543,6 4543,6 0,0
12 02 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4543,6 4543,6
0,0
605 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 44850,0 8993,0 35857,0
08 Культура и кинематография 566,0 566,0 0,0
08 01 Культура 566,0 566,0 0,0
08 01 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 566,0 566,0 0,0
08 01 4508500 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 566,0 566,0 0,0
08 01 4508500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 566,0 566,0
11 Физическая культура и спорт 30,0 30,0 0,0
11 02 Массовый спорт 30,0 30,0 0,0
11 02 7950000 Целевые программы муниципальных образований 30,0 30,0 0,0
11 02 7950029 ЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2011 - 2018 годы" 30,0 30,0 0,0
11 02 7950029 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30,0 30,0
10 Социальная политика 44254,0 8397,0 35857,0
10 01 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2234,0 2234,0 0,0
10 01 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 2234,0 2234,0 0,0
10 01 4910100 005 Социальные выплаты 2234,0 2234,0
10 02 Социальное обслуживание населения 717,0 717,0 0,0
10 02 5080000 Учреждения социального обслуживания населения 717,0 717,0 0,0
10 02 5089900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 717,0 717,0 0,0
10 02 5089900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 717,0 717,0
10 03 Социальное обеспечение населения 2082,0 2082,0 0,0
10 03 5053300 Мероприятия в области социальной политики 2082,0 2082,0 0,0
10 03 5053300 005 Социальные выплаты 2082,0 2082,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 39221,0 3364,0 35857,0
