Приложение к Постановлению от 26.09.2005 г № 107

Рейтинг муниципальных районов самарской области в первых полугодиях 2004, 2005 годов


N п/п Наименование Производство мяса, тыс. тонн Место Производство молока, тыс. тонн Место Объем инвестиций на душу населения, рублей Место Уровень безработицы, % Место Производство промышленной продукции на душу населения, рублей Место Надоено молока в расчете на одну корову, кг Место Среднемесячная заработная плата, рублей Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов, рублей Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений, рублей Место
I полугодие I полугодие I полугодие I полугодие I полугодие I полугодие 1 квартал I полугодие I полугодие
2005 2004
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2004 2005 2005 2004 2005 2004 2005 2004
1. Алексеевский 1,6 16 16 6,9 19 20 1713,3 8 14 6,72 26 24 295,7 26 24 581 27 27 2541,5 27 25 169,6 27 12 2581,6 15 10
2. Безенчукский 6,0 2 3 8,5 14 12 2394,8 7 5 2,90 7 9 4784,3 8 10 1698 5 1 4700,6 7 5 749,6 9 17 2570,0 16 22
3. Богатовский 0,9 25 26 4,2 25 26 741,0 25 22 5,55 19 26 4130,5 10 3 1642 9 3 3280,0 12 14 317,1 23 19 2638,1 14 14
4. Большеглушицкий 2,4 7 9 11,0 8 9 750,2 24 23 5,91 21 15 1378,4 15 13 1670 8 16 3023,3 13 13 424,2 17 20 2160,2 25 26
5. Большечерниговский 2,9 6 6 13,2 4 3 121,2 27 20 4,11 13 10 1139,3 16 27 1275 23 20 2959,4 15 21 515,3 13 21 2371,1 19 25
6. Борский 2,0 11 12 9,0 12 13 348,7 26 27 8,77 27 27 663,1 22 16 1684 7 5 2844,7 22 19 355,9 20 10 2182,0 23 15
7. Волжский 2,3 8 8 13,2 5 2 2965,1 6 8 0,79 2 1 9536,1 7 8 1575 13 8 5631,8 4 3 1173,8 3 3 2519,6 17 7
8. Елховский 1,0 23 24 5,2 24 23 1637,0 10 15 2,00 4 4 545,5 24 23 1371 19 19 2853,8 21 15 421,2 19 22 2315,6 20 19
9. Исаклинский 1,4 17 19 14,1 2 5 6040,6 3 6 2,17 5 6 3401,4 11 11 2019 1 2 2780,9 23 16 826,3 8 16 3926,2 4 11
10. Камышлинский 0,6 27 27 4,1 26 27 1699,2 9 18 6,22 24 16 718,5 20 21 1408 18 21 2951,7 17 24 293,7 24 24 3199,2 8 21
11. Кинельский 3,1 5 2 10,2 10 8 9789,5 2 1 3,73 12 21 48219,2 1 1 1549 15 14 5733,2 2 4 873,0 7 1 2963,1 12 1
12. Кинель-Черкасский 1,8 13 13 8,9 13 14 1300,2 17 12 4,39 14 20 1451,6 14 15 1272 24 18 3447,6 11 9 581,4 11 11 3013,4 11 5
13. Клявлинский 0,9 24 25 6,3 21 21 1406,1 16 24 5,02 18 25 2817,1 12 14 1556 14 9 2941,2 18 17 421,4 18 18 3351,4 5 13
14. Кошкинский 2,1 9 7 13,5 3 4 3661,9 4 10 2,45 6 11 14538,6 5 5 1807 3 10 3629,4 10 10 434,0 16 23 2230,5 22 23
15. Красноармейский 1,9 12 14 10,2 9 10 3577,2 5 7 6,22 24 22 562,1 23 22 1636 11 13 2883,6 20 20 537,4 12 13 4364,5 1 12
16. Красноярский 1,6 15 15 11,3 7 7 1246,4 18 17 3,11 9 8 25891,5 2 2 1638 10 11 6566,3 1 2 884,1 6 8 3272,3 7 8
17. Нефтегорский 1,3 22 18 6,7 20 18 1602,3 11 4 3,06 8 12 18899,8 3 6 1484 16 6 5389,5 6 6 1578,5 1 5 4232,3 2 2
18. Пестравский 2,0 10 11 7,7 17 17 1143,8 21 9 6,58 25 18 136,0 27 26 856 26 26 2588,2 26 27 648,6 10 4 3065,6 10 4
19. Похвистневский 3,9 4 5 12,2 6 6 1196,1 19 13 5,99 22 19 1113,7 17 17 1743 4 15 2968,3 14 18 452,5 15 15 2411,0 18 18
20. Приволжский 5,9 3 4 5,8 22 22 1481,4 15 25 4,56 15 14 706,3 21 20 1472 17 12 2894,3 19 22 257,9 26 27 2165,2 24 27
21. Сергиевский 1,7 14 10 9,9 11 11 1535,5 12 3 4,65 16 17 9847,8 6 7 1352 20 24 5718,9 3 1 903,7 5 7 2797,1 13 16
22. Ставропольский 9,7 1 1 16,2 1 1 1491,0 14 21 0,81 3 2 14826,6 4 4 1688 6 7 5456,7 5 7 1178,3 2 6 2118,3 26 20
23. Сызранский 1,3 21 22 5,2 23 24 14154,5 1 2 0,66 1 3 4568,6 9 9 1596 12 17 4503,3 8 8 1161,2 4 14 3293,6 6 6
24. Хворостянский 1,3 19 21 8,4 16 16 1501,6 13 11 3,40 11 5 881,2 18 18 1894 2 4 2955,9 16 12 336,5 22 26 3933,1 3 17
25. Челно-Вершинский 1,3 20 17 7,4 18 19 1040,0 22 26 5,72 20 23 2108,7 13 12 1186 25 22 2751,9 24 23 288,2 25 9 2066,3 27 9
26. Шенталинский 1,3 18 19 8,4 15 15 901,9 23 19 4,99 17 13 319,2 25 25 1320 21 23 2603,4 25 26 505,9 14 2 3191,1 9 3
27. Шигонский 0,8 26 23 4,1 27 25 1153,2 20 16 3,38 10 7 824,9 19 19 1317 22 25 3866,9 9 11 343,7 21 25 2233,0 21 24

--------------------------------
<1> По данным администраций муниципальных районов Самарской области.


<2> По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
<3> По данным управления Федеральной государственной службы занятости населения по Самарской области.
<4> По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.