Приложение к Постановлению от 27.10.2011 г № 626

Рейтинг муниципальных районов самарской области в 2010 — 2011 годах


N п/п Муниципальные районы Произведено мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг (январь - август 2011 года) Место Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг (январь - август 2011 года) Место Надоено молока на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг (январь август 2011 года) Место Естественный прирост населения, на 1000 человек населения (январь август 2011 года) Место Отгружено товаров собственного произ водства по совокупности разделов C, D, E на душу населения, рублей (январь июнь 2011 года) Место Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям, % (январь август 2011 года) Место Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей (январь - июнь 2011 года) Место Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, рублей (январь - июль 2011 года) Место Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения, рублей (январь - август 2011 года) Место Бюджетная обеспеченность с учетом безвозмездных перечислений на душу населения, рублей (январь - август 2011 года) Место Уровень официально зарегистрированной безработицы, % (по состоянию на 14.09.2011) Место
январь август 2011 года январь август 2010 года январь август 2011 года январь август 2010 года январь август 2011 года январь август 2010 года январь июль 2011 январь июль 2010 январь июнь 2011 года январь июль 2010 года январь август 2011 года январь август 2010 года январь июнь 2011 года январь июнь 2010 года январь июль 2011 года январь июль 2010 года январь август 2011 года январь август 2010 года январь август 2011 года январь август 2010 года по состоянию на 14.09.2011 по состоянию на 15.09.2010
1 Алексеевский 895 23 24 5858 21 22 936 26 26 - 7,2 18 19 49169 10 9 115,9 7 11 9164 13 21 10192 25 27 2164 21 20 12826 6 10 3,4 27 27
2 Безенчукский 1727 12 7 11808 5 7 3491 2 3 - 3,0 6 13 41178 11 13 205,9 2 20 14865 7 7 13667 7 7 2591 15 12 9784 18 11 2,1 13 9
3 Богатовский 6905 2 3 10150 8 10 1747 23 21 - 8,1 22 18 1255 21 17 38,9 26 22 10429 11 22 11284 19 15 2622 14 13 10942 11 20 2,5 19 20
4 Большеглушицкий 825 26 23 5054 23 23 1766 22 23 - 4,9 10 4 327515 2 2 92,2 23 13 26959 3 3 13181 8 9 4792 2 9 13453 5 15 2,0 11 14
5 Большечерниговский 1218 17 19 7035 18 19 1922 20 12 0,9 1 2 107257 7 6 89,7 24 5 15685 6 8 11752 12 20 3133 10 17 17909 1 8 2,5 19 16
6 Борский 1265 16 16 6093 20 20 2920 7 8 - 8,5 24 23 1041 22 22 111,2 10 10 3368 21 24 10331 24 25 1453 26 26 7995 26 25 2,5 19 10
7 Волжский 2799 7 6 7123 17 14 1900 21 15 - 1,4 5 1 98089 8 8 108,8 12 12 25393 4 6 16393 4 5 4017 5 10 8420 25 27 0,7 1 1
8 Елховский 663 27 27 5262 22 24 2459 14 18 - 6,0 14 3 87,2 25 23 6702 17 5 11485 15 18 2289 20 22 12083 7 19 1,7 6 5
9 Исаклинский 1269 15 14 14680 3 3 3090 4 7 - 6,2 15 16 1726 20 20 100,9 17 15 7667 15 17 9816 26 26 2751 12 6 13878 4 5 2,4 18 24
10 Камышлинский 1043 21 22 10037 10 8 2105 18 19 - 8,0 21 22 112,8 9 4 2302 24 23 11237 20 14 3279 9 19 10769 12 3 2,3 15 17
11 Кинельский 2758 8 11 6571 19 17 2576 13 14 - 5,8 13 10 195238 4 3 95,1 20 21 34230 2 1 20577 1 1 4428 3 2 10653 13 4 2,3 15 18
12 Кинель-Черкасский 1290 14 20 8507 12 13 2584 12 10 - 5,0 11 12 7731 15 15 125,1 3 14 10836 10 12 14346 6 6 2524 16 15 8680 24 17 1,6 5 4
13 Клявлинский 1092 19 18 9523 11 11 2984 б 9 - 11,1 26 26 5201 17 21 95,0 21 1 2636 22 26 10794 22 22 2443 18 18 17640 2 7 2,7 22 21
14 Кошкинский 2013 10 9 15822 2 1 3046 5 6 - 7,4 19 15 207118 3 5 117,4 4 6 57170 1 2 12543 11 11 2316 19 21 10381 15 13 1,5 4 5
15 Красноармейский 1494 13 12 7384 16 18 2729 10 17 - 4,0 9 11 2623 18 18 102,6 15 18 1016 26 18 11491 14 17 2477 17 16 14370 3 6 2,9 25 21
16 Красноярский 3079 5 8 7624 15 15 2645 11 16 - 3,8 8 7 113918 6 7 116,8 6 8 1922 25 20 12859 9 8 3296 7 4 7828 27 26 1,8 7 15
17 Нефтегорский 1066 20 13 4639 24 21 2035 19 13 - 5,2 12 9 679819 1 1 97,5 18 9 9620 12 9 16795 3 2 4379 4 1 8875 23 24 1,9 10 12
18 Пестравский 1042 22 21 3681 26 26 - 6,5 16 20 767 24 23 113,7 8 17 11545 9 4 11168 21 10 3057 11 8 11702 9 1 2,7 22 25
19 Похвистневский 3794 4 4 11387 6 6 2793 9 11 - 8,0 20 21 947 23 24 110,9 11 25 8842 14 11 11302 17 21 1201 27 27 9649 19 21 2,1 13 23
20 Приволжский 12620 1 1 10055 9 9 3583 1 2 - 1,2 3 5 20144 13 11 103,8 14 16 5928 18 15 9475 27 24 1515 25 25 10121 16 14 2,7 22 25
21 Сергиевский 891 24 26 3925 25 25 1628 24 20 - 1,2 4 6 170838 5 4 96,9 19 19 7186 16 19 16158 5 3 3294 8 5 9979 17 9 1,8 7 7
22 Ставропольский 6627 3 2 11035 7 4 2883 8 4 - 1,1 2 14 50483 9 10 264,7 1 24 23205 5 10 17865 2 4 4993 1 3 9258 21 18 1,2 3 2
23 Сызранский 1216 18 15 7876 14 16 3235 3 5 - 8,1 23 17 6961 16 16 108,7 13 26 5050 20 13 12576 10 12 3462 6 11 8938 22 23 1,1 2 2
24 Хворостянский 1986 11 17 8158 13 12 2429 15 1 - 3,2 7 8 2446 23 27 10447 23 23 1525 24 7 10387 14 2 3,1 26 18
25 Челно-Вершинский 2022 9 10 12177 4 5 2258 17 22 - 6,8 17 24 17077 14 14 102,5 16 2 5312 19 16 11292 18 19 1751 23 24 12059 8 12 2,0 11 12
26 Шенталинский 2957 6 5 16743 1 2 2342 16 24 - 9,7 25 25 23403 12 12 117,1 5 3 12894 8 14 11576 13 16 2039 22 23 11160 10 22 2,3 15 11
27 Шигонский 864 25 25 2823 27 27 1301 25 25 - 12,2 27 27 2406 19 19 94,5 22 7 936 27 25 11337 16 13 2684 13 14 9602 20 16 1,8 7 7
В среднем по области 2239 8160 2648 - 3,8 123474 110,6 12775 19688 5491 8615 1,4
В среднем по муниципальным районам - 4,7 97926 13862 14016 3104 10244 2,5

--------------------------------
<1> По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, включая предприятия с численностью до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.


<2> По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
<3> По данным департамента труда и занятости населения Самарской области.