Приложение к Решению от 14.11.2012 г № 1032 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа тольятти на плановый период 2014 и 2015 годов


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета городского округа, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Сумма (тыс. руб.)
2014 2015
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 236976 59488
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 568553 358473
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3300000 3600000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 3300000 3600000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 2731447 3241527
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2731447 3241527
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 333991 - 301399
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 333991 301399
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 333991 301399
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 10482181 11300900
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10482181 11300900
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 10482181 11300900
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2414 2414
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 2414 2414
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 2414 2414
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 2414 2414

Председатель Думы
городского округа
А.В.ДЕНИСОВ