Приложение к Постановлению от 28.11.2005 г № 178-1/П

Временные нормативы образования твердых отходов потребления для юридических лиц


N п/п Наименование Единица измерения Годовая норма, куб.м Годовая норма, кг
1. Продовольственные магазины 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 1,648 0,45 282 77
2. Продовольственные павильоны 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 3,65 624
3. Супермаркеты 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,221 0,221 38 38
4. Оптовые базы, склады 1 кв.м общей пл. 0,023 4
5. Торговые центры 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,258 0,254 44 43
6. Рынки 1 торг. место 0,78 133
7. Цветочные рынки 1 торг. место 2,38 407
8. Овощные палатки, павильоны палатка, павильон 7,483 1280
9. Магазины по продаже одежды, обуви 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,139 0,139 24 24
10. Бутики 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,139 24
11. Промышленно-хозяйственные магазины 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,098 0,096 17 16
12. Кафе 1 посад. место 4,22 722
13. Рестораны 1 посад. место 1,098 188
14. Бары 1 посад. место 0,365 62
15. Точки приема стеклотары 1 точка 4,28 731
16. Парикмахерские, салоны 1 мастер 0,898 154
17. Мастерские бытовых услуг 1 мастер 0,365 62
18. Автостоянки 1 машино-место 1,147 196
19. Фирмы по продаже автомобилей 1 машино-место 1,755 300
20. Гаражные кооперативы 1 бокс 1,087 186
21. АЗС 1 заправочное место 1,643 281
22. Автомастерские 1 ремонтное место 8,298 1419
23. Дворцы спорта 1 зрител. место 2,214 379
24. Стадион 1 зрител. место 0,10 17
25. Парки 1 досуг. объект 13,186 2255
26. Дворцы культуры 1 посещ. 0,01 2
27. Театры 1 зрительск. мес. 0,198 34
28. Кинотеатры 1 зрительск. мес. 0,79 135
29. Библиотеки 1 посещение 0,015 3
30. Музеи, выставки 1 посещение 0,027 5
31. Поведение массово-зрелищных мероприятий 1000 зрителей 9,36 1601
32. Университеты, институты 1 студент 0,123 21
33. Техникумы, колледжи 1 учащийся 0,099 17
34. Школы, гимназия 1 учащийся 0,19 33
35. Детские сады 1 место 0,965 165
36. Клубы, центры молодежи 1 посещение 0,365 62
37. Поликлиники 1 посещение 0,02 3,5
38. Больницы 1 койко-место 0,7 120
39. Диспансеры 1 посещение 0,216 37
40. Станции скорой медицинской помощи, санитарные, донорские и т.д. станция 1,002 171
41. Санатории, дома отдыха 1 место 0,146 25
42. Стоматологическая поликлиника 1 посещение 0,067 11
43. Аптеки 1 кв.м торговой пл., 1 кв.м скл. пл. 0,047 0,046 8 8
44. Общежития 1 чел. 1,67 292
45. Учреждения 1 сотрудник 1,554 266
46. Отделения связи 1 сотрудник 3,745 640
47. Салоны сотовой связи 1 кв.м пл. 0,094 16
48. Киоски периодической печати 1 киоск 0,058 10
49. Гостиницы 1 место 2,880 493
50. Вокзалы 1 пассажир 1 сотрудник 5,401 924
51. Другие юридические лица при 8-часовом рабочем дне 1 сотрудник 1,497 256

Директор МУ "Департамент энергетики,
ЖКХ и связи г. Тольятти"
В.И.ПОПОВ