Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 813 Состав

Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов в самарской области


N п/п Кадастровый номер земельного участка Разрешенное использование земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Номер группы вида использования земель Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, рублей/ кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, рублей
1 2 3 4 5 6 7
1 63:01:0201001:4 Под базу отдыха 35000,00 2 307,44 10760399,99
2 63:01:0201001:5 Под базу отдыха 157000,00 2 307,44 48268079,99
3 63:08:0118002:303 Под турбазу (оздоровительный комплекс) 7800,00 2 307,44 2398031,99
4 63:08:0118002:7 Под стоянку теплохода "Владимир Зенкин" 2100,00 2 307,44 645623,99
5 63:12:0301001:9500 Туристическая база АООТ "Моторостроитель" 50000,00 2 278,76 13937999,99
6 63:12:0403001:92 Под туристическую базу отдыха 145000,00 2 250,78 36363100,00
7 63:12:0403001:9500 Туристическая база строительномонтажного треста N 25 "Солнечный берег" 20000,00 2 250,78 5015600,00
8 63:12:0501002:1 Для использования под базу отдыха "Дубки" 50100,00 2 236,79 11863178,99
9 63:12:0501002:9500 Туристическая база треста "Куйбышевводтранс" 40000,00 2 236,79 9471599,99
10 63:12:0501002:9501 Туристическая база "Дубки" ООО "ИСК" Самараводстрой" 20000,00 2 236,79 4735799,99
11 63:12:0501002:9502 Земельный участок, ранее предоставленный Чапаевскому механическому заводу 32000,00 2 236,79 7577279,99
12 63:17:0101003:1 Национальный парк "Самарская Лука" 1812,00 1 10,83 19635,03
13 63:17:0102001:3 Национальный парк "Самарская Лука" 19770,00 1 10,83 214229,91
14 63:17:0102003:1 Под турбазу "Полет" 33400,00 2 307,44 10268495,99
15 63:17:0102003:2 Под базу отдыха 30000,00 2 307,44 9223199,99
16 63:17:0102006:3 Национальный парк "Самарская Лука" 15289,00 1 10,83 165673,30
17 63:17:0103001:10 Национальный парк "Самарская Лука" 11248,00 1 10,83 121884,57
18 63:17:0103002:3 Национальный парк "Самарская Лука" 10954,00 1 10,83 118698,75
19 63:17:0103002:5 Национальный парк "Самарская Лука" 2168,00 1 10,83 23492,68
20 63:17:0104003:1063 Национальный парк "Самарская Лука" 154,00 1 10,83 1668,76
21 63:17:0106002:1 Национальный парк "Самарская Лука" 3839979,00 1 10,83 41610438,68
22 63:17:0106003:2 Национальный парк "Самарская Лука" 368487,00 1 10,83 3992966,03
23 63:17:0106010:1 Национальный парк "Самарская Лука" 9180922,00 1 10,83 99485489,87
24 63:17:0106010:2 Национальный парк "Самарская Лука" 381519,00 1 10,83 4134182,23
25 63:17:0106010:5 Национальный парк "Самарская Лука" 106,00 1 10,83 1148,62
26 63:17:0106012:39 Национальный парк "Самарская Лука" 21250,00 1 10,83 230267,35
27 63:17:0106012:40 Национальный парк "Самарская Лука" 170,00 1 10,83 1842,13
28 63:17:0106012:42 Национальный парк "Самарская Лука" 4781,00 1 10,83 51807,44
29 63:17:0106013:4 Национальный парк "Самарская Лука" 835749,00 1 10,83 9056268,93
30 63:17:0107001:1 Национальный парк "Самарская Лука" 4579844,00 1 10,83 49627697,94
31 63:17:0107001:3 Национальный парк "Самарская Лука" 18387,00 1 10,83 199243,57
32 63:17:0201001:72 Национальный парк "Самарская Лука" 31,00 1 10,83 335,91
33 63:17:0201005:12 Под базу отдыха "Зеленый берег" 20508,00 2 307,44 6304979,51
34 63:17:0207001:104 Национальный парк "Самарская Лука" 3869,00 1 10,83 41924,91
35 63:17:0209002:115 Национальный парк "Самарская Лука" 24,00 1 10,83 260,06
36 63:17:0210002:1075 Национальный парк "Самарская Лука" 13,00 1 10,83 140,86
37 63:17:0212001:56 Национальный парк "Самарская Лука" 87129,00 1 10,83 944139,51
38 63:17:0213004:69 Национальный парк "Самарская Лука" 1167,00 1 10,83 12645,74
39 63:17:0213005:22 Национальный парк "Самарская Лука" 1583740,00 1 10,83 17161582,43
40 63:17:0213007:153 Национальный парк "Самарская Лука" 1936178,00 1 10,83 20980639,72
41 63:17:0213007:66 Под базу отдыха 8500,00 2 307,44 2613239,99
42 63:17:0213009:9 Национальный парк "Самарская Лука" 6738847,00 1 10,83 73022894,10
43 63:17:0213013:1 Под базу отдыха 20000,00 2 307,44 6148799,99
44 63:17:0213013:12 Под базу отдыха 20000,00 2 307,44 6148799,99
45 63:17:0213013:13 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
46 63:17:0213013:14 Под базу отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
47 63:17:0213013:19 Под базу отдыха 8000,00 2 307,44 2459519,99
48 63:17:0213013:2 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха 14790,00 2 307,44 4547037,59
49 63:17:0213013:20 Под базу отдыха 14456,00 2 307,44 4444352,63
50 63:17:0213013:21 Под базу отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
51 63:17:0213013:22 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
52 63:17:0213013:3 Для культурнооздоровительных целей 10000,00 2 307,44 3074399,99
53 63:17:0213013:34 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха 200000,00 2 307,44 61487999,99
54 63:17:0213013:36 Под базу отдыха 20000,00 2 307,44 6148799,99
55 63:17:0213013:4 Под базу отдыха 2999,00 2 307,44 922012,55
56 63:17:0213013:5 Под базу отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
57 63:17:0401001:1 Национальный парк "Самарская Лука" 82460,00 1 10,83 893545,71
58 63:17:0401003:4 Национальный парк "Самарская Лука" 9520,00 1 10,83 103159,77
59 63:17:0401008:1 Для базы отдыха "Парус" 19243,00 2 337,66 6497591,38
60 63:17:0401008:2 Для базы отдыха "Парус" 757,00 2 337,66 255608,62
61 63:17:0401008:3 Для строительства базы отдыха 45985,00 2 337,66 15527295,10
62 63:17:0401008:4 Для базы отдыха "Волна" 15000,00 2 337,66 5064900,00
63 63:17:0401008:5 Для базы отдыха 19100,00 2 337,66 6449306,00
64 63:17:0508003:12 Для здания лечебнопрофилактического учреждения "Лотос" 7634,20 2 286,11 2184220,96
65 63:17:0508003:13 Для здания профилактория "Голубые ели" 8363,00 2 286,11 2392737,93
66 63:17:0508003:2 Под санаторийпрофилакторий "Дубки" 8545,00 2 286,11 2444809,95
67 63:17:0508003:3 Под санаторийпрофилакторий "Дубрава" и водогрязелечебницу 25152,00 2 286,11 7196238,72
68 63:17:0508003:4 Для профилактория на 100 мест 7700,00 2 286,11 2203047,00
69 63:17:0508003:6 Под профилакторий "Лотос" 6000,00 2 286,11 1716660,00
70 63:17:0508003:7 Под детский оздоровительный лагерь "Солнечный" 27000,00 2 179,67 4851089,99
71 63:17:0508003:8 Для пионерского лагеря "Салют" 46200,00 2 179,67 8300753,99
72 63:17:0509001:1 Под строительство пионерского лагеря и дома отдыха 69967,90 2 179,67 12571132,59
73 63:17:0702003:8 Под пионерский лагерь 49000,00 2 148,70 7286299,99
74 63:17:0702003:9 Под профилакторий и подъездную дорогу к нему 36000,00 2 236,79 8524439,99
75 63:17:2501001:3 Для базы отдыха "Залесье" 30000,00 2 278,76 8362799,99
76 63:17:2501001:4 Для базы отдыха "Залесье" 10000,00 2 278,76 2787599,99
77 63:17:2501001:51 Для базы отдыха "Залесье" 10000,00 2 278,76 2787599,99
78 63:17:2501001:52 Для базы отдыха "Залесье" 29599,00 2 278,76 8251017,23
79 63:17:2501001:54 Для базы отдыха "Залесье" 40000,00 2 278,76 11150399,99
80 63:17:2501002:2106 Для базы отдыха "Залесье" 401,00 2 278,76 111782,75
81 63:17:2502013:2 Для размещения пионерского лагеря "Космос-I" 42400,00 2 163,59 6936216,00
82 63:17:2502013:3 Для размещения пионерского лагеря "Космос-I" 200,00 2 163,59 32718,00
83 63:19:0302004:31 Для использования в целях размещения административнопроизводственного здания 960,00 2 149,58 143596,80
84 63:19:0302004:9501 Для размещения детского оздоровительного лагеря 217000,00 2 149,58 32458860,00
85 63:19:1307008:321 Для охраны памятника природы и грязевого месторождения озера Солодовка 161743,00 1 8,70 1408230,73
86 63:22:1003002:24 Для строительства пионерлагеря на 320 мест и очистных сооружений 154000,00 2 149,58 23035320,00
87 63:23:0712012:88 Для военного и гражданского захоронения 33360,00 1 2,94 98088,40
88 63:23:1104021:47 Для военного и гражданского захоронения 23690,00 1 2,94 69655,70
89 63:23:1104021:48 Для военного и гражданского захоронения 1920,00 1 2,94 5645,37
90 63:23:1105001:4 Для военного и гражданского захоронения 50942,00 1 2,94 149784,76
91 63:23:1105001:5 Для содержания санатория 123040,00 2 279,46 34384758,39
92 63:24:1204002:9501 Дом охотника 7726,00 2 153,18 1183468,68
93 63:25:0101007:9501 Пионерлагерь 70000,00 2 149,58 10470600,00
94 63:26:0701012:1 Для размещения ДОЦ "Россия" 228196,00 2 163,59 37330583,64
95 63:26:0701012:2 Для размещения ДОЦ "Россия" 1210,00 2 163,59 197943,90
96 63:26:0701018:1 Для оздоровительной деятельности 35000,00 2 260,50 9117500,00
97 63:26:0701019:1 Для размещения ДОЦ "Россия" 7093,00 2 163,59 1160343,87
98 63:26:0701019:2 Для размещения ДОЦ "Россия" 3501,00 2 163,59 572728,59
99 63:26:0901003:1 Для размещения б/о "Тихие озера" 93304,00 2 278,76 26009423,03
100 63:26:1403001:1 Для размещения базы отдыха "Кондурча" 68799,10 2 260,50 17922165,55
101 63:26:1403001:8 Для размещения базы отдыха "Кондурча" 68757,00 2 260,50 17911198,50
102 63:26:1403001:9 Для размещения базы отдыха "Кондурча" 44,00 2 260,50 11462,00
103 63:26:1403003:1 Для размещения базы отдыха 30000,00 2 260,50 7815000,00
104 63:26:1403003:4 Для размещения базы отдыха "Трикотажница" 54000,00 2 260,50 14067000,00
105 63:26:1403014:2 Для размещения базы отдыха 30900,00 2 307,44 9499895,99
106 63:26:1404004:96 Для размещения детского оздоровительного лагеря "Мечта" 77181,00 2 163,59 12626039,79
107 63:26:1503001:1 Для размещения б/о "Тихие озера" 6096,00 2 278,76 1699320,95
108 63:26:1804013:18 Культурнооздоровительные цели 15251,00 2 307,44 4688767,43
109 63:26:1804014:1 Для размещения базы отдыха "Сосенки" 42999,34 2 284,80 12246212,03
110 63:26:1804014:2 Для размещения ООО ДОЦ "Ромашка" 5034,00 2 178,85 900330,89
111 63:26:1804014:3 Для размещения ДОЦ "Ромашка" 26953,00 2 178,85 4820544,04
112 63:26:1805001:10 Культурнооздоровительные цели 621,00 2 284,80 176860,80
113 63:26:1805001:11 Культурнооздоровительные цели 2282,00 2 284,80 649913,60
114 63:26:1805001:12 Культурнооздоровительные цели 2080,00 2 284,80 592384,00
115 63:26:1805001:4 Для культурнооздоровительных целей 29000,00 2 284,80 8259200,00
116 63:26:1805001:5 Культурнооздоровительные цели 3018,00 2 284,80 859526,40
117 63:26:1805001:6 Культурнооздоровительные цели 6543,00 2 284,80 1863446,40
118 63:26:1805001:7 Культурнооздоровительные цели 3196,00 2 284,80 910220,80
119 63:26:1805001:8 Культурнооздоровительные цели 8391,00 2 284,80 2389756,80
120 63:26:1805001:9 Культурнооздоровительные цели 2869,00 2 284,80 817091,20
121 63:26:1805016:62 Для размещения лечебнооздоровительного комплекса 86295,00 2 307,44 26530534,79
122 63:26:1805017:10 Для размещения турбазы "Раздолье" 408,00 2 307,44 125435,51
123 63:26:1805017:11 Для размещения турбазы "Раздолье" 321,00 2 307,44 98688,23
124 63:26:1805017:12 Для размещения турбазы "Раздолье" 251,00 2 307,44 77167,43
125 63:26:1805017:147 Для размещения турбазы "Раздолье" 1198,00 2 307,44 368313,11
126 63:26:1805017:148 Для размещения турбазы "Раздолье" 1198,00 2 307,44 368313,11
127 63:26:1805017:149 Для размещения турбазы "Раздолье" 1198,00 2 307,44 368313,11
128 63:26:1805017:150 Для размещения спортивнооздоровительного лагеря "Солнечный" 57797,00 2 183,38 10598813,85
129 63:26:1805017:151 Для размещения турбазы "Раздолье" 1180,00 2 307,44 362779,19
130 63:26:1805017:41 Для размещения турбазы "Раздолье" 5030,00 2 307,44 1546423,19
131 63:26:1805017:42 Для размещения турбазы "Раздолье" 2037,00 2 307,44 626255,27
132 63:26:1805017:43 Для размещения турбазы "Раздолье" 6501,00 2 307,44 1998667,43
133 63:26:1805017:47 Размещение турбазы "Раздолье" 2491,00 2 307,44 765833,03
134 63:26:1805017:48 Размещение турбазы "Раздолье" 1355,00 2 307,44 416581,19
135 63:26:1805017:49 Размещение турбазы "Раздолье" 549,00 2 307,44 168784,55
136 63:26:1805017:50 Размещение турбазы "Раздолье" 1231,00 2 307,44 378458,63
137 63:26:1805017:51 Размещение турбазы "Раздолье" 2725,00 2 307,44 837773,99
138 63:26:1805017:52 Размещение турбазы "Раздолье" 694,00 2 307,44 213363,35
139 63:26:1805017:53 Размещение турбазы "Раздолье" 1019,00 2 307,44 313281,35
140 63:26:1805017:54 Размещение турбазы "Раздолье" 83,00 2 307,44 25517,51
141 63:26:1805017:55 Размещение турбазы "Раздолье" 1288,00 2 307,44 395982,71
142 63:26:1805017:56 Размещение турбазы "Раздолье" 1343,00 2 307,44 412891,91
143 63:26:1805017:9 Для размещения турбазы "Раздолье" 344,00 2 307,44 105759,35
144 63:26:1805018:10 Для размещения б/о "Волжанка" 27397,00 2 307,44 8422933,68
145 63:26:1805018:2 Для туристскорекреационной деятельности 12387,00 2 307,44 3808259,27
146 63:26:1805018:20 Для размещения спортивнооздоровительной турбазы "Островок" 1705,00 2 307,44 524185,19
147 63:26:1805018:4 Для культурнооздоровительных целей 5086,00 2 307,44 1563639,83
148 63:26:1805018:5 Для размещения турбазы "Зеленый огонек" 58348,20 2 307,44 17938570,60
149 63:26:1805018:7 Для размещения базы отдыха "Огонек" 16428,00 2 307,44 5050624,31
150 63:26:1805018:70 Культурнооздоровительные цели 43967,00 2 307,44 13517214,47
151 63:26:1805018:76 Для размещения турбазы "Зеленый огонек" 56938,20 2 307,44 17505080,20
152 63:26:1805018:77 Для размещения турбазы "Зеленый огонек" 1410,00 2 307,44 433490,39
153 63:26:1805019:12 Для культурнооздоровительных целей 12234,00 2 307,44 3761220,95
154 63:26:1805019:3 Для культурнооздоровительных целей 2823,00 2 307,44 867903,11
155 63:26:1805019:4 Для строительства и эксплуатации пансионата отдыха 18610,00 2 307,44 5721458,39
156 63:26:1805019:5 Для размещения спортивнооздоровительного лагеря 50236,00 2 183,38 9212277,67
157 63:26:1805019:7 Для строительства лечебнооздоровительного комплекса 58657,00 2 307,44 18033508,07
158 63:26:1805019:9 Для размещения лечебнооздоровительного комплекса 7088,00 2 307,44 2179134,71
159 63:26:1805020:103 для размещения турбазы "Полиграфист" 28364,20 2 307,44 8720289,64
160 63:26:1805020:104 Для размещения турбазы "Полиграфист" 18635,80 2 307,44 5729390,35
161 63:26:1805020:19 Для культурнооздоровительных целей 934,00 2 307,44 287148,95
162 63:26:1805020:2 Для размещения культурнооздоровительного центра 7671,00 2 307,44 2358372,23
163 63:26:1805020:26 Для размещения базы отдыха 35605,00 2 307,44 10946401,19
164 63:26:1805020:27 Для культурнооздоровительных целей 2713,00 2 307,44 834084,71
165 63:26:1805020:3 Для размещения культурнооздоровительного центра 6830,00 2 307,44 2099815,19
166 63:26:1805020:36 Для размещения базы отдыха 6708,00 2 307,44 2062307,51
167 63:26:1805020:37 Для размещения турбазы 42213,00 2 307,44 12977964,71
168 63:26:1805020:38 Для размещения базы отдыха 1925,00 2 307,44 591821,99
169 63:26:1805020:39 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
170 63:26:1805020:40 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
171 63:26:1805020:41 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
172 63:26:1805020:42 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
173 63:26:1805020:43 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
174 63:26:1805020:44 Для размещения базы отдыха 1911,00 2 307,44 587517,83
175 63:26:1805020:45 Для размещения базы отдыха 1910,00 2 307,44 587210,39
176 63:26:1805020:46 Для размещения базы отдыха 1628,00 2 307,44 500512,31
177 63:26:1805020:47 Для размещения базы отдыха 1626,00 2 307,44 499897,43
178 63:26:1805020:48 Для размещения базы отдыха 1626,00 2 307,44 499897,43
179 63:26:1805020:49 Для размещения базы отдыха 1658,00 2 307,44 509735,51
180 63:26:1805020:50 Для размещения базы отдыха 1659,00 2 307,44 510042,95
181 63:26:1805020:51 Для размещения базы отдыха 1659,00 2 307,44 510042,95
182 63:26:1805020:52 Для размещения базы отдыха 1653,00 2 307,44 508198,31
183 63:26:1805020:53 Для размещения базы отдыха 1655,00 2 307,44 508813,19
184 63:26:1805020:54 Для размещения базы отдыха 1671,00 2 307,44 513732,23
185 63:26:1805020:55 Для размещения базы отдыха 5474,00 2 307,44 1682926,55
186 63:26:1805020:93 Для размещения турбазы 25327,80 2 307,44 7786778,83
187 63:26:1805020:94 Для размещения турбазы 16885,20 2 307,44 5191185,88
188 63:26:1805021:1 Для размещения культурнооздоровительного центра 1416,00 2 307,44 435335,03
189 63:26:1805021:10 Для размещения базы отдыха "Крепыш" 30000,00 2 307,44 9223199,99
190 63:26:1805021:11 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 1606,00 2 307,44 493748,63
191 63:26:1805021:12 Спортивнооздоровительный лагерь и б/о "Мелодия" 19395,00 2 183,38 3556655,09
192 63:26:1805021:13 Для размещения базы отдыха 9942,00 2 307,44 3056568,47
193 63:26:1805021:132 Для размещения турбазы "Волжанка" 4000,00 2 307,44 1229759,99
194 63:26:1805021:133 Для размещения турбазы "Волжанка" 1000,00 2 307,44 307439,99
195 63:26:1805021:134 Для размещения турбазы "Волжанка" 4000,00 2 307,44 1229759,99
196 63:26:1805021:135 Для размещения турбазы "Волжанка" 3000,00 2 307,44 922319,99
197 63:26:1805021:14 Для размещения турбазы "Холодок" 15000,00 2 307,44 4611599,99
198 63:26:1805021:17 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 2857,00 2 307,44 878356,07
199 63:26:1805021:18 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 14821,00 2 307,44 4556568,23
200 63:26:1805021:19 Для размещения базы отдыха 20000,00 2 307,44 6148799,99
201 63:26:1805021:2 Для размещения культурнооздоровительного центра 354,00 2 307,44 108833,75
202 63:26:1805021:20 Для культурнооздоровительных целей 15017,00 2 307,44 4616826,47
203 63:26:1805021:21 Для культурнооздоровительных целей 115257,00 2 307,44 35434612,07
204 63:26:1805021:3 Для размещения культурнооздоровительного центра 667,00 2 307,44 205062,47
205 63:26:1805021:30 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 800,00 2 307,44 245951,99
206 63:26:1805021:31 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 403,00 2 307,44 123898,31
207 63:26:1805021:32 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 403,00 2 307,44 123898,31
208 63:26:1805021:33 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 337,00 2 307,44 103607,27
209 63:26:1805021:34 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 288,00 2 307,44 88542,71
210 63:26:1805021:35 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 326,00 2 307,44 100225,43
211 63:26:1805021:36 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 374,00 2 307,44 114982,55
212 63:26:1805021:37 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 413,00 2 307,44 126972,71
213 63:26:1805021:38 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 404,00 2 307,44 124205,75
214 63:26:1805021:39 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 328,00 2 307,44 100840,31
215 63:26:1805021:4 Для культурнооздоровительного центра 3000,00 2 307,44 922319,99
216 63:26:1805021:40 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 445,00 2 307,44 136810,79
217 63:26:1805021:41 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 384,00 2 307,44 118056,95
218 63:26:1805021:42 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 388,00 2 307,44 119286,71
219 63:26:1805021:43 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 417,00 2 307,44 128202,47
220 63:26:1805021:44 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 361,00 2 307,44 110985,83
221 63:26:1805021:45 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 389,00 2 307,44 119594,15
222 63:26:1805021:46 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 336,00 2 307,44 103299,83
223 63:26:1805021:47 Для размещения оздоровительнотуристического комплекса 9631,00 2 307,44 2960954,63
224 63:26:1805021:5 Для размещения базы отдыха "Дубрава" 73999,00 2 307,44 22750252,55
225 63:26:1805021:51 Для культурнооздоровительных целей 20000,00 2 307,44 6148799,99
226 63:26:1805021:56 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 282,00 2 307,44 86698,07
227 63:26:1805021:57 Для размещения базы отдыха "Волжанка-1" 685,00 2 307,44 210596,39
228 63:26:1805021:6 Для культурнооздоровительных целей 3000,00 2 307,44 922319,99
229 63:26:1805021:62 Для культурнооздоровительных целей 10000,00 2 307,44 3074399,99
230 63:26:1805021:63 Для культурнооздоровительных целей 3534,00 2 307,44 1086492,95
231 63:26:1805021:66 Для размещения базы отдыха "Дубрава" 7399,90 2 307,44 2275025,25
232 63:26:1805021:7 Для размещения базы отдыха "Озерки" 13760,00 2 307,44 4230374,39
233 63:26:1805021:8 Для размещения базы отдыха "Волжанка" 1957,00 2 307,44 601660,07
234 63:26:1805021:9 Для размещения турбазы "Волжанка" 12000,00 2 307,44 3689279,99
235 63:26:1805022:1 Для размещения базы отдыха "Ветерок" 11737,00 2 307,44 3608423,27
236 63:26:1805022:10 Для размещения турбазы "Турист" 499,00 2 307,44 153412,55
237 63:26:1805022:11 Для размещения турбазы "Турист" 640,00 2 307,44 196761,59
238 63:26:1805022:12 Для размещения турбазы "Турист" 653,00 2 307,44 200758,31
239 63:26:1805022:13 Для размещения турбазы "Турист" 5697,00 2 307,44 1751485,67
240 63:26:1805022:16 Для размещения турбазы "Турист" 3892,00 2 307,44 1196556,47
241 63:26:1805022:17 Для размещения турбазы "Турист" 570,00 2 307,44 175240,79
242 63:26:1805022:2 Для размещения базы отдыха "Островок" 20000,00 2 307,44 6148799,99
243 63:26:1805022:3 Для размещения турбазы "Турист" 183,00 2 307,44 56261,51
244 63:26:1805022:34 Для размещения базы отдыха "Калинка" 20000,00 2 307,44 6148799,99
245 63:26:1805022:37 Для использования земельного участка под объекты недвижимого имущества 72178,00 2 307,44 22190404,31
246 63:26:1805022:39 1000,00 1 1,37 1376,10
247 63:26:1805022:4 Для размещения турбазы "Турист" 14872,00 2 307,44 4572247,67
248 63:26:1805022:40 Для размещения базы отдыха "Бережок" 15630,00 2 307,44 4805287,19
249 63:26:1805022:41 Для размещения базы отдыха "Бережок" 1007,00 2 307,44 309592,07
250 63:26:1805022:49 Для размещения учебно-спортивной базы 49396,00 2 183,38 9058238,47
251 63:26:1805022:5 Для размещения базы отдыха "Бережок" 16633,10 2 307,44 5113680,26
252 63:26:1805022:50 Для размещения учебно-спортивной базы 9755,00 2 183,38 1788871,89
253 63:26:1805022:51 Для размещения турбазы "Турист" 987,50 2 307,44 303596,99
254 63:26:1805022:52 Для размещения турбазы "Турист" 1290,20 2 307,44 396659,08
255 63:26:1805022:53 Для размещения турбазы "Турист" 1018,20 2 307,44 313035,40
256 63:26:1805022:54 Для размещения турбазы "Турист" 596,10 2 307,44 183264,98
257 63:26:1805022:6 Для размещения турбазы "Турист" 4462,00 2 307,44 1371797,27
258 63:26:1805022:7 Для размещения базы отдыха "Турист" 1076,00 2 307,44 330805,43
259 63:26:1805022:8 Для размещения базы отдыха "Турист" 1109,00 2 307,44 340950,95
260 63:26:1805022:9 Для размещения турбазы "Турист" 737,00 2 307,44 226583,27
261 63:26:1907015:2 Для размещения оздоровительного лагеря 30426,00 2 178,85 5441690,09
262 63:30:0104001:51 Для производственных целей 20000,00 2 307,44 6148799,99
263 63:30:0104003:9500 База отдыха ОАО "Обшаровская" 20000,00 2 307,44 6148799,99
264 63:32:1605001:1 Под оздоровительный комплекс "Березка" 47725,00 2 166,27 7935235,75
265 63:32:1605001:21 Для оказания сервисных услуг гражданам, осуществляющим деловые и туристические поездки в г. Тольятти 10000,00 2 278,76 2787599,99
266 63:32:1605001:3 Под пионерский лагерь 98000,00 2 166,27 16294460,00
267 63:32:1605001:5 Под пионерский лагерь 53813,00 2 166,27 8947487,51
268 63:32:1605002:1 Под базу отдыха 102376,00 2 278,76 28538333,75
269 63:32:1605002:26 Для строительства пионерского лагеря 150000,00 2 166,27 24940500,00
270 63:32:1801009:25 Под турбазу 98500,00 2 307,44 30282839,99
271 63:32:1804007:10 Под базу отдыха 694,00 2 307,44 213363,35
272 63:32:1804007:11 Под базу отдыха 1425,00 2 307,44 438101,99
273 63:32:1804007:12 Под базу отдыха 495,00 2 307,44 152182,79
274 63:32:1804007:13 Под базу отдыха 2682,00 2 307,44 824554,07
275 63:32:1804007:14 Под базу отдыха 71885,00 2 307,44 22100324,39
276 63:32:1804007:15 Под базу отдыха 2948,00 2 307,44 906333,11
277 63:32:1804007:16 Под базу отдыха 3167,00 2 307,44 973662,47
278 63:32:1804007:17 Под базу отдыха 3390,00 2 307,44 1042221,59
279 63:32:1804007:18 Под базу отдыха 2162,00 2 307,44 664685,27
280 63:32:1804007:185 Под базу отдыха 2000,00 2 307,44 614879,99
281 63:32:1804007:186 Под базу отдыха 69885,00 2 307,44 21485444,39
282 63:32:1804007:19 Под базу отдыха 3511,00 2 307,44 1079421,83
283 63:32:1804007:2 Под базу отдыха 110000,00 2 307,44 33818399,99
284 63:32:1804007:20 Под базу отдыха 3426,00 2 307,44 1053289,43
285 63:32:1804007:21 Для размещения базы отдыха 10000,00 2 307,44 3074399,99
286 63:32:1804007:4 Под базу отдыха 2500,00 2 307,44 768599,99
287 63:32:1804007:5 Под базу отдыха 1510,00 2 307,44 464234,39
288 63:32:1804007:6 Под базу отдыха 706,00 2 307,44 217052,63
289 63:32:1804007:7 Под базу отдыха 913,00 2 307,44 280692,71
290 63:32:1804007:8 Под базу отдыха 6978,00 2 307,44 2145316,31
291 63:32:1804007:9 Под базу отдыха 1608,00 2 307,44 494363,51
292 63:32:1804008:1 Под турбазу "Энергетик" 21000,00 2 307,44 6456239,99
293 63:32:1804008:2 Для строительства баз отдыха 54654,00 2 307,44 16802825,75
294 63:32:1804008:4 Под базу отдыха 49999,00 2 307,44 15371692,55
295 63:32:1804008:5 Под турбазу 50000,00 2 307,44 15371999,99
296 63:32:1804008:6 Под оздоровительный лагерь ООО "Дубки" 143000,00 2 183,38 26223340,00
297 63:32:1804008:7 Под базу отдыха 34863,00 2 307,44 10718280,71
298 63:32:1804008:8 Под турбазу 35300,00 2 307,44 10852631,99
299 63:32:1804008:90 Под оказание туристических услуг в организации отдыха и досуга населения 27295,00 2 307,44 8391574,79
300 63:32:1804008:91 Для строительства базы отдыха "Тополя" 27883,00 2 307,44 8572349,51
301 63:32:1804009:5 Для дальнейшей эксплуатации базы отдыха 40000,00 2 307,44 12297599,99
302 63:32:1901001:1 Под базу отдыха "Строитель" 28000,00 2 307,44 8608319,99
303 63:32:1901001:2 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на территории 150896,00 2 307,44 46391466,23
304 63:32:1901002:96 МУ детский оздоровительный центр "Жигулевский Артек" 78573,00 2 183,38 14408716,73
305 63:32:1902002:1 Для осуществления деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха 215712,00 2 307,44 66318497,27
306 63:32:2306009:1 Под базу отдыха "Утес" 840,00 2 307,44 258249,59
307 63:32:2306009:2 Под базу отдыха 31000,00 2 307,44 9530639,99
308 63:32:2310002:1 Под базу отдыха 662,00 2 337,66 223530,92
309 63:32:2310002:2 Под базу отдыха 584,00 2 337,66 197193,44
310 63:32:2310002:3 Под базу отдыха 626,00 2 337,66 211375,16
