Приложение к Постановлению от 29.03.2004 г № 321 Структура

Структура расходов бюджета города На 2004 год тыс. рублей


Коды Код экономической классификации Наименование показателя Сумма
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 499 883,0
01 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 476 763,0
01 00 000 000 110100 Оплата труда 313 559,0
01 00 000 000 110110 Оплата труда гражданских служащих 313 559,0
01 00 000 000 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 112 254,0
01 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 15 656,0
01 00 000 000 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 7 609,0
01 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 8 047,0
01 00 000 000 110400 Командировки и служебные разъезды 1 163,0
01 00 000 000 110500 Транспортные услуги 3 814,0
01 00 000 000 110600 Оплата услуг связи 7 768,0
01 00 000 000 110700 Оплата коммунальных услуг 12 088,0
01 00 000 000 110710 Оплата содержания помещений 2 874,0
01 00 000 000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 4 270,0
01 00 000 000 110721 Оплата отопления и технологических нужд 4 270,0
01 00 000 000 110730 Оплата потребления электрической энергии 3 102,0
01 00 000 000 110740 Оплата водоснабжения помещений 623,0
01 00 000 000 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 969,0
01 00 000 000 110770 Прочие коммунальные услуги 250,0
01 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 461,0
01 00 000 000 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1 092,0
01 00 000 000 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1 110,0
01 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 8 259,0
01 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 23 120,0
01 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 13 742,0
01 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 13 742,0
01 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 9 378,0
01 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 9 378,0
01 06 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 499 883,0
01 06 026 Содержание органов местного самоуправления 425 813,0
01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 425 813,0
01 06 026 027 110000 Закупки товаров и оплата услуг 425 813,0
01 06 026 027 110100 Оплата труда 313 559,0
01 06 026 027 110110 Оплата труда гражданских служащих 313 559,0
01 06 026 027 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 112 254,0
01 06 027 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 74 070,0
01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата 74 070,0
01 06 027 029 110000 Закупки товаров и оплата услуг 50 950,0
01 06 027 029 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 15 656,0
01 06 027 029 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 7 609,0
01 06 027 029 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 8 047,0
01 06 027 029 110400 Командировки и служебные разъезды 1 163,0
01 06 027 029 110500 Транспортные услуги 3 814,0
01 06 027 029 110600 Оплата услуг связи 7 768,0
01 06 027 029 110700 Оплата коммунальных услуг 12 088,0
01 06 027 029 110710 Оплата содержания помещений 2 874,0
01 06 027 029 110720 Оплата потребления тепловой энергии 4 270,0
01 06 027 029 110721 Оплата отопления и технологических нужд 4 270,0
01 06 027 029 110730 Оплата потребления электрической энергии 3 102,0
01 06 027 029 110740 Оплата водоснабжения помещений 623,0
01 06 027 029 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 969,0
01 06 027 029 110770 Прочие коммунальные услуги 250,0
01 06 027 029 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 461,0
01 06 027 029 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1 092,0
01 06 027 029 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1 110,0
01 06 027 029 111040 Прочие текущие расходы 8 259,0
01 06 027 029 240000 Капитальные вложения в основные фонды 23 120,0
01 06 027 029 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 13 742,0
01 06 027 029 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 13 742,0
01 06 027 029 240300 Капитальный ремонт 9 378,0
01 06 027 029 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 9 378,0
05 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 695,0
05 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 255,0
05 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 5,0
05 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 5,0
05 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 250,0
05 00 000 000 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 100,0
05 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 150,0
05 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 440,0
05 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 180,0
05 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 180,0
05 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 260,0
05 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 260,0
05 01 ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 695,0
05 01 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 695,0
05 01 601 075 Содержание подведомственных структур 695,0
05 01 601 075 110000 Закупки товаров и оплата услуг 255,0
05 01 601 075 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 5,0
05 01 601 075 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 5,0
05 01 601 075 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 250,0
05 01 601 075 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 100,0
05 01 601 075 111040 Прочие текущие расходы 150,0
05 01 601 075 240000 Капитальные вложения в основные фонды 440,0
05 01 601 075 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 180,0
05 01 601 075 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 180,0
05 01 601 075 240300 Капитальный ремонт 260,0
05 01 601 075 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 260,0
07 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 160 306,0
07 07 Строительство, архитектура 160 306,0
07 07 313 Государственные капитальные вложения 160 306,0
07 07 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 160 306,0
07 07 313 198 240000 Капитальные вложения в основные фонды 160 306,0
07 07 313 198 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 44 882,0
07 07 313 198 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 44 882,0
07 07 313 198 240200 Капитальное строительство 115 424,0
07 07 313 198 240210 Жилищное строительство 10 000,0
07 07 313 198 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 105 424,0
08 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 10 000,0
08 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 10 000,0
08 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 000,0
08 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 10 000,0
08 02 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 10 000,0
08 02 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 10 000,0
08 02 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 10 000,0
08 02 344 212 110000 Закупки товаров и оплата услуг 10 000,0
08 02 344 212 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 000,0
08 02 344 212 111040 Прочие текущие расходы 10 000,0
09 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 390,0
09 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 390,0
09 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 390,0
09 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 390,0
09 06 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 390,0
09 06 362 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 390,0
09 06 362 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 390,0
09 06 362 397 110000 Закупки товаров и оплата услуг 390,0
09 06 362 397 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 390,0
09 06 362 397 111040 Прочие текущие расходы 390,0
10 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 222 765,0
10 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 222 765,0
10 00 000 000 130100 Субсидии и субвенции 222 765,0
10 00 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 222 765,0
10 01 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 155 134,0
10 01 372 Государственная поддержка автомобильного транспорта 155 134,0
10 01 372 290 Целевые субсидии и субвенции 155 134,0
10 01 372 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 155 134,0
10 01 372 290 130100 Субсидии и субвенции 155 134,0
10 01 372 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 155 134,0
10 04 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 2 500,0
10 04 375 Государственная поддержка речного транспорта 2 500,0
10 04 375 290 Целевые субсидии и субвенции 2 500,0
10 04 375 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 2 500,0
10 04 375 290 130100 Субсидии и субвенции 2 500,0
10 04 375 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 2 500,0
10 05 ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА 65 131,0
10 05 380 Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации 65 131,0
10 05 380 290 Целевые субсидии и субвенции 65 131,0
10 05 380 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 65 131,0
10 05 380 290 130100 Субсидии и субвенции 65 131,0
10 05 380 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 65 131,0
10 05 380 290.1 Электротранспорт 3 430,0
10 05 380 290.1 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 3 430,0
10 05 380 290.1 130100 Субсидии и субвенции 3 430,0
10 05 380 290.1 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 3 430,0
10 05 380 290.2 Метрополитен 61 701,0
10 05 380 290.2 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 61 701,0
10 05 380 290.2 130100 Субсидии и субвенции 61 701,0
10 05 380 290.2 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 61 701,0
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 107 657,0
12 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 929 191,0
12 00 000 000 130100 Субсидии и субвенции 1 929 191,0
12 00 000 000 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 340 685,0
12 00 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 1 588 506,0
12 00 000 000 130131 Убытки по эксплуатации жилищного фонда 469 317,0
12 00 000 000 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 877 347,0
12 00 000 000 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения для населения норм водоотведения с горячим водоснабжением 60 000,0
12 00 000 000 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 37 892,0
12 00 000 000 130135 Субсидии населению 133 000,0
12 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 178 466,0
12 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 178 466,0
12 00 000 000 240310 Капитальный ремонт жилищного фонда 103 661,0
12 00 000 000 240311 из них: Капитальный ремонт жилищного фонда ЖСК 3 050,0
12 00 000 000 240312 Реализация программы энергосбережения 11 000,0
12 00 000 000 240350 Прочий капитальный ремонт 74 805,0
12 01 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 793 520,0
12 01 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 660 520,0
12 01 310 290 Целевые субсидии и субвенции 507 209,0
12 01 310 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 507 209,0
12 01 310 290 130100 Субсидии и субвенции 507 209,0
12 01 310 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 507 209,0
12 01 310 290 130131 Убытки по эксплуатации жилищного фонда 469 317,0
12 01 310 290 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 37 892,0
12 01 310 290 Из них: Целевые субсидии и субвенции для ЖСК и ТСЖ 15 786,0
12 01 310 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 15 786,0
12 01 310 290 130100 Субсидии и субвенции 15 786,0
12 01 310 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 15 786,0
12 01 310 290 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 15 786,0
12 01 310 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 153 311,0
12 01 310 397 240000 Капитальные вложения в основные фонды 153 311,0
12 01 310 397 240300 Капитальный ремонт 153 311,0
12 01 310 397 240310 Капитальный ремонт жилищного фонда 103 661,0
12 01 310 397 240311 из них: Капитальный ремонт жилищного фонда ЖСК 3 050,0
12 01 310 397 240312 Из капитального ремонта жилого фонда расходы на реализацию программы энергосбережения 11 000,0
12 01 310 397 240313 Из капитального ремонта жилого фонда расходы на реализацию целевой программы развития муниципального лифтового хозяйства г. Самары на 2003 - 2007 годы 17 000,0
12 01 310 397 240350 Прочий капитальный ремонт 49 650,0
12 01 352 Фонд софинансирования социальных расходов 133 000,0
12 01 352 356 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 133 000,0
12 01 352 356 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 133 000,0
12 01 352 356 130100 Субсидии и субвенции 133 000,0
12 01 352 356 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 133 000,0
12 01 352 356 130135 Субсидии населению 133 000,0
12 01 352 356 Из них: Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для ЖСК и ТСЖ 15 806,0
12 01 352 356 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 11 716,0
12 01 352 356 130100 Субсидии и субвенции 11 716,0
12 01 352 356 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 11 716,0
12 01 352 356 130135 Субсидии населению 11 716,0
12 02 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 295 532,0
12 02 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 278 032,0
12 02 000 000 130100 Субсидии и субвенции 1 278 032,0
12 02 000 000 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 340 685,0
12 02 000 000 130111 Текущее содержание элементов благоустройства 179 100,0
12 02 000 000 130112 Расходы на проведение месячника по благоустройству 7 150,0
12 02 000 000 130113 Расходы на текущее содержание элементов благоустройства парков 6 000,0
12 02 000 000 130114 Оплата текущего ремонта элементов внешнего благоустройства 122 790,0
12 02 000 000 130115 Внутриквартальное благоустройство 25 645,0
12 02 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 937 347,0
12 02 000 000 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 877 347,0
12 02 000 000 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения для населения норм водоотведения с горячим водоснабжением 60 000,0
12 02 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 17 500,0
12 02 000 000 240300 Капитальный ремонт 17 500,0
12 02 000 000 240350 Прочий капитальный ремонт 17 500,0
12 02 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 1 295 532,0
12 02 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 877 347,0
12 02 311 440 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 877 347,0
12 02 311 440 130100 Субсидии и субвенции 877 347,0
12 02 311 440 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 877 347,0
12 02 311 440 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 877 347,0
12 02 311 442 Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 60 000,0
12 02 311 442 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 60 000,0
12 02 311 442 130100 Субсидии и субвенции 60 000,0
12 02 311 442 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 60 000,0
12 02 311 442 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения для населения норм водоотведения с горячим водоснабжением 60 000,0
12 02 311 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 340 685,0
12 02 311 443 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 340 685,0
12 02 311 443 130100 Субсидии и субвенции 340 685,0
12 02 311 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 340 685,0
12 02 311 443 130111 Текущее содержание элементов благоустройства 179 100,0
12 02 311 443 130112 Расходы на проведение месячника по благоустройству 7 150,0
12 02 311 443 130113 Расходы на текущее содержание элементов благоустройства парков 6 000,0
12 02 311 443 130114 Оплата текущего ремонта элементов внешнего благоустройства 122 790,0
12 02 311 443 130115 Внутриквартальное благоустройство 25 645,0
12 02 311 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 500,0
12 02 311 397 240000 Капитальные вложения в основные фонды 17 500,0
12 02 311 397 240300 Капитальный ремонт 17 500,0
12 02 311 397 240350 Прочий капитальный ремонт 17 500,0
12 03 ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 18 605,0
12 03 312 Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 18 605,0
12 03 312 444 Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 10 950,0
12 03 312 444 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 10 950,0
12 03 312 444 130100 Субсидии и субвенции 10 950,0
12 03 312 444 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 10 950,0
12 03 312 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 650,0
12 03 312 397 240000 Капитальные вложения в основные фонды 7 650,0
12 03 312 397 240300 Капитальный ремонт 7 650,0
12 03 312 397 240350 Прочий капитальный ремонт 7 650,0
13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 32 996,0
13 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 28 653,0
13 00 000 000 110100 Оплата труда 20 094,0
13 00 000 000 110110 Оплата труда гражданских служащих 6 489,0
13 00 000 000 110120 Денежное довольствие военнослужащих 13 258,0
13 00 000 000 110130 Выходное пособие при увольнении 347,0
13 00 000 000 110200 Начисления в фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 2 323,0
13 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 868,0
13 00 000 000 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 572,0
13 00 000 000 110330 Продукты питания 45,0
13 00 000 000 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 115,0
13 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 136,0
13 00 000 000 110400 Командировки и служебные разъезды 34,0
13 00 000 000 110500 Транспортные услуги 69,0
13 00 000 000 110600 Оплата услуг связи 4 028,0
13 00 000 000 110700 Оплата коммунальных услуг 707,0
13 00 000 000 110710 Оплата содержания помещений 168,0
13 00 000 000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 282,0
13 00 000 000 110721 Оплата отопления и технологических нужд 282,0
13 00 000 000 110730 Оплата потребления электрической энергии 100,0
13 00 000 000 110740 Оплата водоснабжения помещений 85,0
13 00 000 000 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 72,0
13 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 530,0
13 00 000 000 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3,0
13 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 492,0
13 00 000 000 111050 Прочие специальные расходы 35,0
13 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 695,0
13 00 000 000 130300 Трансферты населению 1 695,0
13 00 000 000 130330 Прочие трансферты населению 1 479,0
13 00 000 000 130340 Компенсации на лечение 216,0
13 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 2 648,0
13 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 1 648,0
13 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1 648,0
13 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 1 000,0
13 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1 000,0
13 02 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 14 163,0
13 02 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 14 163,0
13 02 601 075 Содержание подведомственных структур 14 163,0
13 02 601 075 110000 Закупки товаров и оплата услуг 13 515,0
13 02 601 075 110100 Оплата труда 6 310,0
13 02 601 075 110110 Оплата труда гражданских служащих 6 310,0
13 02 601 075 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 2 259,0
13 02 601 075 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 281,0
13 02 601 075 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 45,0
13 02 601 075 110330 Продукты питания 45,0
13 02 601 075 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 55,0
13 02 601 075 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 136,0
13 02 601 075 110400 Командировки и служебные разъезды 10,0
13 02 601 075 110500 Транспортные услуги 51,0
13 02 601 075 110600 Оплата услуг связи 4 028,0
13 02 601 075 110700 Оплата коммунальных услуг 448,0
13 02 601 075 110710 Оплата содержания помещений 161,0
13 02 601 075 110720 Оплата потребления тепловой энергии 159,0
13 02 601 075 110721 Оплата отопления и технологических нужд 159,0
13 02 601 075 110730 Оплата потребления электрической энергии 43,0
13 02 601 075 110740 Оплата водоснабжения помещений 13,0
13 02 601 075 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 72,0
13 02 601 075 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 128,0
13 02 601 075 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3,0
13 02 601 075 111040 Прочие текущие расходы 90,0
13 02 601 075 111050 Прочие специальные расходы 35,0
13 02 601 075 240000 Капитальные вложения в основные фонды 648,0
13 02 601 075 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 648,0
13 02 601 075 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 648,0
13 04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 18 833,0
13 04 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 18 833,0
13 04 601 075 Содержание подведомственных структур 18 833,0
13 04 601 075 110000 Закупки товаров и оплата услуг 15 138,0
13 04 601 075 110100 Оплата труда 13 784,0
13 04 601 075 110110 Оплата труда гражданских служащих 179,0
13 04 601 075 110120 Денежное довольствие военнослужащих 13 258,0
13 04 601 075 110130 Выходное пособие при увольнении 347,0
13 04 601 075 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 64,0
13 04 601 075 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 587,0
13 04 601 075 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 527,0
13 04 601 075 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 60,0
13 04 601 075 110400 Командировки и служебные разъезды 24,0
13 04 601 075 110500 Транспортные услуги 18,0
13 04 601 075 110700 Оплата коммунальных услуг 259,0
13 04 601 075 110710 Оплата содержания помещений 7,0
13 04 601 075 110720 Оплата потребления тепловой энергии 123,0
13 04 601 075 110721 Оплата отопления и технологических нужд 123,0
13 04 601 075 110730 Оплата потребления электрической энергии 57,0
13 04 601 075 110740 Оплата водоснабжения помещений 72,0
13 04 601 075 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 402,0
13 04 601 075 111040 Прочие текущие расходы 402,0
13 04 601 075 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 695,0
13 04 601 075 130300 Трансферты населению 1 695,0
13 04 601 075 130330 Прочие трансферты населению 1 479,0
13 04 601 075 130340 Компенсации на лечение 216,0
13 04 601 075 240000 Капитальные вложения в основные фонды 2 000,0
13 04 601 075 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 1 000,0
13 04 601 075 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 1 000,0
13 04 601 075 240300 Капитальный ремонт 1 000,0
13 04 601 075 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 1 000,0
14 ОБРАЗОВАНИЕ 1 481 094,0
14 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 1 364 082,0
14 00 000 000 110100 Оплата труда 702 192,0
14 00 000 000 110110 Оплата труда гражданских служащих 702 192,0
14 00 000 000 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 251 387,0
14 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 127 695,0
14 00 000 000 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 1 681,0
14 00 000 000 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 7 767,0
14 00 000 000 110330 Продукты питания 109 289,0
14 00 000 000 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1 052,0
14 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7 906,0
14 00 000 000 110400 Командировки и служебные разъезды 337,0
14 00 000 000 110500 Транспортные услуги 839,0
14 00 000 000 110600 Оплата услуг связи 3 752,0
14 00 000 000 110700 Оплата коммунальных услуг 222 576,0
14 00 000 000 110710 Оплата содержания помещений 8 202,0
14 00 000 000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 144 598,0
14 00 000 000 110721 Оплата отопления и технологических нужд 143 130,0
14 00 000 000 110722 Оплата потребления газа 1 924,0
14 00 000 000 110730 Оплата потребления электрической энергии 46 361,0
14 00 000 000 110740 Оплата водоснабжения помещений 21 928,0
14 00 000 000 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1 487,0
14 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 55 304,0
14 00 000 000 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3 402,0
14 00 000 000 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 10 274,0
14 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 41 628,0
14 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 48 347,0
14 00 000 000 130300 Трансферты населению 48 347,0
14 00 000 000 130320 Стипендии 6 206,0
14 00 000 000 130330 Прочие трансферты населению 42 141,0
