Приложение к Постановлению от 07.11.2016 г № 1466 План

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории самарской области, на 2016 - 2017 годы в городском округе самара


Код МКД Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего в том числе площадь помещений МКД, находящихся в собственности, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид работ/услуг по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
кв. м кв. м чел. руб. руб./кв. м (руб./лифт) руб./кв. м (руб./лифт)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по МО 1: 2366222380,94
Г1-82 г. Самара, Аэропорт - 2, д. 1 1938 кирпичные 3 2 634,3 369,7 27 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 1402437,30 2211 2211
Г1-1351 г. Самара, Волжский проспект, д. 43 1960 кирпичные 5 5 4308,9 3050,2 105 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 9526977,90 2211 2211
Г1-25 г. Самара, Второй Безымянный переулок, д. 6 1961 кирпичные 5 2 1585,4 1585,4 97 Ремонт крыши 805253,40 1701 1701
Г1-17 г. Самара, Московское шоссе, 23 км, д. 9 1959 кирпичные 1 4 193,7 170,7 8 Ремонт крыши 987900,00 2670 2670
Г1-248 г. Самара, Московское шоссе, д. 103 1977 панельные 12 1 2765,9 2011,9 130 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 6115404,90 2211 2211
Г1-249 г. Самара, Московское шоссе, д. 105 1977 панельные 12 1 2755,0 2410,9 131 Утепление и (или) ремонт фасада 2220530,00 806 806
Г1-251 г. Самара, Московское шоссе, д. 108 1965 кирпичные 5 4 3182,0 2600,9 132 Утепление и (или) ремонт фасада 2564692,00 806 806
Г1-254 г. Самара, Московское шоссе, д. 111 1976 панельные 9 4 7587,8 6235,6 359 Утепление и (или) ремонт фасада 6115766,80 806 806
Г1-255 г. Самара, Московское шоссе, д. 113 1976 панельные 9 1 2112,1 1801,0 98 Утепление и (или) ремонт фасада 1702352,60 806 806
Г1-256 г. Самара, Московское шоссе, д. 115 1977 панельные 9 2 3852,4 3084,9 188 Утепление и (или) ремонт фасада 3105034,40 806 806
Г1-257 г. Самара, Московское шоссе, д. 117 1977 панельные 9 1 2093,0 1647,0 83 Утепление и (или) ремонт фасада 1686958,00 806 806
Г1-258 г. Самара, Московское шоссе, д. 119 1977 панельные 9 2 3851,5 3051,0 193 Утепление и (или) ремонт фасада 3104309,00 806 806
Г1-263 г. Самара, Московское шоссе, д. 127 1978 панельные 12 1 2798,7 2218,0 150 Утепление и (или) ремонт фасада 2255752,20 806 806
Г1-265 г. Самара, Московское шоссе, д. 131 1977 панельные 9 4 7468,2 7468,2 365 Утепление и (или) ремонт фасада 6019369,20 806 806
Г1-266 г. Самара, Московское шоссе, д. 133 1976 панельные 9 1 2081,2 1594,8 102 Утепление и (или) ремонт фасада 1677447,20 806 806
Г1-267 г. Самара, Московское шоссе, д. 135 1977 панельные 9 2 3777,7 2961,5 191 Утепление и (или) ремонт фасада 3044826,20 806 806
Г1-268 г. Самара, Московское шоссе, д. 137 1976 панельные 9 1 2076,7 1819,5 100 Утепление и (или) ремонт фасада 1673820,20 806 806
Г1-269 г. Самара, Московское шоссе, д. 139 1977 панельные 9 2 3820,2 3079,8 181 Утепление и (или) ремонт фасада 3079081,20 806 806
Г1-270 г. Самара, Московское шоссе, д. 14 1960 кирпичные 5 2 1556,0 1281,3 57 Ремонт крыши 1210311,00 2670 2670
Г1-271 г. Самара, Московское шоссе, д. 143 1976 панельные 12 1 2702,8 2095,6 123 Утепление и (или) ремонт фасада 2178456,80 806 806
Г1-272 г. Самара, Московское шоссе, д. 145 1976 панельные 12 1 2685,1 2063,1 129 Утепление и (или) ремонт фасада 2164190,60 806 806
Г1-273 г. Самара, Московское шоссе, д. 147 1974 панельные 9 6 15805,3 13408,3 714 Утепление и (или) ремонт фасада 12739071,80 806 806
Г1-274 г. Самара, Московское шоссе, д. 149 1974 панельные 9 1 2037,7 1673,4 79 Утепление и (или) ремонт фасада 1642386,20 806 806
Г1-275 г. Самара, Московское шоссе, д. 151 1974 панельные 9 2 3797,1 3477,4 184 Утепление и (или) ремонт фасада 3060462,60 806 806
Г1-276 г. Самара, Московское шоссе, д. 153 1974 панельные 9 1 2076,8 1572,3 75 Утепление и (или) ремонт фасада 1673900,80 806 806
Г1-277 г. Самара, Московское шоссе, д. 155 1974 панельные 9 4 10938,1 8877,1 529 Утепление и (или) ремонт фасада 8816108,60 806 806
Г1-278 г. Самара, Московское шоссе, д. 16 1964 кирпичные 5 5 3998,0 3595,6 169 Ремонт крыши 2956224,00 2670 2670
Г1-295 г. Самара, Московское шоссе, д. 187 1996 кирпичные 16 1 5611,6 5611,6 218 Утепление и (или) ремонт фасада 4522949,60 806 806
Г1-297 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 1959 кирпичные 5 5 3937,5 3917,9 158 Утепление и (или) ремонт фасада 3173625,00 806 806
Г1-298 г. Самара, Московское шоссе, д. 20 А 1991 кирпичные 10 1 3036,6 2968,1 123 Утепление и (или) ремонт фасада 2447499,60 806 806
Г1-300 г. Самара, Московское шоссе, д. 252 1986 панельные 9 6 12866,5 10848,9 571 Утепление и (или) ремонт фасада 10370399,00 806 806
Г1-304 г. Самара, Московское шоссе, д. 254 1988 панельные 9 2 4256,2 3635,0 194 Утепление и (или) ремонт фасада 3430497,20 806 806
Г1-305 г. Самара, Московское шоссе, д. 258 1987 панельные 9 2 6263,4 4352,3 195 Утепление и (или) ремонт фасада 5048300,40 806 806
Г1-306 г. Самара, Московское шоссе, д. 26 1962 кирпичные 5 2 1603,3 1372,3 47 Утепление и (или) ремонт фасада 1292259,80 806 806
Г1-307 г. Самара, Московское шоссе, д. 260 1986 панельные 9 5 16404,4 10977,9 475 Утепление и (или) ремонт фасада 13221946,40 806 806
Г1-314 г. Самара, Московское шоссе, д. 274 1982 панельные 12 1 3780,1 2647,7 114 Утепление и (или) ремонт фасада 3046760,60 806 806
Г1-315 г. Самара, Московское шоссе, д. 276 1981 панельные 12 5 16201,5 12141,3 512 Утепление и (или) ремонт фасада 13058409,00 806 806
Г1-316 г. Самара, Московское шоссе, д. 278 1982 панельные 12 3 10863,5 7543,6 379 Утепление и (или) ремонт фасада 8755981,00 806 806
Г1-317 г. Самара, Московское шоссе, д. 28 1971 кирпичные 9 2 5492,5 4283,3 165 Утепление и (или) ремонт фасада 4426955,00 806 806
Г1-318 г. Самара, Московское шоссе, д. 284 1982 панельные 12 2 6897,5 4806,8 240 Утепление и (или) ремонт фасада 5559385,00 806 806
Г1-319 г. Самара, Московское шоссе, д. 286 1982 панельные 12 6 19963,4 15094,7 697 Утепление и (или) ремонт фасада 16090500,40 806 806
Г1-322 г. Самара, Московское шоссе, д. 294 1981 панельные 12 1 3665,6 2760,9 131 Утепление и (или) ремонт фасада 2954473,60 806 806
Г1-324 г. Самара, Московское шоссе, д. 298 1980 панельные 12 5 16669,9 12169,6 552 Утепление и (или) ремонт фасада 13435939,40 806 806
Г1-326 г. Самара, Московское шоссе, д. 30 1966 кирпичные 5 4 3186,1 3178,8 152 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7044467,10 2211 2211
Г1-327 г. Самара, Московское шоссе, д. 300 1980 панельные 12 1 3770,5 2790,0 155 Утепление и (или) ремонт фасада 3039023,00 806 806
Г1-328 г. Самара, Московское шоссе, д. 302 1981 панельные 12 2 6613,2 4229,1 240 Утепление и (или) ремонт фасада 5330239,20 806 806
Г1-329 г. Самара, Московское шоссе, д. 306 1980 панельные 12 3 10780,1 7314,1 365 Утепление и (или) ремонт фасада 8688760,60 806 806
Г1-330 г. Самара, Московское шоссе, д. 308 1980 панельные 12 5 16033,5 12078,1 556 Утепление и (или) ремонт фасада 12923001,00 806 806
Г1-333 г. Самара, Московское шоссе, д. 316 1980 панельные 12 3 9649,4 7207,4 310 Утепление и (или) ремонт фасада 7777416,40 806 806
Г1-335 г. Самара, Московское шоссе, д. 320 1992 ж/бетонные 16 1 5575,9 5575,9 300 Утепление и (или) ремонт фасада 4494175,40 806 806
Г1-341 г. Самара, Московское шоссе, д. 83 1982 панельные 12 2 5516,3 4704,3 261 Утепление и (или) ремонт фасада 4446137,80 806 806
Г1-342 г. Самара, Московское шоссе, д. 87 1996 кирпичные 16 1 7322,2 6147,0 218 Утепление и (или) ремонт фасада 5901693,20 806 806
Г1-343 г. Самара, Московское шоссе, д. 89 1977 панельные 9 1 2086,3 1807,4 96 Утепление и (или) ремонт фасада 1681557,80 806 806
Г1-344 г. Самара, Московское шоссе, д. 91 1977 панельные 9 2 3863,7 2739,1 190 Утепление и (или) ремонт фасада 3114142,20 806 806
Г1-345 г. Самара, Московское шоссе, д. 93 1976 панельные 9 1 2101,1 1890,8 85 Утепление и (или) ремонт фасада 1693486,60 806 806
Г1-346 г. Самара, Московское шоссе, д. 95 1976 панельные 9 2 5366,1 5366,1 193 Утепление и (или) ремонт фасада 4325076,60 806 806
Г1-988 г. Самара, переулок Долотный, д. 12 1962 панельные 5 4 4661,7 3488,0 160 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 10307018,70 2211 2211
Г1-989 г. Самара, переулок Долотный, д. 14 1962 панельные 5 4 4706,4 3523,1 123 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 10405850,40 2211 2211
Г1-1033 г. Самара, переулок Коломенский, д. 11 1957 блочные 2 2 661,8 661,8 39 Ремонт крыши 1622826,00 2670 2670
Г1-1034 г. Самара, переулок Коломенский, д. 13 1957 блочные 2 2 666,1 666,1 38 Ремонт крыши 1622826,00 2670 2670
Г1-1060 г. Самара, переулок Молодежный, д. 14 1962 блочные 2 1 1516,1 689,0 46 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 3352097,10 2211 2211
Г1-1100 г. Самара, переулок Песочный, д. 15, строение 2 1889 деревянные 2 1 297,5 148,8 15 Ремонт крыши 316128,00 2670 2670
Г1-1172 г. Самара, переулок Студенческий, д. 2 Ф 1954 кирпичные 5 2 1846,0 1846,0 51 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 4081506,00 2211 2211
Г1-1236 г. Самара, переулок Штамповщиков, д. 7 1950 кирпичные 4 6 3135,9 3135,9 150 Утепление и (или) ремонт фасада 2527535,40 806 806
Г1-1237 г. Самара, переулок Штамповщиков, д. 9 1953 кирпичные 2 2 699,1 699,1 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 1545710,10 2211 2211
Г1-6 г. Самара, Первый Безымянный переулок, д. 4 1961 кирпичные 5 4 3181,9 3181,9 157 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7035180,90 2211 2211
Г1-7 г. Самара, Первый Безымянный переулок, д. 7 1958 кирпичные 4 2 2682,3 2682,3 144 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5930565,30 2211 2211
Г1-420 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 24 1954 кирпичные 2 2 848,2 848,2 32 Ремонт крыши 592206,00 2670 2670
Г1-439 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 26 1953 кирпичные 2 2 822,4 822,4 14 Ремонт крыши 1972863,00 2670 2670
Г1-451 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 18 1962 кирпичные 5 2 1659,3 1573,7 74 Ремонт крыши 1700790,00 2670 2670
Г1-463 г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 5 1985 кирпичные 5 4 3815,2 3514,3 201 Ремонт крыши 3498768,00 2670 2670
Г1-500 г. Самара, пос. Красный Пахарь, д. 28 1962 кирпичные 2 2 630,1 630,1 43 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 1393151,10 2211 2211
Г1-530 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 13 1957 кирпичные 4 3 3228,0 3228,0 148 Ремонт крыши 3609840,00 2670 2670
Г1-535 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 18 1961 кирпичные 3 2 997,9 997,9 58 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 2206356,90 2211 2211
Г1-561 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 1 1963 панельные 4 3 2055,0 2055,0 87 Ремонт крыши 2419020,00 2670 2670
Г1-562 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 2 1963 блочные 4 3 2061,3 2061,3 102 Ремонт крыши 2082600,00 2670 2670
Г1-563 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 12, д. 3 1963 блочные 5 3 2563,4 2563,4 125 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5667677,40 2211 2211
Г1-586 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 14, д. 2 1965 панельные 5 3 2611,7 2611,7 138 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5774468,70 2211 2211
Г1-621 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 5 1986 панельные 9 2 4399,4 4399,4 190 Ремонт крыши 1246833,00 1701 1701
Г1-645 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 51 1956 кирпичные 3 3 1522,4 1522,4 71 Ремонт крыши 2333580,00 2670 2670
Г1-646 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 2, д. 52 1956 кирпичные 3 5 2126,1 2126,1 84 Ремонт крыши 4037040,00 2670 2670
Г1-648 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 1 1962 панельные 5 4 3225,9 3225,9 170 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7132464,90 2211 2211
Г1-708 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парусная, д. 12 1966 кирпичные 5 4 3161,0 3161,0 148 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 6988971,00 2211 2211
Г1-712 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Парусная, д. 19 1985 кирпичные 9 5 10806,4 9805,8 486 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 23892950,40 2211 2211
Г1-731 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 18 1982 кирпичные 9 1 1907,3 1891,2 76 Ремонт крыши 573237,00 1701 1701
Г1-743 г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 22 1963 кирпичные 2 1 1257,3 1257,3 60 Ремонт крыши 1678629,00 2670 2670
Г1-758 г. Самара, пос. Управленческий, Банковский переулок, д. 1 1957 кирпичные 4 2 3511,8 2364,4 166 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7764589,80 2211 2211
Г1-763 г. Самара, пос. Управленческий, Ейский переулок, д. 6 1957 кирпичные 4 2 4228,5 1796,8 96 Ремонт крыши 3289440,00 2670 2670
Г1-798 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Гайдара, д. 4 1960 кирпичные 4 4 2486,4 2486,4 120 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5497430,40 2211 2211
Г1-801 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Гайдара, д. 8 1960 панельные 4 2 1324,3 1135,4 53 Ремонт крыши 722074,50 1701 1701
Г1-815 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, д. 12 1975 панельные 5 8 5845,6 5845,6 209 Ремонт крыши 2645055,00 1701 1701
Г1-833 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 8 1960 кирпичные 3 3 1428,0 1010,7 47 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 3157308,00 2211 2211
Г1-843 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Ногина, д. 13 1959 2009 панельные 5 4 3521,3 2818,1 112 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7785594,30 2211 2211
Г1-844 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Ногина, д. 3 1960 2009 панельные 4 3 1978,3 1486,5 63 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 4374021,30 2211 2211
Г1-845 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Ногина, д. 4/19 1960 2007 блочные 5 4 3206,0 3008,8 142 Ремонт крыши 1464901,20 1701 1701
Г1-858 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 1 а 1983 панельные 5 2 2155,6 2155,6 81 Ремонт крыши 1051218,00 1701 1701
Г1-867 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 1987 2006 панельные 9 5 11092,8 11092,8 475 Ремонт крыши 3157056,00 1701 1701
Г1-944 г. Самара, пос. Южный, д. 18 1956 кирпичные 3 4 2382,7 1988,6 79 Ремонт крыши 3975630,00 2670 2670
Г1-945 г. Самара, пос. Южный, д. 2 1960 кирпичные 2 2 656,8 645,1 24 Ремонт крыши 1441800,00 2670 2670
Г1-947 г. Самара, пос. Южный, д. 20 1956 кирпичные 3 3 1815,2 1684,4 83 Ремонт крыши 2867046,00 2670 2670
Г1-949 г. Самара, пос. Южный, д. 22 1956 2008 кирпичные 3 3 1804,8 1546,6 79 Ремонт крыши 2867046,00 2670 2670
Г1-951 г. Самара, пос. Южный, д. 24 1957 кирпичные 3 4 2363,6 2366,0 78 Ремонт крыши 2825928,00 2670 2670
Г1-952 г. Самара, пос. Южный, д. 26 1956 кирпичные 3 2 1976,4 1277,7 43 Ремонт крыши 1943760,00 2670 2670
Г1-955 г. Самара, пос. Южный, д. 3 1960 кирпичные 2 2 647,0 647,0 25 Ремонт крыши 1441800,00 2670 2670
Г1-9629 г. Самара, проспект Юных Пионеров, д. 57 1965 кирпичные 5 2 3751,6 3751,6 272 Ремонт фундамента многоквартирного дома 14848753,64 3958 3958
Г1-5512 г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 16/30 1959 кирпичные 5 5 3282,4 3021,3 112 Ремонт крыши 1752855,00 2670 2670
Г1-1355 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 163 1960 кирпичные 5 4 3197,3 3197,3 149 Ремонт крыши 2398410,00 1701 1701
Г1-1369 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 167 1959 кирпичные 5 5 4663,6 4169,4 125 Ремонт крыши 4683180,00 2670 2670
Г1-1383 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 193 1982 панельные 9 2 3997,4 3843,5 185 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 8838251,40 2211 2211
Г1-1385 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 195 1963 кирпичные 5 4 3151,6 3152,4 132 Ремонт крыши 1951047,00 1701 1701
Г1-1386 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 197 1962 кирпичные 5 4 3155,9 3155,9 131 Ремонт крыши 1951047,00 1701 1701
Г1-1469 г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 364 1969 панельные 5 4 3502,2 3502,2 172 Утепление и (или) ремонт фасада 2822773,20 806 806
Г1-1573 г. Самара, проспект Кирова, д. 143/117 1957 кирпичные 5 22 26553,0 20039,0 840 Утепление и (или) ремонт фасада 21401718,00 806 806
Г1-1580 г. Самара, проспект Кирова, д. 160 1957 блочные 2 2 667,5 667,5 33 Утепление и (или) ремонт фасада 538005,00 806 806
Г1-1589 г. Самара, проспект Кирова, д. 170 1976 кирпичные 9 3 6770,1 5782,3 283 Утепление и (или) ремонт фасада 5456700,60 806 806
Г1-1597 г. Самара, проспект Кирова, д. 180 1972 кирпичные 9 4 5423,4 5423,4 249 Утепление и (или) ремонт фасада 4371260,40 806 806
Г1-1618 г. Самара, проспект Кирова, д. 206 1971 кирпичные 9 3 4031,1 4031,1 179 Утепление и (или) ремонт фасада 3249066,60 806 806
Г1-1620 г. Самара, проспект Кирова, д. 210 1973 кирпичные 9 3 6951,5 6951,5 299 Утепление и (или) ремонт фасада 5602909,00 806 806
Г1-1621 г. Самара, проспект Кирова, д. 212 1967 панельные 5 4 3494,7 2668,5 183 Ремонт крыши 3169290,00 2670 2670
Г1-1627 г. Самара, проспект Кирова, д. 224 1969 кирпичные 9 2 4976,5 4976,5 206 Утепление и (или) ремонт фасада 4011059,00 806 806
Г1-1631 г. Самара, проспект Кирова, д. 228 а 1982 панельные 12 1 2837,8 2212,5 157 Утепление и (или) ремонт фасада 2287266,80 806 806
Г1-1632 г. Самара, проспект Кирова, д. 228/126 1982 панельные 12 2 5636,9 4449,0 267 Утепление и (или) ремонт фасада 4543341,40 806 806
Г1-1634 г. Самара, проспект Кирова, д. 230 1971 панельные 9 2 3818,8 3144,9 179 Утепление и (или) ремонт фасада 3077952,80 806 806
Г1-1636 г. Самара, проспект Кирова, д. 234 1971 панельные 9 2 3881,7 3038,0 172 Утепление и (или) ремонт фасада 3128650,20 806 806
Г1-1646 г. Самара, проспект Кирова, д. 246 1971 панельные 9 2 3711,5 2901,1 199 Утепление и (или) ремонт фасада 2991469,00 806 806
Г1-1649 г. Самара, проспект Кирова, д. 258 1971 панельные 9 2 3884,8 2523,5 187 Утепление и (или) ремонт фасада 3131148,80 806 806
Г1-1654 г. Самара, проспект Кирова, д. 270 1971 панельные 9 2 3900,3 2929,5 201 Утепление и (или) ремонт фасада 3143641,80 806 806
Г1-1656 г. Самара, проспект Кирова, д. 274 1977 панельные 9 1 4353,0 3878,6 221 Утепление и (или) ремонт фасада 3508518,00 806 806
Г1-1731 г. Самара, проспект Кирова, д. 48/113 1952 кирпичные 3 6 4508,1 2488,9 115 Утепление и (или) ремонт фасада 3633528,60 806 806
Г1-1736 г. Самара, проспект Кирова, д. 56 1941 кирпичные 2 4 1542,8 1401,0 71 Утепление и (или) ремонт фасада 1243496,80 806 806
Г1-1772 г. Самара, проспект Кирова, д. 42 1948 кирпичные 3 11 9680,6 8635,6 388 Утепление и (или) ремонт фасада 7802563,60 806 806
Г1-1790 г. Самара, проспект Масленникова, д. 15 1958 кирпичные 4 5 3590,5 3313,4 109 Ремонт крыши 4862070,00 2670 2670
Г1-1791 г. Самара, проспект Масленникова, д. 14 1958 кирпичные 5 6 4715,2 4508,9 185 Ремонт крыши 1879146,00 2670 2670
Г1-1798 г. Самара, проспект Масленникова, д. 21 1955 кирпичные 5 4 4302,8 3023,8 131 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 9513490,80 2211 2211
Г1-1801 г. Самара, проспект Масленникова, д. 25 1955 кирпичные 4 3 1590,6 2141 66 Ремонт крыши 2997876,00 2670 2670
Г1-1818 г. Самара, проспект Масленникова, д. 9 1961 кирпичные 5 2 1011,6 976,2 45 Ремонт фундамента многоквартирного дома 4003912,80 3958 3958
Г1-1852 г. Самара, проспект Металлургов, д. 74 1953 кирпичные 3 2 2595,8 1947,5 105 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5739313,80 2211 2211
Г1-1853 г. Самара, проспект Металлургов, д. 76 1952 кирпичные 3 2 1688,3 1453,5 99 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 3732831,30 2211 2211
Г1-1939 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 17 1991 панельные 5 5 8499,1 5618,6 280 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 18791510,10 2211 2211
Г1-1970 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 72 1961 кирпичные 5 4 4467,1 3343,9 143 Утепление и (или) ремонт фасада 3600482,60 806 806
Г1-1974 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 8 1981 панельные 5 4 4721,2 3563,2 126 Ремонт крыши 1797957,00 1701 1701
Г1-1980 г. Самара, переулок Репина, д. 5, строение 1 1956 кирпичные 2 1 931,1 931,1 20 Ремонт крыши 1281600,00 2670 2670
Г1-1983 г. Самара, переулок Репина, д. 6 а 1917 кирпичные 2 1 1350,0 1350,0 20 Ремонт крыши 1602000,00 2670 2670
Г1-1984 г. Самара, переулок Репина, д. 7-9, строение 1 1956 кирпичные 3 1 433,3 108,3 12 Ремонт крыши 195444,00 2670 2670
Г1-1988 г. Самара, переулок Репина, д. 4 1956 кирпичные 3 1 746,4 746,4 27 Ремонт крыши 689394,00 2670 2670
Г1-2023 г. Самара, Трест 90, Аэропортовское шоссе, д. 13 1962 кирпичные 1 6 200,3 200,3 12 Ремонт крыши 1019940,00 2670 2670
Г1-2307 г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 11 1960 кирпичные 5 2 1601,3 1601,3 80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 3540474,30 2211 2211
Г1-2313 г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 3 1961 панельные 5 3 2585,2 2454,6 123 Ремонт крыши 4990230,00 2670 2670
Г1-2314 г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 4 1960 кирпичные 5 4 3160,5 3160,5 147 Ремонт крыши 2350782,00 1701 1701
Г1-2315 г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 5 1961 блочные 5 3 2560,5 2488,3 139 Ремонт крыши 2632620,00 2670 2670
Г1-2316 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 10 А 1917 кирпичные 3 1 804,7 804,7 34 Ремонт крыши 1456485,00 2670 2670
Г1-2318 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 102 2004 кирпичные 9 3 1392,0 1292,0 31 Утепление и (или) ремонт фасада 1121952,00 806 806
Г1-2324 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 116, строение 1 1939 кирпичные 2 1 874,3 395,2 63 Ремонт крыши 1062660,00 2670 2670
Г1-2355 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 а 1848 кирпичные 1 1 799,2 266,4 14 Ремонт крыши 651480,00 2670 2670
Г1-2356 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 б 1848 кирпичные 2 2 799,2 266,4 14 Ремонт крыши 273942,00 2670 2670
Г1-2357 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 37 в 1931 кирпичные 3 1 799,2 266,4 48 Ремонт крыши 671505,00 2670 2670
Г1-2359 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 40 1869 деревянные 2 1 841,4 297,0 54 Ремонт крыши 2588031,00 2670 2670
Г1-2373 г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 72 2004 кирпичные 9 1 4600,0 4193,0 123 Утепление и (или) ремонт фасада 3707600,00 806 806
Г1-2412 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 28 1962 ж/бетонные 5 4 3209,0 2879,4 144 Ремонт крыши 2985060,00 2670 2670
Г1-2414 г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 34 1960 ж/бетонные 5 3 2532,6 2477,7 146 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 5599578,60 2211 2211
Г1-2447 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 101 1962 кирпичные 5 4 3552,5 3078,4 165 Ремонт крыши 2702040,00 2670 2670
Г1-2466 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 87 1962 кирпичные 5 4 3394,4 2822,0 112 Ремонт крыши 2763450,00 2670 2670
Г1-2467 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 89 1962 блочные 5 4 3163,2 3090,0 137 Ремонт крыши 2766120,00 2670 2670
Г1-2468 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 91 1962 панельные 5 3 2570,3 2570,3 121 Ремонт крыши 2026530,00 2670 2670
Г1-2469 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 93 1962 панельные 5 4 3530,5 3530,5 177 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 7805957,61 2211 2211
Г1-2470 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 93 А 1962 блочные 5 2 1627,9 1627,9 72 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 3599286,90 2211 2211
Г1-2471 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 95 1961 панельные 5 4 3524,4 3524,4 185 Ремонт крыши 2763450,00 2670 2670
Г1-2472 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 95 А 1962 панельные 5 2 1652,5 1525,4 73 Ремонт крыши 1289610,00 2670 2670
Г1-2473 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 97 1962 панельные 5 4 3518,7 3518,7 180 Ремонт крыши 2763450,00 2670 2670
Г1-2474 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 97 А 1962 блочные 5 2 1618,6 1618,6 72 Ремонт крыши 1289610,00 2670 2670
