Приложение к Решению от 19.07.2006 г № 296

Доходы бюджета городского округа самара самарской области на 2006 год


Код Наименование доходов Сумма, тыс. рублей
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5962742
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3307393
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3307393
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 748770
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 748770
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 629274
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 79600
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 549674
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 78500
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 12200
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 572230
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 570000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2230
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17333
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17333
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказании платных услуг и компенсации затрат государства 2400
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2400
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 508342
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 508342
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 85300
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3282181
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступлении от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 3282181
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 387375
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2362184
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 532622
ВСЕГО ДОХОДОВ 9244923
"