Приложение к Постановлению от 29.04.2004 г № 332 Отчет

Отчет об исполнении структуры расходов бюджета города За 2003 год тыс. рублей


Коды Код экономической классификации Наименование показателя Утверждено на 2003 год с учетом изменений Исполнено за 2003 год Процент исполнения
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 318 452,7 336 154,0 105,6
01 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 303 639,4 322 578,0 106,2
01 00 000 000 110100 Оплата труда 190 272,9 207 074,0 108,8
01 00 000 000 110110 Оплата труда гражданских служащих 190 272,9 206 810,0 108,7
01 00 000 000 110130 Выходное пособие при увольнении 264,0
01 00 000 000 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 68 026,6 68 354,0 100,5
01 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 13 853,9 14 939,0 107,8
01 00 000 000 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 6 204,0 6 950,0 112,0
01 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7 649,9 7 989,0 104,4
01 00 000 000 110400 Командировки и служебные разъезды 852,0 910,0 106,8
01 00 000 000 110500 Транспортные услуги 3 825,0 2 531,0 66,2
01 00 000 000 110600 Оплата услуг связи 7 861,2 8 230,0 104,7
01 00 000 000 110700 Оплата коммунальных услуг 7 741,6 7 330,0 94,7
01 00 000 000 110710 Оплата содержания помещений 1 914,7 1 451,0 75,8
01 00 000 000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 2 977,5 3 099,0 104,1
01 00 000 000 110721 Оплата отопления и технологических нужд 2 977,5 3 099,0 104,1
01 00 000 000 110730 Оплата потребления электрической энергии 2 255,0 2 274,0 100,8
01 00 000 000 110740 Оплата водоснабжения помещений 410,3 358,0 87,3
01 00 000 000 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 184,1 100,0 54,3
01 00 000 000 110770 Прочие коммунальные услуги 48,0
01 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 11 206,2 13 210,0 117,9
01 00 000 000 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1 041,0 892,0 85,7
01 00 000 000 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 546,0 432,0 79,1
01 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 9 619,2 11 886,0 123,6
01 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 14 813,3 13 576,0 91,6
01 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 7 543,3 8 169,0 108,3
01 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 7 543,3 8 169,0 108,3
01 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 7 270,0 5 407,0 74,4
01 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 7 270,0 5 407,0 74,4
01 06 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 318 452,7 336 154,0 105,6
01 06 026 Содержание органов местного самоуправления 258 299,5 275 428,0 106,6
01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 258 299,5 275 428,0 106,6
01 06 026 027 110000 Закупки товаров и оплата услуг 258 299,5 275 428,0 106,6
01 06 026 027 110100 Оплата труда 190 272,9 207 074,0 108,8
01 06 026 027 110110 Оплата труда гражданских служащих 190 272,9 206 810,0 108,7
01 06 026 027 110130 Выходное пособие при увольнении 264,0
01 06 026 027 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 68 026,6 68 354,0 100,5
01 06 027 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 153,2 60 726,0 101,0
01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата 60 153,2 60 726,0 101,0
01 06 027 029 110000 Закупки товаров и оплата услуг 45 339,9 47 150,0 104,0
01 06 027 029 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 13 853,9 14 939,0 107,8
01 06 027 029 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 6 204,0 6 950,0 11,0
01 06 027 029 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7 649,9 7 989,0 104,4
01 06 027 029 110400 Командировки и служебные разъезды 852,0 910,0 106,8
01 06 027 029 110500 Транспортные услуги 3 825,0 2 531,0 66,2
01 06 027 029 110600 Оплата услуг связи 7 861,2 8 230,0 104,7
01 06 027 029 110700 Оплата коммунальных услуг 7 741,6 7 330,0 94,7
01 06 027 029 110710 Оплата содержания помещений 1 914,7 1 451,0 75,8
01 06 027 029 110720 Оплата потребления тепловой энергии 2 977,5 3 099,0 104,1
01 06 027 029 110721 Оплата отопления и технологических нужд 2 977,5 3 099,0 104,1
01 06 027 029 110730 Оплата потребления электрической энергии 2 255,0 2 274,0 100,8
01 06 027 029 110740 Оплата водоснабжения помещений 410,3 358,0 87,3
01 06 027 029 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 184,1 100,0 54,3
01 06 027 029 110770 Прочие коммунальные услуги 48,0
01 06 027 029 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 11 206,2 13 210,0 117,9
01 06 027 029 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1 041,0 892,0 85,7
01 06 027 029 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 546,0 432,0 79,1
01 06 027 029 111040 Прочие текущие расходы 9 619,2 11 886,0 123,6
01 06 027 029 240000 Капитальные вложения в основные фонды 14 813,3 13 576,0 91,6
01 06 027 029 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 7 543,3 8 169,0 108,3
01 06 027 029 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 7 543,3 8 169,0 108,3
01 06 027 029 240300 Капитальный ремонт 7 270,0 5 407,0 74,4
01 06 027 029 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 7 270,0 5 407,0 74,4
05 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 250,0 247,0 98,8
05 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 100,0 97,0 97,0
05 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 100,0 97,0 97,0
05 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 100,0 97,0 97,0
05 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 150,0 150,0 100,0
05 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 50,0 50,0 100,0
05 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 50,0 50,0 100,0
05 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 100,0 100,0 100,0
05 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 100,0 100,0 100,0
05 01 ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 250,0 247,0 98,8
05 01 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 250,0 247,0 98,8
05 01 601 075 Содержание подведомственных структур 250,0 247,0 98,8
05 01 601 075 110000 Закупки товаров и оплата услуг 100,0 97,0 97,0
05 01 601 075 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 100,0 97,0 97,0
05 01 601 075 111040 Прочие текущие расходы 100,0 97,0 97,0
05 01 601 075 240000 Капитальные вложения в основные фонды 150,0 150,0 100,0
05 01 601 075 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 50,0 50,0 100,0
05 01 601 075 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 50,0 50,0 100,0
05 01 601 075 240300 Капитальный ремонт 100,0 100,0 100,0
05 01 601 075 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 100,0 100,0 100,0
07 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 195 586,0 368 509,0 188,4
07 07 Строительство, архитектура 195 586,0 368 509,0 188,4
07 07 313 Государственные капитальные вложения 195 586,0 368 509,0 188,4
07 07 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 195 586,0 368 509,0 188,4
07 07 313 198 240000 Капитальные вложения в основные фонды 195 586,0 368 509,0 188,4
07 07 313 198 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 36 228,0 40 216,0 111,0
07 07 313 198 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 36 228,0 40 216,0 111,0
07 07 313 198 240200 Капитальное строительство 159 358,0 328 293,0 св. 100
07 07 313 198 240210 Жилищное строительство 3 000,0 60 351,0 св. 100
07 07 313 198 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 156 358,0 267 942,0 171,4
08 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 10 000,0 100,0 1,0
08 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 10 000,0 100,0 1,0
08 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 000,0 100,0 1,0
08 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 10 000,0 100,0 1,0
08 02 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 10 000,0 100,0 1,0
08 02 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 10 000,0 100,0 1,0
08 02 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 10 000,0 100,0 1,0
08 02 344 212 110000 Закупки товаров и оплата услуг 10 000,0 100,0 1,0
08 02 344 212 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10 000,0 100,0 1,0
08 02 344 212 111040 Прочие текущие расходы 10 000,0 100,0 1,0
09 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 390,0 590,0 151,3
09 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 390,0 590,0 151,3
09 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 390,0 590,0 151,3
09 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 390,0 590,0 151,3
09 06 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 390,0 590,0 151,3
09 06 362 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 390,0 590,0 151,3
09 06 362 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 390,0 590,0 151,3
09 06 362 397 110000 Закупки товаров и оплата услуг 390,0 590,0 151,3
09 06 362 397 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 390,0 590,0 151,3
09 06 362 397 111040 Прочие текущие расходы 390,0 590,0 151,3
10 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 149 690,6 139 532,0 93,2
10 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 149 690,6 139 532,0 93,2
10 00 000 000 130100 Субсидии и субвенции 149 690,6 139 532,0 93,2
10 00 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 149 690,6 139 532,0 93,2
10 01 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 84 941,6 79 679,0 93,8
10 01 372 Государственная поддержка автомобильного транспорта 84 941,6 79 679,0 93,8
10 01 372 290 Целевые субсидии и субвенции 84 941,6 79 679,0 93,8
10 01 372 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 84 941,6 79 679,0 93,8
10 01 372 290 130100 Субсидии и субвенции 84 941,6 79 679,0 93,8
10 01 372 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 84 941,6 79 679,0 93,8
10 04 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 2 100,0 2 600,0 123,8
10 04 375 Государственная поддержка речного транспорта 2 100,0 2 600,0 123,8
10 04 375 290 Целевые субсидии и субвенции 2 100,0 2 600,0 123,8
10 04 375 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 2 100,0 2 600,0 123,8
10 04 375 290 130100 Субсидии и субвенции 2 100,0 2 600,0 123,8
10 04 375 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 2 100,0 2 600,0 123,8
10 05 ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 290 Целевые субсидии и субвенции 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 290 130100 Субсидии и субвенции 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 62 649,0 57 253,0 91,4
10 05 380 290.2 Метрополитен 62 449,0 57 253,0 91,7
10 05 380 290.2 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 62 449,0 57 253,0 91,7
10 05 380 290.2 130100 Субсидии и субвенции 62 449,0 57 253,0 91,7
10 05 380 290.2 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 62 449,0 57 253,0 91,7
10 05 380 290.3 Воздушный транспорт 200,0 0,0
10 05 380 290.3 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 200,0 0,0
10 05 380 290.3 130100 Субсидии и субвенции 200,0 0,0
10 05 380 290.3 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 200,0 0,0
12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 872 846,6 2 284 729,0 122,0
12 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 791 088,7 2 211 223,0 123,5
12 00 000 000 130100 Субсидии и субвенции 1 791 088,7 2 211 223,0 123,5
12 00 000 000 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 218 735,9 241 134,0 110,2
12 00 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 1 572 352,8 1 970 089,0 125,3
12 00 000 000 130131 Убытки по эксплуатации жилищного фонда 365 623,8 449 663,0 123,0
12 00 000 000 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 00 000 000 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения норм водоотведения с горячим водоснабжением 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 00 000 000 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 22 708,0 37 271,0 164,1
12 00 000 000 130135 Субсидии населению 14 490,0 6 359,0 св. 100
12 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 81 757,9 73 506,0 89,9
12 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 81 757,9 73 506,0 89,9
12 00 000 000 240310 Капитальный ремонт жилищного фонда 65 207,9 62 207,0 95,4
12 00 000 000 240311 из них: Капитальный ремонт жилищного фонда ЖСК 7 110,0 20 979,0 св. 100
12 00 000 000 240312 Реализация программы энергосбережения 7 800,0 4 671,0 59,9
12 00 000 000 240313 Из капитального ремонта жилого фонда расходы на реализацию целевой программы развития муниципального лифтового хозяйства г. Самары на 2003 - 2007 годы 10 000,0 2 500,0 25,0
12 00 000 000 240350 Прочий капитальный ремонт 16 550,0 11 299,0 68,3
12 01 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 484 029,7 623 485,0 128,8
12 01 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 469 539,7 559 890,0 119,2
12 01 310 290 Целевые субсидии и субвенции 388 331,8 486 934,0 125,4
12 01 310 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 388 331,8 486 934,0 125,4
12 01 310 290 130100 Субсидии и субвенции 388 331,8 486 934,0 125,4
12 01 310 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 388 331,8 486 934,0 125,4
12 01 310 290 130131 Убытки по эксплуатации жилищного фонда 365 623,8 449 663,0 123,0
12 01 310 290 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 22 708,0 37 271,0 164,1
12 01 310 290 Из них: Целевые субсидии и субвенции для ЖСК и ТСЖ 5 091,7 2 834,0 55,7
12 01 310 290 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 5 091,7 2 834,0 55,7
12 01 310 290 130100 Субсидии и субвенции 5 091,7 2 834,0 55,7
12 01 310 290 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 5 091,7 2 834,0 55,7
12 01 310 290 130134 Возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот населению 5 091,7 2 834,0 55,7
12 01 310 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 81 207,9 72 956,0 89,8
12 01 310 397 240000 Капитальные вложения в основные фонды 81 207,9 72 956,0 89,8
12 01 310 397 240300 Капитальный ремонт 81 207,9 72 956,0 89,8
12 01 310 397 240310 Капитальный ремонт жилищного фонда 65 207,9 62 207,0 95,4
12 01 310 397 240311 из них: Капитальный ремонт жилого фонда ЖСК 7 110,0 20 979,0 св. 100
12 01 310 397 240312 Из капитального ремонта жилого фонда расходы на реализацию программы энергосбережения 7 800,0 4 671,0 59,9
12 01 310 397 240313 Из капитального ремонта жилого фонда расходы на реализацию целевой программы развития муниципального лифтового хозяйства г. Самары на 2003 - 2007 годы 10 000,0 2 500,0 25,0
12 01 310 397 240350 Прочий капитальный ремонт 16 000,0 10 749,0 67,2
12 01 352 Фонд софинансирования социальных расходов 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 130100 Субсидии и субвенции 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 130135 Субсидии населению 14 490,0 63 595,0 св. 100
12 01 352 356 Из них: Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для ЖСК и ТСЖ 8 646,9 6 679,0 77,2
12 01 352 356 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 8 646,9 6 679,0 77,2
12 01 352 356 130100 Субсидии и субвенции 8 646,9 6 679,0 77,2
12 01 352 356 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 8 646,9 6 679,0 77,2
12 01 352 356 130135 Субсидии населению 8 646,9 6 679,0 77,2
12 02 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 381 666,9 1 652 873,0 119,6
12 02 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 381 666,9 1 652 873,0 119,6
12 02 000 000 130100 Субсидии и субвенции 1 381 666,9 1 652 873,0 119,6
12 02 000 000 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 218 735,9 241 134,0 110,2
12 02 000 000 130111 Текущее содержание элементов благоустройства 128 030,0 153 433,0 119,8
12 02 000 000 130112 Расходы на проведение месячника по благоустройству 4 220,0 5 309,0 125,8
12 02 000 000 130113 Расходы на текущее содержание элементов благоустройства парков 4 406,5 2 133,0 48,4
12 02 000 000 130114 Оплата текущего ремонта элементов внешнего благоустройства 66 910,0 65 044,0 97,2
12 02 000 000 130115 Внутриквартальное благоустройство 15 169,4 15 215,0 100,3
12 02 000 000 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 1 162 931,0 1 411 739,0 121,4
12 02 000 000 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 000 000 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения для населения норм водоотведения с горячим водоснабжением 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 1 381 666,9 1 652 873,0 119,6
12 02 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 311 440 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 311 440 130100 Субсидии и субвенции 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 311 440 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 311 440 130132 Возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию 1 134 981,0 1 349 038,0 118,9
12 02 311 442 Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 442 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 442 130100 Субсидии и субвенции 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 442 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 442 130133 Возмещение разницы в тарифах по водоснабжению, водоотведению и выпадающих доходов из-за увеличения для населения норм водоотведения с горячим водоснабжением 27 950,0 62 701,0 св. 100
12 02 311 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 218 735,9 241 134,0 110,2
12 02 311 443 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 218 735,9 241 134,0 110,2
12 02 311 443 130100 Субсидии и субвенции 218 735,9 241 134,0 110,2
12 02 311 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 218 735,9 241 134,0 110,2
12 02 311 443 130111 Текущее содержание элементов благоустройства 128 030,0 153 433,0 119,8
12 02 311 443 130112 Расходы на проведение месячника по благоустройству 4 220,0 5 309,0 125,8
12 02 311 443 130113 Расходы на текущее содержание элементов благоустройства парков 4 406,5 2 133,0 48,4
12 02 311 443 130114 Оплата текущего ремонта элементов внешнего благоустройства 66 910,0 65 044,0 97,2
12 02 311 443 130115 Внутриквартальное благоустройство 15 169,4 15 215,0 100,3
12 03 ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 7 150,0 8 371,0 117,1
12 03 312 Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 7 150,0 8 371,0 117,1
12 03 312 444 Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 6 600,0 7 821,0 118,5
12 03 312 444 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 6 600,0 7 821,0 118,5
12 03 312 444 130100 Субсидии и субвенции 6 600,0 7 821,0 118,5
12 03 312 444 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 6 600,0 7 821,0 118,5
12 03 312 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 550,0 550,0 100,0
12 03 312 397 240000 Капитальные вложения в основные фонды 550,0 550,0 100,0
12 03 312 397 240300 Капитальный ремонт 550,0 550,0 100,0
12 03 312 397 240350 Прочий капитальный ремонт 550,0 550,0 100,0
13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 22 962,0 21 539,0 93,8
13 00 000 000 110000 Закупки товаров и оплата услуг 21 057,0 19 484,0 92,5
13 00 000 000 110100 Оплата труда 16 802,0 15 458,0 92,0
13 00 000 000 110110 Оплата труда гражданских служащих 5 084,0 4 982,0 98,0
13 00 000 000 110120 Денежное довольствие военнослужащих 11 600,0 10 350,0 89,2
13 00 000 000 110130 Выходное пособие при увольнении 118,0 126,0 106,8
13 00 000 000 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1 821,0 1 703,0 93,5
13 00 000 000 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 1 343,0 1 269,0 94,5
13 00 000 000 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 834,0 834,0 100,0
13 00 000 000 110330 Продукты питания 37,0 37,0 100,0
13 00 000 000 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 371,0 64,0 17,3
13 00 000 000 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 101,0 334,0 св. 1,0
13 00 000 000 110400 Командировки и служебные разъезды 25,0 8,0 32,0
13 00 000 000 110500 Транспортные услуги 125,0 57,0 45,6
13 00 000 000 110600 Оплата услуг связи 489,6 490,0 100,1
13 00 000 000 110700 Оплата коммунальных услуг 120,0 158,0 131,7
13 00 000 000 110710 Оплата содержания помещений 41,0 3,0 7,3
13 00 000 000 110720 Оплата потребления тепловой энергии 28,0 108,0 св. 1,0
13 00 000 000 110721 Оплата отопления и технологических нужд 28,0 108,0 св. 1,0
13 00 000 000 110730 Оплата потребления электрической энергии 2,0 14,0 св. 1,0
13 00 000 000 110740 Оплата водоснабжения помещений 3,0 33,0 св. 1,0
13 00 000 000 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 46,0 0,0
13 00 000 000 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 331,4 341,0 102,9
13 00 000 000 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 2,0 0,0
13 00 000 000 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 23,4 24,0 102,6
13 00 000 000 111040 Прочие текущие расходы 306,0 317,0 103,6
13 00 000 000 130000 Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1 558,0 1 338,0 85,9
13 00 000 000 130300 Трансферты населению 1 558,0 1 338,0 85,9
13 00 000 000 130330 Прочие трансферты населению 1 343,0 1 187,0 88,4
13 00 000 000 130340 Компенсации на лечение 215,0 151,0 70,2
13 00 000 000 240000 Капитальные вложения в основные фонды 347,0 717,0 св. 1,0
13 00 000 000 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 147,0 517,0 св. 1,0
13 00 000 000 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 147,0 517,0 св. 1,0
13 00 000 000 240300 Капитальный ремонт 200,0 200,0 100,0
13 00 000 000 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда 200,0 200,0 100,0
13 02 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 7 906,0 7 607,0 96,2
3 02 601 Обеспечение личного состава войск (сил] 7 906,0 7 607,0 96,2
3 02 601 075 Содержание подведомственных структур 7 906,0 7 607,0 96,2
13 02 601 075 110000 Закупки товаров и оплата услуг 7 759,0 7 460,0 96,1
13 02 601 075 110100 Оплата труда 4 795,0 4 813,0 100,4
13 02 601 075 110110 Оплата труда гражданских служащих 4 795,0 4 813,0 100,4
13 02 601 075 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1 717,0 1 639,0 95,5
13 02 601 075 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 477,0 411,0 86,2
13 02 601 075 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 268,0 268,0 100,0
13 02 601 075 110330 Продукты питания 37,0 37,0 100,0
13 02 601 075 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 71,0 32,0 45,1
13 02 601 075 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 101,0 74,0 73,3
13 02 601 075 110500 Транспортные услуги 50,0 15,0 30,0
13 02 601 075 110600 Оплата услуг связи 489,6 486,0 99,3
13 02 601 075 110700 Оплата коммунальных услуг 120,0 28,0 23,3
13 02 601 075 110710 Оплата содержания помещений 41,0 0,0
13 02 601 075 110720 Оплата потребления тепловой энергии 28,0 28,0 100,0
