Закон Самарской области от 07.07.2006 № 59-ГД

О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год"

 
 
 
 
                       ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
                      В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                  "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"
 
 
     Принят Самарской Губернской Думой
     5 июля 2006 года
 
     Статья 1
     Внести в Закон Самарской области от 27 декабря 2005 года N 228-ГД
"Об областном бюджете на 2006 год" (газета "Волжская  коммуна",  2005,
28 декабря; 2006, 11 марта, 12 апреля, 24 мая) следующие изменения:
     1) в статье 1:
     сумму "44 145 623" заменить суммой "46 100 648";
     сумму "50 423 917" заменить суммой "52 378 942";
     2) в статье 2:
     сумму "40 791 572" заменить суммой "42 042 687";
     сумму "9 632 345" заменить суммой "10 336 255";
     3) в части 1 статьи 16:
     пункт 1 изложить в новой редакции:
     "1) компенсация расходов:
     на применение    ресурсо-   и   влагосберегающих   технологий   в
растениеводстве;
     на внедрение  высокоэффективных  технологий  в кормопроизводстве,
животноводстве и птицеводстве;";
     пункт 2 изложить в новой редакции:
     "2) возмещение части расходов по уплате процентов:
     за пользование  кредитами  (инвестиционного  и  неинвестиционного
характера), полученными в кредитных организациях сельскохозяйственными
товаропроизводителями   и  организациями  агропромышленного  комплекса
Самарской области;
     за пользование    инвестиционными    кредитами,   полученными   в
российских кредитных организациях на  строительство,  реконструкцию  и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) на срок до 8 лет;
     за пользование  кредитами,  полученными  в  российских  кредитных
организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;
     за пользование  кредитами,  полученными  в  российских  кредитных
организациях сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
     за пользование  кредитами,  полученными  в  российских  кредитных
организациях крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
     за пользование  займами,   полученными   в   сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативах членами этих кооперативов;
     за пользование   инвестиционными   кредитами,    полученными    в
российских    кредитных   организациях   на   приобретение   племенных
животных;";
     4) дополнить статьей 16-2 следующего содержания:
     "Статья 16-2.  Установить,  что расходование  средств  областного
бюджета   на  финансирование  мероприятий  по  проведению  товарных  и
закупочных интервенций продовольственного зерна осуществляется в форме
субвенций,   предоставляемых   на   условиях   и  в  порядке,  которые
утверждаются Губернатором Самарской области";
     5) в статье 19:
     сумму "4 617 576" заменить суммой "4 726 858";
     сумму "3 507 601" заменить суммой "3 584 593";
     часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
     "Утвердить распределение на 2006 год бюджетам городских округов и
муниципальных районов субвенций из фонда компенсаций за  счет  средств
федерального   бюджета   на  осуществление  полномочий  по  первичному
воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты,
а  также  на  осуществление  полномочий  по  подготовке  и  проведению
Всероссийской   сельскохозяйственной   переписи   в   соответствии   с
приложением 13.1 к настоящему Закону.";
     дополнить частью 4 следующего содержания:
     "4. Размер  субвенций на исполнение государственных полномочий по
организации   транспортного   обслуживания   населения   автомобильным
транспортом    пригородного    и    межмуниципального   сообщения   на
садово-дачные массивы рассчитывается на 2006 год  с  учетом  расходов,
необходимых   для   осуществления   органами  местного  самоуправления
указанных полномочий с 1 мая 2006 года.";
     6) в статье 27:
     часть 1  после  слов  "общедоступного  и  бесплатного"  дополнить
словом "дошкольного,";
     дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
     "3. Установить,  что  обеспечение  государственных  гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного  начального  общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а также
дополнительного   образования   в   общеобразовательных   учреждениях,
участвующих  в эксперименте по апробации новых механизмов оплаты труда
работников государственных  общеобразовательных  учреждений  Самарской
области и муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 апреля 2006
года,   осуществляется   посредством   предоставления   субвенций   по
нормативам  для  каждого  типа  и  вида  образовательного учреждения в
расчете на одного обучающегося,  воспитанника согласно приложению 20.1
к настоящему Закону.
     4. Установить,  что  обеспечение  государственных  гарантий  прав
граждан  на  получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также
дополнительного   образования   в   общеобразовательных   учреждениях,
участвующих в эксперименте по апробации новых механизмов оплаты  труда
работников  государственных  общеобразовательных  учреждений Самарской
области и муниципальных общеобразовательных учреждений  с  1  сентября
2006  года,  осуществляется  посредством  предоставления  субвенций по
нормативам для каждого  типа  и  вида  образовательного  учреждения  в
расчете на одного обучающегося,  воспитанника согласно приложению 20.2
к настоящему Закону.";
     7) часть  2  статьи  39 дополнить пунктами 9,  10,  11 следующего
содержания:
     "9) финансовая поддержка муниципальных учреждений здравоохранения
в  целях  осуществления  стимулирующих  выплат  участковым  врачам   и
педиатрам,  а также медицинским сестрам участковых врачей-терапевтов и
педиатров,   работающим   в   летний   период   времени   в    детских
оздоровительных учреждениях;
     10) государственная         поддержка          негосударственного
общеобразовательного  учреждения  "Средняя  общеобразовательная  школа
"Творчество"   -   победителя   конкурсного   отбора   на    внедрение
инновационных образовательных программ;
     11) государственная поддержка  общеобразовательных  учреждений  -
победителей регионального конкурса "Лучшие школы Самарской области.";
     8) в статье 42:
     сумму "11 717 950" заменить суммой "11 767 950";
     сумму "4 421 990" заменить суммой "4 471 990";
     9) дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
     "Статья 49.1.  В целях обеспечения исполнения областного  бюджета
на   2006   год   установить,  что  до  принятия  федеральным  органом
исполнительной    власти,    осуществляющим    нормативное    правовое
регулирование в сфере размещения заказов, предусмотренного статьями 31
и 40 Федерального закона "О размещении заказов  на  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд" порядка
согласования    возможности    заключения     государственного     или
муниципального  контракта  с  единственным  поставщиком (исполнителем,
подрядчиком),   процедура    согласования    возможности    заключения
государственного  контракта  с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) при размещении заказов на  поставки  товаров,  выполнение
работ,   оказание   услуг  для  нужд  Самарской  области  регулируется
Правительством Самарской области.";
     10) дополнить статью 50 абзацами следующего содержания:
     "Закон Самарской   области   "О   наделении   органов    местного
самоуправления    на    территории    Самарской   области   отдельными
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи";
     Закон Самарской   области   "О   наделении    органов    местного
самоуправления    Самарской    области   отдельными   государственными
полномочиями по организации транспортного обслуживания населения";
     11) приложение N 1 изложить в новой редакции:
 
                                            "Приложение N 1
                                        к Закону Самарской области
                                    "Об областном бюджете на 2006 год"
 
                            АДМИНИСТРАТОРЫ
                 ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
               ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
 
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  Код  |          Код          |            Наименование             |
| адми- |                       |      групп, подгрупп, статей,       |
|нистра-|                       |   подстатей, элементов, программ    |
| тора  |                       | (подпрограмм), кодов экономической  |
|       |                       |  классификации доходов (источников  |
|       |                       |  финансирования дефицита бюджета)   |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
| 777   |                       |Министерство   управления   финансами|
|       |                       |Самарской области                    |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 02020 02 0000 120 |Доходы   от    размещения    временно|
|       |                       |свободных средств бюджетов  субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 03020 02 0000 120 |Проценты,        полученные        от|
|       |                       |предоставления   бюджетных   кредитов|
|       |                       |внутри   страны   за   счет   средств|
|       |                       |бюджетов     субъектов     Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 16 18020 02 0000 140 |Денежные   взыскания   (штрафы)    за|
|       |                       |нарушение бюджетного законодательства|
|       |                       |(в    части    бюджетов     субъектов|
|       |                       |Российской Федерации)                |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 18 02010 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации   от   возврата    остатков|
|       |                       |субсидий и субвенций прошлых  лет  из|
|       |                       |местных бюджетов                     |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 18 02030 02 0000 180 |Доходы бюджетов субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации   от   возврата    остатков|
|       |                       |субсидий  и  субвенций  прошлых   лет|
|       |                       |небюджетными организациями           |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 18 02040 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации   от   возврата    остатков|
|       |                       |субсидий и субвенций прошлых  лет  из|
|       |                       |бюджетов государственных внебюджетных|
|       |                       |фондов                               |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 19 03010 03 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций|
|       |                       |из   местных   бюджетов   в   бюджеты|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 19 06020 00 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций|
|       |                       |из      бюджетов      государственных|
|       |                       |внебюджетных   фондов    в    бюджеты|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |2 02 05000 00 0000 151 |Средства  федерального   бюджета   на|
|       |                       |реализацию    Федеральной    адресной|
|       |                       |инвестиционной программы             |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |02 01 01 00 02 0000 710|Бюджетные  кредиты,   полученные   от|
|       |                       |других  бюджетов  бюджетной   системы|
|       |                       |Российской    Федерации     бюджетами|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |02 01 02 00 02 0000 710|Кредиты,    полученные    в    валюте|
|       |                       |Российской  Федерации  от   кредитных|
|       |                       |организаций    бюджетами    субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |02 01 00 00 00 0000 800|Погашение   кредитов   по   кредитным|
|       |                       |соглашениям и договорам,  заключенным|
|       |                       |от   имени   Российской    Федерации,|
|       |                       |субъектов    Российской    Федерации,|
|       |                       |муниципальных            образований,|
|       |                       |государственных внебюджетных  фондов,|
|       |                       |указанным   в    валюте    Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджетов             |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  706  |                       |Министерство  транспорта,   связи   и|
|       |                       |автомобильных дорог Самарской области|
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 08032 02 0000 120 |Доходы     от     эксплуатации      и|
|       |                       |использования имущества автомобильных|
|       |                       |дорог,  находящихся  в  собственности|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  705  |                       |Департамент  имущественных  отношений|
|       |                       |Самарской области                    |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 01020 02 0000 120 |Дивиденды  по  акциям  и  доходы   от|
|       |                       |прочих  форм  участия   в   капитале,|
|       |                       |находящихся в собственности субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 02082 02 0000 120 |Доходы    от     размещения     сумм,|
|       |                       |аккумулируемых  в   ходе   проведения|
|       |                       |аукционов    по    продаже     акций,|
|       |                       |находящихся в собственности субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 05022 02 0000 120 |Арендная  плата  и   поступления   от|
|       |                       |продажи права на заключение договоров|
|       |                       |аренды  за   земли,   находящиеся   в|
|       |                       |собственности  субъектов   Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 05032 02 0000 120 |Доходы от сдачи в  аренду  имущества,|
|       |                       |находящегося в оперативном управлении|
|       |                       |органов    государственной     власти|
|       |                       |субъектов  Российской   Федерации   и|
|       |                       |созданных   ими   учреждений   и    в|
|       |                       |хозяйственном ведении государственных|
|       |                       |унитарных    предприятий    субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 07012 02 0000 120 |Доходы от перечисления части прибыли,|
|       |                       |остающейся  после  уплаты  налогов  и|
|       |                       |иных      обязательных       платежей|
|       |                       |государственных унитарных предприятий|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 08012 02 0000 120 |Доходы  от  распоряжения  правами  на|
|       |                       |результаты           интеллектуальной|
|       |                       |деятельности военного, специального и|
|       |                       |двойного назначения,  находящимися  в|
|       |                       |собственности  субъектов   Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 08022 02 0000 120 |Доходы  от  распоряжения  правами  на|
|       |                       |результаты         научно-технической|
|       |                       |деятельности,     находящимися      в|
|       |                       |собственности  субъектов   Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 11 08042 02 0000 120 |Прочие поступления  от  использования|
|       |                       |имущества,       находящегося       в|
|       |                       |собственности  субъектов   Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 01020 02 0000 410 |Доходы бюджетов субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации от продажи квартир         |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 02020 02 0000 410 |Доходы   от   реализации   имущества,|
|       |                       |находящегося     в      собственности|
|       |                       |субъектов  Российской  Федерации   (в|
|       |                       |части реализации основных средств  по|
|       |                       |указанному имуществу)                |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 02020 02 0000 440 |Доходы   от   реализации   имущества,|
|       |                       |находящегося     в      собственности|
|       |                       |субъектов  Российской  Федерации   (в|
|       |                       |части реализации материальных запасов|
|       |                       |по указанному имуществу)             |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 03020 02 0000 410 |Средства      бюджетов      субъектов|
|       |                       |Российской Федерации от  распоряжения|
|       |                       |и реализации конфискованного и  иного|
|       |                       |имущества,   обращенного   в    доход|
|       |                       |государства   (в   части   реализации|
|       |                       |основных   средств   по    указанному|
|       |                       |имуществу)                           |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 03020 02 0000 440 |Средства      бюджетов      субъектов|
|       |                       |Российской Федерации от  распоряжения|
|       |                       |и реализации конфискованного и  иного|
|       |                       |имущества,   обращенного   в    доход|
|       |                       |государства   (в   части   реализации|
|       |                       |материальных  запасов  по  указанному|
|       |                       |имуществу)                           |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 14 04020 02 0000 420 |Доходы бюджетов субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации от  продажи  нематериальных|
|       |                       |активов                              |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 16 23020 02 0000 140 |Доходы  от  возмещения   ущерба   при|
|       |                       |возникновении   страховых    случаев,|
|       |                       |зачисляемые   в   бюджеты   субъектов|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |05 00 00 00 02 0000 630|Продажа акций и иных форм  участия  в|
|       |                       |капитале, находящихся в собственности|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |06 01 02 00 01 0000 430|Продажа   земельных    участков    до|
|       |                       |разграничения         государственной|
|       |                       |собственности на  землю,  на  которых|
|       |                       |расположены    объекты    недвижимого|
|       |                       |имущества, находившиеся до отчуждения|
|       |                       |в собственности субъектов  Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |06 02 00 00 02 0000 430|Поступления  от   продажи   земельных|
|       |                       |участков     после      разграничения|
|       |                       |собственности на землю, зачисляемые в|
|       |                       |бюджеты     субъектов      Российской|
|       |                       |Федерации                            |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  715  |                       |Лицензионная палата Самарской области|
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 08 07082 01 0000 110 |Государственная пошлина за совершение|
|       |                       |действий,         связанных         с|
|       |                       |лицензированием,    с     проведением|
|       |                       |аттестации в случаях, если такая     |
|       |                       |аттестация              предусмотрена|
|       |                       |законодательством          Российской|
|       |                       |Федерации,  зачисляемая   в   бюджеты|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 02021 02 0000 130 |Сборы     за     выдачу      органами|
|       |                       |государственной   власти    субъектов|
|       |                       |Российской  Федерации   лицензий   на|
|       |                       |розничную     продажу     алкогольной|
|       |                       |продукции                            |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 02032 01 0000 130 |Прочие  сборы  за   выдачу   лицензий|
|       |                       |органами    государственной    власти|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  707  |                       |Министерство  сельского  хозяйства  и|
|       |                       |продовольствия Самарской области     |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 15 02020 02 4000 140 |Платежи,  взимаемые  государственными|
|       |                       |организациями  субъектов   Российской|
|       |                       |Федерации за выполнение  определенных|
|       |                       |функций                              |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  188  |                       |Министерство      внутренних      дел|
|       |                       |Российской Федерации                 |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 03020 02 1000 130 |Прочие  доходы   бюджетов   субъектов|
|       |                       |Российской  Федерации   от   оказания|
|       |                       |платных услуг  и  компенсации  затрат|
|       |                       |государства                          |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 03020 02 2000 130 |Прочие  доходы   бюджетов   субъектов|
|       |                       |Российской  Федерации   от   оказания|
|       |                       |платных услуг  и  компенсации  затрат|
|       |                       |государства                          |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 03020 02 3000 130 |Прочие  доходы   бюджетов   субъектов|
|       |                       |Российской  Федерации   от   оказания|
|       |                       |платных услуг  и  компенсации  затрат|
|       |                       |государства                          |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 13 03020 02 4000 130 |Прочие  доходы   бюджетов   субъектов|
|       |                       |Российской  Федерации   от   оказания|
|       |                       |платных услуг  и  компенсации  затрат|
|       |                       |государства                          |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  806  |                       |Министерство  природных  ресурсов   и|
|       |                       |охраны  окружающей  среды   Самарской|
|       |                       |области                              |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 12 02102 01 0000 120 |Прочие   платежи   при    пользовании|
|       |                       |недрами,   зачисляемые   в    бюджеты|
|       |                       |субъектов Российской Федерации       |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|  000  |                       |Доходы,   закрепляемые    за    всеми|
|       |                       |администраторами                     |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |1 17 05020 02 0000 180 |Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов|
|       |                       |субъектов Российской Федерации <*>   |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |                       |Арендная  плата  и   поступления   от|
|       |                       |продажи права на заключение договоров|
|       |                       |аренды за земли  городских  поселений|
|       |                       |до   разграничения    государственной|
|       |                       |собственности на землю <**>          |
|       |———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|       |06 03 00 00 01 0000 430|Поступления от продажи иных земельных|
|       |                       |участков,        находящихся        в|
|       |                       |государственной   собственности    до|
|       |                       |разграничения         государственной|
|       |                       |собственности   на   землю    и    не|
|       |                       |предназначенных     для     жилищного|
|       |                       |строительства                        |
|———————|———————————————————————|—————————————————————————————————————|"
 
--------------------------------
     <*> Код администратора соответствует коду главного  распорядителя
средств областного бюджета.
     <**> Код администратора определяется нормативным  правовым  актом
органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на
2006 год.";
 
     12) в приложении 2:
     в группе "Доходы" (код 1 00 00000 00 0000 000):
     сумму "41 549 325" заменить суммой "43 269 083";
     в подгруппе  "Налоги на прибыль,  доходы" (код 1 01 00000 00 0000
000) сумму "29 158 306" заменить суммой "30 764 564";
     в статье  "Налог  на прибыль организаций" (код 1 01 01000 00 0000
110) сумму "17 477 774" заменить суммой "19 084 032";
     в подгруппе  "Доходы  от  оказания  платных  услуг  и компенсации
затрат государства" (код 1 13 00000  00  0000  000)  сумму  "106  500"
заменить суммой "220 000";
     в группе "Безвозмездные поступления" (код  2  00  00000  00  0000
000):
     сумму "2 596 298" заменить суммой "2 831 565";
     дополнить статьей   "Субвенции   бюджетам   субъектов  Российской
Федерации      для      финансового       обеспечения       переданных
исполнительно-распорядительным   органам   муниципальных   образований
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков  кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" (код 2 02 02180 02 0000 151) и суммой "1 017";
     дополнить статьей  "Субвенции   бюджетам   субъектов   Российской
Федерации на поощрение лучших учителей" (код 2 02 02321 02 0000 151) и
суммой "19 900";
     дополнить статьей  "Субвенции   бюджетам   субъектов   Российской
Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты" (код 2 02 02351 02
0000 151) и суммой "17 412";
     дополнить статьей   "Субсидии   бюджетам   субъектов   Российской
Федерации   на  внедрение  инновационных  образовательных  программ  в
государственных и муниципальных общеобразовательных школах" (код 2  02
04111 02 0000 151) и суммой "60 000";
     дополнить статьей   "Субсидии   бюджетам   субъектов   Российской
Федерации     на     денежные     выплаты    медицинскому    персоналу
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и   медицинским
сестрам  скорой  медицинской  помощи"  (код  2 02 04111 02 0000 151) и
суммой "79 856";
     статью "Субсидии   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры" (код 2 02 04241  02
0000 151) и сумму "29 600" исключить;
     в статье "Средства федерального  бюджета,  передаваемые  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию  Федеральной адресной
инвестиционной программы" (код 2 02 05010 02 0000 151) сумму "501 779"
заменить суммой "587 261";
     в статье   "Безвозмездные    поступления    от    государственных
организаций  в бюджеты субъектов Российской Федерации" (код 2 03 02000
02 0000 180) сумму "1 000" заменить суммой "2 000";
     в строке  "Всего  доходов" сумму "44 145 623" заменить суммой "46
100 648";
     13) приложение N 3 изложить в новой редакции:
 
                                            "Приложение N 3
                                        к Закону Самарской области
                                    "Об областном бюджете на 2006 год"
 
                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
                    ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД
          ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
         КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|    Наименование направления    |Рз ПР|  ЦСР    |ВР |   Сумма,   |
| расходов, раздела, подраздела, |     |         |   |тыс. рублей |
| целевой статьи, вида расходов  |     |         |   |            |
| функциональной классификации   |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     |01 00|         |   | 4 969 394  |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Функционирование законодательных|01 03|         |   |   284 626  |
|(представительных)       органов|     |         |   |            |
|государственной     власти     и|     |         |   |            |
|местного самоуправления         |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Самарская Губернская Дума       |01 03|001 00 00|005|   229 388  |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Строительство           объектов|01 03|102 00 00|214|    55 238  |
|общегражданского назначения     |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Функционирование   Правительства|01 04|         |   |   188 920  |
|Российской   Федерации,   высших|     |         |   |            |
|органов  исполнительной   власти|     |         |   |            |
|субъектов Российской  Федерации,|     |         |   |            |
|местных администраций           |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Аппарат Правительства  Самарской|01 04|001 00 00|005|    97 897  |
|области                         |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Строительство           объектов|01 04|102 00 00|214|    91 023  |
|общегражданского назначения     |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Судебная система                |01 05|         |   |   392 194  |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Обеспечение деятельности мировых|01 05|001 00 00|068|   191 664  |
|судей                           |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Строительство           объектов|01 05|102 00 00|214|   200 530  |
|общегражданского назначения     |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Обеспечение         деятельности|01 06|         |   |   289 117  |
|финансовых,     налоговых      и|     |         |   |            |
|таможенных  органов  и   органов|     |         |   |            |
|надзора                         |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Министерство          управления|01 06|001 00 00|005|   289 117  |
|финансами Самарской области     |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|В   том   числе    переход    на|01 06|001 00 00|005|   106 952  |
|казначейскую систему  исполнения|     |         |   |            |
|бюджета                         |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Обеспечение проведения выборов и|01 07|         |   |    85 296  |
|референдумов                    |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Избирательная комиссия Самарской|01 07|001 00 00|005|    23 896  |
|области                         |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Проведение       выборов       и|01 07|020 00 00|   |    61 400  |
|референдумов                    |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Проведение       выборов       в|01 07|020 00 00|095|    56 400  |
|законодательные                 |     |         |   |            |
|(представительные) органы власти|     |         |   |            |
|субъектов Российской Федерации  |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Проведение       выборов       в|01 07|020 00 00|097|     2 500  |
|представительные          органы|     |         |   |            |
|муниципального образования      |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Проведение     выборов     главы|01 07|020 00 00|098|     2 500  |
|муниципального образования      |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Международные    отношения     и|01 08|         |   |     4 717  |
|международное сотрудничество    |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Членский взнос Самарской области|01 08|030 00 00|122|       965  |
|в Ассоциацию регионов Европы    |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Субвенции Поволжскому  отделению|01 08|030 00 00|125|     3 752  |
|Российской  инженерной  академии|     |         |   |            |
|для участия Самарской области  в|     |         |   |            |
|проекте    "Европейская     сеть|     |         |   |            |
|автомобильных кластеров" (NEAC) |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Фундаментальные исследования    |01 11|         |   |     5 800  |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Предоставление   субвенций    на|01 11|061 00 00|198|     5 800  |
|гранты в области науки          |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Обслуживание    государственного|01 12|065 00 00|151|   452 100  |
|долга                           |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Резервные фонды                 |01 13|         |   |   196 916  |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Резервный        фонд        для|01 13|070 00 00|183|   185 787  |
|финансирования    непредвиденных|     |         |   |            |
|расходов                        |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Резервный        фонд        для|01 13|070 00 00|183|    11 129  |
|финансирования  мероприятий   по|     |         |   |            |
|ликвидации           последствий|     |         |   |            |
|чрезвычайных ситуаций           |     |         |   |            |
|————————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|Прикладные научные  исследования|01 14|         |   |       840  |
