Закон Самарской области от 07.11.2006 № 130-ГД

О разграничении муниципального имучества, находящегося в собственности муниципального района Богатовский Самарской области

 
 
 
 
                       ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
              О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
             НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
                 РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
        (В редакции Закона Самарской области от 10.07.2008 г. № 79-ГД)    
  
 
 
     Принят Самарской Губернской Думой
     24 октября 2006 года
 
 
     Настоящий Закон  принят в целях реализации положений Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации" и Федерального закона
от  22  августа  2004  года  N  122-ФЗ   "О   внесении   изменений   в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи   с
принятием  федеральных  законов  "О  внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон  "Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной власти
субъектов Российской Федерации"  и  "Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  по  разграничению
имущества, находящегося в муниципальной собственности.
 
     Статья 1
     Утвердить перечни имущества, подлежащего передаче в собственность
сельских  поселений,   входящих   в   состав   муниципального   района
Богатовский Самарской области,  из собственности муниципального района
Богатовский  Самарской  области,  согласно  приложениям  N  1  -  5  к
настоящему Закону.
 
     Статья 2
     Установить, что право собственности на имущество,  передаваемое в
порядке,   установленном   настоящим   Законом,  возникает  с  момента
подписания  передаточного  акта   органами   местного   самоуправления
соответствующих муниципальных образований.
 
     Статья 3
     Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней  со  дня
официального опубликования.
 
 
 
        Губернатор
     Самарской области                                       К.А.ТИТОВ
 
     "7" ноября 2006 года
     N 130-ГД
 
 
 
                                       Приложение N 1
                                  к Закону Самарской области
                           "О разграничении муниципального имущества,
                           находящегося в собственности муниципального
                              района Богатовский Самарской области"
                                от 7 ноября 2006 года N 130-ГД
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
           ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
            СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРЗАМАСЦЕВКА
                   ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
                 РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
        (В редакции Закона Самарской области от 10.07.2008 г. № 79-ГД)    
  
|———|————————————————|——————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| N |  Наименование  |            Адрес,            |Количество,|    Год     |   Площадь,   |
|п/п|    объекта     | технические характеристики,  |   штук    | постройки, |протяженность,|
|   |                |      инвентарный номер       |           |приобретения| кв. метров,  |
|   |                |                              |           |            |  п. метров   |
|———|————————————————|——————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| 1 |Административное|Самарская область, Богатовский|          1|        1998|         139,3|
|   |здание          |район,   село    Арзамасцевка,|           |            |              |
|   |                |ул. Школьная, д. 24           |           |            |              |
|———|————————————————|——————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| 2 |Здание сельского|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|         224,7|
|   |Дома культуры   |район,   село    Арзамасцевка,|           |            |              |
|   |                |ул. Школьная, д. 34           |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 3 |Здание котельной|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|         104,3|
|   |                |район,   село    Арзамасцевка,|           |            |              |
|   |                |ул. Школьная, д. 8            |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 4 |Здание котельной|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|         139,2|
|   |                |район,    село    Аверьяновка,|           |            |              |
|   |                |ул. Советская, д. 45а         |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 5 |Здание сельского|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|         456,5|
|   |дома культуры   |район,     село       Беловка,|           |            |              |
|   |                |ул. Школьная, д. 27           |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 6 |Здание котельной|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|          57,4|
|   |                |район,      пос.  Мичуриновка,|           |            |              |
|   |                |ул. Прибрежная, д. 14а        |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 7 |Здание сельского|Самарская область, Богатовский|          1|        1992|         456,5|
|   |Дома культуры   |район, село Аверьяновка       |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 8 |Тепловая камера |Самарская область, Богатовский|          1|        1994|             4|
|   |                |район, село Арзамасцевка      |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
| 9 |Тепловые сети   |Самарская область, Богатовский|          1|        1994|           802|
|   |                |район, село Арзамасцевка      |           |            |              |
+---+----------------+------------------------------+-----------+------------+--------------|
|10 |Тепловые сети   |Самарская область, Богатовский|          1|        1994|          1470|
|   |                |район, село Аверьяновка       |           |            |              |
|———|————————————————|——————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 11 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1975          | 2000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Арзамасцевка, ул. Некрасова,   |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 129,     |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0207         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 12 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1974          | 1900           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Арзамасцевка, ул. Садовая,     |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 100,     |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0208         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 13 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1972          | 1100           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Арзамасцевка, ул. Школьная,    |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 43,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0209         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 14 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1970          | 1000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Арзамасцевка, ул. Чапаева,     |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 15,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0211         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 15 | Дорога с асфальтовым  | 446627, Самарская область,     | 1          | 1969          | 730            |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Аверьяновка, ул. Советская,    |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 83,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0235         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 16 | Дорога с асфальтовым  | 446627, Самарская область,     | 1          | 1973          | 800            |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Аверьяновка, ул. Молодежная,   |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 24,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0236         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 17 | Дорога с асфальтовым  | 446627, Самарская область,     | 1          | 1969          | 1270           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Аверьяновка, ул. Советская,    |            |               |                |
|    |                       | от дома N 83 до дома N 101,    |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0238         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 18 | Дорога с асфальтовым  | 446627, Самарская область,     | 1          | 1971          | 2500           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Аверьяновка, ул.               |            |               |                |
|    |                       | Первомайская, от дома N 1 до   |            |               |                |
|    |                       | дома N 53, инвентарный номер   |            |               |                |
|    |                       | 0239                           |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 19 | Дорога с асфальтовым  | 446627, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1100           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Аверьяновка, ул.               |            |               |                |
|    |                       | Октябрьская, от дома N 1 до    |            |               |                |
|    |                       | дома N 19, инвентарный номер   |            |               |                |
|    |                       | 0241                           |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 20 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Победы, от дома   |            |               |                |
|    |                       | N 1 до дома N 58,              |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0253         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 21 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 600            |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Молодежная, от    |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 21,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0254         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 22 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Школьная, от      |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 37,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0255         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 23 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1100           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Октябрьская, от   |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 92,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0257         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 24 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Ленина, от дома   |            |               |                |
|    |                       | N 1 до дома N 38,              |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0258         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 25 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 800            |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Советская, от     |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 25,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0259         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 26 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1900           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Набережная, от    |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 42,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0260         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 27 | Дорога с асфальтовым  | 446628, Самарская область,     | 1          | 1973          | 1000           |
|    | покрытием             | Богатовский район, село        |            |               |                |
|    |                       | Беловка, ул. Рабочая, от       |            |               |                |
|    |                       | дома N 1 до дома N 14,         |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0263         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 28 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1975          | 800            |
|    | покрытием             | Богатовский район, поселок     |            |               |                |
|    |                       | Мичуриновка, ул. Прибрежная,   |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 35,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0274         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 29 | Дорога с асфальтовым  | 446637, Самарская область,     | 1          | 1978          | 800            |
|    | покрытием             | Богатовский район, поселок     |            |               |                |
|    |                       | Кутулукский, ул. Прибрежная,   |            |               |                |
|    |                       | от дома N 1 до дома N 38,      |            |               |                |
|    |                       | инвентарный номер 0282         |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
| 30 | Наружный газопровод   | 446637, Самарская область,     | 1          | 1985          | 142            |
|    | низкого давления      | Богатовский район, поселок     |            |               |                |
|    |                       | Кутулукский, инвентарный       |            |               |                |
|    |                       | номер 0290                     |            |               |                |
|————|———————————————————————|————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|
    (Пункты 11-30 дополнены - Закон Самарской области от 10.07.2008 г. № 79-ГД)
  
 
 
 
                                      Приложение N 2
                                 к Закону Самарской области
                           "О разграничении муниципального имущества,
                           находящегося в собственности муниципального
                              района Богатовский Самарской области"
                                от 7 ноября 2006 года N 130-ГД
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
           ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
      СОБСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГАТОЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ
         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
        (В редакции Закона Самарской области от 10.07.2008 г. № 79-ГД)    
  
 
|———|————————————————|———————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| N |  Наименование  |          Адрес,           |Количество,|    Год     |   Площадь,   |
|п/п|    объекта     |технические характеристики,|   штук    | постройки, |протяженность,|
|   |                |   инвентарный номер       |           |приобретения| кв. метров,  |
|   |                |                           |           |            |  п. метров   |
|———|————————————————|———————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| 1 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         45,8 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина,  д. 1,|           |            |              |
|   |                |кв. 18                     |           |            |              |
|———|————————————————|———————————————————————————|———————————|————————————|——————————————|
| 2 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         36,6 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина,  д. 6,|           |            |              |
|   |                |кв. 18                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 3 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1966|         34,3 |
|   |                |Богатовский    район,  село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д.  9,|           |            |              |
|   |                |кв. 7                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 4 |Комната         |446630, Самарская  область,|          1|        1966|         24,55|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д.  9,|           |            |              |
|   |                |кв. 9, ком. 1              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 5 |Комната         |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         18,85|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д.  9,|           |            |              |
|   |                |кв. 9, ком. 2              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 6 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         43,9 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 10,|           |            |              |
|   |                |кв. 1                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 7 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         42   |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 10,|           |            |              |
|   |                |кв. 2                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 8 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         33,6 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 10,|           |            |              |
|   |                |кв. 23                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
| 9 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         49,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 12,|           |            |              |
|   |                |кв. 6                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|10 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         49,36|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 16,|           |            |              |
|   |                |кв. 9                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|11 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         46,8 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 25,|           |            |              |
|   |                |кв. 2                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|12 |Доля   в   праве|446630, Самарская  область,|          1|        1986|         84,8 |
|   |общей           |Богатовский   район,   село|           |        2005|              |
|   |собственности   |Богатое, ул. Ленина, д. 25,|           |            |              |
|   |на      квартиру|кв. 6                      |           |            |              |
|   |27/58           |                           |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|13 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         45,4 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 26,|           |            |              |
|   |                |кв. 15                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|14 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         63,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 28,|           |            |              |
|   |                |кв. 10                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|15 |Комната         |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         25,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 28,|           |            |              |
|   |                |кв. 13, ком. 1             |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|16 |Комната         |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         24,7 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 28,|           |            |              |
|   |                |кв. 13, ком. 2             |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|17 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1986|         44,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Ленина, д. 28,|           |            |              |
|   |                |кв. 17                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|18 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         41,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Чапаева, д. 1 |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|19 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         31,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Чапаева, д. 1,|           |            |              |
|   |                |кв. 3                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|20 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         42,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 17, кв. 5               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|21 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         37,6 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 19, кв. 1               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|22 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         45,4 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 37а, кв. 17             |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|23 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         56,4 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 37а, кв. 21             |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|24 |Комната         |446630, Самарская  область,|          1|        2005|         28   |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 47, кв. 2, ком. 1       |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|25 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         25,5 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 57, кв. 1               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|26 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         16,8 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,     ул.   Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 73, кв. 1               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|27 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1976|         74,7 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,      ул.  Чапаева,|           |            |              |
|   |                |д. 115                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|28 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        2003|         87,2 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Мира, д. 5    |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|29 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        2001|         49,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Чапаева,  37а,|           |            |              |
|   |                |кв. 5                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|30 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1965|         75,9 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 24, кв. 1               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|31 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         26,95|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 59                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|32 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         41,41|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 116, кв. 2              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|33 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         49,25|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 116, кв. 3              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|34 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         41,41|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 116, кв. 4              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|35 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         42   |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 116, кв. 7              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|36 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1960|         38,37|
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Комсомольская,|           |            |              |
|   |                |д. 116, кв. 9              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|37 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        2006|         29,5 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,   ул.  Строителей,|           |            |              |
|   |                |д. 65, кв. 11              |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|38 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1965|         50,3 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,    ул.  Советская,|           |            |              |
|   |                |д. 6, кв. 1                |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|39 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1965|         29   |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,    ул.  Советская,|           |            |              |
|   |                |д. 10, кв. 1               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|40 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1968|         24,3 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,    ул.  Советская,|           |            |              |
|   |                |д. 12, кв. 3               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|41 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1968|         43,8 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,    ул.  Советская,|           |            |              |
|   |                |д. 18, кв. 8               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|42 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1968|         44,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Садовая, д. 2,|           |            |              |
|   |                |кв. 8                      |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|43 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1968|         44,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Садовая, д. 2,|           |            |              |
|   |                |кв. 16                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|44 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1968|         31,2 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Садовая, д. 2,|           |            |              |
|   |                |кв. 24                     |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|45 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1957|         35,9 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,     ул.  Энгельса,|           |            |              |
|   |                |д. 6, кв. 1                |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|46 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1957|         29,5 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,   ул.  Л.Толстого,|           |            |              |
|   |                |д. 5                       |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|47 |Квартира        |446630, Самарская  область,|          1|        1957|         28,2 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое,   ул.  Л.Толстого,|           |            |              |
|   |                |д. 25, кв. 2               |           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|48 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        2000|        107,1 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Павлова, д. 2а|           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|49 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1963|         92,9 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Павлова, д. 69|           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|50 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        2004|         51,2 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Папанина, д. 4|           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|51 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1963|         51,2 |
|   |                |Богатовский   район,   село|           |            |              |
|   |                |Богатое, ул. Пушкина, д. 19|           |            |              |
+---+----------------+---------------------------+-----------+------------+--------------|
|52 |Жилой дом       |446630, Самарская  область,|          1|        1963|         92,4 |
