Закон Самарской области от 27.11.2006 № 143-ГД

О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год"

 
 
 
 
                       ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                  "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"
 
     Принят Самарской Губернской Думой
     21 ноября 2006 года
 
     Статья 1
 
     Внести в Закон  Самарской  области от  27  декабря  2005  года  N
228-ГД  "Об областном бюджете на 2006 год" (газета "Волжская коммуна",
2005, 28 декабря; 2006, 11 марта, 12 апреля, 24 мая, 8, 14 июля, 6, 27
октября) следующие изменения:
     1) в статье 1:
     сумму "50 832 021" заменить суммой "51 673 292";
     сумму "57 274 139" заменить суммой "58 115 410";
     2) в статье 2:
     сумму "45 231 990" заменить суммой "44 767 980";
     сумму "12 042 149" заменить суммой "13 347 430";
     3) в статье 19:
     в части 1 сумму "4 852 343" заменить суммой "4 512 343";
     сумму "3 710 078" заменить суммой "3 370 078";
     4) в статье 23:
     в части 1 сумму "2 497 678" заменить суммой "2 566 959";
     5) дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
     "Статья 25.1
     Утвердить  общий   объем  субсидий  бюджетам  городских округов и
муниципальных  районов  на  частичное  возмещение  выпадающих  доходов
организаций жилищно-коммунального хозяйства,  связанных с утверждением
предельных индексов изменения  платы  граждан  за  жилое  помещение  и
коммунальные  услуги,  в  сумме  143441  тыс.  рублей  и распределение
указанных средств согласно приложению N 21 к настоящему Закону.";
     6) в статье 26:
     сумму "1 370 000" заменить суммой "1 193 559";
     7) в статье 39:
     дополнить часть 1 пунктом 3 следующего содержания:
     "3) финансовая   поддержка   организаций,  оказывающих  услуги  в
сфере переработки продукции сельского хозяйства.";
     в части 2 пункт 7 исключить;
     8) приложение N 2 изложить в новой редакции:
 
                                             "Приложение N 2
                                         к Закону Самарской области
                                    "Об областном бюджете на 2006 год"
 
 
                             ПОСТУПЛЕНИЕ
          ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2006 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ
         ИСТОЧНИКАМ В РАЗРЕЗЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
|——————————————————————|————————————————————————————|————————————|
|         Код          |  Наименование источника    |   Сумма,   |
|                      |                            |тыс. рублей |
|                      |                            |            |
|——————————————————————|————————————————————————————|————————————|
|1 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ                      | 48 118 069 |
|——————————————————————|————————————————————————————|————————————|
|1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы   | 35 099 234 |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 01 01000 00 0000 110|Налог на прибыль организаций| 23 109 200 |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 01 02000 01 0000 110|Налог на  доходы  физических| 11 990 034 |
|                      |лиц                         |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 03 00000 00 0000 000|Налоги  на  товары  (работы,| 2 536 693  |
|                      |услуги),   реализуемые    на|            |
|                      |территории        Российской|            |
|                      |Федерации                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 03 02000 01 0000 110|Акцизы    по     подакцизным| 2 536 693  |
|                      |товарам         (продукции),|            |
|                      |производимым  на  территории|            |
|                      |Российской Федерации        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход  |  752 876   |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 05 01000 01 0000 110|Единый  налог,  взимаемый  в|  749 923   |
|                      |связи     с      применением|            |
|                      |упрощенной           системы|            |
|                      |налогообложения             |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 05 03000 01 0000 110|Единый  сельскохозяйственный|   2 953    |
|                      |налог                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество         | 5 858 697  |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 06 02000 02 0000 110|Налог      на      имущество| 4 384 944  |
|                      |организаций                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 06 04000 02 0000 110|Транспортный налог          |  672 532   |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 06 05000 00 0000 110|Налог на игорный бизнес     |  801 221   |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 07 00000 00 0000 000|Налоги, сборы  и  регулярные| 1 336 652  |
|                      |платежи    за    пользование|            |
|                      |природными ресурсами        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 07 01000 01 0000 110|Налог  на  добычу   полезных| 1 336 617  |
|                      |ископаемых                  |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 07 04000 01 0000 110|Сборы     за     пользование|     35     |
|                      |объектами животного  мира  и|            |
|                      |за   пользование   объектами|            |
|                      |водных         биологических|            |
|                      |ресурсов                    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 08 00000 00 0000 000|Государственная     пошлина,|   1 565    |
|                      |сборы                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и  перерасчеты|  254 422   |
|                      |по    отмененным    налогам,|            |
|                      |сборам и  иным  обязательным|            |
|                      |платежам                    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 03000 00 0000 110|Платежи    за    пользование|   35 000   |
|                      |природными ресурсами        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 04010 02 0000 110|Налог      на      имущество|   36 943   |
|                      |предприятий                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 04020 02 0000 110|Налог      с      владельцев|    863     |
|                      |транспортных средств        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 04030 01 0000 110|Налог    на    пользователей|  178 846   |
|                      |автомобильных дорог         |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги  и  сборы  (по|   2 770    |
|                      |отмененным налогам и  сборам|            |
|                      |субъектов         Российской|            |
|                      |Федерации)                  |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 00000 00 0000 000|Доходы   от    использования| 1 229 805  |
|                      |имущества,  находящегося   в|            |
|                      |государственной            и|            |
|                      |муниципальной собственности |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 01000 00 0000 120|Дивиденды по акциям и доходы|    500     |
|                      |от  прочих  форм  участия  в|            |
|                      |капитале,   находящихся    в|            |
|                      |государственной            и|            |
|                      |муниципальной собственности |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 02000 00 0000 120|Доходы от размещения средств|   75 600   |
|                      |бюджетов                    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 03000 00 0000 120|Проценты,   полученные    от|   67 968   |
|                      |предоставления     бюджетных|            |
|                      |кредитов внутри страны      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 05000 00 0000 120|Доходы  от  сдачи  в  аренду| 1 078 024  |
|                      |имущества,  находящегося   в|            |
|                      |государственной            и|            |
|                      |муниципальной собственности |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и|   7 713    |
|                      |муниципальных      унитарных|            |
|                      |предприятий                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 12 00000 00 0000 000|Платежи   при    пользовании|  178 106   |
|                      |природными ресурсами        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 12 01000 01 0000 120|Плата     за      негативное|  150 000   |
|                      |воздействие  на   окружающую|            |
|                      |среду                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 12 02000 01 0000 120|Платежи   при    пользовании|   5 300    |
|                      |недрами                     |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 12 04000 00 0000 120|Платежи    за    пользование|   22 806   |
|                      |лесным фондом и лесами  иных|            |
|                      |категорий                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 13 00000 00 0000 000|Доходы от  оказания  платных|  220 000   |
|                      |услуг и  компенсации  затрат|            |
|                      |государства                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 14 00000 00 0000 000|Доходы      от       продажи|  607 100   |
|                      |материальных               и|            |
|                      |нематериальных активов      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 14 02000 00 0000 000|Доходы     от     реализации|  607 100   |
|                      |имущества,  находящегося   в|            |
|                      |государственной            и|            |
|                      |муниципальной собственности |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 15 00000 00 0000 000|Административные  платежи  и|   7 300    |
|                      |сборы                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение |   2 500    |
|                      |ущерба                      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы   |   33 119   |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   | 3 555 223  |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02080 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов| 1 077 832  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |оплату  жилищно-коммунальных|            |
|                      |услуг  отдельным  категориям|            |
|                      |граждан                     |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02091 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   17 362   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |проведение                  |            |
|                      |сельскохозяйственной        |            |
|                      |переписи                    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02110 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   67 346   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |осуществление полномочий  по|            |
|                      |государственной  регистрации|            |
|                      |актов гражданского состояния|            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02120 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   79 438   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |обеспечение  мер  социальной|            |
|                      |поддержки      для      лиц,|            |
|                      |награжденных          знаком|            |
|                      |"Почетный    донор    СССР",|            |
|                      |"Почетный донор России"     |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02131 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|    448     |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |реализацию   полномочий    в|            |
|                      |области         организации,|            |
|                      |регулирования    и    охраны|            |
|                      |водных         биологических|            |
|                      |ресурсов                    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02141 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|    102     |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |охрану    и    использование|            |
|                      |объектов   животного   мира,|            |
|                      |отнесенных к объектам охоты |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02180 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   1 017    |
|                      |Российской   Федерации   для|            |
|                      |финансового      обеспечения|            |
|                      |переданных исполнительно-   |            |
|                      |распорядительным     органам|            |
|                      |муниципальных    образований|            |
|                      |полномочий  по   составлению|            |
|                      |(изменению   и   дополнению)|            |
|                      |списков     кандидатов     в|            |
|                      |присяжные         заседатели|            |
|                      |федеральных   судов    общей|            |
|                      |юрисдикции   в    Российской|            |
|                      |Федерации                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02190 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   77 996   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |обеспечение           равной|            |
|                      |доступности            услуг|            |
|                      |общественного транспорта  на|            |
|                      |территории  соответствующего|            |
|                      |субъекта          Российской|            |
|                      |Федерации   для    отдельных|            |
|                      |категорий граждан,  оказание|            |
|                      |мер   социальной   поддержки|            |
|                      |которых относится к  ведению|            |
|                      |Российской Федерации        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02231 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|    610     |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |осуществление   мероприятий,|            |
|                      |связанных с перевозкой между|            |
|                      |субъектами        Российской|            |
|                      |Федерации,   а    также    в|            |
|                      |пределах          территорий|            |
|                      |государств-участников       |            |
|                      |Содружества      Независимых|            |
|                      |Государств                  |            |
|                      |несовершеннолетних,         |            |
|                      |самовольно ушедших из семей,|            |
|                      |детских               домов,|            |
|                      |школ-интернатов, специальных|            |
|                      |учебно-воспитательных и иных|            |
|                      |детских учреждений          |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02241 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|    300     |
|                      |Российской Федерации на     |            |
|                      |осуществление               |            |
|                      |компенсационных       выплат|            |
|                      |гражданам при  возникновении|            |
|                      |поствакцинальных осложнений |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02251 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   13 272   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |реализацию   полномочий   по|            |
|                      |осуществлению         выплат|            |
|                      |инвалидам        компенсаций|            |
|                      |страховых премий по договору|            |
|                      |обязательного    страхования|            |
|                      |гражданской  ответственности|            |
|                      |владельцев      транспортных|            |
|                      |средств                     |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02290 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   2 393    |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |осуществление полномочий  по|            |
|                      |тушению  лесных  пожаров   в|            |
|                      |лесном фонде  на  территории|            |
|                      |субъекта          Российской|            |
|                      |Федерации                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02321 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   19 900   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |поощрение лучших учителей   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02351 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   17 412   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |осуществление полномочий  по|            |
|                      |первичному  воинскому  учету|            |
|                      |на     территориях,      где|            |
|                      |отсутствуют          военные|            |
|                      |комиссариаты                |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02381 02 0000 151|Субвенции бюджетам субъектов|   30 277   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |обеспечение жильем отдельных|            |
|                      |категорий граждан           |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 02910 02 0000 151|Прочие            субвенции,|   6 232    |
|                      |зачисляемые    в     бюджеты|            |
|                      |субъектов         Российской|            |
|                      |Федерации                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 03020 02 0000 151|Средства бюджетов  субъектов|    150     |
|                      |Российской        Федерации,|            |
|                      |получаемые    по    взаимным|            |
|                      |расчетам,   в   том    числе|            |
|                      |компенсации   дополнительных|            |
|                      |расходов,   возникающих    в|            |
|                      |результате решений, принятых|            |
|                      |органами   власти    другого|            |
|                      |уровня                      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04031 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   17 300   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |мероприятия  по  организации|            |
|                      |оздоровительной     кампании|            |
|                      |детей                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04050 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   50 125   |
|                      |на   частичное    возмещение|            |
|                      |расходов     бюджетов     по|            |
|                      |предоставлению     гражданам|            |
|                      |субсидий  на  оплату  жилого|            |
|                      |помещения   и   коммунальных|            |
|                      |услуг                       |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04040 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   27 135   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |предоставление           мер|            |
|                      |социальной         поддержки|            |
|                      |реабилитированных лиц и лиц,|            |
|                      |признанных пострадавшими  от|            |
|                      |политических репрессий      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04061 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  27 972,6  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |частичное         возмещение|            |
|                      |расходов     бюджетов     на|            |
|                      |осуществление мер социальной|            |
|                      |поддержки ветеранов труда   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04062 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  11 223,8  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |частичное         возмещение|            |
|                      |расходов     бюджетов     на|            |
|                      |осуществление мер социальной|            |
|                      |поддержки тружеников тыла   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04080 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов |  13 619,6  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |частичное         возмещение|            |
|                      |расходов бюджетов по выплате|            |
|                      |государственных      пособий|            |
|                      |гражданам, имеющим детей    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04091 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  10 625,0  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |поддержку животноводства    |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04092 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов |  2 325,0   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |поддержку           элитного|            |
|                      |семеноводства               |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04095 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  3 090,0   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |поддержку закладки  и  ухода|            |
|                      |за многолетними насаждениями|            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04097 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  40 638,0  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |компенсацию части затрат  по|            |
|                      |страхованию                 |            |
|                      |сельскохозяйственных культур|            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04111 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов |  60 000,0  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |внедрение      инновационных|            |
|                      |образовательных  программ  в|            |
|                      |государственных            и|            |
|                      |муниципальных               |            |
|                      |общеобразовательных школах  |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04151 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  79 856,0  |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |денежные             выплаты|            |
|                      |медицинскому       персоналу|            |
|                      |фельдшерско-акушерских      |            |
|                      |пунктов, врачам,  фельдшерам|            |
|                      |и    медицинским     сестрам|            |
|                      |"Скорой медицинской помощи" |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04161 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  147 025   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |дизельное           топливо,|            |
|                      |использованное на проведение|            |
|                      |сезонных                    |            |
|                      |сельскохозяйственных работ  |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04101 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   10 000   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |осуществление капитального  |            |
|                      |ремонта     гидротехнических|            |
|                      |сооружений,  находящихся   в|            |
|                      |собственности      субъектов|            |
|                      |Российской        Федерации,|            |
|                      |муниципальной собственности,|            |
|                      |и                бесхозяйных|            |
|                      |гидротехнических сооружений |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04171 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   83 360   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |возмещение части  затрат  на|            |
|                      |уплату     процентов      по|            |
|                      |кредитам,    полученным    в|            |
|                      |российских         кредитных|            |
|                      |организациях   на   развитие|            |
|                      |животноводства              |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04181 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   62 170   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |возмещение части  затрат  на|            |
|                      |уплату     процентов      по|            |
|                      |кредитам,    полученным    в|            |
|                      |российских         кредитных|            |
|                      |организациях   на   развитие|            |
|                      |малых форм хозяйствования  в|            |
|                      |агропромышленном комплексе  |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04191 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  207 270   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |ежемесячное         денежное|            |
|                      |вознаграждение  за  классное|            |
|                      |руководство                 |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04201 02 0000 151|Субсидии бюджетам субъектов |  121 480   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |возмещение части  затрат  на|            |
|                      |уплату     процентов      по|            |
|                      |кредитам,    полученным    в|            |
|                      |российских         кредитных|            |
|                      |организациях                |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04240 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  193 482   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |предоставление      субсидий|            |
|                      |молодым      семьям      для|            |
|                      |приобретения жилья          |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04241 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|  241 219   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |модернизацию        объектов|            |
|                      |коммунальной инфраструктуры |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04242 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   10 000   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |переселение    граждан    из|            |
|                      |жилищного фонда, признанного|            |
|                      |непригодным для  проживания,|            |
|                      |и/или  жилищного   фонда   с|            |
|                      |высоким    уровнем    износа|            |
|                      |(более 70 процентов)        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04250 02 0000 151|Субсидии бюджетам  субъектов|   21 800   |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |строительство (приобретение)|            |
|                      |жилья для  молодых  семей  и|            |
|                      |молодых специалистов на селе|            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 04910 02 0000 151|Прочие субсидии, зачисляемые|   93 600   |
|                      |в     бюджеты      субъектов|            |
|                      |Российской Федерации        |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 02 05010 02 0000 151|Средства        федерального|  535 259   |
|                      |бюджета,        передаваемые|            |
|                      |бюджетам           субъектов|            |
|                      |Российской   Федерации    на|            |
|                      |реализацию       Федеральной|            |
|                      |адресной      инвестиционной|            |
|                      |программы                   |            |
|----------------------|----------------------------|------------|
|2 07 02000 02 0000 180|Прочие         безвозмездные|   72 560   |
|                      |поступления    в     бюджеты|            |
|                      |субъектов         Российской|            |
|                      |Федерации                   |            |
|——————————————————————|————————————————————————————|————————————|
|                      |ВСЕГО ДОХОДОВ               |51 673 292";|
|——————————————————————|————————————————————————————|————————————|
 
     9) приложение N 3 изложить в новой редакции:
 
                                             "Приложение N 3
                                        к Закону Самарской области
                                    "Об областном бюджете на 2006 год"
 
                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
        СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
           РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
                РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
|———————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
| Наименование направления      |Рз ПР|  ЦСР    |ВР |   Сумма,   |
|      расходов, раздела,       |     |         |   |тыс. рублей |
|  подраздела, целевой статьи,  |     |         |   |            |
| вида расходов функциональной  |     |         |   |            |
|         классификации         |     |         |   |            |
|———————————————————————————————|—————|—————————|———|————————————|
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    |01 00|         |   |5 431 704   |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Функционирование               |01 03|         |   |  284 626   |
|законодательных                |     |         |   |            |
|(представительных)      органов|     |         |   |            |
|государственной    власти     и|     |         |   |            |
|местного самоуправления        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Самарская Губернская Дума      |01 03|001 00 00|005|  229 388   |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Строительство          объектов|01 03|102 00 00|214|   55 238   |
|общегражданского назначения    |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Функционирование Правительства |01 04|         |   |  194 117   |
|Российской                     |     |         |   |            |
|Федерации,    высших    органов|     |         |   |            |
|исполнительной власти субъектов|     |         |   |            |
|Российской  Федерации,  местных|     |         |   |            |
|администраций                  |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Аппарат Правительства Самарской|01 04|001 00 00|005|  103 094   |
|области                        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Строительство          объектов|01 04|102 00 00|214|   91 023   |
|общегражданского назначения    |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Судебная система               |01 05|         |   |  404 194   |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Обеспечение        деятельности|01 05|001 00 00|068|  191 664   |
|мировых судей                  |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Строительство          объектов|01 05|102 00 00|214|  212 530   |
|общегражданского назначения    |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Обеспечение        деятельности|01 06|         |   |  289 117   |
|финансовых,     налоговых     и|     |         |   |            |
|таможенных  органов  и  органов|     |         |   |            |
|надзора                        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Министерство         управления|01 06|001 00 00|005|  289 117   |
|финансами Самарской области    |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|В   том   числе   переход    на|01 06|001 00 00|005|  106 952   |
|казначейскую систему исполнения|     |         |   |            |
|бюджета                        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Обеспечение проведения выборов |01 07|         |   |   85 296   |
|и референдумов                 |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Избирательная          комиссия|01 07|001 00 00|005|   23 896   |
|Самарской области              |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Проведение      выборов       в|01 07|020 00 00|095|   56 400   |
|законодательные                |     |         |   |            |
|(представительные)       органы|     |         |   |            |
|власти   субъектов   Российской|     |         |   |            |
|Федерации                      |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Проведение      выборов       в|01 07|020 00 00|097|   2 500    |
|представительные         органы|     |         |   |            |
|муниципального образования     |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Проведение    выборов     главы|01 07|020 00 00|098|   2 500    |
|муниципального образования     |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Международные    отношения    и|01 08|         |   |   4 717    |
|международное сотрудничество   |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Членский    взнос     Самарской|01 08|030 00 00|122|    965     |
|области в  Ассоциацию  регионов|     |         |   |            |
|Европы                         |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Субвенции Поволжскому отделению|01 08|030 00 00|125|   3 752    |
|Российской инженерной  академии|     |         |   |            |
|для участия Самарской области в|     |         |   |            |
|проекте    "Европейская    сеть|     |         |   |            |
|автомобильных кластеров" (NEAC)|     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Фундаментальные исследования   |01 11|         |   |   5 800    |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Предоставление   субвенций   на|01 11|061 00 00|198|   5 800    |
|гранты в области науки         |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Обслуживание государственного  |01 12|065 00 00|151|  368 270   |
|долга                          |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Резервные фонды                |01 13|         |   |  206 916   |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Резервный       фонд        для|01 13|070 00 00|183|  185 787   |
|финансирования   непредвиденных|     |         |   |            |
|расходов                       |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Резервный       фонд        для|01 13|070 00 00|183|   21 129   |
|финансирования  мероприятий  по|     |         |   |            |
|ликвидации          последствий|     |         |   |            |
|чрезвычайных ситуаций          |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Прикладные научные исследования|01 14|         |   |   1 090    |
|в  области  общегосударственных|     |         |   |            |
|вопросов                       |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Экспертиза работ и  техническое|01 14|081 00 00|196|    240     |
|обеспечение        деятельности|     |         |   |            |
|комиссии     по     присуждению|     |         |   |            |
|Губернских премий и  грантов  в|     |         |   |            |
|области науки и техники        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Экспертиза и  конкурсный  отбор|01 14|081 00 00|196|    250     |
|проектов        фундаментальных|     |         |   |            |
|научных исследований           |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Премии  в   области   науки   и|01 14|081 00 00|448|    600     |
|техники                        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Другие      общегосударственные|01 15|         |   | 3 587 561  |
|вопросы                        |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Министерство     экономического|01 15|001 00 00|005|   70 266   |
|развития, инвестиций и торговли|     |         |   |            |
|Самарской области              |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
|Министерство строительства и   |01 15|001 00 00|005|   52 175   |
|жилищно-коммунального хозяйства|     |         |   |            |
|Самарской области              |     |         |   |            |
|-------------------------------|-----|---------|---|------------|
