Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 664

Об утверждении на 2012 год нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации общеобразовательных программ дошкольного, основных профессиональных образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования в расчете на одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования, нормативы финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансового обеспечения

 
 
 
 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 27.10.2011 N 664
 
 
    Об утверждении на 2012 год нормативов финансового обеспечения
 образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской
 области в части содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
          общеобразовательных программ дошкольного, основных
         профессиональных образовательных программ начального
       профессионального, среднего профессионального и высшего
    профессионального образования в расчете на одного обучающегося
    (воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
   реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
    начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
     образования, а также дополнительного образования, нормативы
     финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской
области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
  2014 годов", и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам
                       финансового обеспечения
     
  
          (В редакции Постановлений Правительства Самарской области
  
               от 25.09.2012 г. N 482;
  
                        от 12.12.2012 г. № 739)                    
  
 
     В соответствии  со статьей  41  Закона Российской  Федерации  "Об
образовании" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые:
     нормативы финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
образовательных  учреждений в  Самарской  области в  части  содержания
обучающихся (воспитанников) и реализации общеобразовательных  программ
дошкольного,   основных  профессиональных   образовательных   программ
начального  профессионального,  среднего профессионального  и  высшего
профессионального  образования  в   расчете  на  одного   обучающегося
(воспитанника),   за   исключением   общеобразовательных   учреждений,
реализующих   основные  общеобразовательные   программы   дошкольного,
начального  общего,  основного   общего,  среднего  (полного)   общего
образования,   а   также   дополнительного   образования,    нормативы
финансового обеспечения которых  утверждены Законом Самарской  области
"Об областном бюджете  на 2012 год  и на плановый  период 2013 и  2014
годов", действующие с 01.01.2012 по 31.08.2012; (В            редакции
    Постановления Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482)
  
     поправочные коэффициенты  к  нормативам  финансового  обеспечения
образовательной деятельности  образовательных  учреждений в  Самарской
области в  части содержания обучающихся  (воспитанников) и  реализации
общеобразовательных  программ дошкольного,  основных  профессиональных
образовательных   программ  начального   профессионального,   среднего
профессионального и высшего профессионального образования в расчете на
одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных
учреждений,   реализующих   основные   общеобразовательные   программы
дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего  (полного)
общего  образования, а  также  дополнительного образования,  нормативы
финансового обеспечения которых  утверждены Законом Самарской  области
"Об областном бюджете  на 2012 год  и на плановый  период 2013 и  2014
годов", действующим с 01.01.2012 по 31.08.2012; (В            редакции
    Постановления Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482)
  
     нормативы финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
образовательных  учреждений в  Самарской  области в  части  содержания
обучающихся (воспитанников) и реализации общеобразовательных  программ
дошкольного,   основных  профессиональных   образовательных   программ
начального  профессионального,  среднего профессионального  и  высшего
профессионального  образования  в   расчете  на  одного   обучающегося
(воспитанника),   за   исключением   общеобразовательных   учреждений,
реализующих   основные  общеобразовательные   программы   дошкольного,
начального  общего,  основного   общего,  среднего  (полного)   общего
образования,   а   также   дополнительного   образования,    нормативы
финансового обеспечения которых  утверждены Законом Самарской  области
"Об областном бюджете  на 2012 год  и на плановый  период 2013 и  2014
годов", действующие с 01.09.2012 по 30.09.2012; (В            редакции
    Постановлений Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482; 
  
    от 12.12.2012 г. № 739)
  
     поправочные коэффициенты  к  нормативам  финансового  обеспечения
образовательной деятельности  образовательных  учреждений в  Самарской
области в  части содержания обучающихся  (воспитанников) и  реализации
общеобразовательных  программ дошкольного,  основных  профессиональных
образовательных   программ  начального   профессионального,   среднего
профессионального и высшего профессионального образования в расчете на
одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных
учреждений,   реализующих   основные   общеобразовательные   программы
дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего  (полного)
общего  образования, а  также  дополнительного образования,  нормативы
финансового обеспечения которых  утверждены Законом Самарской  области
"Об областном бюджете  на 2012 год  и на плановый  период 2013 и  2014
годов", действующим с 01.09.2012 по 30.09.2012. (В            редакции
    Постановления  Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482;
  
    от 12.12.2012 г. № 739)
  
     нормативы  финансового  обеспечения  образовательной деятельности
    образовательных  учреждений  в  Самарской  области  в части содержания
  
    обучающихся  (воспитанников) и реализации общеобразовательных программ
  
    дошкольного,   основных   профессиональных   образовательных  программ
  
    начального  профессионального,  среднего  профессионального  и высшего
  
    профессионального   образования   в  расчете  на  одного  обучающегося
  
    (воспитанника),   за   исключением   общеобразовательных   учреждений,
  
    реализующих   основные   общеобразовательные   программы  дошкольного,
  
    начального   общего,   основного  общего,  среднего  (полного)  общего
  
    образования,    а   также   дополнительного   образования,   нормативы
  
    финансового  обеспечения  которых утверждены Законом Самарской области
  
    "Об  областном  бюджете  на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014
  
    годов", действующие с 01.10.2012 по 30.11.2012; (Дополнен            -
  
    Постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482)
  
    (В    редакции    Постановления    Правительства   Самарской   области
  
    от 12.12.2012 г. № 739)
  
     поправочные  коэффициенты  к  нормативам  финансового обеспечения
    образовательной  деятельности  образовательных  учреждений в Самарской
  
    области  в  части  содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
  
    общеобразовательных  программ  дошкольного,  основных профессиональных
  
    образовательных   программ   начального   профессионального,  среднего
  
    профессионального и высшего профессионального образования в расчете на
  
    одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных
  
    учреждений,   реализующих   основные   общеобразовательные   программы
  
    дошкольного,  начального  общего, основного общего, среднего (полного)
  
    общего  образования,  а  также  дополнительного образования, нормативы
  
    финансового  обеспечения  которых утверждены Законом Самарской области
  
    "Об  областном  бюджете  на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014
  
    годов", действующим с 01.10.2012 по 30.11.2012. (Дополнен            -
  
    Постановление Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. N 482)
  
    (В    редакции    Постановления    Правительства   Самарской   области
  
    от 12.12.2012 г. № 739)
  
     нормативы   финансового  обеспечения образовательной деятельности
образовательных  учреждений  в  Самарской  области  в части содержания
обучающихся  (воспитанников) и реализации общеобразовательных программ
дошкольного,   основных   профессиональных   образовательных  программ
начального  профессионального,  среднего  профессионального  и высшего
профессионального   образования   в  расчете  на  одного  обучающегося
(воспитанника),   за   исключением   общеобразовательных   учреждений,
реализующих   основные   общеобразовательные   программы  дошкольного,
начального  общего,   основного  общего,   среднего  (полного)  общего
образования,    а   также   дополнительного   образования,   нормативы
финансового  обеспечения  которых утверждены Законом Самарской области
"Об  областном  бюджете  на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов",  действующие  с  01.12.2012  по  31.12.2012; (Абзац дополнен -
    Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2012 г. № 739)
  
     поправочные коэффициенты к нормативам    финансового  обеспечения
образовательной  деятельности  образовательных  учреждений в Самарской
области  в  части  содержания обучающихся (воспитанников) и реализации
общеобразовательных  программ  дошкольного,  основных профессиональных
образовательных   программ   начального   профессионального,  среднего
профессионального и высшего профессионального образования в расчете на
одного обучающегося (воспитанника), за исключением общеобразовательных
учреждений,   реализующих   основные   общеобразовательные   программы
дошкольного,  начального  общего, основного общего, среднего (полного)
общего  образования,  а  также  дополнительного образования, нормативы
финансового  обеспечения  которых утверждены Законом Самарской области
"Об  областном  бюджете  на  2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов",  действующим  с  01.12.2012  по  31.12.2012. (Абзац дополнен -
    Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2012 г. № 739)
  
     
  
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
министерство образования и науки Самарской области (Овчинникова).
     3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
 
 
            Губернатор -
     председатель Правительства
          Самарской области                                В.В.Артяков
 
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                Самарской области
                                               от 27.10.2011 N 664
 
 
 
    Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
      образовательных учреждений в Самарской области в части содержания
  
    обучающихся (воспитанников) и реализации общеобразовательных программ
  
       дошкольного, основных профессиональных образовательных программ
  
      начального профессионального, среднего профессионального и высшего
  
        профессионального образования в расчете на одного обучающегося
  
        (воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
  
       реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного,
  
        начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
  
         образования, а также дополнительного образования, нормативы
  
     финансового обеспечения которых утверждены Законом Самарской области
  
               "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
  
      период 2013 и 2014 годов", действующие с 01.10.2012 по 31.12.2012
  
     
  
          (В редакции Постановления Правительства Самарской области
  
            от  25.09.2012  г.  N  482; от 12.12.2012 г. № 739)
  
     
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    |                    Типы и виды                    |    Сумма затрат на    |
  
    |             образовательных учреждений            |  одного обучающегося  |
  
    |                                                   |    (воспитанника),    |
  
    |                                                   |         рублей        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Дошкольные образовательные учреждения:            |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основную общеобразовательную программу|                       |
  
    | дошкольного образования в группах общеразвивающей,|                       |
  
    | комбинированной направленности для здоровых детей:|                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         36 208        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         41 456        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основную общеобразовательную программу|                       |
  
    | дошкольного образования в группах оздоровительной,|                       |
  
    | компенсирующей, комбинированной направленности для|                       |
  
    | детей с ограниченными возможностями здоровья,     |                       |
  
    | детей с туберкулезной интоксикацией, часто        |                       |
  
    | болеющих детей и других категорий детей, которым  |                       |
  
    | необходим комплекс специальных оздоровительных    |                       |
  
    | мероприятий:                                      |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         82 108        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         94 748        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Детские дома                                      |        174 645        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Специальные (коррекционные) детские дома для      |                       |
  
    | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения     |                       |
  
    | родителей, с ограниченными возможностями здоровья:|                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |        232 340        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |        265 445        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Учреждения начального профессионального           |                       |
  
    | образования:                                      |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы начального              |                       |
  
    | профессионального образования (профессиональные   |                       |
  
    | училища):                                         |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         21 480        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         33 773        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие образовательные программы начального  |                       |
  
    | профессионального образования, в том числе        |                       |
  
    | обеспечивающие приобретение обучающимися более    |                       |
  
    | высокого уровня квалификации (профессиональные    |                       |
  
    | лицеи):                                           |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         23 816        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         38 068        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    |                                                   |                       |
  
    | Учреждения среднего профессионального образования:|                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки  |                       |
  
    | по очной форме обучения (техникумы, училища):     |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         23 627        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         29 069        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки  |                       |
  
    | по очно-заочной форме обучения (техникумы,        |                       |
  
    | училища):                                         |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         22 894        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         28 336        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки  |                       |
  
    | по заочной форме обучения (техникумы, училища):   |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         22 585        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         28 027        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки и|                       |
  
    | программы среднего профессионального образования  |                       |
  
    | углубленной подготовки по очной форме обучения    |                       |
  
    | (колледжи):                                       |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         27 095        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         33 404        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки и|                       |
  
    | программы среднего профессионального образования  |                       |
  
    | углубленной подготовки по очно-заочной форме      |                       |
  
    | обучения (колледжи):                              |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         26 362        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         32 671        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные             |                       |
  
    | образовательные программы среднего                |                       |
  
    | профессионального образования базовой подготовки и|                       |
  
    | программы среднего профессионального образования  |                       |
  
    | углубленной подготовки по заочной форме обучения  |                       |
  
    | (колледжи):                                       |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         26 053        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | сельские                                          |         32 362        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Учреждения высшего профессионального образования: |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | реализующие программы высшего профессионального и |                       |
  
    | послевузовского образования:                      |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | городские                                         |         90 759        |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
    | Содержание обучающихся в интернатах при сельских  |         27 868        |
  
    | школах                                            |                       |
  
    |———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
  
 
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                Самарской области
                                               от 27.10.2011 N 664
 
 
 
    Поправочные коэффициенты к нормативам финансового обеспечения
     образовательной деятельности образовательных учреждений в Самарской
  
            области в части содержания обучающихся (воспитанников)
  
       и реализации общеобразовательных программ дошкольного, основных
  
             профессиональных образовательных программ начального
  
           профессионального, среднего профессионального и высшего
  
        профессионального образования в расчете на одного обучающегося
  
        (воспитанника), за исключением общеобразовательных учреждений,
  
              реализующих основные общеобразовательные программы
  
          дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
  
      (полного) общего образования, а также дополнительного образования,
  
             нормативы финансового обеспечения которых утверждены
  
       Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
  
       плановый период 2013 и 2014 годов", действующим с 01.01.2012 по
  
                                  31.08.2012
  
     
  
          (В редакции Постановления Правительства Самарской области
  
                           от 25.09.2012 г. N 482)
  
     
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    |           Типы и виды образовательных учреждений           |    Значение   |
  
    |                                                            |  коэффициента |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | Дошкольные образовательные учреждения:                     |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основную общеобразовательную программу         |               |
  
    | дошкольного образования в группах общеразвивающей,         |               |
  
    | комбинированной направленности для здоровых детей в        |               |
  
    | возрасте:                                                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | от 2 месяцев до 3 лет:                                     |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,300     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,301     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | от 3 до 7 лет:                                             |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основную общеобразовательную программу         |               |
  
    | дошкольного образования в группах оздоровительной,         |               |
  
    | компенсирующей, комбинированной направленности для детей с |               |
  
    | ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной|               |
  
    | интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий     |               |
  
    | детей, которым необходим комплекс специальных              |               |
  
    | оздоровительных мероприятий, в возрасте:                   |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | от 2 месяцев до 3 лет:                                     |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,360     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,361     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | от 3 до 7 лет:                                             |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | Учреждения начального профессионального образования:       |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы начального профессионального образования         |               |
  
    | (профессиональные училища), осуществляющие подготовку по   |               |
  
    | профессиям по 1, 2 ступеням квалификации:                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы начального профессионального образования         |               |
  
    | (профессиональные училища), осуществляющие подготовку по   |               |
  
    | профессиям по 3, 4 ступеням квалификации:                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,226     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,264     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие образовательные программы начального           |               |
  
    | профессионального образования, в том числе обеспечивающие  |               |
  
    | приобретение обучающимися более высокого уровня            |               |
  
    | квалификации (профессиональные лицеи), осуществляющие      |               |
  
    | подготовку по профессиям по 1, 2 ступеням квалификации:    |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие образовательные программы начального           |               |
  
    | профессионального образования, в том числе обеспечивающие  |               |
  
    | приобретение обучающимися более высокого уровня            |               |
  
    | квалификации (профессиональные лицеи), осуществляющие      |               |
  
    | подготовку по профессиям по 3, 4 ступеням квалификации:    |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,236     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,271     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы начального профессионального образования         |               |
  
    | (профессиональные училища), осуществляющие подготовку по   |               |
  
    | профессиям по 1, 2 ступеням квалификации в группах         |               |
  
    | обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:        |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     2,375     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,835     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы начального профессионального образования         |               |
  
    | (профессиональные училища), осуществляющие подготовку по   |               |
  
    | профессиям по 3, 4 ступеням квалификации в группах         |               |
  
    | обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:        |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     3,051     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     2,375     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие образовательные программы начального           |               |
  
    | профессионального образования, в том числе обеспечивающие  |               |
  
    | приобретение обучающимися более высокого уровня            |               |
  
    | квалификации (профессиональные лицеи), осуществляющие      |               |
  
    | подготовку по профессиям по 1, 2 ступеням квалификации в   |               |
  
    | группах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:|               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     2,493     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,905     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие образовательные программы начального           |               |
  
    | профессионального образования, в том числе обеспечивающие  |               |
  
    | приобретение обучающимися более высокого уровня            |               |
  
    | квалификации (профессиональные лицеи), осуществляющие      |               |
  
    | подготовку по профессиям по 3, 4 ступеням квалификации в   |               |
  
    | группах обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:|               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     3,223     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     2,475     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | Учреждения среднего профессионального образования:         |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) гуманитарного и            |               |
  
    | социально-экономического профилей по очной форме обучения: |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) гуманитарного и            |               |
  
    | социально-экономического профилей по очно-заочной форме    |               |
  
    | обучения:                                                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) гуманитарного и            |               |
  
    | социально-экономического профилей по заочной форме         |               |
  
    | обучения:                                                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,000     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) технического и             |               |
  
    | естественно-научного профилей по очной форме обучения:     |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,260     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,240     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) технического и             |               |
  
    | естественно-научного профилей по очно-заочной форме        |               |
  
    | обучения:                                                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,200     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,190     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) технического и             |               |
  
    | естественно-научного профилей по заочной форме обучения:   |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,163     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,160     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) педагогического профиля по |               |
  
    | очной форме обучения:                                      |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,180     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,190     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) педагогического профиля по |               |
  
    | очно-заочной форме обучения:                               |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,194     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,200     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) педагогического профиля по |               |
  
    | заочной форме обучения:                                    |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     1,200     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     1,200     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) по профилю культуры и      |               |
  
    | искусства по очной форме обучения:                         |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     2,780     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     2,800     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) по профилю культуры и      |               |
  
    | искусства по очно-заочной форме обучения:                  |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     2,810     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     2,830     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | реализующие основные профессиональные образовательные      |               |
  
    | программы среднего профессионального образования базовой   |               |
  
    | подготовки (техникумы, училища) по профилю культуры и      |               |
  
    | искусства по заочной форме обучения:                       |               |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | городские                                                  |     2,830     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
    | сельские                                                   |     2,840     |
  
    |————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  
