Постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 715

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара "Пожарная безопасность городского округа Самара" на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 N 1186

  
                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           от 19.06.2012 N 715
          О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
             городского округа Самара "Пожарная безопасность
       городского округа Самара" на 2011 - 2013 годы, утвержденную
          постановлением Администрации городского округа Самара
                           от 24.09.2010 N 1186
       В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от22.05.2009 N 481 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработкедолгосрочных целевых   программ    городского   округа   Самара,    ихформирования и реализации и Порядка  проведения  и  критериев   оценкиэффективности  реализации  долгосрочных  целевых  программ  городскогоокруга  Самара"  в  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  всоответствие   с   действующим   законодательством   и    эффективногоиспользования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести  в  долгосрочную целевую  программу  городского  округаСамара "Пожарная безопасность городского округа Самара" на 2011 - 2013годы,  утвержденную  постановлением  Администрации  городского  округаСамара от 24.09.2010 N 1186 (далее - Программа), следующие изменения:
       1.1. Подпункт  4.1.1  пункта  4.1  раздела 4  приложения  N  1  кПрограмме изложить в следующей редакции:"|——————|———————————————|—————|————————|————————|————————|————————|———————————|——————————————|——————————————|| 4.1.1| Ремонт и      | 2011| 35220,9| 11146,6| 11761,5| 12312,8|   Бюджет  |  Департамент |  Департамент ||      | техническое   |  -  |        |        |        |        | городского|  образования |  образования ||      | обслуживание  | 2013|        |        |        |        |   округа  | Администрации| Администрации||      | автоматической|     |        |        |        |        |   Самара  |  городского  |  городского  ||      | пожарной      |     |        |        |        |        |           | округа Самара| округа Самара||      | сигнализации  |     |        |        |        |        |           |              |              ||——————|———————————————|—————|————————|————————|————————|————————|———————————|——————————————|——————————————|".
       1.2. Подпункт  4.1.18 пункта  4.1  раздела  4  приложения N  1  кПрограмме изложить в следующей редакции:"|————————|———————————————|——————|————————|——|————————|——————|—————————————|————————————————|———————————————————|| 4.1.18 | Монтаж        | 2011 | 4859,5 | -| 2459,5 | 2400 |   Бюджет    |  Департамент   |  Департамент      ||        | системы       |  -   |        |  |        |      | городского  |  образования   |  образования      ||        | передачи      | 2013 |        |  |        |      |   округа    | Администрации  | Администрации     ||        | сигнала по    |      |        |  |        |      |   Самара    |  городского    |  городского       ||        | выделенному   |      |        |  |        |      |             | округа Самара  | округа Самара     ||        | радиоканалу   |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | о             |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | срабатывании  |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | пожарной      |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | сигнализации  |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | на ЦУС-01     |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | (ЕДДС         |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | городского    |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | округа        |      |        |  |        |      |             |                |                   ||        | Самара)       |      |        |  |        |      |             |                |                   ||————————|———————————————|——————|————————|——|————————|——————|—————————————|————————————————|———————————————————|".
       1.3. Подпункт  4.1.19 пункта  4.1  раздела  4  приложения N  1  кПрограмме изложить в следующей редакции:"|————————|———————————————|——————|—————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————————|| 4.1.19 | Обслуживание  | 2011 | 12799,3 | -| 6352,3 | 6447,0 |   Бюджет    |  Департамент   |  Департамент      ||        | системы       |  -   |         |  |        |        | городского  |  образования   |  образования      ||        | передачи      | 2013 |         |  |        |        |   округа    | Администрации  | Администрации     ||        | сигнала по    |      |         |  |        |        |   Самара    |  городского    |  городского       ||        | выделенному   |      |         |  |        |        |             | округа Самара  | округа Самара     ||        | радиоканалу   |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | о             |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | срабатывании  |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | пожарной      |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | сигнализации  |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | на ЦУС-01     |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | (ЕДДС         |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | городского    |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | округа        |      |         |  |        |        |             |                |                   ||        | Самара)       |      |         |  |        |        |             |                |                   ||————————|———————————————|——————|—————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————————|".
       1.4. Подпункт  4.9.4  пункта  4.9  раздела 4  приложения  N  1  кПрограмме изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————|——————|——————|——|——————|——|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.9.4 | Приобретение  | 2012 | 25,2 | -| 25,2 | -|   Бюджет    | Администрация  | Администрация    ||       | учебных       |      |      |  |      |  | городского  | Промышленного  | Промышленного    ||       | стендов по    |      |      |  |      |  |   округа    |    района      |    района        ||       | пожарной      |      |      |  |      |  |   Самара    |                |                  ||       | безопасности  |      |      |  |      |  |             |                |                  ||———————|———————————————|——————|——————|——|——————|——|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       1.5. Пункт 4.10 раздела 4 приложения  N 1 к Программе изложить  вследующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||              4.10. Администрация Октябрьского района городского округа Самара                                       ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.10.1 | Ремонт и          | 2011 | 196,0 | 65,0  | 56,0  | 75,0  |   Бюджет    | Администрация  | Администрация    ||        | техническое       |  -   |       |       |       |       | городского  | Октябрьского   | Октябрьского     ||        | обслуживание      | 2013 |       |       |       |       |   округа    |    района      |    района        ||        | системы           |      |       |       |       |       |   Самара    |                |                  ||        | автоматической    |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | пожарной          |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | сигнализации      |      |       |       |       |       |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.10.2 | Замер             | 2011 | 173,0 | 54,0  | 57,0  | 62,0  |             |                |                  ||        | сопротивления     |  -   |       |       |       |       |             |                |                  ||        | изоляции          | 2013 |       |       |       |       |             |                |                  ||        | электропроводки   |      |       |       |       |       |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.10.3 | Перезарядка и     | 2011 | 12,2  |  5,0  |  2,2  |  5,0  |             |                |                  ||        | ремонт            |  -   |       |       |       |       |             |                |                  ||        | огнетушителей     | 2013 |       |       |       |       |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.10.4 | Приобретение      | 2012 | 15,8  |   -   | 15,8  |   -   |             |                |                  ||        | планов            |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | эвакуации в       |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | здание            |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | администрации     |      |       |       |       |       |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.10.5 | Приобретение      | 2012 |  2,0  |   -   |  2,0  |   -   |             |                |                  ||        | табличек по       |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | пожарной          |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | безопасности в    |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | служебные         |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | кабинеты          |      |       |       |       |       |             |                |                  ||        | администрации     |      |       |       |       |       |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————||        | ИТОГО             |      | 399,0 | 124,0 | 133,0 | 142,0 |             |                |                  ||————————|———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       1.6. Подпункт  4.11.6 пункта  4.11  раздела 4  приложения  N 1  кПрограмме изложить в следующей редакции:"|————————|————————————————|——————|——————|——————|——|——————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.11.6 | Замер          | 2011 | 77,6 | 17,0 | -| 60,6 |   Бюджет    | Администрация  | Администрация    ||        | сопротивления  |  -   |      |      |  |      | городского  | Куйбышевского  | Куйбышевского    ||        | изоляции       | 2013 |      |      |  |      |   округа    |    района      |    района        ||        |                |      |      |      |  |      |   Самара    |                |                  ||————————|————————————————|——————|——————|——————|——|——————|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       1.7. Дополнить пункт 4.11  раздела 4 приложения  N 1 к  Программеподпунктом 4.11.20 и изложить его в следующей редакции:"|—————————|—————————————————————————|——————|——————|——|——————|——|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.11.20 | Ремонт внутренней       | 2012 | 57,8 | -| 57,8 | -|   Бюджет    | Администрация  | Администрация    ||         | электропроводки и       |      |      |  |      |  | городского  | Куйбышевского  | Куйбышевского    ||         | смена                   |      |      |  |      |  |   округа    |    района      |    района        ||         | электроосветительной    |      |      |  |      |  |   Самара    |                |                  ||         | аппаратуры в здании     |      |      |  |      |  |             |                |                  ||         | администрации по        |      |      |  |      |  |             |                |                  ||         | адресу: ул. Рижская,    |      |      |  |      |  |             |                |                  ||         | 9                       |      |      |  |      |  |             |                |                  ||—————————|—————————————————————————|——————|——————|——|——————|——|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       1.8. Пункт 4.13 раздела 4 приложения  N 1 к Программе изложить  вследующей редакции:"|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||                4.13. Администрация Кировского района городского округа Самара                                          ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.1  | Замер              | 2011 |  66,5  | 46,0  |   -   | 20,5  |   Бюджет    | Администрация  | Администрация    ||         | сопротивления      |  -   |        |       |       |       | городского  |  Кировского    |  Кировского      ||         | изоляции           | 2013 |        |       |       |       |   округа    |    района      |    района        ||         | электропроводки    |      |        |       |       |       |   Самара    |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.2  | Устройство         | 2011 |  72,8  | 38,0  |   -   | 34,8  |             |                |                  ||         | автоматической     |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарной           | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||         | сигнализации       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.3  | Обслуживание       | 2011 | 420,8  | 28,0  | 112,8 | 280,0 |             |                |                  ||         | систем             |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | автоматической     | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарной           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | сигнализации       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.4  | Замена сплошных    | 2011 |  87,5  | 45,0  |   -   | 42,5  |             |                |                  ||         | оконных решеток    |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | на распашные       | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.5  | Перезарядка        | 2011 |  17,6  | 11,6  |   -   |  6,0  |             |                |                  ||         | огнетушителей      |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         |                    | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.6  | Приобретение       | 2011 |  17,7  |  9,0  |   -   |  8,7  |             |                |                  ||         | огнетушителей      |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         |                    | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.7  | Монтаж системы     | 2011 | 175,0  | 130,0 |   -   | 45,0  |             |                |                  ||         | оповещения людей   |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | о пожаре 3-го      | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||         | типа               |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.8  | Обработка          | 2011 | 131,0  | 131,0 |   -   |   -   |             |                |                  ||         | огнезащитным       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | составом           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | деревянных         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | конструкций        |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | чердака            |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.9  | Приобретение       | 2011 |  12,7  | 12,7  |   -   |   -   |             |                |                  ||         | рукавов,           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | укомплектованных   |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | стволами,          |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | полугайками, для   |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | внутреннего        |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарного          |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | водовода           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.10 | Приобретение       | 2011 |  7,8   |  1,3  |   -   |  6,5  |             |                |                  ||         | табличек           |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | указателей         | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.11 | Приобретение       | 2011 |  27,6  | 27,6  |   -   |   -   |             |                |                  ||         | металлических      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | шкафов для         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарного крана    |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.12 | Приобретение       | 2011 |  11,2  | 11,2  |   -   |   -   |             |                |                  ||         | пожарных           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | металлических      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | щитов в            |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | комплекте          |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.13 | Монтаж             | 2011 |  30,0  | 30,0  |   -   |   -   |             |                |                  ||         | противопожарных    |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | люков              |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.14 | Приобретение       | 2011 |  11,1  | 11,1  |   -   |   -   |             |                |                  ||         | лестниц            |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | веревочных 7 м     |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.15 | Приобретение       | 2011 | 116,9  | 116,9 |   -   |   -   |             |                |                  ||         | средств            |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | индивидуальной     |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | защиты             |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.16 | Создание           | 2012 |  44,0  |   -   | 22,0  | 22,0  |             |                |                  ||         | минерализованной   |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | полосы             | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.17 | Уход за            | 2012 |  16,0  |   -   |  8,0  |  8,0  |             |                |                  ||         | минерализованной   |  -   |        |       |       |       |             |                |                  ||         | полосой            | 2013 |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.18 | Монтаж системы     | 2012 | 116,1  |   -   | 116,1 |   -   |             |                |                  ||         | передачи сигнала   |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | по выделенному     |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | радиоканалу о      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | срабатывании       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарной           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | сигнализации на    |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | ЦУС-01 (ЕДДС       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | городского         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | округа Самара)     |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.19 | Обслуживание       | 2012 |  45,0  |   -   | 45,0  |   -   |             |                |                  ||         | системы передачи   |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | сигнала по         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | выделенному        |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | радиоканалу о      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | срабатывании       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | пожарной           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | сигнализации на    |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | ЦУС-01 (ЕДДС       |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | городского         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | округа Самара)     |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.20 | Замена             | 2012 | 256,0  |   -   | 256,0 |   -   |             |                |                  ||         | материалов на      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | негорючие в        |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | помещениях         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | администрации      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 4.13.21 | Приобретение       | 2012 |  6,4   |   -   |  6,4  |   -   |             |                |                  ||         | лестницы           |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | раскладной         |      |        |       |       |       |             |                |                  ||         | металлической      |      |        |       |       |       |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————||         | ИТОГО              |      | 1689,7 | 649,4 | 566,3 | 474,0 |             |                |                  ||—————————|————————————————————|——————|————————|———————|———————|———————|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       1.9. Пункт 4.16 раздела 4 приложения  N 1 к Программе изложить  вследующей редакции:"|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||        4.16. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара                                  ||————————|———————————————————|——————|————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————————|| 4.16.1 | Выполнение        | 2012 | 2655,2 | -| 1327,6 | 1327,6 |   Бюджет    |  Управление    |  Управление       ||        | противопожарных   |  -   |        |  |        |        | городского  |  гражданской   |  гражданской      ||        | мероприятий в     | 2013 |        |  |        |        |   округа    |    защиты      |    защиты         ||        | лесах             |      |        |  |        |        |   Самара    | Администрации  | Администрации     ||        | расположенных в   |      |        |  |        |        |             |  городского    |  городского       ||        | границах          |      |        |  |        |        |             | округа Самара  | округа Самара     ||        | городского        |      |        |  |        |        |             |                |                   ||        | округа Самара     |      |        |  |        |        |             |                |                   ||————————|———————————————————|——————|————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————————||        | ИТОГО             |      | 2655,2 | -| 1327,6 | 1327,6 |             |                |                   ||————————|———————————————————|——————|————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————————|".
       1.10. Пункт 5.7 раздела 5 приложения  N 1 к Программе изложить  вследующей редакции:"|—————|——————————————————|——————|————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|——————————————————|| 5.7 | Субсидии         | 2012 | 5000,0 | -| 2500,0 | 2500,0 |   Бюджет    |  Управление    |  Управление      ||     | некоммерческим   |  -   |        |  |        |        | городского  |  гражданской   |  гражданской     ||     | организациям,    | 2013 |        |  |        |        |   округа    |    защиты      |    защиты        ||     | не являющимся    |      |        |  |        |        |   Самара    | Администрации  | Администрации    ||     | муниципальными   |      |        |  |        |        |             |  городского    |  городского      ||     | учреждениями,    |      |        |  |        |        |             | округа Самара  | округа Самара    ||     | созданным в      |      |        |  |        |        |             |                |                  ||     | форме            |      |        |  |        |        |             |                |                  ||     | общественных     |      |        |  |        |        |             |                |                  ||     | объединений      |      |        |  |        |        |             |                |                  ||     | пожарной         |      |        |  |        |        |             |                |                  ||     | охраны           |      |        |  |        |        |             |                |                  ||—————|——————————————————|——————|————————|——|————————|————————|—————————————|————————————————|——————————————————|".
       2. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   егоофициального опубликования.
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
       И.о. Главы
       городского округа                                    В.В.Кудряшов