Постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2015 № 504

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 N 1769 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование...

 

 

 

                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГАСАМАРА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       от 15 мая 2015 г. N 504

 

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ

          ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ОТ21.11.2014 N 1769 "ОБ

     УТВЕРЖДЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

         "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ,ВЕТЕРАНОВ И ГРАЖДАН

        ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙСРЕДЫ ДЛЯ

          ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"

                         НА 2015 - 2017ГОДЫ"

 

     В соответствии с постановлениемГлавы городского округа Самара от

22.05.2009 N 481 "Обутверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ  городского округа  Самара, их формирования  и

реализации  и Порядка  проведения и  критериев оценки  эффективности

реализации   муниципальных   программ  городского   округа    Самара"

постановляю:

     1. Внести в постановление Администрациигородского округа  Самара

от 21.11.2014   N  1769 "Об   утверждении  муниципальной   программы

городского округа Самара"Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и

граждан  пожилого возраста,   формирование  безбарьерной  среды  для

инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2015 - 2017годы"

изменение, дополнив пункт 3абзацами следующего содержания:

     "постановление Администрации   городского  округа   Самара    от

19.12.2014 N  1942 "О внесении  изменений  в муниципальную  программу

городского округа Самара попроблемам инвалидов "Самара - наша жизнь"

на 2012  -  2016 годы,  утвержденную  постановлением   Администрации

городского округа Самара от22.11.2011 N 1596";

     постановление Администрации   городского   округа   Самара    от

26.12.2014 N  2002 "О внесении  изменений  в муниципальную  программу

городского   округа   Самара    "Формирование   безбарьерной    среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных   граждан и   их

социальная интеграция в  общество" на 2014  - 2016 годы, утвержденную

постановлением Администрациигородского округа Самара от 26.12.2013  N

1903".".

     2. Внести в  муниципальную программу  городского округа  Самара

"Социальная  поддержка  инвалидов,  ветеранов   и граждан   пожилого

возраста,  формирование безбарьерной среды для  инвалидов  и других

маломобильных   группнаселения"  на  2015  -2017  годы,  утвержденную

постановлением Администрациигородского округа Самара от 22.11.2014  N

1769 (далее - Программа),следующие изменения:

     2.1. В паспорте Программы:

     2.1.1. В разделе  "Важнейшие  целевые индикаторы  и  показатели

Программы":

     2.1.1.1. Абзац шестой изложить в следующейредакции:

     "количество мероприятий  по  содействию   в  трудоустройстве   и

поддержке предпринимательстваинвалидов;".

     2.1.1.2. Абзац восьмой изложить вследующей редакции:

     "количество приобретенных единиц  автотранспорта для  организации

предоставления услуги"Социальное такси";".

     2.1.2. В     разделе    "Показатели      социально-экономической

эффективности реализацииПрограммы":

     2.1.2.1. Абзац седьмой изложить вследующей редакции:

     "увеличение количества     мероприятий    по    содействию     в

трудоустройстве и поддержке предпринимательства инвалидов;".

     2.1.2.2. Абзац девятый изложить вследующей редакции:

     "увеличение количества  приобретенных единиц  автотранспорта  для

организации предоставления услуги"Социальное такси";".

     2.2. В Программе:

     2.2.1. В  разделе   3  "Целевые   индикаторы   и   показатели,

характеризующие ежегодный ход иитоги реализации Программы":

     2.2.1.1. Абзац седьмой пункта 1 изложить вследующей редакции:

     "количество мероприятий  по  содействию   в  трудоустройстве   и

поддержке предпринимательстваинвалидов.".

     2.2.1.2. Абзац третий пункта 2 изложить вследующей редакции:

     "количество приобретенных единиц  автотранспорта для  организации

предоставления услуги"Социальное такси".".

     2.2.1.3. В таблице 1:

     2.2.1.3.1. Пункт 6 изложить в следующейредакции:

 

"

+-----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+

| 6  |Количество мероприятий       по|  Шт.  |  2   |   3  |   4   |   9    |

|     |содействию в трудоустройстве  и|       |       |      |       |         |

|     |поддержке   предпринимательства|       |      |       |       |        |

|     |инвалидов                      |       |      |       |       |        |

+-----+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+---------+

                                                             ".

 

     2.2.1.3.2. Пункт 8 изложить в следующейредакции:

 

"

+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+

| 8  |Количество приобретенных  |  Шт. |   1   |  1   |   1  |      3       |

|     |единиц автотранспорта  для|       |      |       |       |              |

|     |организации предоставления|       |      |       |       |              |

|     |услуги "Социальное такси"|       |      |       |       |              |

+-----+--------------------------+-------+-------+-------+-------+--------------+

                                                            ".

 

     2.2.1.3.3. Пункт 12 изложить в следующейредакции:

 

"

+-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

|12   |Количество инвалидов,    | Чел. |  110  | 114  |  120 |    344    |

|     |получивших единовременную|       |      |       |       |           |

|     |социальную   выплату  на|       |      |       |       |           |

|     |проведение        ремонта|       |      |       |       |           |

|     |индивидуальных      жилых|       |      |       |       |           |

|     |домов и жилых помещений в|       |      |       |       |           |

|     |многоквартирных  домах  в|       |      |       |       |           |

|     |части их приспособления к|       |      |       |       |           |

|     |физическим   возможностям|       |      |       |       |          |

|     |инвалидов                |       |      |       |       |           |

+-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-----------+

                                                         ".

 

     2.2.1.3.4. Пункт 14 изложить в следующейредакции:

 

"

+-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+

|14   |Количество инвалидов,    | Чел. |  207  | 233  |  245 |  685   |

|     |получивших единовременную|       |      |       |       |       |

|     |социальную   выплату  на|       |      |       |       |       |

|     |ремонт жилых помещений   |      |       |       |      |        |

+-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+

                                                        ".

 

     2.2.2. Наименование раздела  "Перечень и характеристика  основных

мероприятий Программы"изложить в следующей редакции:

 

                "4. Перечень ихарактеристика основных

                        мероприятийПрограммы"

 

     2.2.3. В разделе 6 "Оценкасоциально-экономической  эффективности

реализации мероприятийПрограммы":

     2.2.3.1. Абзац двадцатый изложить вследующей редакции:

     "увеличение от 2  до  9количества  мероприятий  по содействию в

трудоустройстве и поддержке предпринимательства инвалидов;".

     2.2.3.2. Абзац двадцать второй изложить вследующей редакции:

     "увеличение от   1  до   3   количества  приобретенных   единиц

автотранспорта  для организации  предоставления  услуги  "Социальное

такси";".

     2.2.3.3. В абзаце двадцать шестом слова"от 132 до 420"  заменить

словами "от 110 до 344".

     2.2.3.4. В абзаце двадцать восьмом слова"от 173 до 528" заменить

словами "от 207 до 685".

     2.3. В приложении N 1 к Программе:

     2.3.1. В разделе  1  "Мероприятия,  направленные на  социальную

поддержку, социальнуюадаптацию  инвалидов в жизньобщества,  создание

условий   для  беспрепятственного   доступа   инвалидов  и    других

маломобильных групп  населения кобъектам  социальной, транспортной  и

инженерной инфраструктур":

     2.3.1.1. В подразделе  1.2  "Создание  условий для   реализации

интеллектуальных, культурных испортивных потребностей инвалидов":

     2.3.1.1.1. В подразделе  1.2.1 "Создание  условий для реализации

интеллектуальных и культурныхпотребностей инвалидов":

     2.3.1.1.1.1. Пункты  1.2.1.2,  1.2.1.3   изложить  в   следующей

редакции:

 

"

+--------+--------------+-----+------------+--------+-------+-------+------+--------+

|1.2.1.2.|Организация и |2015|  МКУ г.о.  | ДСПиЗН |1 089,2|2187,0|  2   |5 449,8 |

|        |проведение    | -  |   Самара  |        |       |      |173,6 |        |

|        |общегородских |2017 |  "ЦОМСПН"  |       |       |       |     |        |

|        |мероприятий   |    |            |       |       |       |     |        |

|        |для инвалидов,|     |            |        |      |       |      |       |

|        |посвященных   |    |            |        |      |       |      |       |

|        |международным,|     |           |        |      |       |      |       |

|        |всероссийским |     |            |        |      |       |      |       |

|         праздничным|     |            |        |      |       |      |       |

|        |датам         |    |            |        |      |       |      |       |

+--------+--------------+-----+------------+--------+-------+-------+------+--------+

|1.2.1.3.|Организация и |2015|  МКУ г.о.  | ДСПиЗН | 514,7 |570,0 |598,5 |1 683,2 |

|        |проведение    | -  |   Самара  |        |       |      |      |        |

|        |вручения      |2017 | "ЦОМСПН"  |        |      |       |      |       |

|        |премий   Главы|     |            |        |      |       |      |       |

|        |городского    |     |           |        |       |      |      |        |

|        |округа Самара|    |            |        |      |       |      |       |

|        |для людей   с|     |            |        |      |       |      |       |

|        |ограниченными |     |            |        |      |       |      |       |

|        |возможностями |     |            |        |      |       |      |       |

|        |здоровья  "Мир|     |            |        |      |       |      |       |

|        |равных        |    |            |        |      |       |      |       |

|        |возможностей" |     |            |        |      |       |      |       |

+--------+--------------+-----+------------+--------+-------+-------+------+--------+

                                                              ".

 

     2.3.1.1.1.2. Строку  "ИТОГО ПО  1.2.1:"  изложить в   следующей

редакции:

 

"

+--------------------+---------+----------+---------+----------------+

|ИТОГО ПО 1.2.1:     | 6 885,8 | 10 137,7 |10 499,2 |    27 522,7   |

+--------------------+---------+----------+---------+----------------+

                                                    ".

 

     2.3.1.1.2. Пункт 1.2.2.1 подраздела  1.2.2 "Создание условий  для

реализации  спортивных потребностей  инвалидов"  изложить в  следующей

редакции:

 

"

+----------+--------------+-----+------------+--------+------+------+-----+---------+

| 1.2.2.1  |Организация и |2015 |  МКУ г.о. | ДСПиЗН |300,0 |420,0 |441,0| 1 161,0 |

|          |проведение    | -  |   Самара  |        |      |     |     |         |

|          |городских     |2017 | "ЦОМСПН"  |        |     |      |     |        |

|          |Паралимпийских|     |            |        |     |      |     |        |

|          |фестивалей   и|     |            |        |     |      |     |        |

|          |соревнований  |    |            |        |     |      |     |        |

|          |по спортивной|    |            |        |     |      |     |        |

|          |ловле     рыбы|     |            |        |     |      |     |        |

|          |поплавочной   |    |            |        |     |      |     |        |

|          |удочкой       |    |            |        |     |      |     |        |

|          |"Рыбалка   без|     |            |        |     |      |     |        |

|          |границ"    для|     |            |        |     |      |     |        |

|          |инвалидов     |    |            |        |     |      |     |        |

+----------+--------------+-----+------------+--------+------+------+-----+---------+

                                                             ".

 

     2.3.1.1.3. Строку "ИТОГО ПО1.2:" изложить в следующей редакции:

 

"

+-------------------------------+-------+-------+---------+-----------+

|ИТОГО ПО 1.2:                  |7 755,8|11     |11 622,7 |30 586,2   |

|                               |       |207,7 |         |           |

+-------------------------------+-------+-------+---------+-----------+

                                                      ".

 

     2.3.1.2. В подразделе  1.3   "Осуществление  комплекса мер   по

трудоустройству инвалидов":

     2.3.1.2.1. Дополнить пунктом 1.3.2следующего содержания:

 

"

+--------+-------------------+-----+-----------+--------+------+------+-----+--------+

| 1.3.2. |Организация        |2015 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН |381,2|462,4 |485,5|1 329,1 |

|        |мероприятий      по|  - |  Самара   |       |      |      |    |        |

|        |содействию        в|2017 | "ЦОМСПН"  |       |      |      |    |        |

|        |трудоустройстве   и|     |          |        |      |     |     |        |

|        |поддержке          |    |           |        |     |      |     |       |

|        |предпринимательства|     |           |       |      |      |    |        |

|        |инвалидов          |    |           |        |     |      |     |       |

+--------+-------------------+-----+-----------+--------+------+------+-----+--------+

                                                             ".

 

     2.3.1.2.2. Строку "ИТОГО ПО1.3:" изложить в следующей редакции:

 

"

+-------------------------+------+------+------+-------+

|ИТОГО ПО 1.3:            |791,0 |894,3 |939,0 |2 624,3|

+-------------------------+------+------+------+-------+

                                         ".

 

     2.3.1.3. Строку "ИТОГО ПО 1:"изложить в следующей редакции:

 

"

+-------------------------+--------+---------+----------+----------+

|ИТОГО ПО 1:              |30 823,1|44 132,0 | 36 756,0|111 711,1 |

+-------------------------+--------+---------+----------+----------+

                                                  ".

 

     2.3.2. В разделе  2  "Мероприятия,  направленные на  социальную

поддержку и  создание условий для  реализации собственного  потенциала

ветеранов и граждан пожилоговозраста":

     2.3.2.1. В   подразделе  2.2  "Осуществление   мероприятий  для

реализации  собственного потенциала  ветеранов  и граждан   пожилого

возраста, обеспечивающихвозможность активизации их деятельности":

     2.3.2.1.1. Пункт 2.2.4 изложить вследующей редакции:

 

"

+--------+------------------+-----+-----------+---------+-----+------+------+------+

| 2.2.4. |Организация       |2016 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН  | 0,0 |250,0 |262,5 |512,5 |

|        |выездных экскурсий|  - |  Самара   |        |     |      |     |      |

|        |для      ветеранов|2017 | "ЦОМСПН"  |        |     |      |     |      |

|        |городского  округа|     |          |         |     |     |      |      |

|        |Самара            |     |          |         |     |     |      |      |

+--------+------------------+-----+-----------+---------+-----+------+------+------+

                                                             ".

 

     2.3.2.1.2. Пункт 2.2.6 изложить вследующей редакции:

 

"

+--------+-------------------+-----+-----------+---------+-----+------+-----+------+

| 2.2.6. |Организация участия|2015| МКУ г.о.  | ДСПиЗН  |241,6|272,0 |285,6|799,2 |

|        |ветеранов         в|  - |  Самара   |         |    |      |     |     |

|        |торжественных      |2017 | "ЦОМСПН"  |        |     |      |    |      |

|        |церемониях         |    |           |         |    |      |     |     |

|        |возложения цветов к|     |           |        |     |     |     |      |

|        |Вечному   огню  на|     |          |         |     |     |     |      |

|        |площади Славы:     |    |           |         |    |      |     |     |

|        |- День    защитника|     |          |         |    |      |     |     |

|        |Отечества        23|    |           |         |    |      |     |     |

|        |февраля;           |    |           |         |    |      |     |     |

|        |- День   памяти  и|    |           |         |    |      |     |     |

|        |примирения,        |    |           |         |    |      |     |     |

|        |посвященный  памяти|     |          |         |     |     |     |      |

|        |жертв        Второй|     |           |         |    |      |     |     |

|        |мировой  войны,  8|     |           |         |    |      |     |     |

|        |мая;               |     |          |         |     |     |     |      |

|        |- День   памяти  и|    |           |         |    |      |     |     |

|        |скорби 22 июня;    |    |           |         |    |      |     |     |

|        |- День Победы  над|     |           |         |    |      |     |     |

|        |милитаристской     |     |          |         |     |     |     |      |

|        |Японией и окончание|     |          |         |     |     |     |      |

|        |Второй      мировой|     |          |         |     |     |     |      |

|        |войны 2 сентября   |     |          |         |     |     |     |      |

+--------+-------------------+-----+-----------+---------+-----+------+-----+------+

                                                            ".

 

     2.3.2.1.3. Пункты  2.2.8, 2.2.9,  2.2.10  изложить в  следующей

редакции:

 

"

+-------+-------------+-----+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+

|2.2.8. |Организация  |2015 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН | 548,3 |1411,9|1 482,5| 3 442,7 |

|       |участия      | -  |  Самара  |        |       |      |       |         |

|       |ветеранов   в|2017 | "ЦОМСПН"  |       |       |       |      |         |

|       |общегородских|     |          |        |       |      |       |         |

|       |мероприятиях,|     |          |        |       |      |       |         |

|       |посвященных  |    |           |        |      |       |       |        |

|       |памятным     |    |           |        |      |       |       |        |

|       |датам        |    |           |        |      |       |       |        |

+-------+-------------+-----+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+

|2.2.9. |Организация и|2015 | МКУг.о.  | ДСПиЗН|1 313,0|1 342,0|1 409,0| 4 064,0 |

|       |проведение   | -  |  Самара  |        |       |      |       |         |

|       |поздравлений |2017 |"ЦОМСПН"  |        |      |       |       |        |

|       юбилейными,|     |          |        |       |      |       |         |

|       |памятными   и|     |          |        |      |       |       |        |

|       |праздничными |     |          |        |       |      |       |         |

|       |датами       |    |           |        |      |       |       |        |

|       |ветеранов,  в|     |          |        |      |       |       |        |

|       |том числе  на|     |          |        |       |      |       |         |

|       |дому         |    |           |        |      |       |       |        |

+-------+-------------+-----+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+

|2.2.10.|Проведение   |2015 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН |  16  |  11   | 12   |40 416,4 |

|       |выездной     | -  |  Самара  |        | 339,6 | 744,8 | 332,0|         |

|       |конференции  |2017 | "ЦОМСПН"  |       |       |       |      |         |

|       |для ветеранов|     |          |        |       |      |       |         |

+-------+-------------+-----+-----------+--------+-------+-------+-------+---------+

                                                               ".

 

     2.3.2.1.4. Пункты 2.2.13, 2.2.14 изложитьв следующей редакции:

 

"

+----------+-----------------------------+-----+-----------+---------+-------+------+-------+------+

| 2.2.13.  |Организация и      проведение|2015 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН  | 292,8 |300,0 | 300,0 |892,8 |

|          |физкультурно-оздоровительного|  - |  Самара   |        |       |      |      |      |

|          |мероприятия    -   Олимпиада|2017 | "ЦОМСПН" |         |       |     |       |      |

|          |"Серебряный возраст"         |    |           |         |      |      |       |     |

+----------+-----------------------------+-----+-----------+---------+-------+------+-------+------+

| 2.2.14.  |Организация и      проведение|2015 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН  | 80,0 |110,0 | 115,5 |305,5 |

|          |соревнований  по   спортивной|  - |  Самара   |        |       |      |      |      |

|          |ловле    рыбы    поплавочной|2017 | "ЦОМСПН" |         |       |     |       |      |

|          |удочкой "Рыбалка без  границ"|     |          |         |       |     |       |      |

|          |для  ветеранов   и   граждан|     |          |         |       |     |       |      |

|          |пожилого возраста            |     |          |         |       |     |       |      |

+----------+-----------------------------+-----+-----------+---------+-------+------+-------+------+

                                                              ".

 

     2.3.2.1.5. Строку "ИТОГО ПО2.2:" изложить в следующей редакции:

 

"

+-------------------------+--------+--------+---------+-----------+

|ИТОГО ПО 2.2:            |26 300,9|20 708,1|19 358,1 | 66367,1  |

+-------------------------+--------+--------+---------+-----------+

                                                  ".

 

     2.3.2.2. Строку "ИТОГО ПО 2:"изложить в следующей редакции:

 

"

+-------------------------+---------+--------+---------+----------+

|ИТОГО ПО 2:              |27 275,3 |22 203,1|20 925,3 | 70403,7 |

+-------------------------+---------+--------+---------+----------+

                                                   ".

 

     2.3.3. В разделе 3 "Мероприятия,направленные на повышение уровня

социально-экономическогоположения  инвалидов,  ветеранов и   граждан

пожилого возраста":

     2.3.3.1. Пункты 3.1, 3.2 изложить вследующей редакции:

 

"

+-----+---------------+----+-----------+--------+-------+------+-------+----------+

|3.1. |Предоставление |2015| МКУг.о.  | ДСПиЗН|5 175,0|  5   |6 125,0| 17 125,0 |

|     |единовременной |-  | Самара   |        |      |825,0 |       |          |

|     |социальной     |2017| "ЦОМСПН"  |       |       |      |      |          |

|     |выплаты        |   |           |        |      |      |       |          |

|     |инвалидам,     |    |          |        |       |     |       |          |

|     |проживающим   в|    |          |        |       |     |       |          |

|     |городском      |   |           |        |      |      |       |          |

|     |округе Самара,|   |           |        |      |      |       |          |

|     |на ремонт жилых|   |           |        |      |      |       |          |

|     |помещений      |   |           |        |      |      |       |          |

+-----+---------------+----+-----------+--------+-------+------+-------+----------+

|3.2. |Предоставление |2015| МКУг.о.  | ДСПиЗН|  12  | 0,0  |  0,0  |12980,0  |

|     |единовременной|    | Самара   |        | 980,0 |      |      |          |

|     |социальной     |   | "ЦОМСПН"  |        |      |      |       |          |

|     |выплаты        |   |           |        |      |      |       |          |

|     |ветеранам,     |   |           |        |      |      |       |          |

|     |членам   семьи|   |           |        |      |      |       |          |

|     |погибшего      |   |           |        |      |      |       |          |

|     |(умершего)     |   |           |        |      |      |       |          |

|     |участника      |   |           |        |      |      |       |          |

|     |Великой        |   |           |        |      |      |       |          |

|     |Отечественной  |   |           |        |      |      |       |          |

|     |войны,         |   |           |        |      |      |       |          |

|     |неспособным    |   |           |        |      |      |       |          |

|     |выполнить      |   |           |        |      |      |       |          |

|     |ремонт         |   |           |        |      |      |      |          |

|     |самостоятельно,|    |          |        |       |     |       |          |

|     |на  проведение|   |           |        |      |      |       |          |

|     |ремонта        |   |           |        |      |      |       |          |

|     |индивидуальных |    |          |        |       |     |       |          |

|     |жилых домов  и|    |          |        |       |     |       |          |

|     |жилых помещений|    |          |        |       |     |       |          |

|                   |    |          |        |       |     |       |          |

|     |многоквартирных|    |          |        |       |     |       |          |

|     |домах          |   |           |        |      |      |       |          |

+-----+---------------+----+-----------+--------+-------+------+-------+----------+

                                                              ".

 

     2.3.3.2. Дополнить пунктом 3.2.1 следующегосодержания:

 

"

+--------+------------------+-----+-----------+---------+---+-------+-------+---------+

| 3.2.1. |Предоставление    |2016 | МКУ г.о.  | ДСПиЗН  |0,0| 15   |  16   |31365,0 |

|        |единовременной    | -  |  Самара  |         |   | 300,0 | 065,0 |         |

|        |социальной выплаты|2017 |"ЦОМСПН"  |         |  |       |       |        |

|        |инвалидам  Великой|     |          |         |   |      |       |         |

|        |Отечественной     |    |           |         |  |       |       |        |

|        |войны,   ветеранам|     |          |         |   |      |       |         |

|        |Великой           |    |           |         |  |       |       |        |

|        |Отечественной     |    |           |         |  |       |       |        |

|        |войны,      вдовам|     |          |         |   |      |       |         |

|        |погибших (умерших)|     |          |         |   |      |       |         |

|        |инвалидов        и|     |          |         |  |       |       |        |

|        |участников Великой|    |           |         |  |       |       |        |

|        |Отечественной     |    |           |         |  |       |       |        |

|        |войны,      бывшим|     |          |         |   |      |       |         |

|        |несовершеннолетним|     |          |         |   |      |       |         |

|        |узникам           |    |           |         |  |       |       |        |

|        |концлагерей, гетто|     |          |         |   |      |       |         |

|          других    мест|     |          |         |   |      |       |         |

|        |принудительного   |    |           |         |  |       |       |        |

|        |содержания,       |    |           |         |  |       |       |        |

|        |созданных         |    |           |         |  |       |       |        |

|        |фашистами   и   их|     |           |         |  |       |       |        |

|        |союзниками       в|     |          |         |   |      |       |         |

|        |период      Второй|     |           |         |  |       |       |        |

|        |мировой     войны,|     |          |         |   |      |       |         |

|        |проживающим     на|     |          |         |   |      |       |         |

|        |территории        |    |           |         |  |       |       |        |

|        |городского  округа|     |          |         |   |      |       |         |

|        |Самара,         на|     |          |         |   |      |       |         |

|        |проведение ремонта|     |          |         |   |      |       |         |

|        |индивидуальных    |    |           |         |  |       |       |        |

|        |жилых  домов    и|     |          |         |   |      |       |         |

|        |жилых помещений  в|     |          |         |   |      |       |         |

|        |многоквартирных   |    |           |         |  |       |      |         |

|        |домах             |     |          |         |   |      |       |         |

+--------+------------------+-----+-----------+---------+---+-------+-------+---------+

                                                             ".

 

     2.3.3.3. Пункт 3.3 изложить в следующейредакции:

 

"

+----+---------------+----+------------+---------+-------+-------+------+-------+

|3.3.|Предоставление |2015|  МКУ г.о. | ДСПиЗН |3 300,0|3 420,0|  3   | 10   |

|    |единовременной | -  |  Самара   |         |      |       |600,0 | 320,0 |

|    |социальной     |2017| "ЦОМСПН"  |         |      |       |      |      |

|    |выплаты      на|    |           |         |       |      |      |       |

|    |проведение     |   |            |         |      |       |      |      |

|    |ремонта        |   |            |         |      |       |      |      |

|    |индивидуальных |    |           |         |       |      |      |       |

|    |жилых домов  и|    |           |         |       |      |      |       |

|    |жилых помещений|    |           |         |       |      |      |       |

|                  |    |           |         |       |      |      |       |

|    |многоквартирных|    |           |         |      |       |      |      |

|    |домах  в  части|    |            |         |      |       |      |      |

|    |их             |    |           |         |       |      |      |       |

|    |приспособления |    |           |         |      |       |      |      |

|       физическим|   |            |         |      |       |      |      |

|    |возможностям   |   |            |         |      |       |      |      |

|    |инвалидов      |   |            |         |      |       |     |       |

+----+---------------+----+------------+---------+-------+-------+------+-------+

                                                             ".

 

     2.3.3.4. Строку "ИТОГО ПО 3:"изложить в следующей редакции:

 

"

+------------------------+--------+--------+--------+---------------+

|ИТОГО ПО 3:             |21 988,5|52 190,4|26 467,7|   100 646,6  |

+------------------------+--------+--------+--------+---------------+

                                                  ".

 

    2.3.4. В разделе 4 "Оказаниеподдержки общественным  организациям

инвалидов и ветеранов":

     2.3.4.1. В подразделе  4.1 "Предоставление субсидий  общественным

организациям инвалидов иветеранов":

     2.3.4.1.1. Пункты 4.1.2, 4.1.3 исключить.

     2.3.4.1.2. Пункт 4.1.7 изложить вследующей редакции:

 

"

+------+-----------------+-----+---------+---------+-------+------+-------+--------+

|4.1.7.|Предоставление   |2015 | ДСПиЗН  | ДСПиЗН  |5 833,8| 5   |5 333,4|16 246,7|

|      |субсидий         | -  |         |         |      |079,5 |       |        |

|      |общественным     |2017 |         |         |      |      |       |       |

|      |организациям     |    |         |         |      |      |       |       |

|      |ветеранов,       |    |         |         |      |      |       |       |

|      |осуществляющим   |    |         |         |      |      |       |       |

|      |социально        |    |         |         |      |      |       |       |

|      |значимую         |    |         |         |      |      |       |       |

|      |деятельность   на|     |        |         |       |     |       |        |

|      |территории       |    |         |         |      |      |       |       |

|      |городского округа|    |         |         |      |      |       |       |

|      |Самара,        на|     |        |         |       |     |       |        |

|      |социально        |    |         |         |      |      |       |       |

|      |значимую         |    |         |         |      |      |       |       |

|      |деятельность    в|     |        |         |       |     |       |        |

|      |порядке,         |    |         |         |      |      |       |       |

|      |установленном    |     |        |         |       |     |       |        |

|      |действующим      |    |         |         |      |      |       |       |

|      |законодательством|     |        |         |       |     |       |        |

+------+-----------------+-----+---------+---------+-------+------+-------+--------+

                                                             ".

 

     2.3.4.2. Строку "ИТОГО ПО 4.1:"изложить в следующей редакции:

 

"

+----------------------+--------+---------+---------+-------------+

|ИТОГО ПО 4.1:         |14 601,9|14 863,3 |15 266,7 |  44 731,9  |

+----------------------+--------+---------+---------+-------------+

                                                 ".

 

     2.3.4.3. Строку "ИТОГО ПО 4:"изложить в следующей редакции:

 

"

+-----------------------+--------+----------+----------+------------+

|ИТОГО ПО 4:            |14 601,9|14 863,3  |15 266,7 |44 731,9    |

+-----------------------+--------+----------+----------+------------+

                                                   ".

 

     3. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

     4. Опубликовать  настоящее Постановление  в  газете  "Самарская

Газета".

     5. Контроль за выполнением настоящегоПостановления возложить  на

первого  заместителя главы  Администрации  городского округа  Самара

Кудряшова В.В.

 

                                         Исполняющий обязанности Главы

                                       Администрации городского округа

                                                        В.Н.ТЕРЕНТЬЕВ