Постановление Правительства Самарской области от 08.05.2015 № 248

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 678 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности...

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 8 мая 2015 г. N 248

 

 

     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 678 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

      ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТАНАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

     ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

     И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ВСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

                         НА 2014 - 2016ГОДЫ"

 

     В целях   уточнения    объемов    финансирования    мероприятий,

предусмотренных государственной программой Самарской области "Защита

населения и территорий отчрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной

безопасности  и безопасности  людей на  водных объектах  в  Самарской

области"  на 2014  -  2016 годы,  Правительство  Самарской  области

постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

27.11.2013 N 678  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области  "Защита населения  и территорий  от чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение  пожарной безопасности  и безопасности  людей  на  водных

объектах   в  Самарской области"  на  2014 -  2016  годы"  следующие

изменения:

     в государственной программе Самарскойобласти "Защита населения и

территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водныхобъектах в Самарской области" на 2014 -

2016 годы (далее - Государственнаяпрограмма):

     в паспорте Государственной программы:

     раздел "Объемы бюджетных ассигнованийГосударственной  программы"

изложить в следующей редакции:

 

+-------------------+--+-----------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  |- |общий объем финансированияГосударственной     |

|АССИГНОВАНИЙ       | |программы за счет средств областного бюджета   |

|ГОСУДАРСТВЕННОЙ    | |составит 833 460,3 тыс. рублей <1>, в том      |

|ПРОГРАММЫ          | |числе:                                         |

|                   |  |в 2014 году - 407 461,9 тыс. рублей;           |

|                   |  |в 2015 году - 425 980,7 тыс. рублей<2> с     |

|                   |  |учетом не использованного на 01.01.2015 остатка|

|                   |  |средств областного бюджета в размере 21351,7  |

|                   | |тыс. рублей;                                   |

|                   |  |в 2016 году - 21 369,4 тыс. рублей<3>";       |

+-------------------+--+-----------------------------------------------+

 

     в примечании со  знаком сноски <1>  сумму  "430 742,9"  заменить

суммой "427 299,9";

     в примечании со знаком сноски <2>сумму "16 931" заменить  суммой

"34 839,7";

     в подпрограмме   "Снижение   риска  и   смягчение    последствий

чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера в  Самарской

области" (далее -Подпрограмма 1):

     в паспорте Подпрограммы 1:

     в разделе "Объемы  бюджетных ассигнований  Подпрограммы 1"  сумму

"59 991,3" заменитьсуммой "58 391,3", сумму "14 941" заменить  суммой

"13 341";

     в примечании  со знаком сноски  <1>  сумму "33  568,9" заменить

суммой "33 268,9";

     в примечании со знаком сноски  <2> сумму "3 538"заменить  суммой

"3 238";

     в приложении 1 к Подпрограмме 1:

     в пункте 10 в графе "2015" сумму"300" исключить, в графе "Всего"

сумму "489,9" заменитьсуммой "189,9";

     в строке "Итого по Подпрограмме1"  в графе "2015" сумму"3  538"

заменить суммой  "3 238", в  графе "Всего"  сумму "33 568,9"  заменить

суммой "33 268,9";

     в подпрограмме  "Обеспечение   пожарной безопасности   Самарской

области" (далее -Подпрограмма 2):

     в паспорте Подпрограммы 2:

     раздел "Объемы бюджетных ассигнованийПодпрограммы 2" изложить  в

следующей редакции:

 

+--------------------+--+-----------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ   |- |общий объем финансирования Подпрограммы2 за   |

|АССИГНОВАНИЙ        | |счет средств областного бюджета составляет 775 |

|ПОДПРОГРАММЫ 2      | |069 тыс. рублей <1>, в том числе:              |

|                    |  |в 2014 году - 377 431 тыс. рублей;             |

|                    |  |в 2015 году - 412 639,7 тыс. рублей<2> с     |

|                    |  |учетом не использованного на 01.01.2015 остатка|

|                    |  |средств областного бюджета в размере 21351,7  |

|                    |  |тыс. рублей;                                   |

|                    |  |в 2016 году - 6 350 тыс. рублей";              |

+--------------------+--+-----------------------------------------------+

 

     в примечании со знаком сноски <1> сумму"397 174" заменить суммой

"394 031";

     в примечании со знаком сноски <2>сумму "13 393" заменить  суммой

"31 601,7";

     приложение 1  к Подпрограмме  2  изложить в  редакции  согласно

приложению 1 к настоящемуПостановлению;

     в приложении 2 к Подпрограмме 2:

     в пункте 5:

     в абзаце первом слова  "в срок до 1  апреля" заменить словами  "в

течение первого квартала";

     абзац четвертый изложить в следующейредакции:

     "справку начальника местногопожарного гарнизона,  подтверждающую

включение добровольной  пожарной команды  общественного объединения  в

расписание выездов подразделенийпожарной охраны;";

     в абзаце пятом пункта 8  слова "50 тыс. рублей"заменить  словами

"75 тыс. рублей";

     приложение 4  к Государственной программе изложить  в  редакции

согласно приложению 2 к настоящемуПостановлению.

     2. Установить,  что увеличение  объемов  отдельных  действующих

расходных обязательств  Самарской области, предусмотренное  настоящим

Постановлением,осуществляется  Самарской  областью самостоятельно  за

счет средств  областного бюджета  в пределах общего объема  бюджетных

ассигнований, предусмотренногов установленном порядке департаменту по

вопросам общественной безопасностиСамарской области.

     3. Контроль за выполнением настоящегоПостановления возложить  на

департамент по  вопросам общественной  безопасности Самарской  области

(Иванова).

     4. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     5. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального   опубликования  и  распространяет   свое  действие  на

отношения, возникшие с 3 марта2015 года.

 

 

        Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарской области

                                             от 8 мая 2015 г. N248

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

     МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

                          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

+---+----------------------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------------------+

| N |  Наименование мероприятия  | Ответственные  |   Срок     |   Объем финансирования по годам, тыс.рублей    |  Ожидаемый результат  |

|п/п|                            |  исполнители  | реализации  |                                                |                       |

|  |                           |(соисполнители) |             |                                                |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |                            |                |             |  2014   |    2015   |    2016     |  Всего   |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|                      ЦельПодпрограммы 2: обеспечение защиты населения и территорий Самарской области отпожаров                       |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                        Задача 1.Совершенствование эффективности системы пожарной безопасности Самарскойобласти                        |

+---+----------------------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------------------+

|1. |Реализация положений        |Департамент по  | 2014 - 2016 |  В рамках финансирования текущейдеятельности   |                       |

|  |Соглашения             между|вопросам        |   годы     |                                                |                       |

|  |Министерством     Российской|общественной    |             |                                                |                       |

|  |Федерации      по      делам|безопасности    |             |                                                |                       |

|  |гражданской         обороны,|Самарской      |             |                                                |                       |

|  |чрезвычайным      ситуациями|области, ГУ МЧС|             |                                                |                       |

|  |ликвидации       последствий|России       по|             |                                                |                       |

|  |стихийных     бедствий     и|Самарской       |             |                                                |                       |

|   |Правительством     Самарской|области      (по|             |                                                 |                       |

|  |области   о  передаче  друг|согласованию)   |            |                                                |                       |

|  |другу  осуществления   части|                |             |                                                 |                       |

|  |своих  полномочий в  решении|                |             |                                                |                       |

|  |вопросов защиты населения  и|               |             |                                                |                       |

|  |территории Самарской области|                |             |                                                |                       |

|  |от   чрезвычайных   ситуаций|                |             |                                                |                       |

|  |природного  и   техногенного|                |             |                                                |                       |

|  |характера  и  ликвидации их|                |             |                                                |                       |

|  |последствий,  организации  и|                |             |                                                |                       |

|  |проведения                 |                |             |                                                |                       |

|  |аварийно-спасательных      и|               |             |                                                 |                       |

|  |других неотложных работ  при|                |             |                                                |                       |

|  |чрезвычайных       ситуациях|                |             |                                                 |                       |

|  |межмуниципального          и|               |             |                                                |                       |

|  |регионального     характера,|               |             |                                                |                       |

|  |организации тушения  пожаров|               |             |                                                |                       |

|  |на   территории    Самарской|                |             |                                                |                       |

|  |области,         организации|               |             |                                                |                       |

|  |осуществления             на|               |             |                                                |                       |

|  |межмуниципальном           и|               |             |                                                |                       |

|  |региональном          уровне|                |             |                                                |                       |

|  |мероприятий  по  гражданской|                |             |                                                |                       |

|  |обороне    на     территории|                |             |                                                |                       |

|  |Самарской           области,|               |             |                                                |                       |

|  |осуществления    поиска    и|                |             |                                                |                       |

|  |спасания  людей  на   водных|                |             |                                                |                       |

|  |объектах в Самарской области|                |             |                                                 |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------------------+

|2. |Проведение анализа          |ГУ МЧС России по|2014 - 2016 |  Врамках финансирования текущей деятельности  |Подведение итогов      |

|  |оперативной   обстановки   с|Самарской       |   годы     |                                                |деятельности  в   сфере|

|   |пожарами,     гибелью      и|области      (по|             |                                                |обеспечения    пожарной|

|  |травматизмом          людей,|согласованию), |             |                                                |безопасности          в|

|  |материальных    потерь    от|ГКУСО "Центр по|            |                                                |Самарской области      |

|  |пожаров    на     территории|делам  ГО, ПБ и|            |                                                |                       |

|   |Самарской области, выявление|ЧС"          (по|             |                                                |                       |

|  |причин      и       условий,|согласованию)   |            |                                                |                       |

|  |способствующих возникновению|                |             |                                                |                       |

|  |пожаров, определение на базе|                |             |                                                 |                       |

|  |ежегодного       мониторинга|               |             |                                                |                       |

|  |приоритетных  целей и  задач|                |             |                                                 |                       |

|  |профилактики пожаров       |                |             |                                                |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------------------+

|3. |Проведение анализа          |ГУ МЧС России по|2014 - 2016 |  Врамках финансирования текущей деятельности  |Подведение итогов      |

|  |защищенности      населенных|Самарской       |   годы     |                                                |деятельности  в   сфере|

|   |пунктов Самарской области от|области      (по|            |                                                |обеспечения    пожарной|

|  |пожаров                    |согласованию),  |             |                                                |безопасности населенных|

|  |                           |ГКУСО "Центр  по|            |                                                |пунктов   в   Самарской|

|  |                           |делам  ГО, ПБ  и|             |                                                |области                |

|   |                            |ЧС"          (по|             |                                                 |                       |

|  |                           |согласованию)   |             |                                                |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------------------+

|4. |Подготовка раздела         о|ГУ МЧСРоссии по| 2014 - 2016 |  В рамках финансирования текущейдеятельности   |Подведение итогов      |

|  |пожарной   безопасности    в|Самарской       |   годы     |                                                |деятельности  в   сфере|

|   |ежегодный доклад  о  защите|области      (по|             |                                                 |обеспечения    пожарной|

|  |населения    и    территорий|согласованию),  |            |                                                |безопасности  населения|

|  |Самарской   области  от  ЧС|ГКУСО "Центр  по|             |                                                     территорий      в|

|  |природного  и   техногенного|делам  ГО, ПБ и|            |                                                |Самарской области      |

|   |характера                   |ЧС"          (по|             |                                                |                       |

|  |                           |согласованию)   |             |                                                |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|5. |Организация и     проведение|Департаментпо  | 2014 - 2015 |    60   |   60 <1>   |            |    60     |Повышение уровня       |

|  |ежегодного                  |вопросам        |   годы     |          |            |             |           |подготовки руководящего|

|  |учебно-методического сбора с|общественной    |             |          |            |             |           |состава      Самарской|

|  |руководящим         составом|безопасности   |             |          |            |             |           |области     в    сфере|

|  |Самарской области          |Самарской       |             |          |            |             |           |гражданской    обороны,|

|  |                           |области, ГУ  МЧС|             |          |            |             |           |пожарной безопасности и|

|  |                           |России        по|             |          |            |             |           |защиты от  чрезвычайных|

|  |                            |Самарской       |             |          |            |             |           |ситуаций               |

|   |                            |области      (по|             |          |            |             |           |                       |

|  |                           |согласованию),  |             |          |            |             |           |                       |

|  |                            |ГКУСО "Центр  по|             |          |            |             |           |                       |

|  |                           |делам  ГО, ПБ  и|             |          |            |             |           |                       |

|   |                            |ЧС"          (по|             |          |            |             |           |                       |

|  |                           |согласованию)   |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|6. |Обучение личного     состава|ГКУСО"Центр  по|2014 - 2015 |  1 488   | 1 488 <1>  |            |   1 488   |Повышение уровня       |

|  |противопожарной       службы|делам  ГО,ПБ  и|    годы    |          |            |             |           |подготовки специалистов|

|   |Самарской области           |ЧС"          (по|             |         |            |             |           |противопожарной  службы|

|  |                           |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|7. |Предоставление субсидий     |Департамент по  | 2014 - 2015 |  3 900  |   3 900    |             |  7 800   |Развитие в    Самарской|

|  |общественным    объединениям|вопросам       |    годы     |         |            |             |           |области    добровольной|

|   |пожарной охраны в  Самарской|общественной    |             |          |            |            |           |пожарной        охраны,|

|  |области                    |безопасности    |             |          |            |             |           |привлечение            |

|  |                            |Самарской       |             |         |            |             |           |подразделений          |

|  |                           |области         |             |          |            |             |           |добровольной   пожарной|

|  |                           |                |             |          |            |             |           |охраны    к    тушению|

|  |                           |                |             |          |            |             |           |пожаров                |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|8. |Организация и осуществление|ГКУСО "Центр по | 2014 - 2016 |  6350   |  6 350    |    6 350   |  19 050   |Привлечение            |

|  |тушения пожаров и проведение|делам ГО, ПБи  |   годы     |          |            |             |           |подразделений частной  |

|   |аварийно-спасательных работ |ЧС"(по         |             |          |            |             |           |пожарной охраны к      |

|  |на территории Самарской    |согласованию)   |             |          |            |             |           |тушению пожаров и      |

|  |области подразделениями    |                |             |          |            |             |           |проведению             |

|  |частной пожарной охраны    |                |             |          |            |             |           |аварийно-спасательных  |

|  |                           |                |             |          |            |             |           |работ на территории    |

|  |                           |                |             |          |            |             |           |Самарской области      |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|                       Задача 2. Укреплениематериально-технической базы противопожарной службы Самарской области                        |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|9. |Приобретение пожарной,      |ГКУСО"Центр по | 2014 - 2015 |  35239  | 35 239 <1> |             | 35 239   |Укомплектование        |

|  |специальной и автомобильной |делам ГО, ПБи  |   годы     |          |            |             |           |пожарно-спасательных   |

|   |техники для                 |ЧС" (по         |             |         |            |             |           |подразделений          |

|   |пожарно-спасательных        |согласованию)   |            |          |            |             |           |необходимой техникой   |

|  |подразделений              |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |противопожарной службы     |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Самарской области          |                |             |         |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|10.|Приобретение                |ГКУСО "Центр по |  2014 год  | 3 522,5  |            |             | 3 522,5  |Укомплектование        |

|  |пожарно-технического       |делам ГО, ПБ и  |             |          |            |             |           |пожарно-спасательных   |

|   |вооружения                  |ЧС" (по         |             |          |           |             |           |подразделений          |

|  |                           |согласованию)   |             |          |            |             |           |необходимым            |

|  |                           |                |             |          |            |             |           |пожарно-техническим    |

|  |                           |                |             |          |            |             |           |вооружением            |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|11.|Приобретение оргтехники     |ГКУСО "Центр по |  2015 год  |          |1 249,9 <1>|             |           |Оснащение рабочих мест |

|  |                           |делам ГО, ПБ и  |             |          |            |             |           |пожарно-спасательных   |

|   |                            |ЧС" (по         |            |          |            |             |           |подразделений          |

|  |                           |согласованию)   |             |          |            |             |           |оргтехникой            |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|12.|Приобретение оборудования и|ГКУСО "Центр по | 2014 - 2015 | 15 649,5 |14 779,5 <1>|             | 15 649,5  |Укомплектование        |

|  |материально-технического   |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |            |             |           |пожарно-спасательных   |

|   |имущества для оснащения     |ЧС" (по         |             |         |            |             |           |подразделений          |

|  |пожарных депо              |согласованию)   |             |          |            |             |           |необходимым            |

|  |                           |                |             |          |            |             |          |оборудованием и        |

|  |                           |                |             |          |            |             |           |материально-техническим|

|  |                           |                |             |          |            |             |           |имуществом             |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|                               Задача 3.Развитие инфраструктуры противопожарной службы Самарской области                                |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|13.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по | 2014 - 2015 |  1 160  | 18 840 <1> |             |   1 160  |Ввод в эксплуатацию    |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |            |             |           |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |          |            |             |           |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |два машино-выезда в селе    |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Екатериновка муниципального |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |района Безенчукский         |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|14.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по | 2014 -2015 |  24 500  |   34,5    |             |24 500 <2> |Ввод вэксплуатацию    |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |            |             |           |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |         |            |             |           |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |два машино-выезда в поселке |                |             |         |            |             |           |                       |

|  |Новый Кутулук муниципального|                |             |          |            |             |           |                       |

|  |района Борский              |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |В том числе неиспользованный|                |             |  34,5   |            |             |           |                       |

|  |остаток                    |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |Объем средств, необходимый |                |             |          | 12 500 <1> |             |           |                       |

|  |для выполнения мероприятия |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|15.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по | 2014 -2015 |200 809,9 |  16 348,5  |            | 200 809,9 |Ввод в эксплуатацию   |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |            |             |    <2>   |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |         |            |             |           |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |четыре машино-выезда и      |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |производственно-технического|                |             |          |            |             |           |                       |

|  |центра противопожарной      |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |службы Самарской области в  |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |муниципальном районе        |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Волжский                   |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |В том числе неиспользованный|                |             | 16 348,5 |            |             |          |                       |

|  |остаток                    |                |             |         |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |Объем средств, необходимый |                |             |          | 259 594,9  |            |           |                       |

|  |для выполнения мероприятия |                |             |          |   <1>     |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|16.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по | 2014 -2015 |  28 808  |  4934,1   |             |28 808 <2> |Ввод в эксплуатацию    |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |            |             |           |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |         |            |             |          |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |четыре машино-выезда в селе |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Рождествено муниципального  |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |района Волжский             |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |В том числе неиспользованный|                |             | 4 934,1  |           |             |           |                       |

|  |остаток                    |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |Объем средств, необходимый |                |             |          | 18 160 <1> |             |           |                      |

|  |для выполнения мероприятия |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|17.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по | 2014 -2015 |  25 000  |   34,5    |             |25 000 <2> |Ввод вэксплуатацию    |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |    годы    |          |           |             |           |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |         |            |             |           |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |два машино-выезда в селе    |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Большой Толкай              |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |муниципального района      |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Похвистневский              |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |В том числе неиспользованный|                |             |  34,5   |            |             |           |                       |

|  |остаток                    |                |             |          |            |            |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |Объем средств, необходимый |                |             |          | 12 000 <1> |             |           |                       |

|  |для выполнения мероприятия |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|18.|Проектирование,             |ГКУСО "Центр по |  2014 год  |  28 000  |           |             |  28 000  |Ввод в эксплуатацию    |

|  |строительство и            |делам ГО, ПБ и  |             |          |            |             |           |нового объекта         |

|   |материально-техническое     |ЧС" (по         |             |         |            |             |          |противопожарной службы |

|  |оснащение пожарного депо на |согласованию)   |             |          |            |             |           |Самарской области      |

|  |два машино-выезда в селе    |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |Новотулка муниципального    |                |             |          |            |             |           |                       |

|  |района Хворостянский        |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|19.|Проведение капитального     |ГКУСО "Центр по |  2015 год  |          |4 854,4 <1> |             |           |                       |

|  |ремонта здания пожарного   |делам ГО, ПБ и  |             |          |            |             |           |                       |

|   |депов селе Большая Глушица |ЧС" (по        |             |          |            |             |           |                       |

|  |муниципального района      |согласованию)   |             |          |            |             |           |                      |

|  |Большеглушицкий             |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|20.|Проведение капитального     |ГКУСО "Центр по |  2014 год  | 2 944,1  |            |             | 2 944,1  |                       |

|  |ремонта здания пожарного   |делам ГО, ПБ и  |             |          |           |             |           |                       |

|   |депо в селе Красноармейское |ЧС"(по         |             |          |            |             |           |                       |

|  |муниципального района      |согласованию)   |             |          |            |             |           |                       |

|  |Красноармейский            |                |             |          |            |             |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|21.|Проведение капитального     |ГКУСО "Центр по |  2015 год  |          |2 272,7 <1> |             |           |                       |

|  |ремонта здания пожарного   |делам ГО, ПБ и  |             |          |            |             |           |                       |

|   |депо в поселке Новосемейкино|ЧС"(по         |             |          |            |             |           |                       |

|  |муниципального района      |согласованию)   |             |          |            |             |           |                       |

|  |Красноярский               |                |             |          |            |            |           |                       |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|  |Итого по Подпрограмме 2    |                |             | 377 431  |  31601,7  |    6 350   |394 031 <2>|                      |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

|   |В том числе неиспользованный|                |             | 21 351,7 |            |             |          |                       |

|  |остаток                    |                |             |          |            |             |           |                      |

+---+----------------------------+----------------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+-----------------------+

 

     --------------------------------

<1> Объем  средств на реализацию  программного  мероприятия вводится

дополнительно постановлениемПравительства Самарской области.

<2> Вслучае  если по мероприятию  Программы имеется  неиспользованный

остаток, сумма в графе"Всего" определяется по формуле

 

   

 

     где V - объем финансирования;

     Vn - финансирование мероприятия по годам;

     On - неиспользованныйостаток по годам.

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 2

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                            от 8 мая 2015 г. N 248

 

                                ОБЪЕМ

      ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

       "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

      ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИБЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА

      ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"НА 2014 - 2016 ГОДЫ В

           РАЗРЕЗЕГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 

 

 

+-----+-----------------+-------------------------------------------------------+

|N п/п|  Наименование  |    Объем расходов главныхраспорядителей бюджетных    |

|     |   главного     |                 средств, тыс. рублей                  |

|     | распорядителя  |                                                       |

|     |бюджетных средств|                                                      |

+-----+-----------------+-------------+-----------------------------------------+

|     |                 |    Всего    |         в том числе по годам           |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     |                 |             |    2014    |    2015     |   2016     |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

| 1. Подпрограмма "Снижениериска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |

|           природного и техногенного характерав Самарской области"            |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|1.1. |Департамент по   |  16768,9   | 13 530,9   |    3 238   |             |

|     |вопросам         |             |             |             |             |

|     |общественной     |             |             |             |             |

|     |безопасности     |            |             |             |             |

|     |Самарской области|             |             |             |             |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|1.2. |Департамент      |  16 500    |   16 500   |             |             |

|     |информационных   |            |             |             |             |

|     |технологий      и|             |             |             |             |

|     |связи  Самарской|             |             |             |             |

|     |области          |             |             |             |             |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     |Итого по         | 33 268,9   |  30 030,9  |    3 238    |             |

|     |Подпрограмме 1   |            |             |             |             |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     2. Подпрограмма "Обеспечение пожарнойбезопасности Самарской области"    |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|2.1. |Департамент по   | 394 031 <1> |   377 431  |  31 601,7   |    6350    |

|     |вопросам         |             |             |             |             |

|     |общественной     |             |             |             |             |

|     |безопасности     |             |             |             |             |

|     |Самарской области|             |             |             |            |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     |В том       числе|             | 21 351,7   |             |             |

|     |неиспользованный |             |             |             |             |

|     |остаток          |             |             |             |             |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     |Итого по         | 394 031 <1> |   377 431  |  31 601,7   |    6350    |

|     |Подпрограмме 2   |            |             |             |             |

+-----+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

|     |В том       числе|             | 21 351,7   |             |             |

|     |неиспользованный |             |             |             |             |

|     |остаток          |             |             |             |             |

