Постановление Правительства Самарской области от 29.05.2015 № 300

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья...

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       от 29 мая 2015 г. N 300

 

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕПРАВИТЕЛЬСТВА

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.11.2013 N 624"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

              СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

        СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ

               САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014- 2020 ГОДЫ"

 

 

     В целях повышения эффективности  развития сельского хозяйства  на

территории   Самарской  области   Правительство   Самарской  области

постановляет:

     1. Внести в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

14.11.2013 N 624  "Об утверждении государственнойпрограммы  Самарской

области   "Развитие  сельского  хозяйства   и  регулирование   рынков

сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия   Самарской

области" на 2014 - 2020годы" следующие изменения:

     в государственной программе Самарскойобласти "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья

ипродовольствия  Самарскойобласти"  на  2014 - 2020  годы (далее  -

Государственнаяпрограмма):

     в разделе  "Объемы   бюджетных   ассигнований    Государственной

программы" паспортаГосударственной программы:

     в абзаце первом  сумму"31015,59"  заменить  суммой "31267,13",

сумму "2987,99" заменитьсуммой "3239,53";

     в абзаце третьем сумму  "14501,83"  заменить суммой  "14753,37",

сумму "1121,43" заменитьсуммой "1372,97";

     в тексте Государственной программы:

     в разделе 6 "Обоснование объемафинансовых ресурсов,  необходимых

для реализации Государственнойпрограммы":

     в абзаце первом  сумму"31015,59"  заменить  суммой "31267,13",

сумму "2987,99" заменитьсуммой "3239,53";

     в абзаце третьем сумму "14501,83"  заменитьсуммой  "14753,37",

сумму "1121,43" заменитьсуммой "1372,97";

     пункты 3  и   5   раздела  7   "Прогноз   сводных  показателей

государственных заданий  по государственным  бюджетным учреждениям  на

2014  - 2020  годы"  изложить в редакции  согласно  приложению 1  к

настоящему Постановлению;

     пункт 3.6 приложения  1  кГосударственной  программе изложить  в

следующей редакции:

 

+-----+----------------+----------+------------------------------------------------+

|N п/п|  Наименование | Единица  |   Значение показателя (индикатора) по годам    |

|     | цели, задачи,  |измерения |                                                |

|     |  показателя   |          |                                               |

|     | (индикатора)  |          |                                               |

+-----+----------------+----------+-------+----------------------------------------+

|     |                |          |Оценка |       Плановый период (прогноз)        |

|     |                |          | 2013  |                                        |

+-----+----------------+----------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

|     |                |          |       |2014 |2015 |2016 |2017|2018 |2019 |2020|

+-----+----------------+----------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

|"3.6.|Количество      | единиц  |   6   |13  | 10 | 13  | 13 | 13  | 13 |13"; |

|     |объектов        |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |сельского       |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |туризма,        |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |осуществляющих  |         |       |     |    |     |    |    |     |     |

|     |свою            |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |деятельность   с|          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |помощью         |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |государственной |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

|     |поддержки       |          |       |    |     |     |   |     |     |    |

+-----+----------------+----------+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

 

 

 

     в приложении 2 к Государственнойпрограмме:

     пункты 1.2, 1.3, 1.10, строку  "Всего по разделу 1", пункты  2.2,

2.11,  строки "Всего  по  разделу 2"  и  "Всего по Государственной

программе" изложить  в редакции согласно  приложению  2 к настоящему

Постановлению.

     2. Установить,  что увеличение объема финансирования  отдельных

действующих расходных обязательствСамарской области,  предусмотренное

настоящим Постановлением,  осуществляется за  счет средств областного

бюджета   в  пределах    общего   объема  бюджетных    ассигнований,

предусматриваемого   в  установленном порядке  министерству  сельского

хозяйства   и  продовольствия   Самарской   области  как    главному

распорядителю средств областногобюджета.

     3. Контроль за выполнением настоящегоПостановления возложить  на

министерство сельского  хозяйства и продовольствия Самарской  области

(Альтергота).

     4. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     5. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

       Первый

   вице-губернатор –

председатель Правительства

   Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                  Приложение 1

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                             от 29 мая 2015 г. N 300

 

                    7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

              ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ

              БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА 2014 -2020 ГОДЫ

 

+----+-------------------------+-----------------+-------------+-------------------------------------------+

| N  |     Наименование       |  Наименование   |  Единица   |       Значение показателя по годам        |

|п/п |    государственного     |  показателя    |  измерения |                                           |

|    | бюджетного учреждения  |                 |             |                                           |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |                 |             | 2014 |2015 |2016 |2017 |2018|2019 | 2020 |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

| 3. |Государственное бюджетное|Количество      |   единиц    | 30  | 30  | 30  |30  | 30 | 30  |  30  |

|    |учреждение Самарской     |проведенных      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |области "Самарская       |диагностик      и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |областная лаборатория по|идентификаций    |             |     |     |    |     |     |    |      |

|    |диагностике и контролю   |грибных         и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |качества картофеля"      |бактериальных    |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |патогенов       и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |нематод        на|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |картофеле,       |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |зерновых,        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |овощных,         |             |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                         |плодовых,        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |технических     и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |кормовых         |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |культурах        |             |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Количество       |  единиц    |  50  |50  | 50 | 50  | 50  | 50 |  50  |

|    |                         |консультаций   по|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |вопросам борьбы с|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |заболеваниями   и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |вредителями      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |картофеля,       |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |зерновых,        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |овощных,         |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |плодовых,        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |технических     и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |кормовых культур|             |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Количество       |  единиц    |25000|20000|20000|20000|20000|20000|20000 |

|    |                         |проведенных      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |анализов         |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |(тестирований)  и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |выданных         |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |заключений     на|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                        |наличие          |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |распространенных|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |вирусов PVX,PVS,|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |PVM, PVA  методом|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |иммуноферментного|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |анализа         в|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |соответствии   со|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |схемой           |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |сертификации     |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |семенного        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |картофеля       в|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |Самарской области|            |      |     |    |     |     |    |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

| 5. |Государственное бюджетное|Количество заявок|   единиц   |  4   |    |     |     |    |     |      |

|    |учреждение Самарской     |на          новые|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |области                  |помологические,  |            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |"Научно-исследовательский|районированные   |            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |институт садоводства и   |сорта плодовых  и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |лекарственных растений   |ягодных культур,|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |"Жигулевские сады"       |направленных    в|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |государственный  |            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                        |реестр           |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |селекционных     |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |достижений       |            |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Количество       |  единиц    |      | 13 | 13  | 13  | 13  |13  | 13  |

|    |                         |культур,        в|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |отношении которых|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |проведено        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |первичное        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |сортоизучение    |            |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Количество       |  единиц    |15000|20000|20000|20000|20000|20000|20000 |

|    |                         |выращенных       |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |подвоев          |             |      |    |     |     |    |     |     |

|    |                         |семечковых      и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |косточковых      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |культур          |             |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Количество       |  единиц    |15000 |2000|10000|10000|10000|10000|10000 |

|    |                         |произведенного   |            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                         |посадочного      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |материала        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |плодовых, ягодных|            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                         |культур          |             |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Площадь          |    га     |      | 30  |30  | 30 | 30  | 30  | 30  |

|    |                         |коллекционного   |            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                         |сада  плодовых  и|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |ягодных культур  |            |      |     |    |     |     |    |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Площадь земельных|     га      |      | 20 | 20  | 20  |    |     |      |

|    |                         |участков,      на|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |которых          |             |      |    |     |    |     |     |     |

|    |                         |осуществлена     |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |разработка       |             |      |    |     |     |    |     |      |

|   |                         |элементов        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |технологии       |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |рекультивации    |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |земель          в|             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |садооборотепосле|            |      |     |    |     |     |    |      |

|    |                         |раскорчевки      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |плодовых         |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |деревьев,        |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |завершивших      |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                        |период           |             |      |    |     |     |    |     |      |

|    |                         |плодоношения     |             |      |    |     |     |    |     |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    |                         |Площадь закладки|     га      |     |     | 20  | 20  |20  |    |      |

|    |                         |плодового сада   |            |      |     |    |     |     |    |      |

+----+-------------------------+-----------------+-------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 2

                                         к постановлению Правительства

                                               Самарскойобласти

                                             от 29 мая 2015 г. N 300

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

       МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

         "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ

        СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ

              САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 -2020 ГОДЫ <*>

 

+-------+---------------------+-----------+-------------------------------------------------------+---------------+-------------+

| N п/п |   Наименование     |   Срок   |       Объем финансирования погодам, млн. рублей     |   Всего по    | Ожидаемый  |

|       |    мероприятия     |исполнения,|                                                      |Государственной|  результат |

|       |                     |   годы   |                                                      |   программе   |            |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |                     |           | 2014  | 2015 | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

| 1.2.  |Предоставление       |2014 - 2020| 82,31 |111,98 | 87,06 |88,60 |221,01 |235,15 |247,61 |   1073,72    |             |

|       |субсидий   за    счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |средств    областного|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |товаропроизводителям,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |осуществляющим   свою|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |деятельность       на|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |территории  Самарской|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |области,   в    целях|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |возмещения  затрат в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |связи с производством|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственной |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |продукции  в   части|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |расходов           на|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |приобретение  элитных|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |семян                |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственных |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |растений             |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 62,46 | 62,46 |62,46 | 62,46 | 72,71 | 77,36 | 81,46 |   481,37     |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |за        исключением|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет      средств|2014 - 2020| 19,85 |49,52 | 24,60 | 26,14 |148,30 |157,79 |166,15 |    592,35    |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |формируемых  за  счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

| 1.3.  |Предоставление       |2014 - 2020| 25,38 | 50,19 | 31,02 |36,15 | 53,65 | 57,08 | 60,11 |   313,58     |             |

|       |субсидий   за    счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |средств    областного|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |товаропроизводителям,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |осуществляющим   свою|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |деятельность       на|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |территории  Самарской|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |области,   в    целях|          |       |       |      |       |       |      |       |               |            |

|       |возмещения  затрат в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |связи с производством|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |сельскохозяйственной |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |продукции   в   части|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |расходов на  закладку|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|             уход       за|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |многолетними         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |плодовыми и  ягодными|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |насаждениями         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 15,16 | 15,16 |15,16 | 15,16 | 17,65 | 18,78 | 19,78 |   116,85     |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |за        исключением|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 10,22 | 35,03 |15,86 | 20,99 | 36,00 | 38,30 | 40,33 |   196,73     |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |формируемых  за  счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

| 1.10. |Предоставление       |2014 - 2020|803,94 |822,30 |636,43|856,92 |731,29 |778,09 |819,33 |   5448,30    |            |

|       |субсидий   за    счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |средств    областного|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |товаропроизводителям,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |осуществляющим   свою|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |деятельность       на|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |территории  Самарской|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |области, на  оказание|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |несвязанной поддержки|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |товаропроизводителям |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|                    области|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |растениеводства      |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет      средств|2014 - 2020|401,97 |304,03 |304,03 |304,03 |353,94 |376,59|396,55 |    2441,14    |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |за       исключением|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020|401,97 |518,27|332,40 |552,89 |377,35 |401,50 |422,78 |   3007,16    |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |формируемых  за  счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |            |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |Всего по разделу 1   |          |1893,94|1776,60|1717,54|1944,70|2417,25|2571,93|2708,25| 15026,33<1>  |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|           |787,48 |603,46 |603,46 |603,46|767,61 |816,72 |860,01 |    5042,20    |            |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |за        исключением|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|          |1106,46|1173,14|1114,08|1341,24|1649,64|1755,21|1848,24|    9984,13   |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |формируемых  за  счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том           числе|2014 - 2015| 15,69 | 3,88  |      |       |       |      |       |     19,57    |             |

|       |неиспользованный     |          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |остаток              |           |       |      |       |       |      |       |      |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

| 2.2.  |Предоставление       |2014 - 2020| 30,02 | 28,03 | 26,03 |27,70 | 51,77 | 55,08 | 58,00 |   276,63     |             |

|       |субсидий   за    счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |средств    областного|           |       |      |       |       |      |       |      |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |товаропроизводителям,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |осуществляющим   свою|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |деятельность       на|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |территории  Самарской|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |области,   в    целях|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |возмещения  затрат в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |связи с производством|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственной |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |продукции   в   части|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |расходов на поддержку|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |племенного           |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |животноводства       |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |Втом числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 14,63 | 10,00 |10,00 | 10,00 | 17,03 | 18,12 | 19,08 |    98,86     |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |за        исключением|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 15,39 | 18,03 |16,03 | 17,70 | 34,74 | 36,96 | 38,92 |   177,77     |             |

|       |областного   бюджета,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |            |

|       |формируемых  за  счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |поступающих         в|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |областной      бюджет|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |средств федерального|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

| 2.11. |Предоставление       |2014 - 2020| 13,04 | 12,26 | 12,35 |13,04 | 51,77 | 55,08 | 58,00 |   215,54     |             |

|       |субсидий   за    счет|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |средств    областного|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |бюджета              |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственным |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |товаропроизводителям,|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |осуществляющим   свою|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |деятельность       на|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |территории  Самарской|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |области,   в    целях|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |возмещения  затрат в|           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |связи с производством|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |сельскохозяйственной |           |       |      |       |       |      |       |       |              |             |

|       |продукции   в   части|          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

|       |расходов на поддержку|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |племенного   крупного|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |рогатого        скота|           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

|       |мясного направления  |          |       |       |      |       |       |      |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |В том числе:         |           |       |      |       |       |      |       |       |               |             |

+-------+---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+-------------+

|       |за счет       средств|2014 - 2020| 8,34  | 7,67 | 8,00  | 8,00  | 17,03 | 18,12 | 19,08 |     86,24    |             |

