Закон Самарской области от 29.06.2015 № 65-ГД

Об исполнении областного бюджета за 2014 год

 

 

 

                      ЗАКОН САМАРСКОЙОБЛАСТИ

 

 

             ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТАЗА 2014 ГОД

 

 

Принят СамарскойГубернской Думой

23 июня 2015года

 

     Статья 1

 

     1. Утвердить годовой  отчет об исполнении  областного бюджета  за

2014 год (далее- годовой отчет) по доходам в сумме 129 370 013,3 тыс.

рублей и  расходам в сумме 143 870  013,5 тыс.  рублей с превышением

расходов наддоходами в сумме 14 500 000,2 тыс. рублей.

     2. Утвердить следующие показатели годовогоотчета:

     доходы областного  бюджета за 2014  год по  кодам классификации

доходов бюджетовв разрезе главных администраторов доходов областного

бюджета согласноприложению 1 к настоящему Закону;

     доходы областного бюджета  за 2014 год по  кодам видов  доходов,

подвидов  доходов, классификации  операций  сектора государственного

управления,относящихся  к доходам  бюджета, согласно  приложению 2 к

настоящемуЗакону;

     расходы областного бюджета за 2014 год поведомственной структуре

расходовобластного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

     расходы областного бюджета за 2014 год поразделам и  подразделам

классификациирасходов  бюджетов  согласно приложению  4 к настоящему

Закону;

     использование в 2014 году бюджетныхассигнований резервного фонда

ПравительстваСамарской  области согласно  приложению 5 к  настоящему

Закону;

     источники внутреннего финансированиядефицита областного  бюджета

в 2014 году покодам классификации источников финансирования дефицитов

бюджетовсогласно приложению 6 к настоящему Закону;

     источники внутреннего финансированиядефицита областного  бюджета

в  2014 году  по  кодам групп, подгрупп,  статей,  видов источников

финансирования  дефицитов бюджетов  классификации  операций  сектора

государственногоуправления,  относящихся кисточникам  финансирования

дефицитовбюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Закону.

 

     Статья 2

 

     Настоящий Закон  вступает  в  силу  со  дня  его   официального

опубликования.

 

    Губернатор

Самарскойобласти                                        Н.И.МЕРКУШКИН

 

29 июня 2015 г.

N 65-ГД

 

 

 

 

 

                                                   Приложение 1

                                            к Закону Самарской области

                                            "Об исполнении областного

                                               бюджета за 2014 год"

 

                                ДОХОДЫ

               ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДПО КОДАМ

                        КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

 

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|   Код главного    |  Код вида, подвида,   |    Наименование источника    | Исполнено,  |

|  администратора   | классификации операций |                              | тыс.рублей  |

|                   |секторагосударственного|                              |              |

|                   |управления, относящихся|                              |              |

|                   |   к доходам бюджета    |                              |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        |Управление Федеральной службы понадзору в сфере       |       277 668|

|                   |природопользования(Росприроднадзора) по Самарской    |              |

|                   |области                                               |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01010 01 0000 120 |Плата завыбросы загрязняющих |        41 150|

|                   |                        |веществ в атмосферныйвоздух  |              |

|                   |                        |стационарнымиобъектами       |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01020 01 0000 120 |Плата завыбросы загрязняющих |         4 956|

|                   |                        |веществ в атмосферныйвоздух  |              |

|                   |                        |передвижнымиобъектами        |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01030 01 0000 120 |Плата завыбросы загрязняющих |        40 467|

|                   |                        |веществ в водныеобъекты      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01040 01 0000 120 |Плата заразмещение отходов   |       190 690|

|                   |                        |производства ипотребления    |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01050 01 0000 120 |Плата за иныевиды негативного|             2|

|                   |                        |воздействия наокружающую     |              |

|                   |                        |среду                         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        048        | 1 12 01070 01 0000 120 |Плата завыбросы загрязняющих |           405|

|                   |                        |веществ, образующихсяпри     |              |

|                   |                        |сжигании нафакельных         |              |

|                   |                        |установках и (или)рассеивании|              |

|                   |                        |попутного нефтяногогаза      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        053        |Федеральное агентство лесногохозяйства                |           613|

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        053        | 1 16 27000 01 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|           613|

|                   |                        |нарушениезаконодательства    |              |

|                   |                        |Российской Федерациио        |              |

|                   |                        |пожарнойбезопасности         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        076        |Средневолжское территориальноеуправление Федерального |              |

|                   |агентства порыболовству                              |              |

+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------+

|        081        |Управление Федеральной службы поветеринарному и       |              |

|                   |фитосанитарному надзору поСамарской области           |              |

+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------+

|        096        |Управление Федеральной службы понадзору в сфере связи,|           431|

|                   |информационных технологий имассовых коммуникаций по   |              |

|                   |Самарской области                                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        096        | 1 08 07130 01 0000 110|Государственная пошлина за    |           431|

|                   |                        |государственнуюрегистрацию   |              |

|                   |                        |средств массовойинформации,  |              |

|                   |                        |продукция которых             |              |

|                   |                        |предназначена для             |              |

|                   |                        |распространения               |              |

|                   |                        |преимущественно натерритории |              |

|                   |                        |субъекта РоссийскойФедерации,|              |

|                   |                        |а также за выдачудубликата   |              |

|                   |                        |свидетельства отакой         |              |

|                   |                        |регистрации                   |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        |Федеральное казначейство РоссийскойФедерации          |     4 513 463|

|                   |(Управление Федеральногоказначейства по Самарской     |              |

|                   |области)                                              |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02150 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |              |

|                   |                        |дизельноетопливо,            |              |

|                   |                        |направляемые вуполномоченный |              |

|                   |                        |территориальныйорган         |             |

|                   |                        |Федеральногоказначейства для |              |

|                   |                        |распределения вбюджеты       |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02160 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |              |

|                   |                        |моторные масла для дизельныхи|              |

|                   |                        |(или)карбюраторных           |              |

|                   |                        |(инжекторных)двигателей,     |              |

|                   |                        |направляемые вуполномоченный |              |

|                   |                        |территориальныйорган         |              |

|                   |                        |Федеральногоказначейства для |              |

|                   |                        |распределения вбюджеты       |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02170 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |              |

|                   |                        |автомобильныйбензин,         |              |

|                   |                        |направляемые в уполномоченный|              |

|                   |                        |территориальныйорган         |              |

|                   |                        |Федеральногоказначейства для |              |

|                   |                        |распределения вбюджеты       |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02180 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |              |

|                   |                        |прямогонныйбензин,           |              |

|                   |                        |направляемые вуполномоченный |              |

|                   |                        |территориальныйорган         |              |

|                   |                        |Федеральногоказначейства для |              |

|                   |                        |распределения в бюджеты       |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100       | 1 03 02230 01 0000 110 |Доходы от уплаты акцизов на   |    1 720 701|

|                   |                        |дизельное топливо,подлежащие |              |

|                   |                        |распределению междубюджетами |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

|                   |                        |и местными бюджетами сучетом |              |

|                   |                        |установленных                 |              |

|                   |                        |дифференцированныхнормативов |              |

|                   |                        |отчислений в местныебюджеты  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02240 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |        38 759|

|                   |                        |моторные масла длядизельных и|              |

|                   |                        |(или)карбюраторных           |              |

|                   |                        |(инжекторных)двигателей,     |              |

|                   |                        |подлежащиераспределению между|              |

|                   |                        |бюджетами субъектовРоссийской|              |

|                   |                        |Федерации и местнымибюджетами|              |

|                   |                        |с учетом установленных        |              |

|                   |                        |дифференцированныхнормативов |              |

|                   |                        |отчислений в местныебюджеты  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02250 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |     2 947 759|

|                   |                        |автомобильныйбензин,         |              |

|                   |                        |подлежащиераспределению между|              |

|                   |                        |бюджетами субъектовРоссийской|              |

|                   |                        |Федерации и местнымибюджетами|              |

|                   |                        |с учетомустановленных        |              |

|                   |                        |дифференцированныхнормативов |              |

|                   |                        |отчислений в местныебюджеты  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02260 01 0000 110 |Доходы отуплаты акцизов на   |     - 148 070|

|                   |                        |прямогонный бензин,подлежащие|              |

|                   |                        |распределению междубюджетами |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

|                   |                        |и местными бюджетами сучетом |              |

|                   |                        |установленных                 |              |

|                   |                        |дифференцированныхнормативов |              |

|                   |                        |отчислений в местныебюджеты  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02280 01 0000 110 |Возвратраспределенных в      |              |

|                   |                        |консолидированныебюджеты     |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

|                   |                        |сумм акцизов на топливопечное|              |

|                   |                        |бытовое,вырабатываемое из    |              |

|                   |                        |дизельных фракцийпрямой      |              |

|                   |                        |перегонки и (или)вторичного  |              |

|                   |                        |происхождения, кипящихв      |              |

|                   |                        |интервале температурот 280 до|              |

|                   |                        |360 градусовЦельсия,         |              |

|                   |                        |производимое натерритории    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        100        | 1 03 02290 01 0000 110 |Возврат суммдоходов от уплаты|      - 45 686|

|                   |                        |акцизов на топливопечное     |              |

|                   |                        |бытовое,вырабатываемое из    |              |

|                   |                        |дизельных фракцийпрямой      |              |

|                   |                        |перегонки и (или)вторичного  |              |

|                   |                        |происхождения, кипящихв      |              |

|                   |                        |интервале температурот 280 до|              |

|                   |                        |360 градусовЦельсия,         |              |

|                   |                        |производимое натерритории    |              |

|                   |                        |Российской Федерации, засчет |              |

|                   |                        |доходов бюджетовсубъектов    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        106        |Управление Федеральной службы понадзору в сфере       |           667|

|                   |транспорта по Самарскойобласти                        |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        106        | 1 16 30012 01 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|              |

|                   |                        |нарушение правилперевозки    |              |

|                   |                        |крупногабаритныхи            |              |

|                   |                        |тяжеловесных грузовпо        |              |

|                   |                        |автомобильным дорогамобщего  |              |

|                   |                        |пользованиярегионального и   |              |

|                   |                        |межмуниципальногозначения    |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        106        | 1 16 30020 01 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|           667|

|                   |                        |нарушениезаконодательства    |              |

|                   |                        |Российской Федерациио        |              |

|                   |                        |безопасностидорожного        |              |

|                   |                        |движения                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        141        |Управление Федеральной службы понадзору в сфере защиты|         5 908|

|                   |прав потребителей иблагополучия человека по Самарской |              |

|                   |области                                               |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        141       | 1 16 25082 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за|            20|

|                   |                        |нарушение водного             |              |

|                   |                        |законодательства наводных    |              |

|                   |                        |объектах, находящихсяв       |              |

|                   |                        |собственностисубъектов       |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        141        | 1 16 90020 02 0000 140 |Прочиепоступления от денежных|         5 888|

|                   |                        |взысканий (штрафов) ииных    |              |

|                   |                        |сумм в возмещениеущерба,     |              |

|                   |                        |зачисляемые вбюджеты         |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        161        |Управление Федеральной антимонопольнойслужбы по       |          819|

|                   |Самарской области                                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        161        | 1 16 26000 01 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|           485|

|                   |                        |нарушениезаконодательства о  |              |

|                   |                        |рекламе                       |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        161        | 1 16 33020 02 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|           334|

|                   |                        |нарушениезаконодательства    |              |

|                   |                        |Российской Федерациио        |              |

|                   |                        |размещении заказов напоставки|              |

|                   |                        |товаров, выполнениеработ,    |              |

|                   |                        |оказание услуг длянужд       |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        177        |Главное управление МинистерстваРоссийской Федерации по|        40 164|

|                   |делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и    |              |

|                   |ликвидации последствийстихийных бедствий по Самарской |             |

|                   |области                                               |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        177        | 1 16 27000 01 0000 140 |Денежныевзыскания (штрафы) за|        40 164|

|                   |                        |нарушениезаконодательства    |              |

|                   |                        |Российской Федерациио        |              |

|                   |                        |пожарнойбезопасности         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        |Управление Федеральной налоговойслужбы по Самарской   |   101 424 500|

|                   |области                                               |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 01012 02 0000 110 |Налог наприбыль организаций, |    35 568 217|

|                   |                        |зачисляемый вбюджеты         |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 01020 01 0000 110 |Налог наприбыль организаций  |             7|

|                   |                        |при выполнениисоглашений о   |              |

|                   |                        |разделе продукции,заключенных|              |

|                   |                        |до вступления всилу          |              |

|                   |                        |Федерального закона"О        |              |

|                   |                        |соглашениях оразделе         |              |

|                   |                        |продукции" ине               |              |

|                   |                        |предусматривающихспециальные |              |

|                   |                        |налоговые ставкидля          |              |

|                   |                        |зачисления указанногоналога в|              |

|                   |                        |федеральный бюджет ибюджеты  |              |

|                   |                        |субъектов РоссийскойФедерации|              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 02010 01 0000 110 |Налог надоходы физических лиц|    33 186 798|

|                   |                        |с доходов, источникомкоторых |              |

|                   |                        |является налоговыйагент, за  |              |

|                   |                        |исключением доходов,в        |              |

|                   |                        |отношении которыхисчисление и|              |

|                   |                        |уплата налогаосуществляются в|              |

|                   |                        |соответствии состатьями 227, |              |

|                   |                        |227.1 и 228 Налоговогокодекса|              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 02020 01 0000 110 |Налог надоходы физических лиц|       112 680|

|                   |                        |от доходов, полученныхот     |              |

|                   |                        |осуществлениядеятельности    |              |

|                   |                        |физическимилицами,           |              |

|                   |                        |зарегистрированными вкачестве|              |

|                   |                        |индивидуальных                |              |

|                   |                        |предпринимателей,нотариусов, |              |

|                   |                        |занимающихсячастной          |              |

|                   |                        |практикой,адвокатов,         |              |

|                   |                        |учредившихадвокатские        |              |

|                   |                        |кабинеты, и другихлиц,       |              |

|                   |                        |занимающихся частнойпрактикой|              |

|                   |                        |в соответствии состатьей 227 |              |

|                   |                        |Налогового кодексаРоссийской |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 02030 01 0000 110 |Налог надоходы физических лиц|     1 345 190|

|                   |                        |с доходов, полученных         |              |

|                   |                        |физическими лицамив          |              |

|                   |                        |соответствии состатьей 228   |              |

|                   |                        |Налогового кодексаРоссийской |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 01 02040 01 0000 110 |Налог надоходы физических лиц|       161 189|

|                   |                        |в виде фиксированныхавансовых|              |

|                   |                        |платежей с доходов,полученных|              |

|                   |                        |физическимилицами,           |              |

|                   |                        |являющимисяиностранными      |              |

|                   |                        |гражданами,осуществляющими   |              |

|                   |                        |трудовую деятельностьпо найму|              |

|                   |                        |у физических лиц наосновании |              |

|                   |                        |патента в соответствиисо     |              |

|                   |                        |статьей 227.1Налогового      |              |

|                   |                        |кодекса РоссийскойФедерации  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02011 01 0000 110 |Акцизы наэтиловый спирт из   |         1 113|

|                   |                        |пищевого сырья (заисключением|              |

|                   |                        |дистиллятоввинного,          |              |

|                   |                        |виноградного,плодового,      |              |

|                   |                        |коньячного,кальвадосного,    |              |

|                   |                        |вискового),производимый на   |              |

|                   |                        |территорииРоссийской         |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02013 01 0000 110 |Акцизы наэтиловый спирт из   |              |

|                   |                        |пищевого сырья(дистилляты    |              |

|                   |                        |винный, виноградный,плодовый,|              |

|                   |                        |коньячный,кальвадосный,      |              |

|                   |                        |висковый),производимый на    |              |

|                   |                        |территорииРоссийской         |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02020 01 0000 110 |Акцизы наспиртосодержащую    |              |

|                   |                        |продукцию,производимую на    |              |

|                   |                        |территорииРоссийской         |              |

|                   |                        |Федерации                     |             |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02090 01 0000 110 |Акцизы навина, фруктовые     |       140 542|

|                   |                        |вина, игристыевина           |              |

|                   |                        |(шампанские), винныенапитки, |              |

|                   |                        |изготавливаемые бездобавления|              |

|                   |                        |ректификованногоэтилового    |              |

|                   |                        |спирта, произведенногоиз     |              |

|                   |                        |пищевого сырья, и(или)       |              |

|                   |                        |спиртованныхвиноградного или |              |

|                   |                        |иного фруктовогосусла, и     |              |

|                   |                        |(или) винногодистиллята, и   |             |

|                   |                        |(или) фруктовогодистиллята,  |              |

|                   |                        |производимые натерритории    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02100 01 0000 110 |Акцизы напиво, производимое  |    11 811 314|

|                   |                        |на территорииРоссийской      |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02110 01 0000 110 |Акцизы наалкогольную         |       768 869|

|                   |                        |продукцию с объемнойдолей    |              |

|                   |                        |этилового спирта свыше9      |              |

|                   |                        |процентов (заисключением     |              |

|                   |                        |пива, вин, фруктовыхвин,     |              |

|                   |                        |игристых вин(шампанских),    |              |

|                   |                        |винных напитков,              |              |

|                   |                        |изготавливаемых бездобавления|              |

|                   |                        |ректификованногоэтилового    |              |

|                   |                        |спирта, произведенногоиз     |              |

|                   |                        |пищевого сырья, и(или)       |              |

|                   |                        |спиртованныхвиноградного или |              |

|                   |                        |иного фруктовогосусла, и     |              |

|                   |                        |(или) винногодистиллята, и   |              |

|                   |                        |(или) фруктовогодистиллята), |              |

|                   |                        |производимую натерритории    |              |

|                   |                        |Российской Федерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02120 01 0000 110 |Акцизы насидр, пуаре,        |           884|

|                   |                        |медовуху, производимыена     |              |

|                   |                        |территорииРоссийской         |              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02130 01 0000 110 |Акцизы наалкогольную         |             4|

|                   |                        |продукцию с объемнойдолей    |              |

|                   |                        |этилового спирта до9         |              |

|                   |                        |процентов включительно(за    |              |

|                   |                        |исключением пива,вин,        |              |

|                   |                        |фруктовых вин,игристых вин   |              |

|                   |                        |(шампанских), винныхнапитков,|              |

|                   |                        |изготавливаемых бездобавления|              |

|                   |                        |ректификованногоэтилового    |              |

|                   |                        |спирта, произведенногоиз     |              |

|                   |                        |пищевого сырья, и(или)       |              |

|                   |                        |спиртованныхвиноградного или |              |

|                   |                        |иного фруктового сусла,и     |              |

|                   |                        |(или) винногодистиллята, и   |              |

|                   |                        |(или) фруктовогодистиллята), |              |

|                   |                        |производимую натерритории    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02210 01 0000 110 |Акцизы натопливо печное      |              |

|                   |                        |бытовое,вырабатываемое из    |              |

|                   |                        |дизельных фракцийпрямой      |              |

|                   |                        |перегонки и (или)вторичного  |              |

|                   |                        |происхождения, кипящихв      |              |

|                   |                        |интервале температур от280 до|              |

|                   |                        |360 градусовЦельсия,         |              |

|                   |                        |производимое натерритории    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 03 02270 01 0000 110 |Возврат суммакцизов на       |              |

|                   |                        |топливо печноебытовое,       |              |

|                   |                        |вырабатываемое издизельных   |              |

|                   |                        |фракций прямойперегонки и    |              |

|                   |                        |(или) вторичного              |              |

|                   |                        |происхождения, кипящихв      |              |

|                   |                        |интервале температурот 280 до|              |

|                   |                        |360 градусовЦельсия,         |              |

|                   |                        |производимое натерритории    |              |

|                   |                        |РоссийскойФедерации          |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 05 01011 01 0000 110 |Налог,взимаемый с            |     2 560 022|

|                   |                        |налогоплательщиков,выбравших |              |

|                   |                        |в качествеобъекта            |              |

|                   |                        |налогообложениядоходы        |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 05 01012 01 0000 110 |Налог,взимаемый с            |           250|

|                   |                        |налогоплательщиков,выбравших |              |

|                   |                        |в качествеобъекта            |              |

|                   |                        |налогообложения доходы(за    |              |

|                   |                        |налоговые периоды,истекшие до|              |

|                   |                        |1 января 2011года)           |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 05 01021 01 0000 110 |Налог,взимаемый с            |       797 151|

|                   |                        |налогоплательщиков,выбравших |              |

|                   |                        |в качестве объекта            |              |

|                   |                        |налогообложениядоходы,       |              |

|                   |                        |уменьшенные навеличину       |              |

|                   |                        |расходов                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 05 01022 01 0000 110 |Налог,взимаемый с            |          101|

|                   |                        |налогоплательщиков,выбравших |              |

|                   |                        |в качествеобъекта            |              |

|                   |                        |налогообложениядоходы,       |              |

|                   |                        |уменьшенные навеличину       |              |

|                   |                        |расходов (заналоговые        |              |

|                   |                        |периоды, истекшие до 1января |              |

|                   |                        |2011 года)                    |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182       | 1 05 01050 01 0000 110 |Минимальный налог, зачисляемый|       276 008|

|                   |                        |в бюджеты субъектовРоссийской|              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 05 03020 01 0000 110 |Единыйсельскохозяйственный   |         1 319|

|                   |                        |налог (за налоговыепериоды,  |              |

|                   |                        |истекшие до 1 января2011     |              |

|                   |                        |года)                         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 06 02010 02 0000 110 |Налог наимущество организаций|    11 491 503|

|                   |                        |по имуществу, невходящему в  |              |

|                   |                        |Единую системугазоснабжения  |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 06 02020 02 0000 110 |Налог наимущество организаций|       100 770|

|                   |                        |по имуществуорганизаций,     |              |

|                   |                        |входящему в Единуюсистему    |              |

|                   |                        |газоснабжения                 |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 06 04011 02 0000 110 |Транспортныйналог с          |       701 618|

|                   |                        |организаций                   |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 06 04012 02 0000 110 |Транспортныйналог с          |     2 270 596|

|                   |                        |физических лиц                |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 06 05000 02 0000 110 |Налог наигорный бизнес       |         9 504|

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 07 01020 01 0000 110 |Налог надобычу               |        70 618|

|                   |                        |общераспространенныхполезных |              |

|                   |                        |ископаемых                    |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 07 01030 01 0000 110 |Налог надобычу прочих        |         9 148|

|                   |                        |полезных ископаемых(за       |              |

|                   |                        |исключениемполезных          |              |

|                   |                        |ископаемых в видеприродных   |              |

|                   |                        |алмазов)                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 07 04010 01 0000 110 |Сбор запользование объектами |         1 236|

|                   |                        |животного мира                |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 07 04020 01 0000 110 |Сбор запользование объектами |             3|

|                   |                        |водных биологическихресурсов |              |

|                   |                        |(исключая внутренниеводные   |              |

|                   |                        |объекты)                      |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 07 04030 01 0000 110 |Сбор запользование объектами |           125|

|                   |                        |водных биологическихресурсов |              |

|                   |                        |(по внутреннимводным         |              |

|                   |                        |объектам)                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 01020 04 0000 110 |Налог наприбыль организаций, |         - 823|

|                   |                        |зачислявшийся до 1января 2005|              |

|                   |                        |года в местныебюджеты,       |              |

|                   |                        |мобилизуемый натерриториях   |              |

|                   |                        |городских округов             |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 01030 05 0000 110 |Налог наприбыль организаций, |            19|

|                   |                        |зачислявшийся до 1января 2005|              |

|                   |                        |года в местныебюджеты,       |              |

|                   |                        |мобилизуемый натерриториях   |              |

|                   |                        |муниципальныхрайонов         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03021 04 0000 110 |Платежи задобычу             |              |

|                   |                        |общераспространенныхполезных |              |

|                   |                        |ископаемых,мобилизуемые на   |              |

|                   |                        |территориях городскихокругов |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03021 05 0000 110 |Платежи задобычу             |              |

|                   |                        |общераспространенныхполезных |              |

|                   |                        |ископаемых,мобилизуемые на   |              |

|                   |                        |территорияхмуниципальных     |              |

|                   |                        |районов                       |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03022 01 0000 110 |Платежи задобычу             |              |

|                   |                        |углеводородногосырья         |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03023 01 0000 110 |Платежи задобычу подземных   |            31|

|                   |                        |вод                           |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03025 01 0000 110 |Платежи задобычу других      |              |

|                   |                        |полезныхископаемых           |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03082 02 0000 110 |Отчисления навоспроизводство |            14|

|                   |                        |минерально-сырьевойбазы,     |              |

|                   |                        |зачисляемые вбюджеты         |              |

|                   |                        |субъектовРоссийской          |              |

|                   |                        |Федерации, заисключением     |              |

|                   |                        |уплачиваемых придобыче       |              |

|                   |                        |общераспространенныхполезных |              |

|                   |                        |ископаемых и подземныхвод,   |              |

|                   |                        |используемых дляместных нужд |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 03083 02 0000 110 |Отчисления навоспроизводство |            18|

|                   |                        |минерально-сырьевойбазы при  |              |

|                   |                        |добычеобщераспространенных   |              |

|                   |                        |полезных ископаемыхи         |              |

|                   |                        |подземных вод,используемых   |              |

|                   |                        |для местных нужд,зачисляемые |              |

|                   |                        |в бюджеты субъектовРоссийской|              |

|                   |                        |Федерации                     |              |

+-------------------+------------------------+------------------------------+--------------+

|        182        | 1 09 04010 02 0000 110 |Налог наимущество предприятий|         1 111|

