Постановление Правительства Самарской области от 28.07.2015 № 469

О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 03.06.2015 N 308 "Об утверждении Комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Самарской области в 2015 году"

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 28.07.2015 N 469

 

 

                        О внесении изменения

    в постановлениеПравительства Самарской области от 03.06.2015

     N 308 "Об утверждении Комплексамероприятий по модернизации

    системыдошкольного образования Самарской области в 2015 году"

 

     В соответствии сраспоряжением Правительства Российской Федерации

от 25.04.2015 N 742-р Правительство Самарской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

03.06.2015 N 308 "Об утверждении Комплекса мероприятийпо модернизации

системы дошкольного  образования  Самарской области  в  2015  году"

изменение, изложив  пункт  3 Комплекса мероприятий  по  модернизации

системы дошкольного  образования  Самарской области  в  2015  году  в

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на

министерство образования и науки Самарской области (Пылева).

     3.Опубликовать  настоящее  постановление в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

       И.о. первого

    вице-губернатора -

председателя Правительства

    Самарской области                                    В.В.Альтергот

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ

                                         к постановлению Правительства

                                              Самарскойобласти

                                              от 28.07.2015 N 469

 

 

 

                      3. Перечень мероприятий

 

+----+---------------------+--------------+----------------------+--------------+

| N  |    Наименование     |Ответственный |         Срок         | Количество  |

|п/п |    мероприятия     | исполнитель  |                      |    мест,    |

|    |                     |              |                      | созданныхв  |

|    |                     |              |                      |    рамках    |

|    |                     |              |                      |  реализации |

|    |                     |              |                      |  комплекса  |

|    |                     |              |                      | мероприятий  |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

|    |                     |              | начало   |окончание |              |

|    |                     |              |реализации |реализации|              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 1. |Возврат в     систему| Министерство |Апрель 2015| Декабрь  |    140      |

|    |дошкольного          |образования и |    г.     | 2015 г. |              |

|    |образования   зданий,|    науки    |           |          |              |

|   |используемых  не   по|  Самарской  |           |          |              |

|    |целевомуназначению  |   области   |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 2. |Реконструкция зданий | Министерство |Апрель 2015|Декабрь  |     1235    |

|    |дошкольных           |строительства |    г.     | 2015 г. |              |

|   |образовательных      |  Самарской  |           |         |              |

|    |организаций          |  области    |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 3. |Капитальный, текущий | Министерство |Апрель 2015|Декабрь  |     2183    |

|    |ремонт        зданий,|образованияи |    г.     | 2015 г. |              |

|    |эффективное         |    науки     |          |          |              |

|   |использование        |  Самарской   |          |          |              |

|    |помещений,           |  области    |           |          |              |

|   |приобретение         |              |           |          |              |

|   |оборудования      для|              |           |          |              |

|    |оснащения            |              |           |          |              |

|    |дополнительныхмест в|              |           |          |              |

|    |дошкольных           |              |           |          |              |

|    |образовательных      |              |           |          |              |

|    |организациях        |              |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 4. |Строительство зданий | Министерство |Апрель 2015|Декабрь  |     550     |

|    |дошкольных           |строительства |    г.     | 2015 г. |              |

|   |образовательных      |  Самарской  |           |          |              |

|    |организаций,  в   том|   области    |          |          |              |

|    |числе с  возможностью|             |           |          |              |

|   |использования     для|              |           |          |              |

|    |реализации   программ|              |           |          |              |

|    |общегообразования   |              |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 5. |Приобретение зданий и|Министерство |Апрель 2015| Декабрь |      75      |

|    |помещенийдля        |образования и |    г.     | 2015 г. |              |

|    |реализации           |   науки     |           |          |              |

|   |образовательных      |  Самарской  |           |          |              |

|    |программ  дошкольного|   области   |           |          |              |

|   |образования,  в   том|              |           |          |              |

|    |числе с  возможностью|             |           |          |              |

|   |использования     для|              |           |          |              |

|    |реализации   программ|              |           |          |              |

|    |основного      общего|              |           |          |              |

|    |образования          |              |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

| 6. |Поддержка развития  | Министерство |Апрель 2015| Декабрь |      0       |

|   |негосударственного   |образованияи |    г.     | 2015 г. |              |

|    |сектора   дошкольного|    науки    |           |          |              |

|    |образования          | Самарской  |           |          |              |

|    |                     |   области   |           |          |              |

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------+

 

          Показателирезультативности мероприятий Комплекса

 

+-----+-----------------------------------------------------------+---------------+

|  N  |                  Наименование показателя                  |Запланированное|

| п/п |                                                          |   значение    |

|     |                                                           |  показателя  |

+-----+-----------------------------------------------------------+---------------+

| 1.  |Обеспечениек   2016  году   100   процентов  доступности|      100     |

|    |дошкольного  образования  (отношение численности  детей  в|               |

|     |возрасте от 3до 7 лет, получающих дошкольное образование в|              |

|     |текущем году, ксумме численности детей в возрасте от 3  до|               |

|     |7 лет,получающих дошкольное образование в текущем году,  и|               |

|     |численностидетей в возрасте от  3 до 7 лет,находящихся  в|              |

|    |очереди   на   получение  в   текущем   году  дошкольного|               |

|    |образования)                                               |               |

+-----+-----------------------------------------------------------+---------------+

| 2.  |Отношениесредней    заработной    платы    педагогических|      100     |

|     |работниковгосударственных (муниципальных)  образовательных|               |

|     |организацийдошкольного  образования  к средней  заработной|               |

|     |плате в общемобразовании                                 |               |

+-----+-----------------------------------------------------------+---------------+

| 3.  |Повышениедоли  педагогических  и руководящих   работников|      100     |

|     |государственных(муниципальных) дошкольных  образовательных|               |

|     |организаций,прошедших в течение последних 3 лет  повышение|              |

|     |квалификацииили  профессиональную переподготовку, в  общей|               |

|    |численности   педагогических   и  руководящих   работников|               |

|     |дошкольныхобразовательных организаций  до 100процентов  к|              |

|     |2016 году                                                 |               |

+-----+-----------------------------------------------------------+---------------+