Распоряжение Правительства Самарской области от 22.07.2015 № 588-р

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                      от 22 июля 2015 г. N588-р

 

 

        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                    ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015ГОДА

 

 

     В соответствии  с пунктом  5  статьи 264.2  Бюджетного  кодекса

РоссийскойФедерации:

     1. Утвердить прилагаемый отчет  об исполнении областного  бюджета

за первоеполугодие 2015 года.

     2.Опубликовать  настоящее  Распоряжение в  средствах   массовой

информации.

 

 

        Первый

    вице-губернатор –

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

 

 

 

                                                  Утвержден

                                           распоряжением Правительства

                                               Самарскойобласти

                                           от 22 июля 2015 г. N 588-р

 

                                ОТЧЕТ

                   ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА

                    ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015ГОДА

 

                     1. Доходы областного бюджета

 

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|       Наименование показателя       |     Код дохода      |Исполнено, рублей|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы бюджета,всего                |          X           | 62 797 662 000,85|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГОВЫЕ ИНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       |00010000000000000000 | 53 956 153 940,37|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГИ НАПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ            |00010100000000000000 | 36 614 250 714,07|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций         |00010101000000000110 | 21 499 069 882,98|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций,        |00010101010000000110 | 21 499 079 002,98|

|зачисляемый в бюджеты бюджетной      |                      |                  |

|системыРоссийской Федерации по      |                      |                  |

|соответствующимставкам              |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налогна прибыль организаций (за     |00010101012020000110 | 19 123 288 619,00|

|исключениемконсолидированных групп  |                      |                  |

|налогоплательщиков),зачисляемый в  |                      |                  |

|бюджетысубъектов Российской         |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций         |00010101014020000110 |  2 375 790 383,98|

|консолидированныхгрупп              |                      |                  |

|налогоплательщиков,зачисляемый в   |                      |                  |

|бюджетысубъектов Российской         |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций при     |00010101020010000110 |         -9 120,00|

|выполнении соглашений о разделе      |                      |                  |

|продукции,заключенных до вступления |                     |                  |

|в силу Федеральногозакона от 30     |                      |                  |

|декабря 1995года N 225-ФЗ "О        |                      |                  |

|соглашениях о разделе продукции" и не|                      |                  |

|предусматривающихспециальные        |                      |                  |

|налоговыеставки для зачисления      |                      |                  |

|указанногоналога в федеральный      |                      |                  |

|бюджет ибюджеты субъектов Российской|                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на доходыфизических лиц       |00010102000010000110 | 15 115 180 831,09|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на доходыфизических лиц с     |00010102010010000110 | 14 745 792 422,65|

|доходов,источником которых является |                      |                  |

|налоговыйагент, за исключением      |                      |                  |

|доходов, вотношении которых         |                      |                  |

|исчисление иуплата налога           |                      |                  |

|осуществляютсяв соответствии со    |                      |                  |

|статьями 227,227.1 и 228 Налогового |                      |                  |

|кодексаРоссийской Федерации         |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на доходыфизических лиц с     |00010102020010000110 |     47 049 024,48|

|доходов,полученных от осуществления |                      |                  |

|деятельностифизическими лицами,     |                      |                  |

|зарегистрированными в качестве       |                      |                  |

|индивидуальныхпредпринимателей,     |                      |                  |

|нотариусов,занимающихся частной     |                      |                  |

|практикой,адвокатов, учредивших     |                      |                  |

|адвокатскиекабинеты, и других лиц,  |                      |                  |

|занимающихся частной практикой в     |                      |                  |

|соответствии со статьей 227          |                      |                  |

|Налоговогокодекса Российской        |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на доходыфизических лиц с     |00010102030010000110 |    109 170 130,98|

|доходов,полученных физическими      |                      |                  |

|лицами всоответствии со статьей 228 |                      |                  |

|Налоговогокодекса Российской        |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на доходыфизических лиц в виде|000 10102040010000110 |   213 169 252,98|

|фиксированныхавансовых платежей с  |                      |                  |

|доходов,полученных физическими      |                      |                  |

|лицами,являющимися иностранными     |                      |                  |

|гражданами,осуществляющими трудовую |                      |                  |

|деятельность понайму на основании   |                      |                  |

|патента всоответствии со статьей    |                      |                  |

|227.1Налогового кодекса Российской  |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГИ НАТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),   |00010300000000000000 |  6 692 465 965,68|

|РЕАЛИЗУЕМЫЕНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ |                     |                  |

|ФЕДЕРАЦИИ                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы по подакцизнымтоварам        |000 10302000010000110|  6 692 465 965,68|

|(продукции), производимым на        |                      |                  |

|территорииРоссийской Федерации      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы наэтиловый спирт из пищевого |000 10302010010000110|            500,00|

|или непищевогосырья, в том числе    |                      |                  |

|денатурированныйэтиловый спирт,     |                      |                  |

|спирт-сырец,дистилляты винный,      |                      |                  |

|виноградный,плодовый, коньячный,    |                      |                  |

|кальвадосный, висковый,производимый |                      |                  |

|на территорииРоссийской Федерации   |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы наэтиловый спирт из пищевого |000 10302011010000110|            500,00|

|сырья(за исключением дистиллятов    |                      |                  |

|винного,виноградного, плодового,    |                      |                  |

|коньячного, кальвадосного,          |                      |                  |

|вискового), производимый на          |                      |                  |

|территорииРоссийской Федерации      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы на вина,фруктовые вина,      |00010302090010000110 |     54 072 199,21|

|игристые вина(шампанские), винные   |                      |                  |

|напитки,изготавливаемые без         |                      |                  |

|добавления ректификованного этилового|                      |                  |

|спирта,произведенного из пищевого   |                      |                  |

|сырья, и (или) спиртованных         |                      |                  |

|виноградного илииного фруктового    |                      |                  |

|сусла, и (или)винного дистиллята, и |                     |                  |

|(или)фруктового дистиллята,         |                      |                  |

|производимыена территории Российской|                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы на пиво,производимое на      |000 10302100010000110 |  4 172 425 150,80|

|территорииРоссийской Федерации      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы наалкогольную продукцию с    |000 10302110010000110|     52 873 769,42|

|объемной долейэтилового спирта свыше|                      |                  |

|9процентов (за исключением пива,    |                      |                  |

|вин, фруктовыхвин, игристых вин     |                      |                  |

|(шампанских),винных напитков,       |                      |                  |

|изготавливаемых без добавления       |                      |                  |

|ректификованного этилового спирта,   |                      |                  |

|произведенногоиз пищевого сырья, и  |                      |                  |

|(или)спиртованных виноградного или  |                      |                  |

|иногофруктового сусла, и (или)      |                      |                  |

|винногодистиллята, и (или)          |                      |                  |

|фруктовогодистиллята), производимую |                      |                  |

|на территорииРоссийской Федерации   |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы на сидр,пуаре, медовуху,    |000 10302120010000110 |       675 680,21|

|производимыена территории Российской|                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Акцизы натопливо печное бытовое,    |00010302210010000110 |        156 966,00|

|вырабатываемое из дизельных фракций  |                      |                  |

|прямойперегонки и (или) вторичного  |                      |                  |

|происхождения, кипящих в интервале  |                      |                  |

|температур от280 до 360 градусов    |                      |                  |

|Цельсия, производимое на территории |                      |                  |

|РоссийскойФедерации                 |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отуплаты акцизов на дизельное|000 10302230010000110|    785 827 089,28|

|топливо,подлежащие распределению    |                      |                  |

|между бюджетамисубъектов Российской |                      |                  |

|Федерации иместными бюджетами с     |                      |                  |

|учетом установленных                |                      |                  |

|дифференцированныхнормативов        |                      |                  |

|отчислений вместные бюджеты         |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отуплаты акцизов на моторные |000 10302240010000110|     21 967 554,76|

|масла для дизельных и (или)         |                      |                  |

|карбюраторных (инжекторных)         |                      |                  |

|двигателей,подлежащие распределению |                      |                  |

|между бюджетамисубъектов Российской |                      |                  |

|Федерации иместными бюджетами с     |                      |                  |

|учетом установленных                |                      |                  |

|дифференцированныхнормативов        |                      |                  |

|отчислений вместные бюджеты         |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отуплаты акцизов на          |00010302250010000110 |  1 675 738 364,24|

|автомобильныйбензин, подлежащие     |                      |                  |

|распределениюмежду бюджетами        |                      |                  |

|субъектовРоссийской Федерации и     |                      |                  |

|местнымибюджетами с учетом          |                      |                  |

|установленных дифференцированных     |                      |                  |

|нормативовотчислений в местные      |                      |                  |

|бюджеты                              |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отуплаты акцизов на          |00010302260010000110 |    -67 280 140,19|

|прямогонныйбензин, подлежащие       |                      |                  |

|распределениюмежду бюджетами        |                      |                  |

|субъектовРоссийской Федерации и     |                      |                  |

|местнымибюджетами с учетом          |                      |                  |

|установленных дифференцированных     |                      |                  |

|нормативовотчислений в местные      |                      |                  |

|бюджеты                              |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Возврат суммдоходов от уплаты       |00010302290010000110 |     -3 991 168,05|

|акцизов натопливо печное бытовое,   |                      |                  |

|вырабатываемое из дизельных фракций  |                      |                  |

|прямойперегонки и (или) вторичного  |                     |                  |

|происхождения, кипящих в интервале  |                      |                  |

|температур от280 до 360 градусов    |                      |                  |

|Цельсия, производимое на территории |                      |                  |

|РоссийскойФедерации, за счет доходов|                      |                  |

|бюджетовсубъектов Российской        |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГИ НАСОВОКУПНЫЙ ДОХОД           |00010500000000000000 |  2 315 424 889,52|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый в связи с           |00010501000000000110 |  2 315 370 366,77|

|применениемупрощенной системы       |                      |                  |

|налогообложения                      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |00010501010010000110 |  1 544 729 231,31|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы                               |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |000 10501011010000110 |  1 547 411 111,64|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы                               |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |00010501012010000110 |     -2 681 880,33|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы(за налоговые периоды,        |                      |                  |

|истекшие до 1 января 2011 года)      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |00010501020010000110 |    549 511 594,80|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы,уменьшенные на величину      |                      |                  |

|расходов                             |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |00010501021010000110 |    550 132 324,27|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы,уменьшенные на величину      |                      |                  |

|расходов                             |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый с                   |00010501022010000110 |       -620 729,47|

|налогоплательщиков,выбравших в     |                      |                  |

|качестве объекта налогообложения     |                      |                  |

|доходы,уменьшенные на величину      |                      |                  |

|расходов(за налоговые периоды,      |                      |                  |

|истекшие до 1 января 2011 года)      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Минимальныйналог, зачисляемый в     |00010501050010000110 |    221 129 540,66|

|бюджетысубъектов Российской         |                     |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Единыйсельскохозяйственный налог    |00010503000010000110 |         54 522,75|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Единыйсельскохозяйственный налог (за|000 10503020010000110 |         54 522,75|

|налоговыепериоды, истекшие до 1     |                      |                  |

|января 2011года)                    |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГИ НАИМУЩЕСТВО                  |00010600000000000000 |  7 258 938 403,56|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наимущество организаций       |00010602000020000110 |  6 163 735 634,72|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наимущество организаций по    |00010602010020000110 |  6 109 721 741,79|

|имуществу, невходящему в Единую    |                      |                  |

|системугазоснабжения                |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наимущество организаций по    |00010602020020000110 |     54 013 892,93|

|имуществу,входящему в Единую систему|                      |                  |

|газоснабжения                        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Транспортныйналог                   |00010604000020000110 |  1 091 064 458,02|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Транспортныйналог с организаций     |00010604011020000110 |    393 753 432,26|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Транспортныйналог с физических лиц  |00010604012020000110 |    697 311 025,76|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наигорный бизнес              |00010605000020000110 |      4 138 310,82|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|НАЛОГИ, СБОРЫ ИРЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА|000 10700000000000000 |     28 756 189,17|

|ПОЛЬЗОВАНИЕПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ     |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на добычуполезных ископаемых  |00010701000010000110 |     28 510 940,85|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на добычуобщераспространенных |000 10701020010000110 |     23030 873,21|

|полезныхископаемых                  |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог на добычупрочих полезных      |00010701030010000110 |      5 480 067,64|

|ископаемых(за исключением полезных  |                      |                  |

|ископаемых ввиде природных алмазов) |                     |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Сборы запользование объектами       |00010704000010000110 |        245 248,32|

|животного мираи за пользование      |                      |                  |

|объектами водных биологических      |                      |                  |

|ресурсов                             |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Сбор запользование объектами        |00010704010010000110 |        201 714,50|

|животногомира                       |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Сбор запользование объектами водных |000 10704030010000110|         43 533,82|

|биологическихресурсов (по внутренним|                      |                  |

|воднымобъектам)                     |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|ГОСУДАРСТВЕННАЯПОШЛИНА              |00010800000000000000 |     63 025 383,28|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за           |00010807000010000110 |     63 025 383,28|

|государственнуюрегистрацию, а также |                     |                  |

|за совершениепрочих юридически      |                      |                  |

|значимыхдействий                    |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за совершение|000 10807080010000110 |     28 249 467,28|

|действий,связанных с                |                      |                  |

|лицензированием,с проведением       |                      |                  |

|аттестации вслучаях, если такая    |                      |                  |

|аттестацияпредусмотрена             |                      |                  |

|законодательствомРоссийской        |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за совершение|000 10807082010000110 |     28 249 467,28|

|действий,связанных с                |                      |                  |

|лицензированием,с проведением       |                      |                  |

|аттестации вслучаях, если такая    |                      |                  |

|аттестацияпредусмотрена             |                      |                  |

|законодательствомРоссийской        |                      |                  |

|Федерации, зачисляемая в бюджеты    |                      |                  |

|субъектов РоссийскойФедерации       |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за           |00010807110010000110 |        258 300,00|

|государственнуюрегистрацию          |                      |                  |

|межрегиональных,региональных и      |                      |                  |

|местныхобщественных объединений,    |                      |                  |

|отделенийобщественных объединений, а|                      |                  |

|также загосударственную регистрацию |                      |                  |

|изменений ихучредительных документов|                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за           |00010807120010000110 |         10 500,00|

|государственнуюрегистрацию          |                      |                  |

|политическихпартий и региональных   |                      |                  |

|отделенийполитических партий        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за           |00010807130010000110 |        213 800,00|

|государственнуюрегистрацию средств  |                      |                  |

|массовойинформации, продукция       |                      |                  |

|которыхпредназначена для            |                      |                  |

|распространенияпреимущественно на  |                      |                  |

|территориисубъекта Российской       |                      |                  |

|Федерации, атакже за выдачу         |                      |                  |

|дубликатасвидетельства о такой      |                      |                  |

|регистрации                          |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за           |00010807140010000110 |     21 968 916,00|

|государственнуюрегистрацию          |                      |                  |

|транспортныхсредств и иные          |                      |                  |

|юридическизначимые действия,        |                      |                  |

|связанные с изменениями и выдачей    |                      |                  |

|документов натранспортные средства, |                     |                  |

|регистрационныхзнаков, водительских |                     |                  |

|удостоверений                        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за совершение|000 10807142010000110 |     21 968 916,00|

|действийуполномоченными органами    |                      |                  |

|исполнительнойвласти субъектов      |                      |                  |

|РоссийскойФедерации, связанных с    |                      |                  |

|выдачейдокументов о проведении      |                      |                  |

|государственноготехнического осмотра|                      |                  |

|тракторов,самоходных                |                      |                  |

|дорожно-строительныхи иных          |                      |                  |

|самоходныхмашин и прицепов к ним,   |                      |                  |

|государственнойрегистрацией         |                      |                  |

|мототранспортных средств, прицепов,  |                      |                  |

|тракторов,самоходных                |                      |                  |

|дорожно-строительныхи иных          |                      |                  |

|самоходныхмашин, выдачей            |                      |                  |

|удостоверенийтракториста-машиниста  |                      |                  |

|(тракториста), временных            |                      |                  |

|удостоверенийна право управления    |                      |                  |

|самоходнымимашинами, в том числе    |                      |                  |

|взаменутраченных или пришедших в    |                      |                  |

|негодность                           |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за выдачу    |00010807160010000110 |          1 600,00|

|уполномоченнымиорганами             |                      |                  |

|исполнительнойвласти субъектов      |                      |                  |

|РоссийскойФедерации учебным         |                      |                  |

|учреждениям образовательных         |                      |                  |

|свидетельств осоответствии          |                      |                  |

|требованиямоборудования и           |                      |                  |

|оснащенности образовательного       |                      |                  |

|процесса длярассмотрения            |                      |                  |

|соответствующимиорганами вопроса об |                      |                  |

|аккредитации и выдачиуказанным     |                      |                  |

|учреждениямлицензии на право        |                      |                  |

|подготовкитрактористов и машинистов |                     |                  |

|самоходныхмашин                     |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за выдачу    |00010807170010000110 |        709 100,00|

|специальногоразрешения на движение  |                      |                  |

|поавтомобильным дорогам транспортных|                      |                  |

|средств,осуществляющих перевозки    |                      |                  |

|опасных,тяжеловесных и (или)        |                      |                  |

|крупногабаритныхгрузов              |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за выдачу    |000 10807172010000110|        709 100,00|

|органомисполнительной власти        |                      |                  |

|субъектаРоссийской Федерации        |                      |                  |

|специальногоразрешения на движение  |                      |                  |

|поавтомобильным дорогам транспортных|                      |                  |

|средств,осуществляющих перевозки    |                      |                  |

|опасных,тяжеловесных и (или)        |                      |                  |

|крупногабаритныхгрузов, зачисляемая |                      |                  |

|в бюджетысубъектов Российской       |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Прочиегосударственные пошлины за    |00010807300010000110 |        777 200,00|

|совершениепрочих юридически значимых|                      |                  |

|действий, подлежащиезачислению в   |                      |                  |

|бюджет субъектаРоссийской Федерации |                     |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за выдачу    |00010807340010000110 |         18 000,00|

|свидетельства огосударственной     |                      |                  |

|аккредитациирегиональной спортивной |                     |                  |

|федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за действия  |00010807380010000110 |      1 893 000,00|

|органовисполнительной власти        |                      |                  |

|субъектовРоссийской Федерации,      |                      |                  |

|связанные сгосударственной          |                      |                  |

|аккредитацией образовательных       |                      |                  |

|учреждений, осуществляемой в пределах|                      |                  |

|переданныхполномочий Российской     |                      |                  |

|Федерации вобласти образования      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за действия  |00010807390010000110 |        285 500,00|

|органовисполнительной власти        |                      |                  |

|субъектовРоссийской Федерации по    |                      |                  |

|проставлению апостиля на документах |                      |                  |

|государственногообразца об         |                      |                  |

|образовании, об ученых степенях и    |                      |                  |

|ученых званияхв пределах переданных |                     |                  |

|полномочийРоссийской Федерации в    |                      |                  |

|областиобразования                  |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Государственнаяпошлина за действия  |00010807400010000110 |      8 640 000,00|

|уполномоченныхорганов субъектов     |                      |                  |

|РоссийскойФедерации, связанные с    |                      |                  |

|лицензированиемпредпринимательской |                      |                  |

|деятельности поуправлению           |                      |                  |

|многоквартирнымидомами              |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО       |00010900000000000000 |        -35 983,59|

|ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ    |                      |                  |

|ОБЯЗАТЕЛЬНЫМПЛАТЕЖАМ                |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций,        |00010901000000000110 |       -158 683,19|

|зачислявшийся до 1 января 2005 года в|                      |                  |

|местныебюджеты                      |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций,        |00010901020040000110 |       -292 126,57|

|зачислявшийся до 1 января 2005 года в|                      |                  |

|местныебюджеты, мобилизуемый на     |                      |                  |

|территориях городских округов        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наприбыль организаций,        |00010901030050000110 |        133 443,38|

|зачислявшийся до 1 января 2005 года в|                      |                  |

|местныебюджеты, мобилизуемый на     |                      |                  |

|территориях муниципальных районов    |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Платежи запользование природными    |000 10903000000000110 |         61 906,79|

|ресурсами                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Платежи задобычу полезных ископаемых|000 10903020000000110 |         27 762,12|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Платежи задобычу подземных вод      |00010903023010000110 |         27 762,12|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Отчисления на воспроизводство        |000 10903080000000110 |         34 144,67|

|минерально-сырьевойбазы             |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Отчисления навоспроизводство        |00010903082020000110 |          1 714,12|

|минерально-сырьевойбазы, зачисляемые|                      |                  |

|в бюджетысубъектов Российской       |                      |                  |

|Федерации, заисключением            |                      |                  |

|уплачиваемых при добыче              |                      |                  |

|общераспространенныхполезных        |                      |                  |

|ископаемых иподземных вод,          |                      |                  |

|используемыхдля местных нужд        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Отчисления навоспроизводство        |000 10903083020000110|         32 430,55|

|минерально-сырьевойбазы при добыче  |                      |                  |

|общераспространенныхполезных        |                      |                  |

|ископаемых иподземных вод,          |                      |                  |

|используемыхдля местных нужд,       |                      |                  |

|зачисляемыев бюджеты субъектов      |                      |                  |

|РоссийскойФедерации                 |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налоги наимущество                  |00010904000000000110 |       -247 771,58|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог наимущество предприятий       |00010904010020000110 |        -41 806,51|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог свладельцев транспортных      |00010904020020000110 |       -209 771,49|

|средств и налогна приобретение      |                      |                  |

|автотранспортныхсредств             |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог напользователей автомобильных |000 10904030010000110 |          3 804,96|

|дорог                                |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог симущества, переходящего в    |00010904040010000110 |              1,46|

|порядке наследования или дарения     |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Прочиеналоги и сборы (по отмененным |000 10906000020000110 |        343 141,91|

|налогам исборам субъектов Российской|                      |                  |

|Федерации)                           |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог спродаж                       |00010906010020000110 |        343 141,91|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый в виде стоимости    |00010911000020000110 |        -34 577,52|

|патента в связис применением        |                      |                  |

|упрощеннойсистемы налогообложения   |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налог,взимаемый в виде стоимости    |00010911010020000110 |        -25 194,11|

|патента в связис применением        |                      |                  |

|упрощеннойсистемы налогообложения   |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Налоги,взимаемые в виде стоимости   |00010911020020000110 |         -9 383,41|

|патента в связис применением        |                      |                  |

|упрощеннойсистемы налогообложения   |                      |                  |

|(заналоговые периоды, истекшие до 1 |                      |                  |

|января 2011года)                    |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,   |00011100000000000000 |    159 390 100,51|

|НАХОДЯЩЕГОСЯ ВГОСУДАРСТВЕННОЙ И     |                      |                  |

|МУНИЦИПАЛЬНОЙСОБСТВЕННОСТИ          |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы в видеприбыли, приходящейся  |00011101000000000120 |        727 230,00|

|на доли в уставных (складочных)     |                      |                  |

|капиталах хозяйственных товариществ и|                      |                  |

|обществ, илидивидендов по акциям,   |                      |                  |

|принадлежащим Российской Федерации,  |                      |                  |

|субъектамРоссийской Федерации или   |                      |                  |

|муниципальнымобразованиям           |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы в видеприбыли, приходящейся  |00011101020020000120 |        727 230,00|

|на доли в уставных (складочных)     |                      |                  |

|капиталах хозяйственных товариществ и|                      |                  |

|обществ, илидивидендов по акциям,   |                      |                  |

|принадлежащимсубъектам Российской  |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отразмещения средств бюджетов|000 11102000000000120 |     76 589 068,47|

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы отразмещения временно        |00011102020020000120 |     76 589 068,47|

|свободныхсредств бюджетов субъектов |                      |                  |

|РоссийскойФедерации                 |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Проценты,полученные от              |00011103000000000120 |     15 291 275,26|

|предоставлениябюджетных кредитов    |                      |                  |

|внутри страны                        |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Проценты,полученные от              |00011103020020000120 |     15 291 275,26|

|предоставлениябюджетных кредитов    |                      |                  |

|внутри страныза счет средств        |                      |                  |

|бюджетовсубъектов Российской        |                      |                  |

|Федерации                            |                      |                  |

+-------------------------------------+----------------------+------------------+

|Доходы,получаемые в виде арендной   |000 11105000000000120 |     18 130 329,45|

|либо иной платыза передачу в       |                      |                  |

|возмездноепользование               |                      |                  |

|государственногои муниципального    |                      |                  |

|имущества(за исключением имущества  |                      |                  |

|бюджетных иавтономных учреждений, а |                     |                  |

