Постановление Губернатора Самарской области от 06.07.2015 № 160

О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 30.10.2012 N 170 "Об утверждении Перечня значений показателей социально-экономического развития Самарской области на период с 2012 по 2020 год"

 

 

 

                     ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       от 6 июля 2015 г. N 160

 

 

      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2012 N 170 "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ

       ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ

                ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2012 ПО2020 ГОД"

 

     В целях  повышения  эффективности  системы   расчета  значений

показателей  социально-экономического  развития Самарской  области на

период с 2012 по 2020 год, а такжев связи со структурными изменениями

в органах исполнительной властиСамарской области постановляю:

     1. Внести в  постановление  Губернатора Самарской  области   от

30.10.2012  N 170   "Об  утверждении Перечня  значений   показателей

социально-экономического развитияСамарской  области на период с  2012

по 2020 год" следующееизменение:

     Перечень значений  показателей социально-экономического  развития

Самарской области на  период с 2012 по 2020  год изложить в  редакции

согласно приложению к настоящемуПостановлению.

     2. Опубликовать  настоящее Постановление  в  средствах массовой

информации.

     3. Настоящее   Постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

  Губернатор

Самарской области                                        Н.И.МЕРКУШКИН

 

 

 

 

 

                                                   Приложение

                                           к постановлениюГубернатора

                                                Самарской области

                                             от 6 июля 2015 г. N 160

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

        ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

            САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2012ПО 2020 ГОД

 

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------------+-------------+--------------+

| N п/п |Наименование показателя|   Единица    |   Орган исполнительной   | Фактические значения показателей по | Планируемые значения показателей по годам |   Целевое  |     Срок     |

|       |                       |  измерения,  | власти (государственный  |                 годам                 |                                          |  значение   | достижения  |

|       |                       | сравнительная| орган) Самарской области |                                       |                                           |показателя, |   целевого   |

|       |                       |   величина   |                          |                                       |                                           |установленное|  значения   |

|       |                       |               |                          |                                       |                                          |   указами   | показателя  |

|       |                      |               |                          |                                       |                                           |Президента  |              |

|       |                       |               |                          |                                       |                                           |Российской  |              |

|       |                       |               |                          |                                       |                                           |Федерации <1>|              |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+---------------++-------+------+------+-------+------+-----+----+--------+-----+--------+

|       |                       |               |                          | 2012 |      2013     |      2014      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019|   2020  |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 1.   |Количество             | тыс. единиц  |Исполнитель: министерство|393,3 |     448,8      |    461,6      |  467  |473  | 479  | 486  | 493  |  500    |  25000 <3>   |2020 год|

|       |высокопроизводительных |               |экономического развития,  |     |                |(предварительные|      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |рабочих мест (создание |               |инвестиций и торговли     |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |и модернизация         |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |действующих рабочих    |               |Соисполнители:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |мест) <2>              |               |министерство труда,       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |занятости и миграционной  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |политики Самарской        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |промышленности и          |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |технологий Самарской      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |сельского хозяйства и     |     |                |                |       |     |      |       |      |         |              |        |

|       |                       |               |продовольствия Самарской  |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |строительства Самарской   |      |               |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |энергетики и              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |транспорта и автомобильных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |дорог Самарской области,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство образования и|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |науки Самарской области,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |здравоохранения Самарской |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, департамент      |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |информационных технологий|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |и связи Самарской области|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 2.   |Объем инвестиций       |      %       |Исполнитель:              | 22,7 |      25,9     |       26       | 25   | 25,2 | 26,4 |  27  |      |          |     25      |2015 год|

|       |относительно объема    |               |министерство              |      |(предварительные|    (оценка)   |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |валового регионального |               |экономического развития,  |     |    данные)     |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |продукта               |               |инвестиций и торговли     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Соисполнители:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство управления   |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |финансами Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |промышленности и          |     |                |                |       |     |      |       |      |         |              |        |

|       |                       |               |технологий Самарской      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |сельского хозяйства и     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |продовольствия Самарской  |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |строительства Самарской   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |энергетики и              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |транспорта и автомобильных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |дорог Самарской области,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство образования и|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |науки Самарской области,  |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |здравоохранения Самарской |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |культуры Самарской        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |социально-демографической|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |и семейной политики       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |министерство спорта       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство имущественных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |отношений Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |лесного хозяйства, охраны|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |окружающей среды и        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |природопользования        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |департамент информационных|     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |технологий и связи        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |департамент туризма       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

|       |                       |               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |     27      |2018 год|

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 3.   |Доля продукции         |     раз      |Исполнитель:              | 1,01 |      0,97     |      1,09      | 1,15 | 1,2  | 1,25 |  1,3 |      |          |    1,3      |2018 год|

|       |высокотехнологичныхи  |               |министерство              |      |                |    (оценка)   |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |наукоемких отраслей    |               |промышленности и          |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |экономики в валовом    |               |технологий Самарской      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |региональном продукте  |              |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |относительно уровня    |               |Соисполнители:            |      |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |2011 года <4>          |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |экономического развития,  |     |                |                |       |     |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |инвестиций и торговли     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|      |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство образования и|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |науки Самарской области,  |     |                |                |       |     |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |министерство строительства|     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство энергетики и |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |сельского хозяйства и     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |продовольствия Самарской  |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |транспорта и автомобильных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |дорог Самарской области,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство имущественных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |отношений Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |труда, занятости и        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |миграционной политики     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |здравоохранения Самарской |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |культуры Самарской        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |лесного хозяйства, охраны|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |окружающей среды и        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |природопользования        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |департамент информационных|     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |технологий и связи        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 4.   |Производительность     |     раз      |Исполнитель:              | 1,05 |     1,108     |      1,14      | 1,14 | 1,2  | 1,35 |  1,5 |      |          |    1,5      |2018 год|

|       |труда относительно     |               |министерство              |      |                |    (оценка)   |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |уровня 2011 года       |               |экономического развития,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |инвестиций и торговли     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Соисполнители:            |      |               |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |промышленности и          |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |технологий Самарской      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |сельского хозяйства и     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |продовольствия Самарской  |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |строительства Самарской   |      |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |энергетики и              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства Самарской       |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |транспорта и автомобильных|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |дорог Самарской области   |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 5.   |Превышение среднего    | процентных   |Исполнитель:              | 2,98 |      2,05     |      0,7       |  2   | 1,82 | 1,78 | 1,77  |      |         | Не более 2,2 |2018 год|

|       |уровня процентной      |   пунктов    |министерство строительства|     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |ставки по ипотечному   |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |жилищному кредиту (в   |               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |рублях) по отношению к|               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |индексу потребительских|               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |цен (в среднем за год) |               |                          |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 6.   |Доля заемных средств в |       %       |Исполнитель:              | 0   |      8,6      |       3        | 10   |  20 |  30  |      |      |          |     30      |2017 год|

|       |общем объеме           |               |министерство энергетики и|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |капитальных вложений в |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |системы теплоснабжения,|               |хозяйства Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |водоснабжения,         |               |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |водоотведения и очистки|               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |сточных вод            |               |                          |      |               |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 7.   |Количество выдаваемых  |   единиц     |Исполнитель:              |22032 |     24252     |     29410      | 29292 |33360 |41832 | 43998 |      |         |  815000 <3>  |2018 год|

|       |ипотечныхжилищных     |              |министерство строительства|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |кредитов в год         |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 8.   |Возможность улучшения  | раз в 15 лет  |Исполнитель:              |Менее |    Менее 1     |   Менее 1     |Менее 1|Менее |Менее|  Не  |      |          | Не менее 1  |2018 год|

|       |жилищных условий для   |              |министерствостроительства| 1   |                |                |       | 1   |  1  |менее 1|      |          |              |        |

|       |жителей Самарской      |               |Самарскойобласти         |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |области                |               |Соисполнитель:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |социально-демографической |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |и семейной политики       |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 9.   |Стоимость одного       |      %       |Исполнитель:              |      |    97,26      |      78,2     | 90,25 |85,73 |81,45 |  80   |     |          |      80     |2018 год|

|       |квадратного метра жилья|               |министерство строительства|     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |относительно уровня 7  |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |мая 2012 года          |               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 10.  |Доля семей, проживающих|      %       |Исполнитель:              |25,43 |     34,11     |     41,33      | 43,98 |45,79 |48,78 | 52,97 |55,36|    60   |      60      |2020 год|

|       |на территории Самарской|               |министерство строительства|     |    (оценка)    |   (оценка)    |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |области, которым       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |предоставлено доступное|               |Соисполнитель:            |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |и комфортное жилье, от|               |министерство              |      |                |                |       |     |      |      |      |          |              |        |

|       |общего количества      |               |социально-демографической|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |семей, проживающих на  |               |и семейной политики       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |территории Самарской   |               |Самарскойобласти         |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |области, нуждающихсяв |               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |улучшении жилищных     |               |                          |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |условий                |               |                          |      |               |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 11.  |Суммарный коэффициент  |   единиц     |Исполнитель:              |1,539 |     1,589     |     1,647      | 1,65 | 1,65 | 1,7  | 1,753 |      |         |    1,753     |2018 год|

|       |рождаемости            |деторождений на|министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |   1женщину   |социально-демографической|      |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |                       |репродуктивного семейной политики       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |   возраста   |Самарской области         |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Соисполнители:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |здравоохранения Самарской |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |строительства Самарской   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |образования и науки       |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство труда,       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |занятости и миграционной  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |политики Самарской        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |экономического развития,  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |инвестиций и торговли     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 12.  |Увеличение ожидаемой   |      лет     |Исполнитель:              | 69,7|      69,4      |    69,63      | 72,2  | 72,7 | 73,4 |  74   |      |         |      74      |2018 год|

|       |продолжительности жизни|               |министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |<5>                    |               |здравоохранения Самарской|      |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |                       |               |области                   |      |               |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Соисполнители:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |социально-демографической|      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |и семейной политики       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство спорта       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области,        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство лесного      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства, охраны         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |       |

|       |                       |               |окружающей среды и        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |природопользования        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 13.  |Смертность от болезней|случаев на 100 |Исполнитель:             |713,8 |     720,9      |    635,4      | 691,7 |677,2 |663,0 |649,4 |      |          |   649,4     |2018 год|

|       |системы кровообращения |тысяч населения|министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |<5>                    |               |здравоохранения Самарской|      |                |    данные)    |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 14.  |Смертность от          |случаев на 100 |Исполнитель:              | 212  |    213,4      |     206,6     |  202  |199,5 |195,2 | 192,8 |      |         |    192,8     |2018 год|

|       |новообразований (в том |тысяч населения|министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |числе от               |               |здравоохранения Самарской |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |злокачественных)<5>   |               |области                   |      |               |                |       |     |      |      |      |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 15.  |Смертность от          |случаев на 100 |Исполнитель:              | 15,5 |       14      |      10,7      | 14   |  13  |12,1 | 11,8  |      |         |     11,8     |2018 год|

|       |туберкулеза <5>        |тысяч населения|министерство              |     |                |(предварительные|      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |здравоохранения Самарской |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |                       |               |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 16.  |Смертность в результате|случаев на 100 |Исполнитель:              | 9,7  |     11,4      |      10,8     |  9,8  | 9,7 | 9,6  |  9,5 |      |          |    10,6     |2018 год|

|       |дорожно-транспортных   |тысяч населения|министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |происшествий <5>       |               |здравоохранения Самарской |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |                       |               |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 17.  |Младенческая смертность|  случаев на   |Исполнитель:             | 7,0  |      7,1      |      6,4       | 6,7  | 6,5  | 6,3 |  6,1  |     |          |     7,5     |2018 год|

|       |<5>                    |    тысячу    |министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |  родившихся  |здравоохранения Самарской |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |                       |    живыми    |области                   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

+-------+-----------------------+---------------+--------------------------+------+----------------+----------------+-------+------+------+-------+------+----------+--------------+--------+

| 18.  |Размер реальной        |     раз      |Исполнитель:              | 1,08 |      1,1      |      1,2       | 1,1  | 1,1  | 1,2 |  1,4  |     |          |  1,4 - 1,5  |2018 год|

|       |заработной платы       |              |министерство              |      |                |(предварительные|       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |относительно уровня    |               |экономического развития,  |     |                |    данные)    |       |      |     |       |      |         |              |        |

|       |2011 года              |               |инвестиций и торговли     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Самарской области         |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |Соисполнители:            |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |министерство труда,       |     |                |                |      |      |      |      |      |          |              |        |

|       |                       |               |занятости и миграционной  |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |политики Самарской        |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                      |               |промышленности и          |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |технологий Самарской      |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |сельского хозяйства и     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |продовольствия Самарской  |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |строительства Самарской   |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |области, министерство     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |              |энергетики и              |      |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |жилищно-коммунального     |     |                |                |       |     |      |       |     |          |              |        |

|       |                       |               |хозяйства Самарской       |     |                |                |       |     |      |       |     |          |             |        |

