Постановление Правительства Самарской области от 08.10.2015 № 640

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.02.2014 N 48 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 08.10.2015 N 640

 

 

 О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области

     от 04.02.2014 N48 "Об утверждении государственной программы

   Самарской области"Оказание содействия добровольному переселению

    в Самарскуюобласть соотечественников, проживающих за рубежом"

                        на 2014 - 2018 годы"

 

     В целях  уточнения объемов и  направлений  расходования средств

областного бюджета в связи с распределением субсидий из  федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогамреализации в

2014  году  региональных  программ  переселения  в целях   поддержки

реализации  в  2015 году мероприятий,  предусмотренных  региональными

программами переселения, включенными в  Государственнуюпрограмму  по

оказанию содействия добровольному  переселению в Российскую  Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным  распоряжением

Правительства  Российской   Федерации   от  08.08.2015   N   1528-р,

Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

04.02.2014 N  48"Об утверждении  государственнойпрограммы  Самарской

области "Оказание содействия добровольному  переселению в  Самарскую

область соотечественников, проживающих  за рубежом"  на 2014 -  2018

годы" следующие изменения:

     в пункте 3 слово"(Фурсова)" исключить;

     вгосударственной   программе    Самарской  области    "Оказание

содействия   добровольному    переселению   в   Самарскую    область

соотечественников, проживающих за рубежом"  на   2014 – 2018    годы

(далее - Государственная программа):

     раздел"Объемы   и   источники  финансирования   Государственной

программы" паспорта Государственной программы  изложить в  следующей

редакции:

 

+----------------------------+-+------------------------------------------------+

|"ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ         |-|реализация Государственной             программы|

|ФИНАНСИРОВАНИЯ             | |осуществляется   за  счет  средств   областного|

|ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  | |бюджета,  в  том  числе  формируемых  за  счет|

|                            | |поступающих   в   областной   бюджет    средств|

|                           | |федерального   бюджета.   Объем  финансирования|

|                           | |Государственной программы составляет 71  454,39|

|                            | |тыс. рублей, из них:                            |

|                           | |в 2014 году - 12 051,97 тыс. рублей;            |

|                           | |в 2015 году - 14 030,12 тыс. рублей, в том числе|

|                           | |формируемыхза  счет поступающих  в   областной|

|                           | |бюджет  средств  федерального бюджета  в  сумме|

|                           | |896,4 тыс. рублей;                              |

|                           | |в 2016 году - 14 047,40 тыс. рублей;            |

|                           | |в 2017 году - 15 034,60 тыс. рублей;            |

|                           | |в 2018 году - 16 290,30 тыс. рублей";           |

+----------------------------+-+------------------------------------------------+

 

     в текстеГосударственной программы:

     в разделе   5  "Объемы   финансовых   ресурсов  на   реализацию

Государственной программы":

     в абзаце второмсумму "71364,79" заменить суммой "71454,39";

     абзац четвертыйизложить в следующей редакции:

     "в 2015 году- 14 030,12 тыс. рублей, в том числе формируемых  за

счет поступающих  вобластной  бюджет средств  федерального бюджета  в

сумме 896,4 тыс. рублей;";

     в приложении 2 кГосударственной  программе пункт 3.1изложить  в

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

     в приложении  5 к Государственной  программепункт  2.4,  строку

"ИТОГО по задаче 2", пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4и строки "ИТОГО  по

задаче 3", "ВСЕГО по Государственной программе" изложить в редакции

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

     приложение 6  к Государственной программе изложить  в  редакции

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

     2.Установить,  что  увеличение объема  финансирования  отдельных

действующих расходных обязательств Самарской  области, возникающее  в

результате принятия настоящего постановления, осуществляется за счет

средств областного  бюджета,   в том   числе  формируемых за   счет

поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной

бюджет  средств  федерального  бюджета,  в  пределах общего   объема

бюджетных ассигнований,  предусматриваемогов  установленном  порядке

министерству труда,  занятости  и миграционной  политики   Самарской

области  на  реализацию соответствующих  мероприятий  Государственной

программы.

     3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на

министерство труда,  занятости  и миграционной  политики   Самарской

области.

     4. Опубликовать  настоящее постановление  в  средствах массовой

информации.

     5. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

    вице-губернатор -

председатель Правительства

    Самарской области                                     А.П.Нефёдов

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                              от08.10.2015 N 640

 

 

 

      Переченьпоказателей реализации государственной программы

   Самарской области"Оказание содействия добровольному переселению

    в Самарскуюобласть соотечественников, проживающих за рубежом"

                        на 2014 - 2018 годы

 

+----+-----------------------------+----------+---------------------------------+

| N  | Наименованиецели, задачи и | Единица  |  Значение показателя по годам   |

|п/п | показателяГосударственной  |измерения |                                 |

|    |          программы          |          |                                 |

+----+-----------------------------+----------+---------+-----------------------+

|    |                             |          |отчетный |    плановый период    |

|    |                             |          | период  |                       |

|    |                             |          | (2014)  |                       |

+----+-----------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----+

|    |                             |          |         |2015 |2016 |2017 |2018 |

+----+-----------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----+

|3.1.|Количество участников        | человек  |  45    | 12  | 54  |59  | 63 |

|    |Государственнойпрограммы и  |          |         |    |     |     |    |

|    |членов ихсемей              |          |         |    |     |     |    |

|    |трудоспособноговозраста, не |          |         |    |     |     |     |

|    |состоящих втрудовых         |          |         |    |     |     |    |

|    |отношениях с работодателем, |          |         |    |     |     |    |

|    |приступившихк               |          |         |    |     |     |    |

|    |профессиональному обучению и |          |         |    |     |     |    |

|   |дополнительному             |          |         |    |     |     |    |

|   |профессиональному           |          |         |    |     |     |    |

|    |образованию,включая обучение|          |         |    |     |     |    |

|    |в другойместности, по      |          |         |    |     |     |    |

|    |направлениюорганов службы   |          |         |    |     |     |    |

|    |занятости                    |          |         |    |     |     |    |

+----+-----------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                             от 08.10.2015 N 640

 

 

 

    Объемы финансовыхресурсов на реализацию основных мероприятий

   государственнойпрограммы Самарской области "Оказание содействия

   добровольномупереселению в Самарскую область соотечественников,

             проживающих за рубежом" на 2014 - 2018 годы

 

+------+-------------------+----------------+------------------------------------------------+-------------+--------------+

|  N   |Наименование цели, | Классификация  |Объем финансирования программных мероприятийпо | Исполнитель |  Главный    |

| п/п  |задачи, мероприятия|операций сектора|               годам, тыс. рублей               |             |распорядитель |

|      |                   |государственного|                                               |             |              |

|      |                   |   управления  |                                               |             |              |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------++------------++-------------+

|      |                   |                |  2014  |  2015   | 2016   |  2017  |  2018   |            |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|2.4.  |Компенсациязатрат |      262       | 3232,6 |8772,513 | 7495,2  | 8119,8  | 8744,4 |Министерство |Министерство |

|      |участникам         |                |         |         |         |         |         |  труда,    |   труда,   |

|     |Государственной    |                |         |         |         |         |         | занятости и | занятости и |

|      |программына       |                |         |         |         |         |         |миграционной |миграционной|

|      |жилищное           |                |         |         |         |         |         | политики   |  политики   |

|      |обустройство в     |                |         |         |         |         |         | Самарской  |  Самарской  |

|      |размере неболее   |                |         |         |         |         |         |  области   |   области   |

|      |50%фактических    |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |расходов,          |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |подтвержденных     |                |        |         |         |         |         |             |             |

|     |соответствующими   |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |документами,но не |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |более 10410рублей |                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |в месяц напериод  |                |         |        |         |         |         |             |             |

|      |до 6 месяцев -в   |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |городских округах и|               |         |         |        |         |         |             |             |

|      |не более5205      |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |рублей в месяцна  |                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |период до 6месяцев|                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |- вмуниципальных  |                |         |         |         |        |         |             |             |

|      |районах Самарской  |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |области            |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |В томчисле        |                |         | 896,4  |         |         |         |            |             |

|      |средстваобластного|                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |бюджета,           |                |         |         |         |         |         |            |             |

|      |формируемые за счет|                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |средствсубсидии из|                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |федерального       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |бюджета            |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |ИТОГО позадаче 2  |                | 9841,3  |13702,088|10718,86 |11525,64 |12614,85 |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |В томчисле        |                |         | 896,4  |         |         |         |             |             |

|      |средстваобластного|                |         |         |         |        |         |             |             |

|      |бюджета,           |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |формируемые за счет|                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |средствсубсидии из|                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |федерального       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |бюджета            |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|3.3. |Профессиональное   |                | 554,48  | 146,21 | 651,08  | 704,75  | 747,68 |Министерство |Министерство |

|      |обучениеи         |                |         |         |         |         |         |  труда,    |   труда,   |

|      |дополнительное    |                |         |         |         |         |         | занятости и | занятости и |

|      |профессиональное   |                |         |         |         |         |         |миграционной |миграционной|

|     |образование,       |                |         |         |         |         |         | политики   |  политики   |

|      |включая обучениев |                |         |         |         |         |         | Самарской  |  Самарской  |

|      |другойместности,  |                |         |         |         |         |         |  области   |   области   |

|     |участников         |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |Государственной    |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |программы ичленов |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |их семей           |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |трудоспособного    |                |        |         |         |         |         |             |             |

|      |возраста,не       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |состоящихв        |                |         |        |         |         |         |             |             |

|      |трудовых отношениях|               |         |         |         |         |         |             |             |

|      |сработодателем, по|                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |направлениюорганов|                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |службызанятости   |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|3.3.1.|Оплата услуг по   |      226       | 551,48 | 145,41  | 648,08  | 701,75 | 744,68  |Министерство |Министерство |

|      |профессиональному |                |         |         |         |         |         |  труда,    |   труда,   |

|      |обучениюи         |                |         |         |         |        |         | занятости и | занятости и |

|     |дополнительному    |                |         |         |         |         |         |миграционной |миграционной|

|     |профессиональному  |                |         |         |         |         |        |  политики  |  политики   |

|      |образованию,найма |                |         |         |        |         |         | Самарской  |  Самарской  |

|      |жилогопомещения на|                |         |         |        |         |         |   области  |   области   |

|      |время обученияв   |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |другойместности,  |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |расходов на        |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |медицинское        |                |         |         |         |         |         |             |            |

|     |освидетельствование|               |         |         |        |         |         |             |             |

|      |принаправлении на |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |профессиональное   |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |обучениеи         |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |дополнительное     |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |профессиональное   |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |образование в      |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |соответствии с     |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |перечнем профессий,|                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |требующих          |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |медицинского       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |освидетельствования|               |         |         |        |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|3.3.2.|Оплата стоимости  |      262       |  3,0   |   0,8  |   3,0   |  3,0   |   3,0  |Министерство |Министерство |

|      |проезда кместу    |                |         |         |         |         |         |  труда,    |   труда,   |

|      |обучения иобратно,|                |         |         |        |         |         | занятости и | занятости и |

|      |суточныхрасходов  |                |         |        |         |         |         |миграционной |миграционной|

|      |за времяследования|                |         |         |        |         |         | политики   |  политики   |

|      |к местуобучения и |                |         |        |         |         |         | Самарской  |  Самарской  |

|      |обратно            |                |         |         |         |         |         |  области   |   области   |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|3.4. |Осуществление      |      226      | 470,79  | 131,822 | 564,95  | 617,26 | 659,11  |Министерство |Министерство |

|      |материальной      |      262       |        |         |         |         |         |  труда,    |   труда,   |

|      |поддержки          |                |         |         |         |         |         | занятости и | занятости и |

|     |участников         |                |         |         |         |         |         |миграционной |миграционной|

|     |Государственной    |                |         |         |         |         |         | политики   |  политики   |

|      |программы ичленов |                |         |         |        |         |         | Самарской  |  Самарской  |

|      |их семей впериод  |                |         |         |         |         |         |  области   |   области   |

|     |профессионального  |                |         |         |         |         |         |            |             |

|      |обученияи         |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |дополнительного    |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |профессионального  |                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |образования,       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |включаяобучение в |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |другойместности,  |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |понаправлению     |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |органовслужбы     |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |занятости          |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |ИТОГО позадаче 3  |                | 1228,17 | 278,032 |2051,6  | 2231,8  | 2398,07 |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |ВСЕГО по           |                |12051,97 |14030,12 | 14047,4 |15034,6 | 16290,3 |             |             |

|     |Государственной    |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |программе          |               |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

|      |В томчисле        |                |        |  896,4  |        |         |         |             |             |

|      |средстваобластного|                |         |         |        |         |         |             |             |

|      |бюджета,           |                |         |        |         |         |         |             |             |

|      |формируемые за счет|                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |средствсубсидии из|                |         |         |         |         |         |             |             |

|     |федерального       |                |         |         |         |         |         |             |             |

|      |бюджета            |                |         |         |         |         |         |             |             |

+------+-------------------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------+-------------+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                             от 08.10.2015 N 640

 

 

 

  Распределениесредств областного бюджета на реализацию мероприятий

   государственнойпрограммы Самарской области "Оказание содействия

           добровольному переселению в Самарскую область

    соотечественников,проживающих за рубежом" на 2014 - 2018 годы

 

+----+-----------------+---------------------------------------------------------------+

| N  |  Наименование  |               Объемфинансирования, тыс. рублей              |

|п/п |    главного    |                                                              |

|    |  распорядителя |                                                               |

|    |бюджетныхсредств|                                                              |

+----+-----------------+----------+----------------------------------------------------+

|    |                 |  Всего   |                в том числе по годам                |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|    |                 |          |  2014   |   2015  |   2016   |  2017   |  2018  |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|1. |Министерство     |65375,135 |11109,07 |12288,695 | 13009,9  |13997,1  |14970,37|

|    |труда, занятости|          |          |          |          |          |        |

|    |имиграционной   |          |          |          |          |          |        |

|    |политики         |          |          |          |          |          |        |

|    |Самарскойобласти|          |          |          |          |          |       |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|    |В том числе      | 896,40  |          | 896,40  |          |          |        |

|    |средства         |          |          |          |          |         |        |

|    |областного       |          |          |          |          |          |        |

|    |бюджета,         |          |          |          |          |          |        |

|    |формируемыеза   |          |          |          |         |          |        |

|    |счетсредств     |          |          |          |          |          |        |

|    |субсидии из      |          |          |          |          |          |        |

|   |федерального     |          |          |         |          |          |        |

|    |бюджета          |          |          |          |          |          |        |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|2. |Министерство     | 6079,255|  942,90 | 1741,425 | 1037,50  |1037,50  |1319,93 |

|   |здравоохранения  |          |          |          |          |          |        |

|    |Самарскойобласти|          |          |          |          |          |        |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|    |ВСЕГО            | 71454,39 | 12051,97 |14030,120 |14047,40 | 15034,60 |16290,30|

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+

|    |В том числе      | 896,4   |          | 896,4   |          |          |        |

|    |средства         |          |          |          |          |          |        |

|    |областного       |          |          |          |          |          |        |

|    |бюджета,         |          |          |          |          |          |        |

|    |формируемыеза   |          |          |          |          |          |        |

|    |счетсредств     |          |          |          |          |          |       |

|    |субсидии из      |          |          |          |          |          |        |

|   |федерального     |          |          |          |          |          |        |

|    |бюджета          |          |          |          |          |         |        |

+----+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+