Распоряжение Губернатора Самарской области от 23.12.2015 № 754-р

О присуждении премий Губернатора Самарской области педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Самарской области, подготовившим победителей и призеров региональных, всероссийских...

 

 

 

                              ГУБЕРНАТОР

                          САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                    от 23 декабря 2015 г. N754-р

 

 

          О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВВЕДЕНИИ САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ, ПОДГОТОВИВШИМПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ,

          ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

               ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В2015 ГОДУ

 

 

     В соответствии с постановлениемГубернатора Самарской области  от

29.07.2013 N 187 "Об  учреждении премий Губернатора Самарской  области

педагогическим     работникам     государственных     профессиональных

образовательных организаций,находящихся в ведении Самарской  области,

подготовившим   победителей  и призеров  региональных,  всероссийских,

международных  олимпиад и конкурсов  профессиональногомастерства"  в

целях     поощрения    педагогических    работников     государственных

профессиональныхобразовательных  организаций,  находящихся в ведении

Самарской области, подготовившихпобедителей и призеров региональных и

международных олимпиад и конкурсовпрофессионального мастерства:

    1. Присудить премии ГубернатораСамарской области  педагогическим

работникам     государственных    профессиональных     образовательных

организаций, находящихся  в ведении Самарской области,  подготовившим

победителей  и призеров региональных,  всероссийскихи  международных

олимпиад иконкурсов профессионального мастерства в 2015 году (далее -

премии Губернатора Самарскойобласти), согласно прилагаемому списку.

     2. Министерству образования и наукиСамарской области (Пылеву):

     обеспечить с  сентября 2015  года  финансирование  расходов  на

выплату  премий Губернатора   Самарской  области за  счет   средств,

предусмотренных   закономСамарской  области  об областном бюджете  на

соответствующий финансовый  год  иплановый  период  по виду расходов

"Премии и гранты",целевой статье расходов "Государственная программа

Самарской  области "Развитие образования  и  повышение эффективности

реализации молодежной  политики в Самарской области" на  2015-  2020

годы", подразделу"Другие вопросы в области образования" классификации

расходов бюджетов бюджетнойклассификации Российской Федерации;

     осуществить контроль завыполнением настоящего Распоряжения.

     3. Опубликовать  настоящее распоряжение  в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее распоряжение вступает в силусо дня его официального

опубликования.

 

 

  Губернатор

Самарской области                                        Н.И.МЕРКУШКИН

 

 

 

 

 

                                                  Приложение

                                           к распоряжениюГубернатора

                                              Самарскойобласти

                                        от 23декабря 2015 г. N 754-р

 

                                СПИСОК

      ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВВЕДЕНИИ САМАРСКОЙ

     ОБЛАСТИ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ,

          ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

               ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В2015 ГОДУ

 

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

|N п/п| Фамилия, имя,  |Наименование образовательной|      Подготовлены      |  Размер    |

|     |   отчество    |        организации         |    воспитанники -     | ежемесячной |

|     |                |                            |  победители и призеры  |  премии,   |

|     |                |                            |  олимпиад и конкурсов  |  рублей    |

|     |                |                            |   профессионального    |             |

|     |                |                            |      мастерства       |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 1.  |Абдуллина       |Государственноеавтономное  |Победитель областной    |   15000    |

|     |Светлана        |профессиональное           |олимпиады               |             |

|     |Сергеевна       |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области"Колледж  |мастерства по профессии|             |

|     |                |технического и              |среднего                |             |

|     |                |художественного образования|профессионального       |             |

|     |                |г.Тольятти"               |образования 08.01.08    |             |

|     |                |                            |"Мастер отделочных      |             |

|     |                |                            |строительныхработ"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 2.  |Антонова Ирина  |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   7500     |

|     |Федоровна       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |машиностроительныйколледж" |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования13.01.10    |             |

|     |                |                           |"Электромонтер по       |             |

|     |                |                            |ремонту иобслуживанию  |             |

|     |                |                           |электрооборудования"    |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 3.  |Бажанов         |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   7500     |

|     |Александр       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |Викторович      |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |машиностроительныйколледж" |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования13.01.10    |             |

|     |                |                           |"Электромонтер по       |             |

|     |                |                            |ремонту иобслуживанию  |             |

|     |                |                           |электрооборудования"    |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 4.  |Бондаренко Игорь|Государственное бюджетное   |Призер областной        |   15000    |

|     |Валерьевич      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Хворостянский              |среднего                |             |

|     |                |государственный техникум им.|профессионального       |             |

|     |                |Юрия Рябова"                |образования 15.01.05    |             |

|     |                |                            |"Сварщик                |             |

|     |                |                            |(электросварочныеи     |             |

|     |                |                            |газосварочныеработы)"  |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 5.  |Борисова Ирина  |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   10000    |

|     |Николаевна      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по           |             |

|     |                |"Тольяттинский              |специальности среднего  |            |

|     |                |социально-педагогический    |профессионального       |             |

|     |                |колледж"                    |образования 44.02.02    |             |

|     |                |                            |"Преподаваниев         |             |

|     |                |                            |начальных классах"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 6.  |БузловаГалина  |Государственноебюджетное   |Призер чемпионата       |   5000     |

|     |Владимировна    |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |среднегопрофессионального  |мастерства WorldSkills  |             |

|     |                |образования "Самарский      |Commonwealth of         |             |

|     |                |техникум легкой             |IndependentStates     |             |

|     |                |промышленности"             |                        |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 7.  |Гагарин Алексей |Государственноебюджетное   |Призер областной        |   15000    |

|     |Викторович      |образовательное учреждение  |олимпиады               |             |

|     |                |среднегопрофессионального  |профессионального       |             |

|     |                |образования "Самарский     |мастерства по профессии |            |

|     |                |техникум промышленных       |среднего                |             |

|     |                |технологий"                 |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования13.01.10    |             |

|     |                |                           |"Электромонтер по       |             |

|     |                |                            |ремонту иобслуживанию  |             |

|     |                |                            |электрооборудования"    |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 8.  |Глушков Сергей  |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   15000    |

|     |Викторович      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области "Самарский|мастерства по профессии|             |

|    |                |колледж сервиса             |среднего                |             |

|     |                |производственного           |профессионального       |             |

|     |                |оборудования имени Героя    |образования 15.01.25    |             |

|     |                |Российской Федерации Е.В.   |"Станочник              |             |

|     |                |Золотухина"                 |(металлообработка)"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 9.  |Гуревич         |Государственноебюджетное   |Призер областной        |   10000    |

|     |Елизавета       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |Феликсовна      |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области "Самарский|мастерства по           |             |

|     |                |социально-педагогический    |специальности среднего  |            |

|    |                |колледж"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования44.02.01    |             |

|     |                |                            |"Дошкольноеобразование"|             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 10. |ИвковаВера     |Государственноеавтономное  |Победитель областной    |   10000    |

|     |Юрьевна         |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинскийколледж      |среднего                |             |

|     |                |сервисных технологий и      |профессионального       |             |

|     |                |предпринимательства"        |образования 19.01.17    |             |

|     |                |                            |"Повар,кондитер"       |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 11. |Кедров Сергей   |Государственноебюджетное   |Победитель областной    |   20000    |

|     |Анатольевич     |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |политехническийколледж"    |профессионального       |             |

|     |               |                            |образования15.01.05    |             |

|     |                |                            |"Сварщик                |             |

|     |                |                            |(электросварочныеи     |             |

|     |                |                            |газосварочныеработы)"  |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 12. |Куликовский     |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   10000    |

|     |Александр       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |Петрович        |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |электротехническийтехникум"|профессионального       |             |

|     |                |                            |образования23.01.03    |             |

|     |                |                           |"Автомеханик"          |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 13. |Макарова Наталья|Государственноебюджетное   |Призер чемпионата       |   5000     |

|     |Владимировна    |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |среднегопрофессионального  |мастерства WorldSkills  |             |

|     |                |образования "Самарский      |Commonwealth of         |             |

|     |                |техникум легкой             |IndependentStates     |             |

|     |                |промышленности"             |                        |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 14. |Мерцалова       |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   10000    |

|     |Александра      |профессиональное           |олимпиады               |             |

|     |Анатольевна     |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |индустриально-педагогический|профессионального       |             |

|     |                |колледж"                    |образования 08.01.08    |             |

|     |                |                            |"Мастер отделочных      |             |

|     |                |                            |строительныхработ"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 15. |МохиреваГалина |Государственное бюджетное   |Призер областной        |   10000    |

|     |Федоровна       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |политехническийколледж"    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования08.01.08    |             |

|     |                |                            |"Мастер отделочных      |             |

|     |                |                            |строительныхработ"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 16. |НемцеваПолина  |Государственноеавтономное  |Победитель областной    |   20000    |

|     |Георгиевна      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |электротехнический техникум |профессионального      |             |

|     |                |                            |образования13.01.10    |             |

|     |                |                           |"Электромонтер по       |             |

|     |                |                            |ремонту иобслуживанию  |             |

|     |                |                           |электрооборудования"    |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 17. |Ненашева Марина |Государственное бюджетное  |Победитель областной    |    15000   |

|     |Михайловна      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области "Самарский|мастерства по           |             |

|     |                |социально-педагогический    |специальности среднего  |            |

|     |                |колледж"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования44.02.02    |             |

|     |                |                            |"Преподаваниев         |             |

|     |                |                            |начальных классах"      |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 18. |Никифоров Павел |Государственное автономное |Победитель областной    |    15000   |

|     |Владимирович    |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |машиностроительныйколледж" |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования 23.01.03    |             |

|     |                |                           |"Автомеханик"          |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 19. |Нурутдинов      |Государственноебюджетное   |Призер всероссийской    |   7500     |

|     |Альфир Асфирович|профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Образовательный центр с.   |среднего                |             |

|     |                |Камышла"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования35.01.13    |             |

|     |                |                           |"Тракторист-машинист    |             |

|     |                |                           |сельскохозяйственного   |             |

|     |                |                           |производства"           |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 20. |ПахмутоваИрина |Государственное бюджетное   |Призер областной        |   10000    |

|     |Ивановна        |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по           |             |

|     |                |"Хворостянский              |специальности среднего  |            |

|     |                |государственный техникум им.|профессионального       |             |

|    |                |Юрия Рябова"                |образования 44.02.01    |             |

|     |                |                            |"Дошкольноеобразование"|             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 21. |ПлоховаЖанна   |Государственноеавтономное  |Победитель областной    |   15000    |

|     |Васильевна      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по           |             |

|     |                |"Тольяттинский              |специальности среднего  |            |

|     |                |социально-педагогический    |профессионального       |             |

|     |                |колледж"                    |образования 44.02.01    |             |

|     |                |                            |"Дошкольноеобразование"|             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 22. |Пономарева      |Государственноеавтономное  |Призер областной        |   5000     |

|     |Ксения          |профессиональное            |олимпиады               |            |

|     |Владимировна    |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Новокуйбышевский           |среднего                |             |

|     |                |государственный             |профессионального       |             |

|     |                |гуманитарно-технологический|образования 19.01.17    |             |

|     |                |колледж"                    |"Повар,кондитер"       |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 23. |Рыков Сергей    |Государственноеавтономное  |Победитель областной    |   20000    |

|     |Павлович        |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Тольяттинский              |среднего                |             |

|     |                |машиностроительныйколледж" |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования15.01.25    |             |

|     |                |                           |"Станочник              |             |

|     |                |                           |(металлообработка)"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 24. |Саратов         |Государственноебюджетное   |Призер областной        |   10000    |

|     |Александр       |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |Владимирович    |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Поволжскийгосударственный |среднего                |            |

|     |                |колледж"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования23.01.03    |             |

|     |                |                            |"Автомеханик"           |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 25. |ФоменковаЕлена |Государственное бюджетное   |Призер областной        |   15000    |

|     |Викторовна      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Поволжскийгосударственный |среднего               |             |

|     |                |колледж"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования15.01.25    |             |

|     |                |                           |"Станочник              |             |

|     |                |                           |(металлообработка)"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 26. |Чудаев Андрей   |Государственноебюджетное   |Призер областной        |   5000     |

|     |Александрович   |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области "Самарский|мастерства по профессии|             |

|     |                |техникум кулинарного        |среднего                |             |

|     |                |искусства"                  |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования19.01.17    |             |

|     |                |                            |"Повар,кондитер"       |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 27. |ШагиевФанис    |Государственное бюджетное  |Призер всероссийской    |    7500    |

|     |Кутдусович      |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по профессии |             |

|     |                |"Образовательный центр с.   |среднего                |             |

|     |                |Камышла"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования35.01.13    |             |

|     |                |                           |"Тракторист-машинист   |             |

|     |                |                           |сельскохозяйственного   |             |

|     |                |                           |производства"           |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 28. |ШарамковСергей |Государственное автономное  |Призер областной        |   15000    |

|     |Юрьевич         |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |                |образовательноеучреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области "Самарский|мастерства по профессии|             |

|     |                |колледж сервиса             |среднего                |             |

|     |                |производственного           |профессионального       |             |

|     |                |оборудования имени Героя    |образования 15.01.05    |             |

|     |                |Российской Федерации Е.В.   |"Сварщик                |             |

|     |                |Золотухина"                 |(электросварочные и     |             |

|     |                |                            |газосварочныеработы)"  |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+

| 29. |Юренкова        |Государственноебюджетное   |Призер областной        |   10000    |

|     |Виктория        |профессиональное            |олимпиады               |             |

|     |Сергеевна       |образовательное учреждение  |профессионального       |             |

|     |                |Самарской области           |мастерства по           |             |

|     |                |"Губернский колледж г.      |специальностисреднего  |             |

|     |                |Сызрани"                    |профессионального       |             |

|     |                |                            |образования44.02.02    |             |

|     |               |                            |"Преподаваниев         |             |

|     |                |                            |начальных классах"     |             |

+-----+----------------+----------------------------+------------------------+-------------+