Постановление Правительства Самарской области от 28.03.2016 № 141

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 N 6 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области"...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        от 28.03.2016 N 141

 

 

 О внесении измененийв постановление Правительства Самарской области

     от 21.01.2015 N 6"Об утверждении государственной программы

  Самарской области"Развитие образования и повышение эффективности

         реализациимолодежной политики в Самарской области"

                        на 2015 - 2020 годы"

 

     В целяхповышения  эффективности использованиябюджетных  средств

Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  постановлениеПравительства  Самарской  области от

21.01.2015 N  6  "Об утверждении  государственной программы  Самарской

области "Развитие образования  и  повышение эффективности  реализации

молодежной политики  в  Самарской области"  на  2015 -  2020  годы"

следующие изменения:

     вгосударственной   программе    Самарской  области    "Развитие

образования и повышение эффективности реализации молодежнойполитики в

Самарской области" на  2015  - 2020  годы (далее  - Государственная

программа):

     в паспортеГосударственной программы:

     в разделе"Показатели (индикаторы) Государственной программы":

     после абзаца тридцать  девятого  дополнить абзацами  следующего

содержания:

     "доляучителей, освоивших методику преподавания по межпредметным

технологиям  иреализующих  ее  в образовательном процессе,  в  общей

численности учителей;

     доля образовательных   организаций, реализующих   адаптированные

образовательные   программы,    в   которых   созданы    современные

материально-технические  условия   в  соответствии  с   федеральными

государственными образовательными стандартами образования  обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе  образовательных

организаций, реализующих адаптированные образовательныепрограммы;";

     в текстеГосударственной программы:

     раздел 5"Описание мер правового и государственного регулирования

в сфере образования и молодежной политики, направленныхна  достижение

целей Государственной программы"  после  абзаца восьмого  дополнить

абзацем следующего содержания:

     "Федеральнойцелевой программой  развитияобразования  на 2016  -

2020  годы,   утвержденной постановлением  Правительства   Российской

Федерации от 23.05.2015 N 497;";

     вподпрограмме  "Реализация  государственной политики  в области

образования и  наукина  территории  Самарской области"  до 2020 года

Государственной программы (далее - Подпрограмма 1):

     в паспортеПодпрограммы 1:

     раздел"Показатели   (индикаторы)   Подпрограммы   1"  дополнить

абзацами следующего содержания:

     "доляучителей, освоивших методику преподавания по межпредметным

технологиям  иреализующих  ее  в образовательном процессе,  в  общей

численности учителей;

     доляобразовательных   организаций,  реализующих  адаптированные

образовательные   программы,    в   которых   созданы    современные

материально-технические  условия   в  соответствии  с   федеральными

государственными образовательными стандартамиобразования  обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе  образовательных

организаций, реализующих адаптированные образовательныепрограммы";

     раздел 6 "Описание мер правового игосударственного регулирования

в сфере образования, направленных  на достижение цели Подпрограммы  1"

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующегосодержания:

     "Федеральнойцелевой программой  развития образования  на 2016 -

2020  годы,   утвержденной постановлением  Правительства   Российской

Федерации от 23.05.2015 N 497;";

     в разделе 8"Методика комплексной оценки эффективности реализации

Подпрограммы 1" абзац двенадцатый изложить в следующейредакции:

     "Для расчетапоказателя  эффективности реализацииПодпрограммы  1

используются показатели  (индикаторы),  достижение значений  которых

предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей,указанных в

пунктах 1.5, 1.6, 2.5, 2.7, 2.16, 2.17, 2.20, 2.28, 2.29приложения  1

к Подпрограмме 1.";

     приложение 1 кПодпрограмме  1 дополнить пунктами  2.28 и 2.29 в

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

     в приложении 2 кПодпрограмме 1 пункты 1.1, 1.5 и 2.1 изложить в

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

     2. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на

министерство образования и науки Самарской области (Пылева).

     3.Опубликовать  настоящее  постановление в  средствах  массовой

информации.

     4. Настоящее   постановление  вступает  в   силу  со  дня   его

официального опубликования.

 

 

         Первый

    вице-губернатор -

председатель Правительства

    Самарскойобласти                                     А.П.Нефёдов

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ1

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарской области

                                             от 28.03.2016 N 141

 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

             показателей (индикаторов), характеризующих

            ежегодныйход и итоги реализации подпрограммы

      "Реализациягосударственной политики в области образования

        и науки натерритории Самарской области" до 2020 года

       государственной программы Самарской области "Развитие

           образованияи повышение эффективности реализации

     молодежнойполитики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы

 

+-----+-----------------------+------------+--------------------------------------------------+

|  N  | Наименование цели,   |  Единица  |    Значение показателя(индикатора) по годам     |

| п/п|  задачи, показателя   | измерения |                                                 |

|     |     (индикатора)      |            |                                                 |

+-----+-----------------------+------------+------+-------+-----------------------------------+

|     |                       |            |Отчет |Оценка |     Плановый период (прогноз)     |

|     |                       |            | 2013 | 2014  |                                  |

+-----+-----------------------+------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|     |                       |            |     |       |2015 |2016 |2017 |2018|2019 |2020 |

+-----+-----------------------+------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|2.28.|Доля учителей,        | процентов  |      |      | 30  | 40  |    |     |     |    |

|     |освоивших      методику|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |преподавания         по|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |межпредметным         |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |технологиям           и|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |реализующих    ее     в|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |образовательном        |            |     |       |     |    |     |     |    |     |

|     |процессе,    в    общей|           |      |       |    |     |     |    |     |     |

|     |численностиучителей   |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

+-----+-----------------------+------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

|2.29.|Доля образовательных  | процентов  |      |      |  6  | 26 |     |     |    |     |

|    |организаций,           |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |реализующих            |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |адаптированные         |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |образовательные        |            |     |       |     |    |     |     |    |     |

|     |программы,  в   которых|           |      |       |    |     |     |    |     |     |

|     |созданы     современные|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |материально-технические|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |условия в  соответствии|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|               федеральными|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |государственными       |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |образовательными       |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |стандартами образования|            |     |       |     |    |     |     |    |     |

|    |обучающихся           с|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |ограниченными          |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |возможностями здоровья,|           |      |       |    |     |     |    |     |     |

|           общем     числе|            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |образовательных        |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |организаций,           |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |реализующих            |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|    |адаптированные         |            |     |       |     |    |     |     |    |     |

|    |образовательные        |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

|     |программы              |            |      |      |     |     |    |     |     |    |

+-----+-----------------------+------------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

 

 

 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                         кпостановлению Правительства

                                              Самарскойобласти

                                             от 28.03.2016 N 141

 

 

 

                        ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

     подпрограммы"Реализация государственной политики в области

  образования и наукина территории Самарской области" до 2020 года

            государственной программы Самарской области

      "Развитиеобразования и повышение эффективности реализации

     молодежнойполитики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы

 

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+

|  N |  Наименование   | Ответственный |   Срок   |Форма бюджетных |                   Объем финансирования по годам, млн. рублей                     |    Ожидаемый     |

|п/п |  цели, задачи, |  исполнитель  |реализации,|  ассигнований |                                                                                  |    результат     |

|     |  мероприятия   | мероприятия, |   годы    |                |                                                                                  |                  |

|     |                 |   участники  |           |                |                                                                                   |                  |

|     |                 |  мероприятия |           |                |                                                                                  |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |                 |               |           |                |   2015   |   2016    |   2017   |   2018    |  2019    |   2020   |   Всего   |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|Цель:совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечивающейудовлетворение запросов общества, государства и личности в качественномобразовании и|

|                                                     научном сопровождении социально-экономического развития региона                                                     |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------- -- --+

|            Задача 1. Создание условий дляреализации образовательных программ в образовательных организациях натерритории Самарской области          |Обеспечение        |

|                                                                                                                                                       |государственных    |

|                                                                                                                                                       |гарантий           |

|                                                                                                                                                       |доступности и      |

|                                                                                                                                                       |равных             |

|                                                                                                                                                       |возможностей       |

|                                                                                                                                                       |получения          |

|                                                                                                                                                       |качественного      |

|                                                                                                                                                       |образования        |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------- -- -+

|1.1.|Обеспечение      |Министерство   |2015 - 2020|                |14 877,925 |15 311,673 |15759,991 |17 263,774 |18 131,360 |18 131,360 |99 476,082 |                  |

|     |деятельности     |образования и  |          |                |           |           |           |           |           |          |           |                  |

|     |подведомственных |науки Самарской|          |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |министерству     |области       |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования и    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |науки Самарской  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |области          |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |учреждений       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |Из них:          |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |бюджетные        |               |           |Субсидии        |14 031,816 |14 382,483 |14 789,564 |16290,591 |17 158,177 |17 158,177 |93 810,808 |                  |

|     |учреждения       |               |           |бюджетным       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |учреждениям на  |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |финансовое      |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |обеспечение     |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |государственного|           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |задания на      |           |           |           |           |           |           |           |                 |

|     |                 |               |           |оказание        |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |государственных |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |услуг           |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |(выполнение     |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |работ)          |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |В том числе      |               |           |                |  20,621  |  102,425  | 542,139  | 2 034,098 | 2 901,684 |2 901,684 | 8 502,650 |                 |

|     |расходы на       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |увеличение фонда |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |оплаты труда     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |отдельных        |               |          |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |категорий        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |работников       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |организаций в    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Самарской        |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |области,         |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |финансирование   |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |которых          |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |осуществляется за|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |счет средств     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |областного       |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |бюджета, в целях |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |реализации указов|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Президента       |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |Российской       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Федерации от     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |07.05.2012 N 597 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |"О мероприятиях  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |по реализации    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственной  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |социальной       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |политики",       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |от 01.06.2012 N  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |761              |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |"О Национальной  |              |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |стратегии        |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |действий в       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |интересах детей  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |на 2012 - 2017   |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |годы",           |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |от 28.12.2012 N  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |1688 "О некоторых|               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |мерах по         |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |реализации       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственной  |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |политики в сфере |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |защиты           |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |детей-сирот и    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |детей, оставшихся|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |без попечения    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |родителей" <*>   |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |автономные       |               |           |Субсидии        | 660,401  |  743,810 |  779,784  | 782,210  |  782,210 |  782,210  | 4 530,625 |                  |

|     |учреждения       |               |           |автономным      |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |учреждениям на  |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |финансовое      |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |обеспечение     |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |государственного|           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |задания на      |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |оказание        |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |государственных |           |           |           |           |           |           |          |                  |

|     |                 |               |           |услуг           |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |(выполнение     |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |работ)          |           |           |           |           |           |          |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |В том числе      |               |           |                |           |  1,867   |           |           |           |           |  1,867   |                  |

|     |расходы на       |               |           |                |           |           |           |           |           |          |           |                  |

|     |софинансирование|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |мероприятия 2.4  |              |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |"Модернизация    |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |технологий и     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |содержания       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |обучения в       |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |соответствии с   |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |новым федеральным|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственным  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образовательным  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|    |стандартом       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |посредством      |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |разработки       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |концепций        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |модернизации     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |конкретных       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                 |

|     |областей,        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |поддержки        |               |           |                |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |региональных     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |          |                  |

|     |программ развития|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования и    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |поддержки сетевых|               |           |                |           |           |           |           |           |           |          |                  |

|     |методических     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |объединений"     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Федеральной      |               |           |                |           |           |           |           |           |          |           |                  |

|     |целевой программы|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |развития         |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования на   |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |2016 - 2020 годы,|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |утвержденной     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |постановлением   |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Правительства    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Российской       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Федерации от     |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |23.05.2015 N 497 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |казенные         |               |           |Расходы на      | 139,705  |  139,023 |  145,656  | 145,656  |  145,656 |  145,656  | 861,352  |                  |

|     |учреждения       |               |           |выплаты         |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |персоналу       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |казенных        |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |учреждений      |           |           |           |           |           |           |           |                 |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |                 |               |           |Иные закупки    | 42,670   |  43,664  |  41,944   | 42,305   |  42,305  |  42,305   | 255,193  |                  |

|     |                 |               |           |товаров, работ и|           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |услуг для       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |обеспечения     |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |государственных |           |           |           |           |           |           |          |                  |

|     |                 |               |           |(муниципальных) |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |нужд            |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |                 |               |           |Иные выплаты    |  1,157   |   0,577  |   1,099   |  1,095   |   1,095  |   1,095   |  6,118   |                  |

|     |                 |               |          |населению       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |                 |               |           |Уплата налогов, |   2,176  |   2,116   |  1,944   |   1,917  |   1,917   |  1,917   |  11,987  |                  |

|     |                 |               |           |сборов и иных   |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |платежей        |           |           |           |          |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|1.5.|Приобретение     |Министерство   |2015 - 2020|                |  44,000  |  19,300   | 19,300   |  19,300  |  19,300   | 19,300   |  140,500 |                  |

|     |основных средств |образования и  |          |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |для              |науки Самарской|           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственных  |области        |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образовательных  |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |учреждений,      |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |подведомственных |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |министерству     |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования и    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |науки Самарской  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |области          |               |           |                |          |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |Из них:          |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |бюджетные        |               |           |Субсидии        | 43,500   |  19,000  |  19,000   | 19,000   |  19,000  |  19,000   |  138,500 |                  |

|     |учреждения       |               |           |бюджетным       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |учреждениям на  |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |иные цели       |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |В том числе      |               |          |                |           |  0,374   |           |           |           |           |  0,374   |                  |

|     |расходы на       |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |софинансирование|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |мероприятия 2.4  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |"Модернизация    |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |технологий и     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |содержания       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |обучения в       |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |соответствии с   |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |новым федеральным|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственным  |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |образовательным  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |стандартом       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |посредством      |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |разработки       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |концепций        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |модернизации     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |конкретных       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |областей,        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |поддержки        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |региональных     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |программ развития|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования и    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |поддержки сетевых|               |           |                |           |           |           |           |           |          |           |                  |

|     |методических     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |объединений"     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Федеральной      |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |целевой программы|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |развития         |              |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образования на   |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |2016 - 2020 годы,|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |утвержденной     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |постановлением   |               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |                  |

|     |Правительства    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Российской       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |Федерации от     |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |23.05.2015 N 497 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |автономные       |               |           |Субсидии        |  0,500   |   0,300  |   0,300   |  0,300   |   0,300  |   0,300   |  2,000   |                  |

|     |учреждения       |               |           |автономным      |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |учреждениям на  |          |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |                 |               |           |иные цели       |          |           |           |           |           |           |           |                  |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|2.1.|Приобретение     |Министерство   |2015 - 2020|Иные закупки    | 207,785  |  207,785 |  207,785  | 207,785  |  207,785 |  207,785  | 1 246,710 |Достижение нового |

|     |учебных изданий  |образования и  |          |товаров, работ и|           |           |           |           |           |           |           |  современного   |

|     |для муниципальных|наукиСамарской|          |услуг для       |           |           |           |           |           |           |          |     качества     |

|     государственных|области        |           |обеспечения     |          |           |           |           |           |           |           |  дошкольного,   |

|     |образовательных  |               |           |государственных |           |           |           |           |           |           |           |    общего и     |

|     |организаций      |               |           |(муниципальных) |           |           |           |           |           |          |           |профессионального |

|     |Самарской        |               |           |нужд            |           |           |           |           |           |           |           |  образования.   |

|     |области,         |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | Предоставление  |

|     |реализующих      |               |           |                |           |           |           |           |           |          |           |населению широкого|

|     |программы общего |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |по видам, формам и|

|     |образования и    |              |           |                |           |           |           |           |           |           |           |содержанию спектра|

|     |образовательные  |               |           |                |           |           |           |           |          |           |           | образовательных  |

|     |программы        |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | услуг. Повышение |

|     |среднего         |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | престижности и  |

|     |профессионального|               |           |                |           |           |           |          |           |           |           |привлекательности |

|     |образования      |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |  профессий в    |

|     |                |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |бюджетном секторе |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | экономики, в том |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | числе в отрасли  |

|    |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |  образования.   |

|     |                 |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |   Приведение    |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |  содержания и   |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |   структуры     |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | профессиональной |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |подготовки кадров |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           | в соответствие с |

|     |                 |               |           |                |          |           |           |           |           |           |           |  современными   |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |          |  потребностями   |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |  рынка труда.   |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |Повышение качества|

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |          |  воспитательной  |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |работы с детьми и |

|     |                 |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |   молодежью     |

+-----+-----------------+---------------+-----------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+

|     |В том числе      |               |           |                |           |  2,736   |           |           |           |           |  2,736   |                  |

|     |расходы на       |              |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |софинансирование|               |           |                |           |           |           |           |          |           |           |                  |

|     |мероприятия 2.4  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |"Модернизация    |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |технологий и     |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |содержания       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |обучения в       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |соответствии с   |               |           |                |           |           |          |           |           |           |           |                  |

|     |новым федеральным|               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |государственным  |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

|     |образовательным  |               |           |                |           |          |           |           |           |           |           |                  |

|     |стандартом       |               |           |                |           |           |           |           |           |           |           |                  |

