Распоряжение Правительства Самарской области от 26.10.2016 № 814-р

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 года

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                    от 26 октября 2016 г. N814-р

 

 

        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                     ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016ГОДА

 

 

     В соответствии  с пунктом  5  статьи 264.2  Бюджетного  кодекса

РоссийскойФедерации:

     1. Утвердить прилагаемый отчет  об исполнении областного  бюджета

за девятьмесяцев 2016 года.

     2. Опубликовать  настоящее Распоряжение  в  средствах  массовой

информации.

 

         Первый

    вице-губернатор –

председатель Правительства

    Самарской области                                      А.П.НЕФЕДОВ

 

 

                              Информация

       об исполнении областного бюджета за 9месяцев 2016 года

 

     Исполнение доходной части  областного бюджета за  9 месяцев 2016

года составило101 474 800  тыс. рублей, или 72% отгодовых  бюджетных

назначений.Расходная часть областного бюджета исполнена в объеме  100

252 824 тыс.рублей, или 66% от годовых бюджетных назначений.

     Численность государственных   гражданских  служащих    Самарской

области на01.10.2016 составила 3 889 человек, затраты на их  денежное

содержание  -  1  786   686 тыс.   рублей,  численность  работников

государственныхучреждений Самарской области составила 86 529 человек,

затраты на ихденежное содержание - 14 414 745 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

                                                  Утвержден

                                          распоряжениемПравительства

                                              Самарскойобласти

                                         от 26октября 2016 г. N 814-р

 

                                ОТЧЕТ

                   ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА

                     ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2016ГОДА

 

                     1. Доходы областногобюджета

 

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Наименованиепоказателя |        Код дохода         | Исполнено, рублей  |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Доходы бюджета,всего   |             X             |  101 474 799 515,94|

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГОВЫЕ ИНЕНАЛОГОВЫЕ |   00010000000000000000   |    88 555 417 924,15|

|ДОХОДЫ                  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГИ НАПРИБЫЛЬ,      |   000 10100000000000000   |   57 100 252 448,87|

|ДОХОДЫ                  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10101000000000110   |   32 065 319 340,68|

|организаций             |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10101010000000110   |   32 065 319 340,68|

|организаций, зачисляемый|                           |                     |

|в бюджетыбюджетной     |                           |                     |

|системыРоссийской      |                           |                     |

|Федерациипо            |                           |                     |

|соответствующимставкам |                          |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10101012020000110   |   29 794 955 505,43|

|организаций(за         |                           |                     |

|исключением             |                           |                     |

|консолидированныхгрупп |                           |                     |

|налогоплательщиков),    |                           |                     |

|зачисляемый вбюджеты   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10101014020000110   |    2 270 363 835,25|

|организаций             |                           |                     |

|консолидированныхгрупп |                           |                     |

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|зачисляемый вбюджеты   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надоходы         |   000 10102000010000110   |   25 034 933 108,19|

|физическихлиц          |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надоходы         |   000 10102010010000110   |   23 960 580 016,93|

|физических лицс        |                           |                     |

|доходов,источником     |                           |                     |

|которыхявляется        |                           |                     |

|налоговыйагент, за     |                           |                     |

|исключениемдоходов, в  |                           |                     |

|отношениикоторых       |                           |                     |

|исчисление иуплата     |                           |                     |

|налогаосуществляются в |                          |                     |

|соответствии состатьями|                           |                     |

|227, 227.1 и228        |                           |                     |

|Налоговогокодекса      |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надоходы         |   000 10102020010000110   |       98 375 971,86|

|физических лицс        |                           |                     |

|доходов,полученных от  |                           |                     |

|осуществления           |                           |                     |

|деятельности физическими|                           |                     |

|лицами,                 |                           |                     |

|зарегистрированнымив   |                           |                     |

|качествеиндивидуальных |                           |                     |

|предпринимателей,       |                           |                     |

|нотариусов, занимающихся|                           |                     |

|частнойпрактикой,      |                           |                     |

|адвокатов,учредивших   |                           |                     |

|адвокатскиекабинеты, и |                          |                     |

|других лиц, занимающихся|                           |                     |

|частнойпрактикой в     |                           |                     |

|соответствии состатьей |                          |                     |

|227 Налоговогокодекса  |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надоходы         |   000 10102030010000110   |      584 289 265,87|

|физических лицс        |                           |                     |

|доходов,полученных     |                           |                     |

|физическимилицами в    |                           |                     |

|соответствии состатьей |                          |                     |

|228 Налоговогокодекса  |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надоходы         |   000 10102040010000110   |      391 687 853,53|

|физических лицв виде   |                           |                     |

|фиксированныхавансовых |                          |                     |

|платежей сдоходов,     |                           |                     |

|полученныхфизическими  |                           |                     |

|лицами,являющимися     |                           |                     |

|иностранными гражданами,|                           |                     |

|осуществляющимитрудовую|                           |                     |

|деятельность понайму на|                           |                     |

|основаниипатента в     |                           |                     |

|соответствии состатьей |                           |                     |

|227.1Налогового кодекса|                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГИ НАТОВАРЫ        |   000 10300000000000000   |   14 752 652 011,13|

|(РАБОТЫ,УСЛУГИ),       |                           |                     |

|РЕАЛИЗУЕМЫЕНА          |                           |                     |

|ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ   |                           |                     |

|ФЕДЕРАЦИИ               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы поподакцизным   |   000 10302000010000110   |   14 752 652 011,13|

|товарам(продукции),    |                           |                     |

|производимымна         |                           |                     |

|территорииРоссийской   |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы наэтиловый спирт|  000 10302010010000110   |                40,00|

|из пищевогоили         |                           |                     |

|непищевогосырья, в том |                          |                     |

|числеденатурированный  |                           |                     |

|этиловыйспирт,         |                           |                     |

|спирт-сырец,дистилляты |                          |                     |

|винный,виноградный,    |                           |                     |

|плодовый,коньячный,    |                           |                     |

|кальвадосный, висковый, |                           |                     |

|производимыйна         |                           |                     |

|территорииРоссийской   |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы наэтиловый спирт|  000 10302011010000110   |                40,00|

|из пищевогосырья (за   |                           |                     |

|исключениемдистиллятов |                          |                     |

|винного,виноградного,  |                           |                     |

|плодового,коньячного,  |                           |                     |

|кальвадосного,         |                           |                     |

|вискового), производимый|                           |                     |

|на территории Российской|                          |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы на               |   000 10302020010000110   |                90,50|

|спиртосодержащую        |                           |                     |

|продукцию,производимую |                          |                     |

|на территории Российской|                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы навина,         |   000 10302090010000110   |       60 047 112,47|

|фруктовые вина,игристые|                          |                     |

|вина(шампанские),      |                           |                     |

|винныенапитки,         |                           |                     |

|изготавливаемыебез     |                           |                     |

|добавления              |                           |                     |

|ректификованного       |                           |                     |

|этиловогоспирта,       |                           |                     |

|произведенногоиз       |                           |                     |

|пищевого сырья,и (или) |                          |                     |

|спиртованных            |                           |                     |

|виноградногоили иного  |                           |                     |

|фруктовогосусла, и     |                           |                     |

|(или)винного           |                           |                     |

|дистиллята, и(или)     |                           |                     |

|фруктовогодистиллята,  |                           |                     |

|производимыена         |                           |                     |

|территорииРоссийской   |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы напиво,         |   000 10302100010000110   |    8 257 472 363,35|

|производимоена         |                           |                     |

|территорииРоссийской   |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы наалкогольную   |   000 10302110010000110   |      183 234 201,59|

|продукцию собъемной    |                           |                     |

|долей этиловогоспирта  |                           |                     |

|свыше 9процентов (за   |                           |                     |

|исключениемпива, вин,  |                           |                     |

|фруктовых вин,игристых |                          |                     |

|вин(шампанских), винных|                           |                     |

|напитков,               |                           |                     |

|изготавливаемыхбез     |                           |                     |

|добавления              |                           |                     |

|ректификованного       |                           |                     |

|этиловогоспирта,       |                           |                     |

|произведенногоиз       |                           |                     |

|пищевого сырья,и (или) |                          |                     |

|спиртованных            |                           |                     |

|виноградногоили иного  |                           |                     |

|фруктовогосусла, и     |                           |                     |

|(или)винного           |                           |                     |

|дистиллята, и(или)     |                           |                     |

|фруктовогодистиллята), |                           |                     |

|производимуюна         |                           |                     |

|территорииРоссийской   |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы на сидр,пуаре,  |   000 10302120010000110   |        6 271 006,46|

|медовуху,производимые  |                           |                     |

|на территории Российской|                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Доходы отуплаты акцизов|  000 10302230010000110   |     2 001 951 412,93|

|на дизельноетопливо,   |                           |                     |

|подлежащие распределению|                           |                     |

|между бюджетами         |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации иместными    |                           |                     |

|бюджетами сучетом      |                           |                     |

|установленных           |                           |                     |

|дифференцированных      |                           |                     |

|нормативовотчислений в |                          |                     |

|местныебюджеты         |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Доходы отуплаты акцизов|  000 10302240010000110   |        31 907 245,48|

|на моторные масладля   |                           |                     |

|дизельных и(или)       |                           |                     |

|карбюраторных           |                           |                     |

|(инжекторных)          |                           |                     |

|двигателей,подлежащие  |                           |                     |

|распределениюмежду     |                           |                     |

|бюджетамисубъектов     |                           |                     |

|РоссийскойФедерации и  |                           |                     |

|местнымибюджетами с    |                           |                     |

|учетомустановленных    |                           |                     |

|дифференцированных      |                           |                     |

|нормативовотчислений в |                          |                     |

|местныебюджеты         |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Доходы отуплаты акцизов|  000 10302250010000110   |     4 198 847 951,13|

|наавтомобильный бензин,|                           |                     |

|подлежащие распределению|                           |                     |

|междубюджетами         |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации иместными    |                           |                     |

|бюджетами сучетом      |                           |                     |

|установленных           |                           |                     |

|дифференцированных      |                           |                     |

|нормативовотчислений в |                           |                     |

|местныебюджеты         |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Доходы отуплаты акцизов|  000 10302260010000110   |      -276 437 273,26|

|на прямогонныйбензин,  |                           |                     |

|подлежащие распределению|                           |                     |

|междубюджетами         |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации иместными    |                           |                     |

|бюджетами сучетом      |                           |                     |

|установленных           |                           |                     |

|дифференцированных      |                           |                     |

|нормативовотчислений в |                          |                     |

|местныебюджеты         |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Акцизы насредние       |   000 10302330010000110   |      289 357 860,48|

|дистилляты, производимые|                           |                     |

|на территории Российской|                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГИ НАСОВОКУПНЫЙ    |   000 10500000000000000   |    3 541 150 086,11|

|ДОХОД                   |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый в связи|  000 10501000000000110   |     3 541 150 375,84|

|с применением упрощенной|                           |                     |

|системыналогообложения |                          |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   000 10501010010000110   |    2 438 765 585,18|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                          |                     |

|доходы                  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   00010501011010000110   |     2 438 560 987,22|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                           |                     |

|доходы                  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   000 10501012010000110   |          204 597,96|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                          |                     |

|доходы (заналоговые    |                           |                     |

|периоды,истекшие до 1  |                           |                     |

|января 2011года)       |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   000 10501020010000110   |      861 240 398,42|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                          |                     |

|доходы,уменьшенные на  |                           |                     |

|величинурасходов       |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   000 10501021010000110   |      861 208 909,65|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                          |                     |

|доходы,уменьшенные на  |                           |                     |

|величинурасходов       |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог,взимаемый с      |   000 10501022010000110   |           31 488,77|

|налогоплательщиков,     |                           |                     |

|выбравших вкачестве    |                           |                     |

|объектаналогообложения |                          |                     |

|доходы,уменьшенные на  |                           |                     |

|величинурасходов (за   |                           |                     |

|налоговыепериоды,      |                           |                     |

|истекшие до 1января    |                           |                     |

|2011 года)              |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Минимальныйналог,      |   000 10501050010000110   |      241 144 392,24|

|зачисляемый вбюджеты   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Единый                  |  000 10503000010000110   |              -289,73|

|сельскохозяйственный    |                           |                     |

|налог                   |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Единый                  |   000 10503020010000110   |              -289,73|

|сельскохозяйственный    |                           |                     |

|налог (заналоговые     |                           |                     |

|периоды,истекшие до 1  |                           |                     |

|января 2011года)       |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГИ НАИМУЩЕСТВО     |   000 10600000000000000   |   11 048 282 207,84|

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наимущество      |   000 10602000020000110   |   10 021 061 217,89|

|организаций             |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наимущество      |   000 10602010020000110   |    9 938 864 633,63|

|организацийпо          |                           |                     |

|имуществу, невходящему |                          |                     |

|в Единуюсистему        |                           |                     |

|газоснабжения           |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наимущество      |   000 10602020020000110   |       82 196 584,26|

|организацийпо          |                           |                     |

|имуществу,входящему в  |                           |                     |

|Единуюсистему          |                           |                     |

|газоснабжения           |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Транспортныйналог      |   000 10604000020000110   |    1 021 610 465,13|

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Транспортныйналог с    |   000 10604011020000110   |      558 036 985,79|

|организаций             |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Транспортныйналог с    |   000 10604012020000110   |      463 573 479,34|

|физическихлиц          |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наигорный бизнес |   00010605000020000110   |         5 610 524,82|

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|НАЛОГИ, СБОРЫИ         |   000 10700000000000000   |       38 611 284,72|

|РЕГУЛЯРНЫЕПЛАТЕЖИ ЗА   |                           |                     |

|ПОЛЬЗОВАНИЕПРИРОДНЫМИ  |                           |                     |

|РЕСУРСАМИ               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог на добычуполезных|   00010701000010000110   |        37 286 425,04|

|ископаемых              |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог надобычу         |   000 10701020010000110   |       33 187 798,39|

|общераспространенных    |                           |                     |

|полезныхископаемых     |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог на добычупрочих  |   000 10701030010000110   |        4 098 626,65|

|полезныхископаемых (за |                          |                     |

|исключениемполезных    |                           |                     |

|ископаемых ввиде       |                           |                     |

|природныхалмазов)      |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Сборы запользование    |   000 10704000010000110   |        1 324 859,68|

|объектамиживотного мира|                           |                     |

|и запользование        |                           |                     |

|объектамиводных        |                           |                     |

|биологическихресурсов  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Сбор запользование     |   000 10704010010000110   |        1 242 256,57|

|объектамиживотного мира|                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Сбор запользование     |   000 10704030010000110   |           82 603,11|

|объектамиводных        |                           |                     |

|биологическихресурсов  |                           |                     |

|(по внутреннимводным   |                           |                     |

|объектам)               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|ГОСУДАРСТВЕННАЯПОШЛИНА |   000 10800000000000000   |       86 519 321,85|

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807000010000110   |       86 519 321,85|

|загосударственную      |                           |                     |

|регистрацию, атакже за |                          |                     |

|совершение прочих       |                           |                     |

|юридическизначимых     |                           |                     |

|действий                |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807080010000110   |       51 896 584,33|

|за совершениедействий, |                          |                     |

|связанныхс             |                           |                     |

|лицензированием,с      |                           |                     |

|проведениематтестации в|                           |                     |

|случаях, еслитакая     |                           |                     |

|аттестация предусмотрена|                           |                     |

|законодательством       |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807082010000110   |       51 896 584,33|

|за совершениедействий, |                          |                     |

|связанныхс             |                           |                     |

|лицензированием,с      |                           |                     |

|проведениематтестации в|                           |                     |

|случаях, еслитакая     |                           |                     |

|аттестация предусмотрена|                           |                     |

|законодательством       |                           |                     |

|РоссийскойФедерации,   |                           |                     |

|зачисляемая вбюджеты   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807110010000110   |          422 834,00|

|загосударственную      |                           |                     |

|регистрацию             |                           |                     |

|межрегиональных,        |                           |                     |

|региональных иместных  |                           |                     |

|общественных            |                           |                     |

|объединений,отделений  |                           |                     |

|общественных            |                           |                     |

|объединений, атакже за |                          |                     |

|государственную         |                           |                     |

|регистрациюизменений их|                           |                     |

|учредительных документов|                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807130010000110   |          238 350,00|

|загосударственную      |                           |                     |

|регистрациюсредств     |                           |                     |

|массовойинформации,    |                           |                     |

|продукциякоторых       |                           |                     |

|предназначенадля       |                           |                     |

|распространения         |                           |                     |

|преимущественнона      |                           |                     |

|территориисубъекта     |                           |                     |

|РоссийскойФедерации, а |                           |                     |

|также завыдачу         |                           |                     |

|дубликатасвидетельства |                          |                     |

|о такойрегистрации     |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807140010000110   |       26 920 203,00|

|загосударственную      |                           |                     |

|регистрацию транспортных|                           |                     |

|средств ииные          |                           |                     |

|юридическизначимые     |                           |                     |

|действия,связанные с   |                           |                     |

|изменениями ивыдачей   |                           |                     |

|документовна           |                           |                     |

|транспортныесредства,  |                           |                     |

|регистрационныхзнаков, |                          |                     |

|водительских            |                           |                     |

|удостоверений           |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807142010000110   |       26 920 203,00|

|за совершениедействий  |                           |                     |

|уполномоченнымиорганами|                          |                     |

|исполнительнойвласти   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации,связанных с  |                           |                     |

|выдачейдокументов о    |                           |                     |

|проведении              |                           |                     |

|государственного        |                           |                     |

|техническогоосмотра    |                           |                     |

|тракторов,самоходных   |                           |                     |

|дорожно-строительныхи  |                           |                     |

|иных самоходныхмашин и |                           |                     |

|прицепов кним,         |                           |                     |

|государственной         |                           |                     |

|регистрацией            |                           |                     |

|мототранспортных       |                           |                     |

|средств,прицепов,      |                           |                     |

|тракторов,самоходных   |                           |                     |

|дорожно-строительныхи  |                           |                     |

|иных самоходныхмашин,  |                           |                     |

|выдачейудостоверений   |                           |                     |

|тракториста-машиниста   |                          |                     |

|(тракториста), временных|                           |                     |

|удостоверенийна право  |                           |                     |

|управлениясамоходными  |                           |                     |

|машинами, в томчисле   |                           |                     |

|взаменутраченных или   |                           |                     |

|пришедших внегодность  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807160010000110   |            8 000,00|

|за выдачу               |                           |                     |

|уполномоченнымиорганами|                           |                     |

|исполнительнойвласти   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерацииучебным       |                           |                     |

|учреждениям             |                           |                     |

|образовательных         |                           |                     |

|свидетельство          |                           |                     |

|соответствии требованиям|                           |                     |

|оборудованияи          |                           |                     |

|оснащенности            |                           |                     |

|образовательного        |                          |                     |

|процессадля            |                           |                     |

|рассмотрения            |                           |                     |

|соответствующими        |                           |                     |

|органамивопроса об     |                           |                     |

|аккредитации ивыдачи   |                           |                     |

|указаннымучреждениям   |                           |                     |

|лицензии направо       |                           |                     |

|подготовкитрактористов |                          |                     |

|и машинистовсамоходных |                          |                     |

|машин                   |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807170010000110   |        1 450 900,52|

|за выдачуспециального  |                           |                     |

|разрешения надвижение  |                           |                     |

|поавтомобильным дорогам|                           |                     |

|транспортныхсредств,   |                           |                     |

|осуществляющих перевозки|                           |                     |

|опасных,тяжеловесных и |                          |                     |

|(или)крупногабаритных  |                           |                     |

|грузов                  |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807172010000110   |        1 450 900,52|

|за выдачуорганом       |                           |                     |

|исполнительнойвласти   |                           |                     |

|субъектаРоссийской     |                           |                     |

|Федерацииспециального  |                           |                     |

|разрешения надвижение  |                           |                     |

|поавтомобильным дорогам|                           |                     |

|транспортныхсредств,   |                           |                     |

|осуществляющих перевозки|                           |                     |

|опасных,тяжеловесных и |                          |                     |

|(или)крупногабаритных  |                           |                     |

|грузов,зачисляемая в   |                           |                     |

|бюджетысубъектов       |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807280010000110   |          702 950,00|

|за выдачудокумента об  |                           |                     |

|утверждениинормативов  |                           |                     |

|образованияотходов     |                           |                     |

|производстваи          |                           |                     |

|потребления илимитов на|                           |                     |

|их размещение,а также  |                           |                     |

|запереоформление и     |                           |                     |

|выдачудубликата        |                           |                     |

|указанногодокумента    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807282010000110   |          702 950,00|

|за выдачу               |                           |                     |

|исполнительнымиорганами|                           |                     |

|государственнойвласти  |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерациидокумента об  |                           |                     |

|утверждениинормативов  |                           |                     |

|образованияотходов     |                           |                     |

|производства и          |                           |                     |

|потребления илимитов на|                           |                     |

|их размещение,а также  |                           |                     |

|запереоформление и     |                           |                     |

|выдачудубликата        |                           |                     |

|указанногодокумента    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Прочиегосударственные  |   000 10807300010000110   |        1 238 250,00|

|пошлины засовершение   |                           |                     |

|прочихюридически       |                           |                     |

|значимых действий,      |                           |                     |

|подлежащиезачислению в |                          |                     |

|бюджетсубъекта         |                           |                     |

|РоссийскойФедерации    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807340010000110   |           50 000,00|

|за выдачусвидетельства |                          |                     |

|огосударственной       |                           |                     |

|аккредитации            |                           |                     |

|региональнойспортивной |                          |                     |

|федерации               |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807380010000110   |        1 452 250,00|

|за действияорганов     |                           |                     |

|исполнительнойвласти   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации,связанные с  |                           |                     |

|государственной         |                           |                     |

|аккредитацией           |                           |                     |

|образовательных         |                           |                     |

|учреждений,             |                           |                     |

|осуществляемойв        |                           |                     |

|пределахпереданных     |                           |                     |

|полномочийРоссийской   |                           |                     |

|Федерации вобласти     |                           |                     |

|образования             |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807390010000110   |          529 000,00|

|за действияорганов     |                           |                     |

|исполнительнойвласти   |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерациипо            |                           |                     |

|проставлению апостиля на|                           |                     |

|документах              |                           |                     |

|государственногообразца|                           |                     |

|об образовании,об      |                           |                     |

|ученых степеняхи ученых|                           |                     |

|званиях впределах      |                           |                     |

|переданныхполномочий   |                           |                     |

|РоссийскойФедерации в  |                           |                     |

|областиобразования     |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Государственнаяпошлина |   000 10807400010000110   |        1 610 000,00|

|задействия             |                           |                     |

|уполномоченныхорганов  |                           |                     |

|субъектовРоссийской    |                           |                     |

|Федерации,связанные с  |                           |                     |

|лицензированием         |                           |                     |

|предпринимательской     |                           |                     |

|деятельностипо         |                           |                     |

|управлению              |                           |                     |

|многоквартирнымидомами |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|ЗАДОЛЖЕННОСТЬИ         |   000 10900000000000000   |          332 403,88|

|ПЕРЕРАСЧЕТЫПО          |                           |                     |

|ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ,     |                           |                     |

|СБОРАМ И ИНЫМ           |                           |                     |

|ОБЯЗАТЕЛЬНЫМПЛАТЕЖАМ   |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10901000000000110   |           96 768,79|

|организаций,            |                           |                     |

|зачислявшийсядо 1      |                           |                     |

|января 2005года в      |                           |                     |

|местныебюджеты         |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10901020040000110   |           96 205,66|

|организаций,            |                           |                     |

|зачислявшийсядо 1      |                           |                     |

|января 2005года в      |                           |                     |

|местныебюджеты,        |                           |                     |

|мобилизуемыйна         |                           |                     |

|территорияхгородских   |                           |                     |

|округов                 |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10901020110000110   |                41,79|

|организаций,            |                           |                     |

|зачислявшийсядо 1      |                           |                     |

|января 2005года в      |                           |                     |

|местныебюджеты,        |                           |                     |

|мобилизуемыйна         |                           |                     |

|территорияхгородских   |                           |                     |

|округов с               |                           |                     |

|внутригородскимделением|                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10901020120000110   |               294,82|

|организаций,            |                           |                     |

|зачислявшийсядо 1      |                           |                     |

|января 2005года в      |                           |                     |

|местныебюджеты,        |                           |                     |

|мобилизуемыйна         |                           |                     |

|территориях             |                           |                     |

|внутригородскихрайонов |                          |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Налог наприбыль        |   000 10901030050000110   |               226,52|

|организаций,            |                           |                     |

|зачислявшийсядо 1      |                           |                     |

|января 2005года в      |                           |                     |

|местныебюджеты,        |                           |                     |

|мобилизуемыйна         |                           |                     |

|территориях             |                           |                     |

|муниципальныхрайонов   |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Платежи запользование  |   000 10903000000000110   |            13 937,00|

|природнымиресурсами    |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Платежи задобычу       |   000 10903020000000110   |           13 931,04|

|полезныхископаемых     |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Платежи задобычу       |   000 10903023010000110   |           13 931,04|

|подземныхвод           |                           |                     |

+------------------------+---------------------------+---------------------+

|Отчисленияна           |   000 10903080000000110   |                 5,96|

|воспроизводство         |                           |                     |

|минерально-сырьевойбазы|                           |                     |

