Приложение к Постановлению от 06.04.2007 г № 186

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам муниципального предприятия города Самары "Самараводоканал" на 2007 год


N п/п Код абонента Наименование абонента, адреса объектов абонента Лимит водопотребления на 2007 год (куб. м) -----------------------------------------Лимит водоотведения на 2007 год (куб. м)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Куйбышевский район
1 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", г. Самара, ул. Уральская, 46 100 --190 170 --170 230 --230 190 --190 380 --380 270 --270 300 --300 270 --270 340 --340 300 --300 260 --260 300 --300 3200 ---3200
2 277 ООО "Производственная база N 2", г. Самара, ул. Уральская, 34 420 --420 380 --380 380 --380 310 --310 250 --250 320 --320 280 --280 280 --280 300 --300 300 --300 280 --280 350 --350 3850 ---3850
3 3001 ОАО "Магистраль", г. Самара, ул. Главная, 23 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 4800 ---4800
4 6026 ЗАО "Нефтефлот", г. Самара, поселок Сухая Самарка, ул. Белорусская, 132 2500 ---2500 3000 ---3000 3300 ---3300 3500 ---3500 3000 ---3000 2800 ---2800 2600 ---2600 2800 ---2800 3500 ---3500 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 36000 ----36000
5 9755 ООО "Авто Газ-1", г. Самара, ул. Уральская, 38 950 --950 950 --950 950 --950 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 950 --950 950 --950 950 --950 11700 ----11700
Итого по району 59550 ----59550
Самарский район
6 56 ОАО "Самарский речной порт", г. Самара, ул. Максима Горького, 82 5100 ---5100 5800 ---5800 6500 ---6500 7000 ---7000 7000 ---7000 7800 ---7800 7800 ---7800 7800 ---7800 6700 ---6700 6500 ---6500 5500 ---5500 4500 ---4500 78000 ----78000
7 68 ОАО "Самарский завод клапанов", г. Самара, ул. Карбюраторная, 6 8000 ----58000 8000 ----58000 8500 ----58500 8500 ----58500 9500 ----59500 9500 ----59500 9500 ----59500 9500 ----59500 9500 ----59500 8500 ----58500 8500 ----58500 8500 ----58500 106000 -----706000
8 70 ФГУП "Самарский электромеханический завод", г. Самара, ул. Степана Разина, 16 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 ---1350 1600 ---1600 1600 ---1600 1650 ---1650 17000 ----17000
9 102 ОАО "Самарский комбикормовый завод", г. Самара, Хлебная площадь, 6 2300 ---2300 2300 ---2300 2300 ---2300 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 30000 ----30000
10 115 ОСП Самарский почтамт УФПС Самарской области - филиал ФГУП "Почта России" г. Самара, ул. Ленинградская, 24 610 --610 600 --600 640 --640 640 --640 640 --640 690 --690 690 --690 690 --690 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 8000 ---8000
11 158 ОАО "Производственное объединение "СамВен", г. Самара, ул. Венцека, 60 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
12 182 ЗАО "Влада", г. Самара, ул. Ленинградская, 29 450 --450 450 --450 450 --450 450 --450 450 --450 450 --450 450 --450 500 --500 500 --500 450 --450 450 --450 450 --450 5500 ---5500
13 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", г. Самара, ул. Льва Толстого, 75 2222 ---2222 1550 ---1550 1800 ---1800 1900 ---1900 1600 ---1600 1430 ---1430 1350 ---1350 1600 ---1600 2200 ---2200 1850 ---1850 1560 ---1560 1500 ---1500 20562 ----20562
14 339 ОАО "Самарский элеватор", г. Самара, ул. Максима Горького, 58 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
15 395 ОАО "СтройДом", г. Самара, ул. Крупской, 1 1200 ---1200 1200 ---1200 1100 ---1100 1300 ---1300 1100 ---1100 1100 ---1100 1200 ---1200 1200 ---1200 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 15000 ----15000
16 3058 ОАО "Хлебокомбинат", г. Самара, ул Венцека, 48 4100 ---3690 4000 ---3600 4100 ---3690 4500 ---4050 4500 ---4050 4500 ---4050 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 4766 ---4456 4766 ---4456 4768 ---4458 55000 ----50000
17 3066 ОАО "Самарабланкиздат", г. Самара, ул. Садовая, 46 659 --659 771 --771 750 --750 770 --770 440 --440 700 --700 740 --740 760 --760 800 --800 860 --860 870 --870 880 --880 9000 ---9000
18 8207 ОАО "Самарская швейная фабрика", г. Самара, ул. Максима Горького, 48 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 8400 ---8400
19 8886 ООО "Самарский судоремонтный завод", г. Самара, Молодогвардейский спуск, 2 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3500 ---3500 3500 ---3500 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 37000 ----37000
20 9029 ЗАО "Самарский ремонтно-подшипниковый завод", г. Самара, ул. Алексея Толстого, 8 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
Итого по району 407462 ------1002462
Ленинский район
21 5 ОАО Маслосыровая база "Самарская", г. Самара, ул. Чернореченская, 6 5500 ---5500 5500 ---5500 5800 ---5800 6000 ---6000 7000 ---7000 8000 ---8000 8000 ---8000 8000 ---8000 8000 ---8000 7000 ---7000 5700 ---5700 5500 ---5500 80000 ----80000
22 163 ОАО "Самарский хлебозавод N 9", г. Самара, Московское шоссе, 15 20000 ----12200 19500 ----11895 20500 ----12505 21000 ----12810 22000 ----13420 21000 ----12810 21000 ----12810 22000 ----13420 22000 ----13420 21000 ----12810 20000 ----12200 20000 ----12200 250000 -----152500
23 178 ОАО "Самараобувь", г. Самара, ул. Чкалова, 100 860 --860 950 --950 1060 ---1060 770 --770 730 --730 660 --660 840 --840 720 --720 830 --830 940 --940 990 --990 890 --890 10240 ----10240
24 206 ЗАО "Самарский трикотаж", г. Самара, ул. Рабочая, 15 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 24000 ----24000
25 213 ОАО "Самаранефтегеофиэика", г. Самара, ул. Спортивная, 21 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
26 402 ОАО "Жигулевское пиво", г. Самара, Волжский проспект, 4 60000 ----48000 50000 ----40000 70000 ----56000 80000 ----64000 90000 ----72000 120000 -----96000 120000 -----96000 120000 -----96000 90000 ----72000 80000 ----64000 70000 ----56000 60000 ----48000 1010000 ------808000
27 404 ЗАО "Самарская макаронная фабрика "Верола", г. Самара, ул. Садовая, 125 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 60000 ----54000
28 2604 Центральный Банк Российской Федерации Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Самарской области, г. Самара, Волжский проспект, 3 1100 ---1100 1100 ---1100 1200 ---1200 1200 ---1200 1300 ---1300 1300 ---1300 1400 ---1400 1400 ---1400 1300 ---1300 1200 ---1200 1200 ---1200 1300 ---1300 15000 ----15000
29 3564 ГУП Самарской области "Эксон", г. Самара, ул. Куйбышева, 145 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2143 ---2143 2142 ---2142 2143 ---2143 2143 ---2143 2143 ---2143 2143 ---2143 2143 ---2143 2000 ---2000 25000 ----25000
30 3568 ООО "Макдоналдс", г. Самара, ул. Полевая, 15 800 --800 600 --600 800 --800 600 --600 900 --900 800 --800 1400 ---1400 1800 ---1800 1500 ---1500 1200 ---1200 900 --900 700 --700 12000 ----12000
31 3574 ЗАО "Ремонтно-строительное объединение "Прогресс-А", г. Самара, ул. Чернореченская, 50 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 11940 ----11940
32 3803 Филиал ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" "Самарская ГРЭС", г. Самара, Волжский проспект, 8 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 12000 ----12000 144000 -----144000
33 4079 ОАО "Секунда", г. Самара, ул. Мичурина, 15 450 --450 450 --450 500 --500 500 --500 550 --550 550 --550 600 --600 600 --600 500 --500 400 --400 450 --450 450 --450 6000 ---6000
34 4101 ООО "Самарский Губернский рынок", г. Самара, ул. Агибалова, 3 3700 ---3700 3700 ---3700 3800 ---3800 3900 ---3900 4500 ---4500 4900 ---4900 4900 ---4900 4900 ---4900 4400 ---4400 3800 ---3800 3800 ---3800 3700 ---3700 50000 ----50000
35 4275 ОАО "Картель", г. Самара, ул. Коммунистическая, 90 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 30000 ----30000
36 5050 Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги, г. Самара, ул. Полевая, 5 1400 ---1400 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1400 ---1400 1300 ---1300 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 16100 ----16100
37 5084 ООО "Парадиз-Холдинг", г. Самара, ул. Красноармейская, 1 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 6610 ---6610 79320 ----79320
38 6086 ЗАО проектный и научно-исследовательский институт "ГазНИИпроект", г. Самара, ул. Чапаевская, 232а 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
39 6094 ОАО "Гипровостокнефть", г. Самара, ул. Красноармейская, 93 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 18000 ----18000
40 7164 Филиал "Самарский" ЗАО "Торговый дом "Перекресток", г. Самара, ул. Чернореченская, 38 1334 ---1334 528 --528 753 --753 873 --873 845 --845 858 --858 4887 ---4887 2859 ---2859 3666 ---3666 2379 ---2379 3023 ---3023 2022 ---2022 24027 ----24027
41 7586 ЗАО "Промышленно-коммерческая корпорация "Эконсфера", г. Самара, ул. Коммунистическая, 90 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 18000 ----18000
42 8294 ООО "Ресторан "Парус", г. Самара, ул. Красноармейская, 1а 2100 ---2100 1900 ---1900 2100 ---2100 2100 ---2100 2000 ---2000 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 24900 ----24900
43 9720 ООО "Караван", г. Самара, угол Московского шоссе и ул. Киевской, 1 1400 ---1400 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 16000 ----16000
44 9743 ООО "Люкс-97", г. Самара, ул. Дачная, 2 7100 ---7100 6500 ---6500 6500 ---6500 7000 ---7000 7000 ---7000 7500 ---7500 8000 ---8000 8000 ---8000 8000 ---8000 8500 ---8500 8500 ---8500 9000 ---9000 91600 ----91600
Итого по району 2028127 ------1722627
Октябрьский район
45 80 ФГУП "16 центральный автомобильный ремонтный завод", г. Самара, проспект Масленникова, 4 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 60000 ----60000
46 109 ОАО "Издательство "Самарский Дом печати", г. Самара, проспект Карла Маркса, 201 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 9000 ---8532 9000 ---8532 9000 ---8532 9000 ---8532 8000 ---7584 100000 -----94800
47 187 ЗАО "Самарский авторемонтный завод", г. Самара, Четвертый проезд, 66 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 60000 ----60000
48 414 ОАО "Сокол", г. Самара, ул. Революционная, 101 3800 ---3800 3800 ---3800 4000 ---4000 4800 ---4800 6200 ---6200 7200 ---7200 7600 ---7600 6800 --6800 6200 ---6200 4800 ---4800 4000 ---4000 3800 ---3800 63000 ----63000
49 2200 "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Самара" филиал ФГУП "ВГТРК" г. Самара, ул. Советской Армии, 205 1300 ---1300 1100 ---1100 1200 ---1200 1300 ---1300 1600 ---1600 1300 ---1300 1300 ---1300 1400 ---1400 1300 ---1300 1400 ---1400 1500 ---1500 1900 ---1900 16600 ----16600
50 3177 ОАО "Аврора", г. Самара, ул. Авроры, 150 2400 ---2400 2450 ---2450 2450 ---2450 2700 ---2700 2700 ---2700 2600 ---2600 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 30000 ----30000
51 3188 ОАО "Самаранефтехимавтоматика", г. Самара, ул. Мичурина, 52 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 550 --550 6750 ---6750
52 3197 ФГУП Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио, г. Самара, ул. Советской Армии, 217 824 --824 824 --824 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 824 --824 824 --824 824 --824 10000 ----10000
53 3213 ОАО "Волгоэнергопромстройпроект", г. Самара, ул. Невская, 3 900 --900 700 --700 700 --700 700 --700 900 --900 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 800 --800 800 --800 800 --800 700 --700 10000 ----10000
54 3596 ООО "Средневолжская газовая компания", г. Самара, ул. Революционная, 76 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 ---2000 24000 ----24000
55 4111 ОАО "Институт Средволгогипроводхоз", г. Самара, ул. Скляренко, 20 680 --680 790 --790 800 --800 850 --850 840 --840 800 --800 820 --820 820 --820 900 --900 900 --900 900 --900 900 --900 10000 ----10000
56 4117 ЗАО Фирма "Океан", г. Самара, проспект Ленина, 16 1150 ---1150 1150 ---1150 1150 ---1150 1250 ---1250 1300 ---1300 1350 ---1350 1350 ---1350 1300 ---1300 1250 ---1250 1450 ---1450 1450 ---1450 1450 ---1450 15600 ----15600
57 4187 ОАО "Автовокзалы и Автостанции Самарской области", г. Самара, ул. Авроры, 207 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 37200 ----37200
58 4681 ООО "Свифт", г. Самара, ул. Мичурина, 98 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 2500 ---2500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 19000 ----19000
59 4787 ЗАО "Самарский подшипниковый завод-4", г. Самара, Московское шоссе, литер Д 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 480000 -----720000
60 5207 ООО "СВ-Сервис-центр", г. Самара, Автобусный проезд, 3 456 --456 414 --414 424 --424 780 --780 1000 ---1000 1020 ---1020 1100 ---1100 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 806 --806 10000 ----10000
61 5271 ООО "Издательский дом "Агни", г. Самара, ул. Мичурина, 23 550 --550 550 --550 580 --580 600 --600 580 --580 600 --600 600 --600 600 --600 580 --580 580 --580 580 --580 600 --600 7000 ---7000
62 5364 ООО "Волга", г. Самара, Четвертый проезд, 57 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 3500 ---3500 42000 ----42000
63 5637 ООО "ВИД-сервис", г. Самара, проезд Георгия Митирева, 9 1850 ---1850 1880 ---1880 2150 ---2150 2100 ---2100 2250 ---2250 2250 ---2250 2280 ---2280 2220 ---2220 2250 ---2250 1990 ---1990 1990 ---1990 1990 ---1990 25200 ----25200
64 5683 ОАО "ЗИМ-Энерго", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 55000 ----55000 55000 ----55000 55000 ----55000 50000 ----50000 25000 ----25000 25000 ----25000 25000 ----25000 25000 ----25000 25000 ----25000 35000 ----35000 55000 ----55000 55000 ----55000 485000 -----485000
65 6017 ОАО "Самараагрострой", г. Самара, ул. Мичурина, 52 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 11400 ----11400
66 6138 ОАО "Самаранефтехимпроект", г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 7200 ---7200
67 7418 ОАО "Самарский кирпич", г. Самара, ул. Соколова, 1 3000 ---750 3000 ---750 4000 ---750 4000 ---750 3000 ---750 5000 ---750 5000 ---750 5000 ---750 4000 ---750 4000 ---750 4000 ---750 4000 ---750 48000 ----9000
68 7427 ОАО "Самаранефтегаз", г. Самара, ул. Волжский проспект, 50 1800 ---1800 1800 ---1800 1800 ---1800 1800 ---1800 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1800 ---1800 1800 ---1800 1800 ---1800 1800 ---1800 20000 ----20000
69 7655 Филиал ООО "Частные Пивоварни "Тинькофф", г. Самара, Московское шоссе, 2в 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 30000 ----30000
70 8709 ООО "Самарский Деловой Центр", г. Самара, ул. Лесная, 23 9000 ---9000 9000 ---9000 9000 ---9000 9000 ---9000 9000 ---9000 9000 ---9000 9000 ---9000 14000 ---14000 14000 ---14000 14000 ---14000 14000 ---14000 14000 ---14000 133000 -----133000
(пункт 70 в ред. Постановления Главы городского округа Самара от 05.09.2007 N 705)
71 8786 ОАО "Завод авиационных подшипников", г. Самара, ул. Мичурина, 98а 40000 ----50000 40000 ----50000 40000 ----50000 40000 ----45000 40000 ----45000 50000 ----55000 50000 ----55000 50000 ----55000 40000 ----45000 40000 ----45000 40000 ----50000 40000 ----50000 510000 -----595000
72 9598 ООО "Контраст плюс", г. Самара, проспект Карла Маркса, 201 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 48000 ----48000
73 9706 ЗАО Производственно-коммерческое объединение "МТЛ", г. Самара, ул. Советской Армии, 253а 6000 ---6000 6000 ---6000 5000 ---5000 6500 ---6500 6500 ---6500 5000 ---5000 4500 ---4500 5500 ---5500 4000 ---4000 5500 ---5500 6000 ---6000 5500 ---5500 66000 ----66000
74 9972 ОАО "Волжский институт технологии машиностроения", г. Самара, ул. Ерошевского, 3 1400 ---1400 1300 ---1300 1400 ---1400 1400 ---1400 1500 ---1500 1600 ---1600 1600 ---1600 1600 ---1600 1500 ---1500 1500 ---1500 1400 ---1400 1400 ---1400 17600 ----17600
Итого по району 2377550 ------2658350
Советский район
75 4 ОАО "Самаралакто", г. Самара, Заводское шоссе, 99 70000 ----70000 70000 ----70000 70000 ----70000 75000 ----75000 75000 ----75000 85000 ----85000 95000 ----95000 95000 ----95000 90000 ----90000 85000 ----85000 85000 ----85000 85000 ----85000 980000 -----980000
76 71 ОАО Завод "Продмаш", г. Самара, Заводское шоссе, 11 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 6000 ---6000 72000 ----72000
77 118 ОАО "Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству", г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а 500 --500 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1500 ---1500 1000 ---1000 1000 ---1000 1500 ---1500 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 500 --500 12000 ----12000
78 220 ОАО "Агрегат", г. Самара, Заводское шоссе, 3 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 25000 ----65000
79 270 ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий", г. Самара, Заводское шоссе, 3 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 90000 ----90000
80 378 ОАО "Самарский подшипниковый завод", г. Самара, ул. Калинина, 1 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----148800 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 80000 -----149200 960000 ------1790000
81 426 ОАО "Металлист-Самара", г. Самара, ул. Промышленности, 278 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 600000 -----600000
82 427 ОАО "Самарский жиркомбинат", г. Самара, проезд Мальцева, 22 120000 -----157200 120000 -----153600 120000 -----157200 120000 -----156000 120000 -----157200 120000 -----156000 120000 -----157200 120000 -----157200 120000 -----156000 120000 -----157200 120000 -----156000 120000 -----157200 1440000 ------1878000
83 432 ОАО "Самарский дрожжевой завод", г. Самара, проезд Мальцева, 2 5500 ----46872 5500 ----42336 5500 ----46872 5500 ----45360 4000 ----46872 4000 ----45360 4000 ----46872 4000 ----46872 5500 ----45360 5500 ----46872 5500 ----45360 6000 ----46872 60500 -----551880
84 477 ЗАО "Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов", г. Самара, проезд Мальцева, 1 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 48000 ----48000
85 3124 ЗАО "Управление Сантехкомплект Волгосантехмонтаж", г. Самара, Гаражный проезд, 3 2000 ---2100 2000 ---2100 2000 ---2100 2400 ---2600 2400 ---2600 2900 ---3000 2900 ---3000 2900 ---3000 2400 ---2600 2400 ---2600 2400 ---2600 2400 ---2600 29100 ----30900
86 3217 ОАО "Информатика", г. Самара, ул. Стара-Загора, 27 2650 ---2650 2650 ---2650 2650 ---2650 2550 ---2550 2350 ---2350 2300 ---2300 2350 ---2350 2350 ---2350 2300 ---2300 2550 ---2550 2650 ---2650 2650 ---2650 30000 ----30000
87 3223 ОАО "Торговый дом "Самара-М", г. Самара, ул. Гагарина, 99 650 --650 650 --650 650 --650 750 --750 750 --750 750 --750 750 --750 750 --750 750 --750 650 --650 650 --650 650 --650 8400 ---8400
88 3224 ОАО "Самарский винный завод", г. Самара, Заводское шоссе, 27 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 36000 ----36000
89 3225 ОАО "Бумлесоптторг", г. Самара, ул. Ближняя, 3 160 --160 160 --160 160 --160 240 --240 260 --260 240 --240 220 --220 220 --220 240 --240 260 --260 260 --260 220 --220 2640 ---2640
90 3247 ОАО Городской пищевой комбинат "Куйбышевский", г. Самара, проезд Мальцева, 3 1210 ---218 1078 ---194 950 --171 2915 ---525 3332 ---500 3750 ---675 4675 ---842 3748 ---675 833 --150 833 --150 833 --150 843 --150 25000 ----4400
91 3404 ООО "Новый Эдем", г. Самара, Заводское шоссе, 101 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1674 ---1674 20000 ----20000
92 3803 Филиал ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" "Самарская ГРЭС", г. Самара, ул. Блюхера, 26 650000 -----55000 600000 -----50000 650000 -----55000 650000 -----55000 140000 -----15000 10000 ----3000 10000 ----3000 80000 ----10000 10000 ----3000 650000 -----55000 650000 -----55000 650000 -----55000 4750000 ------414000
93 3927 ООО Самарский комбинат "Родник", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1е 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 20000 ----7500 240000 -----90000
94 4020 ЗАО "Культспортопт", г. Самара, ул. Ближняя, 3 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 600 --600 400 --400 400 --400 5500 ---5500
95 4055 ООО "Бакалея-терминал", г. Самара, проезд Мальцева, 9 1400 ---1400 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 1600 ---1600 1600 ---1600 1600 ---1600 1500 ---1500 1400 ---1400 1400 ---1400 17000 ----17000
96 4121 ФГУП "Самарское государственное предприятие вычислительной техники и информатики", г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 500 --500 500 --500 500 --500 600 --600 700 --700 700 --700 800 --800 800 --800 700 --700 700 --700 600 --600 500 --500 7600 ---7600
97 4124 МП г. Самары "Самарский метрополитен", Станции метро 1500 ---1500 1500 ---1500 2000 ---2000 2200 ---2200 2500 ---2500 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 2700 ---2700 2600 ---2600 30000 ----30000
98 4132 ООО Предприятие "Самаравторцветмет", г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, 1 400 --400 400 --400 500 --500 500 --500 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 600 --600 500 --500 500 --500 5400 ---5400
99 4136 ЗАО "Самарские канатные дороги", г. Самара, Южный проезд, 104 900 --900 900 --900 900 --900 900 --900 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 900 --900 900 --900 11400 ----11400
100 4137 ОАО "Самараагропромснаб", г. Самара, ул. Кабельная, 4 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 424 --424 5000 ---5000
101 4138 ОАО "Самараглавснаб", г. Самара, Заводское шоссе, 6 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 8400 ---8400
