Приложение к Решению от 19.04.2007 г № 333 Структура

Структура расходов бюджета городского округа новокуйбышевск за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


КОДЫ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов функциональной классификации, направления расходов Сумма (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) Процент исполнения, %
Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8
01 00 Общегосударственные вопросы 145 978 144 756 99,2
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 5 642 5 421 96,1
01 03 001 00 00 005 Дума городского округа 5 642 5 421 96,1
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 46 068 45 410 98,6
01 04 001 00 00 005 Администрация городского округа 46 068 45 410 98,6
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 6 773 6 718 99,2
01 06 001 00 00 005 Финансовое управление 6 773 6 718 99,2
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 400 400 100,0
01 07 020 00 00 097 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 400 400 100,0
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 000 2 877 71,9
01 12 065 00 00 152 Обслуживание муниципального долга 4 000 2 877 71,9
01 13 Резервные фонды 2 782 2 772 99,6
01 13 070 00 00 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 2 782 2 772 99,6
01 15 Другие общегосударственные вопросы 80 313 81 158 101,1
01 15 001 00 00 005 Комитет по управлению муниципальным имуществом 6 233 5 906 94,8
01 15 001 00 00 005 Управление архитектуры и градостроительства 6 416 6 379 99,4
01 15 001 00 00 005 Административно-техническая инспекция 2 022 2 019 99,9
01 15 001 00 00 005 Отдел статистики 2 214 2 191 99,0
01 15 001 00 00 005 Управление по работе с территориями 5 739 5 714 99,6
01 15 001 00 00 005 Комитет по вопросам семьи, материнства и детства 6 068 6 067 100,0
01 15 001 00 00 005 Департамент строительства администрации городского округа 1 285 1 233 96,0
01 15 090 00 00 200 Регистрация прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 4 950 4 947 99,9
01 15 092 00 00 216 Мероприятия по поддержке муниципального хозяйства 22 386 22 386 100,0
01 15 092 00 00 216 Мероприятия по внедрению единого информационно-компьютерного пространства 3 500 3 500 100,0
01 15 092 00 00 216 Казначейское исполнение бюджета 900 900 100,0
01 15 519 00 00 617 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 100 100 100,0
01 15 519 00 00 617 Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 207 74 35,7
01 15 092 00 00 216 Экспертиза тарифов 343 342 99,7
01 15 092 00 00 216 Мероприятия по подготовке списков обманутых вкладчиков 150 150 100,0
Финансовая поддержка на возвратной основе
01 15 092 00 00 520 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 10 000 9 240 92,4
01 15 092 00 00 520 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам - 10 000 - 7 790 77,9
01 15 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 17 800 17 800 100,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 42 026 41 678 99,2
03 02 Органы внутренних дел 32 269 32 269 100,0
03 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 27 369 27 369 100,0
03 02 202 00 00 253 Городской отдел внутренних дел 4 900 4 900 100,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 6 957 6 801 97,8
03 09 001 00 00 005 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 5 842 5 750 98,4
03 09 001 00 00 005 МОУ "Курсы гражданской обороны" 1 115 1 051 94,3
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 2 800 2 608 93,1
03 10 522 00 00 253 Программа "Пожарная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" на 2004 - 2006 годы" 2 800 2 608 93,1
04 00 Национальная экономика 98 553 98 242 99,7
04 08 Транспорт 85 815 85 649 99,8
04 08 317 00 00 366 Субсидии на расходы по перевозке пассажиров транспортом городского сообщения 59 530 59 364 99,7
04 08 317 00 00 366 Расходы на приобретение транспорта 26 285 26 285 100,0
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 12 738 12 593 98,9
04 11 001 00 00 005 Управление земельных ресурсов 7 042 6 960 98,8
04 11 338 00 00 405 Разработка инвестиционной, градостроительной документации 1 450 1 440 99,3
04 11 340 00 00 327 МУ "Центр поддержки предпринимательства и малого бизнеса" 956 937 98,0
04 11 340 00 00 406 Инвентаризация земель городского округа 3 000 2 997 99,9
04 11 795 00 00 521 Программа развития предпринимательства и малого бизнеса в г. Новокуйбышевске на 2004 - 2006 годы 100 100 100,0
04 11 795 00 00 521 Программа "Развитие потребительского рынка г. Новокуйбышевска" на 2005 - 2007 гг." 29 18 62,1
04 11 795 00 00 521 Программа "Защита прав потребителей в г. Новокуйбышевске" на 2005 - 2007 годы" 161 141 87,6
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 559 846 551 815 98,6
05 01 Жилищное хозяйство 95 825 93 898 98,0
05 01 100 04 05 213 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 299 198 66,2
05 01 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 62 122 60 414 97,3
05 01 350 00 00 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 530 527 99,4
05 01 350 00 00 410 Капитальный ремонт жилого фонда 32 874 32 759 99,7
05 02 Коммунальное хозяйство 437 665 435 705 99,6
05 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 293 825 293 824 100,0
05 02 351 00 00 197 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями 11 200 9 487 84,7
05 02 351 00 00 197 Мероприятия в области жилищного хозяйства 48 141 48 141 100,0
05 02 351 00 00 197 Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями, по очистке стоков - реструктуризация 7 405 7 405 100,0
05 02 351 00 00 411 Содержание и ремонт тепловых сетей учреждений 1 500 1 500 100,0
05 02 351 00 00 411 Прочие расходы на содержание коммунального хозяйства 300 299 99,7
05 02 351 00 00 412 Содержание, текущий ремонт наружных сетей уличного освещения 2 850 2 633 92,4
05 02 351 00 00 412 Расходы на оплату уличного освещения 6 729 6 702 99,6
05 02 351 00 00 412 Расходы на благоустройство города 63 215 63 214 100,0
05 02 351 00 00 412 Содержание мест захоронения 2 500 2 500 100,0
05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 356 22 212 84,3
05 04 001 00 00 005 Комитет по жилищному и коммунальному хозяйству (ликвидационная комиссия) 1 463 1 463 100,0
05 04 001 00 00 005 Управление городского хозяйства 5 467 5 426 99,3
05 04 001 00 00 571 Расходы по приватизации жилья и учету граждан по месту жительства 2 500 2 500 100,0
05 04 001 00 00 571 Расходы на содержание общежитий 4 000 4 000 100,0
05 04 795 00 00 213 Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Новокуйбышевске" на 2003 - 2010 годы" 3 406 3 406 100,0
05 04 795 00 00 213 Программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в г. Новокуйбышевске на 2005 - 2010 годы" 3 520 3 486 99,0
05 04 795 00 00 213 Программа "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере г. Новокуйбышевска" на 2004 - 2010 годы" 2 000 1 931 96,6
05 04 795 00 00 213 Программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2006 - 2010 годы" 4 000 0,0
06 00 Охрана окружающей среды 37 315 37 018 99,2
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 17 625 17 433 98,9
06 02 410 00 00 443 Экологические мероприятия 7 565 7 373 97,5
06 02 410 00 00 443 Обеспечение осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий для жителей города, подвергшихся неблагоприятному воздействию окружающей среды 1 000 1 000 100,0
06 02 410 00 00 443 Реабилитационно-профилактические мероприятия среди ослабленных детей и подростков с применением биологически активной добавки "Спирулина Неофит" 3 150 3 150 100,0
06 02 410 00 00 443 Природоохранные мероприятия 5 575 5 575 100,0
06 02 411 00 00 327 МУ "Центр регистрации животных" 335 335 100,0
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19 690 19 585 99,5
06 04 412 00 00 443 Целевой бюджетный экологический фонд 1 794 1 773 98,8
06 04 522 00 00 213 Строительство объектов для нужд отрасли 12 000 11 991 99,9
06 04 795 00 00 443 Программа "Санитарная очистка территории города от твердых бытовых отходов" на 2005 - 2008 годы" 1 596 1 596 100,0
06 04 795 00 00 443 Программа "Обновление зеленого фонда города Новокуйбышевска" на 2006 - 2015 годы" 2 000 2 000 100,0
06 04 795 00 00 443 Подпрограмма по проектированию и строительству нового питьевого водозабора г. Новокуйбышевска на 2006 - 2010 годы в рамках городской программы "Обеспечение населения г. Новокуйбышевска" качественной питьевой водой на 1998 - 2005 годы" 2 300 2 225 96,7
07 00 Образование 141 017 136 440 96,8
07 01 Дошкольное образование 27 059 26 074 96,4
07 01 420 00 00 327 Детские дошкольные учреждения 27 059 26 074 96,4
07 02 Общее образование 95 766 92 655 96,8
07 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 16 360 16 360 100,0
07 02 421 00 00 327 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 41 087 40 007 97,4
07 02 422 00 00 327 Школы-интернаты 5 220 4 545 87,1
07 02 423 00 00 327 Учреждения общего образования по внешкольной работе с детьми 1 651 1 410 85,4
07 02 423 00 00 327 МОУ ДОД "СДЮШОР" 17 778 17 114 96,3
07 02 423 00 00 327 Образовательные учреждения культуры 13 670 13 219 96,7
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 5 209 4 921 94,5
07 07 001 00 00 005 Комитет по делам молодежи 2 321 2 285 98,4
07 07 431 00 00 327 Учреждения комитета по делам молодежи 2 863 2 611 91,2
07 07 522 00 00 285 Областная целевая программа "Молодежь Самарской области" на 2005 - 2006 годы" 25 25 100,0
07 09 Другие вопросы в области образования 12 983 12 790 98,5
07 09 435 00 00 327 Прочие учреждения в области образования 2 204 2 040 92,6
07 09 436 00 00 447 Мероприятия в области образования 3 366 3 364 99,9
07 09 795 00 00 447 Программа "Молодежная политика на территории г. Новокуйбышевска" на 2004 - 2006 годы" 2 408 2 381 98,9
07 09 795 00 00 447 Программа "Патриотическое воспитание молодежи города" на 2006 - 2008 годы" 505 505 100,0
07 09 795 00 00 447 Программа "Организации отдыха и оздоровления детей и подростков г. Новокуйбышевска в 2006 году" 3 000 3 000 100,0
07 09 795 00 00 447 Программа "Интеграция детей с проблемами в развитии" на 2005 - 2008" 1 500 1 500 100,0
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 68 942 68 110 98,8
08 01 Культура 57 358 56 629 98,7
08 01 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 6 500 6 500 100,0
08 01 440 00 00 327 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 24 936 24 463 98,1
08 01 441 00 00 327 Музеи и постоянные выставки 2 478 2 389 96,4
08 01 442 00 00 327 Библиотеки 11 676 11 615 99,5
08 01 443 00 00 327 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 8 263 8 157 98,7
08 01 450 00 00 453 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Городские мероприятия 3 301 3 301 100,0
08 01 522 00 00 453 Областная целевая программа "Разные, но не чужие - мир через культуру" на 2004 - 2008 годы" 204 204 100,0
08 02 Кинематография 1 721 1 651 95,9
08 02 450 00 00 453 Кинематография 1 721 1 651 95,9
08 03 Телевидение и радиовещание 5 304 5 304 100,0
08 03 453 00 00 453 Телевидение 5 304 5 304 100,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 4 559 4 526 99,3
08 06 001 00 00 005 Управление культуры 3 759 3 726 99,1
08 06 795 00 00 453 Программа "Город в музейном пространстве" на 2005 - 2007 годы" 800 800 100,0
09 00 Здравоохранение и спорт 368 790 315 332 85,5
09 01 Здравоохранение 283 377 231 156 81,6
09 01 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 99 595 99 595 100,0
09 01 469 00 00 327 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 3 999 3 893 97,3
09 01 470 00 00 327 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 79 249 78 848 99,5
09 01 471 00 00 327 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 1 100 976 88,7
09 01 476 00 00 327 Родильные дома 3 376 3 097 91,7
09 01 477 00 00 327 Станции скорой и неотложной помощи 16 210 16 209 100,0
09 01 485 00 00 455 Мероприятия по утилизации больничных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Самарской области 6 002 5 990 99,8
09 01 485 00 00 455 Мероприятия по снижению стоматологической заболеваемости детей в Самарской области 963 963 100,0
09 01 485 00 00 455 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Новокуйбышевск 3 200 3 199 100,0
09 01 520 00 00 624 Расходы на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАП, врачам, медсестрам Скорой медицинской помощи 2 193 1 432 65,3
09 01 5220000 455 Областная целевая программа "Развитие и совершенствование материальной базы лечебно-профилактических учреждений области" на 2003 - 2007 годы" 67 000 16 466 24,6
09 01 5220000 455 Областная целевая программа "Улучшение репродуктивного здоровья населения Самарской области" на 2005 - 2009 годы" 490 488 99,6
09 02 Спорт и физическая культура 72 316 71 324 98,6
09 02 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 37 500 37 500 100,0
09 02 482 00 00 327 Учреждения по физической культуре и спорту 24 778 23 786 96,0
09 02 482 00 00 454 Субсидии на содержание спортивных клубов 6 800 6 800 100,0
09 02 512 00 00 455 Мероприятия по физической культуре и спорту 3 238 3 238 100,0
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 13 097 12 852 98,1
09 04 001 00 00 005 Управление здравоохранения 7 882 7 857 99,7
09 04 001 00 00 005 Управление по физической культуре и спорту 4 114 3 970 96,5
09 04 795 00 00 455 Программа "Городской маммологический центр" на 2004 - 2006 годы" 1 101 1 025 93,1
10 00 Социальная политика 371 483 273 917 73,7
10 01 Пенсионное обеспечение 617 610 98,9
10 01 490 00 00 714 Доплата к пенсии муниципальным служащим 617 610 98,9
10 02 Социальное обслуживание населения 52 586 52 581 100,0
10 02 506 00 00 327 Учреждения социального обслуживания населения 9 964 9 964 100,0
10 02 506 00 00 327 Учреждения по оказанию социальной помощи семье и детям 42 622 42 617 100,0
10 03 Социальное обеспечение населения 269 769 172 221 63,8
10 03 104 20 00 661 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы". Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 28 319 1 251 4,4
10 03 505 00 00 483 Расходы на предоставление льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг 1 459 1 019 69,8
10 03 505 00 00 483 Мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан и отдельных категорий населения города 47 754 47 279 99,0
10 03 505 00 00 496 Расходы на реализацию Закона Самарской области N 169-ГД в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий 1 778 1 498 84,3
10 03 505 00 00 563 Расходы на реализацию Закона Самарской области N 169-ГД в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 42 562 42 557 100,0
10 03 505 00 00 572 Расходы, связанные с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 39 828 39 827 100,0
10 03 514 00 00 482 Расходы на реализацию Закона Самарской области N 87-ГД в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 618 609 98,5
10 03 514 00 00 482 Мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан и отдельных категорий населения города проценты банку, почте 413 413 100,0
10 03 514 00 00 482 Мероприятия Комитета по вопросам семьи, материнства и детства 1 350 1 350 100,0
10 03 519 00 00 611 Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 23 674 23 387 98,8
10 03 519 00 00 611 Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 12 092 12 092 100,0
10 03 519 00 00 611 Расходы на реализацию федеральных законов в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации 920 918 99,8
10 03 519 00 00 613 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 2 220 0 0,0
10 03 505 00 00 483 Расходы на реализацию федеральных законов в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы 39 21 53,8
10 03 522 00 00 197 Областная целевая программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2003 - 2010 годы" 66 743 0 0,0
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 7 790 7 784 99,9
10 04 511 00 00 755 Опека и попечительство 7 790 7 784 99,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 40 721 40 721 100,0
10 06 001 00 00 005 Управление социальной защиты населения 13 343 13 343 100,0
10 06 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 24 703 24 703 100,0
10 06 795 00 00 482 Программа "Улучшение условий и охраны труда в г. Новокуйбышевске на 2004 - 2006 годы" 75 75 100,0
10 06 795 00 00 482 "Городская целевая программа мер по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск" на 2005 - 2006 годы" 600 600 100,0
10 06 795 00 00 482 "Комплексная программа мер по улучшению положения семей и профилактике детской безнадзорности в г. Новокуйбышевске на 2005 - 2006 гг." 2 000 2 000 100,0
Всего расходов 1 833 950 1 667 308 90,9