Приложение к Распоряжению от 30.01.2004 г № 19-Р

Лимиты водопотребления и водоотведения абонентам муниципального предприятия Г. Самары «Самараводоканал» на 2004 год в кубических метрах


N п/п Код абонента Наименование предприятия Утвержденный лимит водопотребления на 2004 год
Утвержденный лимит водоотведения на 2004 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Куйбышевский район
1 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ул. Уральская, 46 191 --191 174 --174 225 --225 195 --195 384 --384 273 --273 296 --296 266 --266 339 --339 305 --305 264 --264 308 --308 3220 ---3220
2 277 ООО "Производственная база N 2, ул. Уральская, 34 470 --470 380 --380 380 --380 310 --310 250 --250 320 --320 280 --280 280 --280 300 --300 300 --300 280 --280 300 --300 3850 ---3850
3 360 ЗАО "Самарский мукомольный завод" N 2, ул. Халиловская, 2 4500 ---7000 4000 ---6500 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4500 --7000 4000 --6500 4500 --7000 53000 ---83000
4 3001 ОАО "Магистраль", ул. Главная, 23 1000 ---1000 1000 ---1000 800 --800 800 --800 750 --750 600 --600 600 --600 600 --600 800 --800 800 --800 800 --800 1000 --1000 9550 ---9550
5 3003 ООО "Управление механизации N 13", ул. Лысвенская, 32 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 3000 ---3000
6 3007 МП "Самарский хлебозавод N 3", ул. Шоссейная, 1 750 --388 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 850 --440 750 --412 10000 ---5200
7 6026 ЗАО "Нефтефлот", ул. Белорусская, 132 2500 ---2500 2800 ---2800 3200 --3200 3500 --3500 3500 --3500 3500 --3500 3200 --3200 3200 --3200 3300 --3300 3300 --3300 3500 --3500 3500 --3500 39000 ---39000
8 9755 ООО "Авто-Газ-1", ул. Уральская, 38 350 --350 350 --350 350 --350 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 350 --350 350 --350 350 --350 4500 ---4500
Итого по району 126120 -----151320
Самарский район
1 56 ОАО "Самарский речной порт", стрелка р. Самары 5100 ---5100 5800 ---5800 7100 --7100 6500 --6500 6000 --6000 6000 --6000 7000 --7000 7500 --7500 6500 --6500 6500 --6500 7000 --7000 7000 --7000 78000 ---78000
2 68 ОАО "Самарский завод клапанов", ул. Карбюраторная, 6 6000 ----70000 6000 ----70000 7000 --70000 7000 --72000 7000 --72000 9500 --79500 9500 --79500 9500 --79500 9500 --79500 12000 --80000 12000 --80000 15000 --85000 110000 ---917000
3 70 ФГУП "Самарский электромеханический завод", ул. Степана Разина, 16 1350 ---1350 1350 ---1350 1350 --1350 1350 --1350 1350 --1350 1350 --1350 1350 --1350 1350 --1350 1350 --1350 1600 --1600 1600 --1600 1650 --1650 17000 ---17000
4 102 ЗАО "Самарский комбикормовый завод", Хлебная площадь, 6 2300 ---2300 2300 ---2300 2300 --2300 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2600 --2600 2600 --2600 2600 --2600 2600 --2600 2600 --2600 2600 --2600 30000 ---30000
5 115 Самарский почтамт, ул. Куйбышева, 82 610 --610 600 --600 640 --640 640 --640 600 --600 690 --690 690 --690 690 --690 700 --700 700 --700 700 --700 740 --740 8000 ---8000
6 158 ОАО Производственное объединение "Самвен", ул. Венцека, 60 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 4800 ---4800
7 182 ЗАО "Влада", ул. Ленинградская, 29 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 700 --700 700 --700 800 --800 800 --800 700 --700 700 --700 600 --600 600 --600 8000 ---8000
8 194 ЗАО "Мукомольный завод N 1", ул. Карбюраторная, 1 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 3800 --3800 45600 ---45600
9 215 ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ул. Льва Толстого, 75 2224 ---2224 1549 ---1549 1821 --1821 1865 --1865 1634 --1634 1431 --1431 1346 --1346 1599 --1599 2180 --2180 1847 --1847 1554 --1554 1450 --1450 20500 ---20500
10 339 ОАО "Самарский элеватор", ул. Максима Горького, 58 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 12000 ---12000
11 395 ОАО "Мукомольный завод N 3", ул. Крупской, 1 1200 ---1200 1200 ---1200 1100 --1100 1300 --1300 1100 --1100 1100 --1100 1200 --1200 1200 --1200 1400 --1400 1400 --1400 1400 --1400 1400 --1400 15000 ---15000
12 3058 ОАО "Хлебокомбинат", ул. Венцека, 48 2428 ---2040 1091 ---916 3237 --2719 3866 --3247 4650 --3906 5900 --5504 6000 --5728 6000 --5728 6000 --5728 5276 --4828 5276 --4828 5276 --4828 55000 ---50000
13 3066 ГУП "Самарабланкиздат", ул. Садовая, 46 659 --659 771 --771 750 --750 770 --770 440 --440 700 --700 740 --740 760 --760 800 --800 860 --860 870 --870 880 --880 9000 ---9000
14 3086 МУ "Автохозяйство Управления здравоохранения администрации г. Самары", ул. Фрунзе, 112 700 --700 800 --800 900 --900 900 --900 900 --900 800 --800 800 --800 800 --800 900 --900 900 --900 900 --900 700 --700 10000 ---10000
15 8886 ООО "Самарский судоремонтный завод", Молодогвардейский спуск, 2 6500 ---6500 6000 ---6000 5500 --5500 6000 --6000 4000 --4000 4000 --4000 3500 --3500 4000 --4000 4000 --4000 4000 --4000 4000 --4000 5000 --5000 56500 ---56500
16 8207 ОАО "Самарская швейная фабрика", ул. Максима Горького, 48 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 424 --424 416 --416 416 --416 416 --416 5000 ---5000
17 9029 ЗАО "Самарский ремонтноподшипниковый завод", ул. Алексея Толстого, 8 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 424 --424 5000 ---5000
Итого по району 489400 ------1291400
Ленинский район
1 5 ОАО "Маслосыровая база "Самарская", ул. Чернореченская, 6 5500 ---5500 5500 ---5500 5800 --5800 6000 --6000 7000 --7000 8000 --8000 8000 --8000 8000 --8000 8000 --8000 7000 --7000 5700 --5700 5500 --5500 80000 ---80000
2 23 ОАО энергетики и электрификации "Самараэнерго" Самарская ГРЭС, Волжский пр., 8 10000 ----10000 12000 ----12000 12000 --12000 12000 --12000 10000 --10000 8000 --8000 8000 --8000 9000 --9000 9000 --9000 10000 --10000 10000 --10000 10000 --10000 120000 ---120000
3 163 ОАО "Самарский хлебозавод N 9", Московское шоссе, 15 20000 ----12200 19500 ----11895 20500 --12505 21000 --12810 22000 --13420 21000 --12810 21000 --12810 22000 --13420 22000 --13420 21000 --12810 20000 --12200 20000 --12200 250000 ---152500
4 178 ОАО "Самараобувь", ул. Чкалова, 100 689 --689 493 --493 556 --556 600 --600 887 --887 785 --785 670 --670 551 --551 662 --662 766 --766 818 --818 723 --723 8200 ---8200
5 206 ЗАО "Самарский трикотаж ", ул. Рабочая, 15 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 12000 ---12000
6 402 ОАО "Жигулевское пиво", Волжский пр., 4 90000 ----72000 80000 ----64000 100000 -----80000 120000 --96000 130000 --104000 160000 --128000 190000 --152000 190000 --152000 150000 --120000 120000 --96000 100000 --80000 90000 --72000 1520000 ---1216000
7 404 ЗАО "Самарская макаронная фабрика "Верола", ул. Садовая, 125 5000 ---4500 5000 ---4500 5000 ---4500 5500 --4950 5500 --4950 6000 --5400 6300 --5670 6300 --5670 6300 --5670 6300 --5670 6400 --5760 6400 --5760 70000 ---63000
8 2604 Центральный банк Главного управления ЦБ РФ по Самарской области, Волжский пр., 3 1100 ---1100 1100 ---1100 1200 --1200 1200 --1200 1300 --1300 1300 --1300 1400 --1400 1400 --1400 1300 --1300 1200 --1200 1200 --1200 1300 --1300 15000 ---15000
9 3247 ОАО "Горпищекомбинат "Куйбышевский", ул. Рабочая, 5 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 125 --125 1500 ---1500
10 3307 ОАО "Универсам "Мичуринский", ул. Чернореченская, 38 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 12000 ---12000
11 3520 ООО "Проектнопроизводственное предприятие "Генпроект", ул. Чапаевская, 232а 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 100 --100 1200 ---1200
12 3564 ГУП "Эксон", ул. Куйбышева, 145 2000 ---2000 2000 ---2000 2000 --2000 2000 --2000 2000 --2000 2142 --2142 2143 --2143 2143 --2143 2143 --2143 2143 --2143 2143 --2143 2143 --2143 25000 ---25000
13 3568 ООО "Макдоналдс", ул. Полевая, 15 800 --800 600 --600 800 --800 600 --600 900 --900 800 --800 1400 --1400 1800 --1800 1500 --1500 1200 --1200 900 --900 700 --700 12000 ---12000
14 3574 ЗАО "Ремонтностроительное объединение "Прогресс-А", ул. Чернореченская, 50 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 995 --995 11940 ---11940
15 4014 ОАО "Самараметрострой", ул. Киевская, 5 350 --350 340 --340 345 --345 355 --355 550 --550 615 --615 620 --620 630 --630 490 --490 430 --430 390 --390 370 --370 5485 ---5485
16 4079 ОАО "Секунда", ул. Мичурина, 15 450 --450 450 --450 500 --500 500 --500 550 --550 550 --550 600 --600 600 --600 500 --500 400 --400 450 --450 450 --450 6000 ---6000
17 4101 ООО "Самарский губернский рынок", ул. Агибалова, 3 2600 ---2600 2300 ---2300 2500 --2500 4000 --4000 4200 --4200 4100 --4100 4300 --4300 4000 --4000 4200 --4200 2600 --2600 2700 --2700 2500 --2500 40000 ---40000
18 4218 ОАО "Универбыт" "Горизонт", ул. Молодогвардейская, 224 648 --648 720 --720 833 --833 833 --833 870 --870 870 --870 8700 --870 870 --870 870 --870 870 --870 870 --870 876 --876 10000 ---10000
19 4275 ОАО "Картель", ул. Коммунистическая, 90 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 2500 --2500 30000 ---30000
20 5050 ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" ОДУ Средней Волги, ул. Полевая, 5 2300 --2300 2300 ---2300 2500 ---2500 2500 ---2500 3500 ---3500 5000 ---5000 6000 ---6000 5500 --5500 4500 ---4500 3000 ---3000 2500 ---2500 2000 ---2000 41600 ----41600
21 6086 ЗАО "ГазНИИпроект", ул. Чапаевская, 232а 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
22 6094 ОАО "Институт "Гипровостокнефть", ул. Красноармейская, 93 850 --850 900 --900 900 --900 900 --900 1050 ---1050 1000 ---1000 1000 ---1000 1200 ---1200 900 --900 1200 ---1200 900 --900 900 --900 11700 ----11700
23 8294 ОАО "Ресторан "Парус", ул. Красноармейская, 1 2200 ---2200 1800 ---1800 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 2200 ---2200 26000 ----26000
24 9720 ООО "Караван", ул. Киевская, 1 1200 ---1200 1200 ---1200 1200 ---1200 1200 ---1200 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 1400 ---1400 16000 ----16000
25 9743 ООО "Люкс-97", ул. Дачная, 2 5600 ---5600 5000 ---5000 5000 ---5000 5500 ---5500 5500 ---5500 6000 ---6000 6700 ---6700 6700 ---6700 6800 ---6800 8500 ---8500 8800 ---8800 8800 ---8800 78900 ----78900
Итого по району 2410525 ------2002025
Октябрьский район
1 69 ГПП завод им. Масленникова, ул. Ново-Садовая, 106 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 125000 -----125000 1500000 ------1500000
2 80 Военный завод-16, проспект Масленникова, 4 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 5000 ---5000 60000 ----60000
3 109 ФГУП "Издательство "Самарский Дом печати", проспект Карла Маркса, 201 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 - ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 8000 ---7584 9000 --8532 9000 ---8532 9000 ---8532 9000 ---8532 8000 ---7584 100000 -----94800
4 187 ЗАО "Самарский авторемзавод", Четвертый проезд, 66 4166 ---4166 4166 ---4166 4166 ---4166 4166 --4166 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 4167 ---4167 50000 ----50000
5 290 ОАО "Табачная фабрика "Самарская", ул. Авроры, 140 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 3250 ---3250 39000 ----39000
6 413 ОАО "Автоколонна 1817", ул. Революционная, 70 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1500 ---1500 1300 ---1300 1600 ---1600 1600 ---1600 1500 ---1500 1500 ---1500 18000 ----18000
7 414 ОАО "Сокол", ул. Революционная, 101 3800 ---3800 3900 ---3900 4500 ---4500 4900 ---4900 4900 ---4900 5800 ---5800 7300 ---7300 7900 ---7900 7300 ---7300 6200 ---6200 5200 ---5200 4300 ---4300 66000 ----66000
8 2200 ФГУП "Государственная телерадиокомпания "Самара", ул. Советской Армии, 205 1300 ---1300 1000 ---1000 1100 ---1100 1200 ---1200 1500 ---1500 1200 ---1200 1200 ---1200 1350 ---1350 1250 ---1250 1300 ---1300 1400 ---1400 1800 ---1800 15600 ----15600
9 3177 ОАО "Аврора", ул. Авроры, 150 2400 ---2400 2450 ---2450 2450 ---2450 2700 ---2700 2700 ---2700 2600 ---2600 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 2450 ---2450 30000 ----30000
10 3188 ОАО "Самаранефтехимавтоматика", ул. Мичурина, 52 515 --515 500 --500 510 --510 510 --510 510 --510 520 --520 630 --630 630 --630 620 --620 515 --515 520 --520 520 --520 6500 ---6500
11 3197 ФГУП "Самарский отраслевой НИИ радио, ул. Советской Армии, 217 824 --824 824 --824 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 840 --840 824 --824 824 --824 824 --824 10000 ----10000
12 3213 ОАО "Волгоэнергопромстройпроект", ул. Невская, 3 900 --900 700 --700 700 --700 700 --700 900 --900 1000 --1000 1000 --1000 1000 --1000 800 --800 800 --800 800 --800 700 --700 10000 ----10000
13 3596 ООО "Средневолжская газовая компания", ул. Революционная, 76 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 36000 ----36000
14 4106 ОАО "Самарское такси", Четвертый проезд, 57 2000 ---2000 2000 ---2000 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 2100 ---2100 25000 ----25000
15 4111 ОАО "Институт "Средволгогипроводхоз", ул. Скляренко, 20 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 833 --833 837 --837 833 --833 833 --833 10000 ----10000
16 4117 ЗАО "Фирма "Океан" проспект Ленина, 16 1150 ---1150 1150 ---1150 1150 ---1150 1250 ---1250 1250 ---1250 1250 ---1250 1250 ---1250 1250 ---1250 1250 ---1250 1450 ---1450 1450 ---1450 1450 ---1450 15300 ----15300
17 4187 ОАО "Автовокзалы и автостоянки", ул. Авроры, 207 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 3100 ---3100 37200 ----37200
18 4787 ЗАО "Самарский подшипниковый завод N 4", Московское шоссе, литера Д 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 40000 ----60000 480000 -----720000
19 5207 ООО "СВ Сервисцентр", Автобусный проезд, 3 456 --456 414 --414 424 --424 780 --780 1000 ---1000 1020 ---1020 1100 ---1100 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 806 --806 10000 ----10000
20 5441 ООО "ИнтерБирСамара", Московское шоссе, 2в 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 30000 ----30000
21 5637 ООО "Торговый дом Самарской фармацевтической фабрики", ул. Митерева, 9 1850 ---1850 1880 ---1880 2150 ---2150 2280 ---2280 2250 ---2250 2250 ---2250 2280 ---2280 2220 ---2220 2250 ---2250 1990 ---1990 1900 ---1900 1900 ---1900 25200 ----25200
22 6017 ОАО "Самараагрострой", ул. Мичурина, 52 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 950 --950 11400 ----11400
23 6094 ОАО "Институт "Гипровостокнефть", мастерские, ул. Дыбенко, 4 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 333 --333 337 --337 4000 ---4000
24 6138 ОАО "Самаранефтехимпроект", ул. Ново-Садовая, 11 400 --400 400 --400 430 --430 490 --490 520 --520 520 --520 520 --520 520 --520 540 --540 620 --620 620 --620 420 --420 6000 ---6000
25 8709 ООО "Самарский Деловой Центр", ул. Лесная, 23 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8333 ---8333 8337 ---8337 100000 -----100000
26 8786 ОАО "Завод авиационных подшипников", ул. Мичурина, 98а 30000 ----39000 25000 ----34000 25000 ----30000 30000 ----39000 35000 ----43000 35000 ----40000 40000 ----46000 40000 ----46000 35000 ----41000 35000 ----43000 30000 ----39000 30000 ----40000 390000 -----480000
27 9972 ОАО "ВИТмаш", ул. Ерошевского, 3 1250 ---1250 1050 ---1050 1100 ---1100 1100 ---1100 1100 ---1100 1200 ---1200 1100 ---1100 1100 ---1100 1100 ---1100 1300 ---1300 1300 ---1300 1300 ---1300 14000 ----14000
28 9992 ООО "БурениеВертяевка", ул. Революционная, 72 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 7200 ---7200
Итого по району 3431200
Советский район
1 4 ОАО "Самаралакто", Заводское шоссе, 99 65000 ----65000 70000 ----70000 80000 ----80000 85000 ----85000 95000 ----95000 11000 - ----11000 110000 -----110000 110000 -----110000 95000 ----95000 80000 ----80000 80000 ----80000 70000 ----70000 1050000 ------1050000
2 23 ОАО энергетики и электрификации "Самараэнерго", Центральная отопительная котельная, ул. Блюхера, 26 220000 -----3000 200000 -----3000 240000 -----4000 230000 -----3000 50000 ----3000 10000 ----3000 10000 ----3000 10000 ----3000 10000 ----3000 220000 -----4000 300000 -----4000 300000 -----4000 1800000 ------40000
3 71 ОАО "Завод "Продмаш", Заводское шоссе, 11 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 6500 ---6500 78000 ----78000
4 77 МП СПАТП N 4, ул. Блюхера, 28а 3000 ---3000 3600 ---3600 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3800 ---3800 3600 ---3600 44400 ----44400
5 82 ОАО "Самарский сталелитейный завод", проезд Мальцева, 7 3000 ---8000 3000 ---8000 3000 ---8000 3000 ---8000 3000 ---8000 3000 ---8000 3600 ---8500 3600 ---8500 3600 ---8750 3700 ---8750 3700 ---8750 3800 ---8750 40000 -----100000
6 109 ФГУП "Издательство "Самарский Дом печати", гараж, ул. Санфировой, 5 100 --100 100 --100 110 --110 185 --185 190 --190 190 --190 190 --190 190 --190 190 --190 185 --185 185 --185 185 --185 2000 ---2000
7 118 ОАО "ВолгоНИИгипрозем", ул. Антонова-Овсеенко, 44а 500 --500 500 --500 500 --500 1000 ---1000 1500 ---1500 2000 ---2000 2000 ---2000 1500 ---1500 1000 ---1000 500 --500 500 --500 500 --500 12000 ----12000
8 220 ОАО "Агрегат", Заводское шоссе, 3 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2085 ---5420 2084 ---5420 2084 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 2083 ---5416 25000 ----65000
9 270 ОАО "Самарский завод электромонтажных изделий", Заводское шоссе, 3 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 7500 ---7500 90000 ----90000
10 377 ЗАО "Завод "Строммашина", ул. Двадцать второго Партсъезда, 10а 5000 ---7000 5000 ---6000 6000 ---6500 6000 ---6500 6500 ---7000 6500 ---7000 6500 ---7000 6500 ---7000 6000 ---7000 5500 ---6500 5500 ---6500 5000 ---6000 70000 ----80000
11 378 ОАО "Самарский подшипниковый завод", ул. Калинина, 1 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----148800 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 115000 -----149200 1380000 ------1790000
12 426 ОАО "МеталлистСамара", ул. Промышленности, 278 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 50000 ----50000 600000 -----600000
13 427 ОАО "Самарский жиркомбинат", проезд Мальцева, 22 100000 -----137200 90000 -----124800 100000 -----137200 100000 -----136000 100000 -----137200 100000 -----136000 100000 -----137200 100000 -----137200 100000 -----136000 100000 -----137200 100000 -----136000 100000 -----137200 1190000 ------1629200
14 432 ОАО "Самарский дрожжевой завод", проезд Мальцева, 2 15424 ----46872 15422 ----42336 15422 ----46872 15422 ----45360 9320 ----46872 8800 ----45360 8800 ----46872 8800 ----46872 9320 ----45360 15422 ----46872 15424 ----45360 15424 ----46872 153000 -----551880
15 477 ЗАО "Самарский завод КВОИТ", проезд Мальцева, 1 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 4000 ---4000 48000 ----48000
16 3124 ЗАО "Управление "Сантехкомплект" треста "Волгосантехмонтаж", Гаражный проезд, 3 2200 ---2500 25000 ----2500 2500 ---2600 3000 --3400 3500 ---3600 4000 ---4200 4000 ---4200 3500 ---3700 3000 ---3200 3000 ---3100 3000 ---3200 2800 ---3200 37000 ----39400
17 3217 ОАО "Информатика", ул. Стара-Загора, 27 2650 ---2650 2650 ---2650 2650 ---2650 2550 ---2550 2350 ---2350 2300 ---2300 2350 ---2350 2350 ---2350 2300 ---2300 2550 ---2550 2650 ---2650 2650 ---2650 30000 ----30000
18 3223 ОАО "ТД "Самара М" ул. Гагарина, 99 600 --600 600 --600 600 --600 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 600 --600 600 --600 600 --600 600 --600 7700 ---7700
19 3224 ОАО "Самарский винный завод", Заводское шоссе, 27 2300 ---2300 2300 ---2300 2300 ---2300 2500 ---2500 2500 ---2500 2500 ---2500 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 2600 ---2600 30000 ----30000
20 3225 ОАО "Бумлесоптторг", ул. Ближняя, 3 160 --160 160 --160 160 --160 240 --240 260 --260 240 --240 220 --220 220 --220 240 --240 260 --260 260 --260 220 --220 2640 ---2640
21 3247 ОАО "Горпищекомбинат "Куйбышевский", проезд Мальцева, 3 1454 ---1454 1294 ---1294 1135 ---1139 3500 ---3500 4000 ---4000 4500 ---4500 5613 ---5613 4500 ---4500 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 1000 ---1000 30000 ----30000
22 3226 Филиал N 1 ПТК ОАО "Спецстрой", ул. Двадцать второго Партсъезда, 1а 150 --150 150 --150 200 --200 200 --200 200 --200 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 200 --200 200 --200 200 --200 2500 ---2500
23 3404 ООО "Новый Эдем", Заводское шоссе, 101 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1666 ---1666 1674 ---1674 20000 ----20000
24 4020 ЗАО "Культспортопт", ул. Ближняя, 3 300 --300 300 --300 300 --300 300 --300 350 --350 350 --350 350 --350 350 --350 350 --350 400 --400 300 --300 300 --300 3950 ---3950
25 4055 ООО "Бакалея Терминал", проезд Мальцева, 9 2300 ---2300 2100 ---2100 2300 ---2300 2300 ---2300 2500 ---2500 2500 ---2500 2850 ---2850 2850 ---2850 2850 ---2850 2850 ---2850 2300 ---2300 2300 ---2300 30000 ----30000
26 4121 Самарское государственное предприятие вычислительной техники и информатики, ул. Антонова-Овсеенко, 44 590 --590 590 --590 590 --590 590 --590 640 --640 680 --680 710 --710 680 --680 710 --710 640 --640 590 --590 590 --590 7600 ---7600
27 4124 МП "Самарский метрополитен" Душкомбинат ТО N 35, ул. Энтузиастов, 29 1200 ---1200 1200 ---1200 1200 ---1200 1500 ---1500 1700 ---1700 1800 ---1800 1900 ---1900 1800 ---1800 1700 ---1700 1500 ---1500 1300 ---1300 1200 ---1200 18000 ----18000
28 4124 МП "Самарский метрополитен", станции 1500 ---1500 1500 ---1500 2000 ---2000 2200 ---2200 2500 ---2500 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 3000 ---3000 2700 ---2700 2600 ---2600 30000 ----30000
29 4132 ООО "Предприятие "Самаравторцветмет", ул. Двадцать второго Партсъезда, 1 400 --400 400 --400 500 --500 500 --500 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 400 --400 600 --600 500 --500 500 --500 5400 ---5400
30 4133 ОАО "СТЭК", ул. Запорожская, 19 250 --250 250 --250 250 --250 250 --250 375 --375 375 --375 375 --375 375 --375 375 --375 375 --375 375 --375 375 --375 4000 ---4000
31 4136 ЗАО "СКАДО" Южный проезд, 104 700 --700 700 --700 700 --700 700 --700 800 --800 900 --900 900 --900 900 --900 900 --900 1000 ---1000 900 --900 900 --900 10000 ----10000
32 4137 ОАО "Самараагропромснаб", ул. Кабельная, 4 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 416 --416 424 --424 5000 ---5000
33 4138 ОАО "Самараглавснаб", Заводское шоссе, 6 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 500 --500 6000 ---6000
